Niestacjonarne, II stopnia, rocznik 2024
Pedagogika — studia zaoczne II stopnia
Po kierunku pedagogika (niestacjonarne, II stopnia) mediana zarobków w pierwszym roku po dyplomie wynosi 6 161 zł brutto — dane Ekonomicznych Losów Absolwentów (MNiSW) dla rocznika 2024. Porównujemy 133 programy na 67 uczelniach; między nimi mediany sięgają od 4 857 do 8 140 zł.
7 kierunków pod jednym kodem klasyfikacji: pedagogika (121), pedagogika specjalna (6), pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią (2), administracja (1) i 3 innych.
- Mediana zarobków
- 6 161 złbrutto miesięcznie,
w pierwszym roku po dyplomie - Środkowe 80% programów
- 6 020 – 7 862 złrozstrzał 1,3×
- Skrajne programy
- 4 857 – 8 140 złrozstrzał 1,7×
- Programów w porównaniu
- 50z 133 w tabeli · 6 483 absolwentów
- Kontynuuje naukę
- 6%większość idzie prosto do pracy · z 72 programy
Mediana wyżej obejmuje 133 z 133 programów — wszystkie poza tymi, w których dane są wprost błędne. Liczona wyłącznie na 50 programach z najpewniejszą medianą wyniosłaby 6 677 zł.
Wszystkie kwoty są brutto — przed składkami i zaliczką na podatek. Ile z nich zostaje na koncie, zależy od formy zatrudnienia; przeliczysz to w naszym serwisie Ile zostaje.
Gdzie studiować ma znaczenie
Górne 10% programów daje medianę 7 862 zł, dolne 10% — 6 020 zł. To 1,3-krotna różnica przy tej samej nazwie kierunku i tym samym trybie studiów. Wybór uczelni waży tu więcej niż wybór między pokrewnymi kierunkami.
Co znaczy „ile osób stoi za medianą”
Mediana zarobków dla programu liczona jest na absolwentach, którzy po dyplomie poszli do pracy i pojawili się w rejestrach ZUS. Jeśli takich osób jest kilkanaście, wynik potrafi się zmienić o kilkaset złotych przez to, kto akurat w danym miesiącu miał umowę.
Domyślnie pokazujemy wszystkie programy, a te o niepewnej medianie oznaczamy żółtym znacznikiem — bo ukrycie danych jest dla czytelnika tym samym co ich brak. Do statystyk całego zestawienia i na wykres wchodzą jednak tylko programy z co najmniej 20 osobami za medianą.
Przełącznik wyżej pozwala zaostrzyć kryterium: „co najmniej 20 osób” zostawia programy, na których opieramy statystyki, a „co najmniej 50 osób” — tylko te naprawdę duże, gdzie pojedyncza osoba niczego nie przesuwa. Im ostrzejsze kryterium, tym pewniejsza liczba i tym mniej uczelni do porównania.
| Kierunek i uczelnia | Mediana zarobków, 1. rok po dyplomie | Rozrzut zarobków | Bez pracy w pierwszym roku | Osób za medianą z ilu policzona | Czesne / rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Administracja Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim, Braniewo | 8 140 zł | 1 tyg. | 387z 419 absolwentów |
ok. 5 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie, Koszalin | 8 055 zł | 2 tyg. | 23z 26 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, Poznań | 7 978 zł | 2 tyg. | 52z 54 absolwentów |
ok. 5 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, Częstochowa | 7 895 zł | <1 tyg. | 20z 21 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Elbląg | 7 862 zł | 1 tyg. | 27z 29 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uczelnia Korczaka - Akademia Nauk Stosowanych, Warszawa | 7 747 zł | 3 tyg. | 20z 22 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Szkoła Główna Krajowa z siedzibą w Warszawie, Warszawa | 7 714 zł | 1 tyg. | 242z 266 absolwentów |
ok. 5 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Warszawska Uczelnia Ekonomiczna, Warszawa | 7 486 zł | 1 tyg. | 28z 30 absolwentów |
ok. 5 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Leszno | 7 418 zł | <1 tyg. | 22z 22 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Wyższa Szkoła Administracji z siedzibą w Bielsku-Białej, Stalowa Wola | 7 403 zł | <1 tyg. | 47z 50 absolwentów |
ok. 5 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Gdańsk | 7 260 zł | <1 tyg. | 82z 87 absolwentów |
6 050 zł rejestr |
|
| Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, Wałbrzych | 7 202 zł | <1 tyg. | 210z 233 absolwentów |
ok. 5 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, Łódź | 7 201 zł | 7 tyg. | 28z 29 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, Łódź | 7 139 zł | <1 tyg. | 78z 85 absolwentów |
ok. 5 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz | 7 099 zł | 2 tyg. | 23z 24 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Szczecinie, Stargard Szczeciński | 7 007 zł | 2 tyg. | 33z 36 absolwentów |
ok. 5 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock | 6 974 zł | 1 tyg. | 78z 84 absolwentów |
ok. 5 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, Tychy | 6 968 zł | 1 tyg. | 41z 41 absolwentów |
ok. 5 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań | 6 968 zł | 2 tyg. | 33z 35 absolwentów |
4 296 zł rejestr |
|
| Pedagogika Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz | 6 931 zł | <1 tyg. | 39z 41 absolwentów |
ok. 5 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz | 6 926 zł | 2 tyg. | 25z 26 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Braniewo | 6 869 zł | 4 tyg. | 48z 52 absolwentów |
ok. 9 000 zł szacunek |
|
| Pedagogika Akademia Kujawsko-Pomorska, Bydgoszcz | 6 759 zł | 1 tyg. | 57z 58 absolwentów |
5 500 zł rejestr |
|
| Psychologia Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych, Tarnów | 6 719 zł | <1 tyg. | 25z 27 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uczelnia Korczaka - Akademia Nauk Stosowanych, Warszawa | 6 694 zł | <1 tyg. | 102z 109 absolwentów |
5 250 zł rejestr |
|
| Pedagogika Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Warszawa | 6 659 zł | <1 tyg. | 43z 47 absolwentów |
ok. 5 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Kraków | 6 616 zł | 1 tyg. | 41z 42 absolwentów |
ok. 5 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa | 6 564 zł | <1 tyg. | 62z 68 absolwentów |
ok. 4 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Uniwersytet Łódzki, Łódź | 6 560 zł | <1 tyg. | 31z 31 absolwentów |
4 300 zł rejestr |
|
| Pedagogika Lubelska Akademia WSEI, Lublin | 6 487 zł | 2 tyg. | 54z 58 absolwentów |
3 800 zł rejestr |
|
| Pedagogika Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, Wałbrzych | 6 474 zł | 2 tyg. | 44z 50 absolwentów |
ok. 5 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań | 6 368 zł | <1 tyg. | 156z 170 absolwentów |
4 296 zł rejestr |
|
| Pedagogika Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Słupsk | 6 309 zł | <1 tyg. | 25z 27 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie, Warszawa | 6 284 zł | 1 tyg. | 28z 29 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock | 6 247 zł | <1 tyg. | 28z 31 absolwentów |
ok. 5 500 zł szacunek |
|
| Pedagogika Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, Wrocław | 6 206 zł | 3 tyg. | 40z 43 absolwentów |
7 210 zł rejestr |
|
| Pedagogika Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa | 6 198 zł | 3 tyg. | 34z 37 absolwentów |
4 480 zł rejestr |
|
| Pedagogika Uniwersytet Opolski, Opole | 6 161 zł | <1 tyg. | 92z 95 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Włocławek | 6 156 zł | 3 tyg. | 31z 34 absolwentów |
5 200 zł rejestr |
|
| Pedagogika Wyższa Szkoła Administracji z siedzibą w Bielsku-Białej, Stalowa Wola | 6 139 zł | <1 tyg. | 48z 51 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Kraków | 6 105 zł | 1 tyg. | 47z 57 absolwentów |
5 800 zł rejestr |
|
| Pedagogika specjalna Uniwersytet Gdański, Gdańsk | 6 078 zł | <1 tyg. | 53z 61 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Zielona Góra | 6 062 zł | <1 tyg. | 23z 26 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice | 6 039 zł | <1 tyg. | 41z 47 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet Wrocławski, Wrocław | 6 020 zł | <1 tyg. | 43z 49 absolwentów |
6 300 zł rejestr |
|
| Pedagogika Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków | 5 960 zł | <1 tyg. | 26z 27 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet Gdański, Gdańsk | 5 863 zł | 3 tyg. | 21z 26 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet w Siedlcach, Siedlce | 5 798 zł | 1 tyg. | 20z 21 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego, Ostrowiec Świętokrzyski | 5 288 zł | 6 tyg. | 25z 26 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego, Ostrowiec Świętokrzyski | 4 857 zł | 2 tyg. | 73z 74 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”, Poznań | 8 485 zł | <1 tyg. | 10z 12 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika specjalna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań | 8 142 zł | <1 tyg. | 10z 10 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Szczecinie, Stargard Szczeciński | 7 972 zł | 1 tyg. | 17z 17 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Ateneum w Gdańsku, Gdańsk | 7 885 zł | 5 tyg. | 10z 10 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski | 7 738 zł | <1 tyg. | 13z 14 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk | 7 676 zł | 3 tyg. | 10z 11 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Warszawa | 7 494 zł | <1 tyg. | 18z 18 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, Warszawa | 7 465 zł | <1 tyg. | 11z 11 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice | 7 124 zł | 3 tyg. | 19z 19 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Szczecin | 7 038 zł | 1 tyg. | 17z 17 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Wyższa Szkoła Administracji z siedzibą w Bielsku-Białej, Stalowa Wola | 7 034 zł | 3 tyg. | 11z 12 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź | 6 735 zł | 2 tyg. | 19z 24 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika specjalna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa nabór wstrzymany | 6 557 zł | <1 tyg. | 288z 320 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa | 6 441 zł | <1 tyg. | 17z 18 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Kraków | 6 437 zł | 2 tyg. | 10z 13 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Słupsk | 6 319 zł | 6 tyg. | 11z 12 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk rocznik 2019 | 6 301 zł | 2 tyg. | 20z 21 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Oświęcim nabór wstrzymany | 6 243 zł | <1 tyg. | 46z 46 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie, Koszalin rocznik 2022 | 6 109 zł | 3 tyg. | 19z 24 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Politechnika Koszalińska, Koszalin | 6 100 zł | 5 tyg. | 17z 20 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Humanitas, Sosnowiec rocznik 2021 | 6 022 zł | 2 tyg. | 47z 50 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa | 6 019 zł | <1 tyg. | 14z 16 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Warszawska Uczelnia Ekonomiczna, Warszawa rocznik 2021 | 5 912 zł | 1 tyg. | 24z 25 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, Łódź | 5 814 zł | 6 tyg. | 18z 19 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika specjalna Uniwersytet w Siedlcach, Siedlce nabór wstrzymany | 5 810 zł | 2 tyg. | 44z 49 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych, Warszawa rocznik 2021 | 5 750 zł | 3 tyg. | 11z 15 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Ateneum w Gdańsku, Gdańsk | 5 743 zł | <1 tyg. | 13z 14 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Ateneum w Gdańsku, Gdańsk rocznik 2021 | 5 641 zł | <1 tyg. | 33z 33 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice nabór wstrzymany rocznik 2022 | 5 551 zł | 1 tyg. | 24z 30 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet Warszawski, Warszawa rocznik 2021 | 5 541 zł | 1 tyg. | 30z 37 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Kraków rocznik 2019 | 5 503 zł | <1 tyg. | 27z 27 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie, Głogów rocznik 2020 | 5 483 zł | <1 tyg. | 33z 33 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika specjalna Tarnowska Szkoła Wyższa Akademia Nauk Stosowanych, Tarnów rocznik 2019 | 5 411 zł | <1 tyg. | 40z 41 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, Myślenice rocznik 2019 | 5 411 zł | <1 tyg. | 16z 16 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie, Wągrowiec nabór wstrzymany rocznik 2022 | 5 402 zł | <1 tyg. | 41z 43 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Ateneum w Gdańsku, Gdańsk rocznik 2021 | 5 402 zł | 1 tyg. | 27z 29 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet w Białymstoku, Białystok nabór wstrzymany | 5 334 zł | <1 tyg. | 112z 123 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Warszawa rocznik 2021 | 5 334 zł | <1 tyg. | 38z 39 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Warszawa nabór wstrzymany rocznik 2020 58% pracuje w Polsce | 5 302 zł | <1 tyg. | 58z 101 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź | 5 298 zł | <1 tyg. | 13z 15 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Gdańsk rocznik 2022 | 5 213 zł | <1 tyg. | 121z 126 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock rocznik 2019 | 5 206 zł | <1 tyg. | 15z 15 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Tarnowska, Tarnów nabór wstrzymany | 5 098 zł | <1 tyg. | 37z 38 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock rocznik 2022 | 5 085 zł | 1 tyg. | 45z 45 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Nowy Sącz | 5 041 zł | 2 tyg. | 13z 13 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Wyższa Szkoła Administracji z siedzibą w Bielsku-Białej, Stalowa Wola rocznik 2018 | 4 945 zł | 1 tyg. | 52z 53 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie, Wągrowiec nabór wstrzymany | 4 918 zł | 2 tyg. | 13z 15 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Politechnika Koszalińska, Koszalin rocznik 2019 | 4 902 zł | 2 tyg. | 42z 44 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin rocznik 2019 | 4 900 zł | 2 tyg. | 42z 43 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika specjalna Uczelnia Korczaka - Akademia Nauk Stosowanych, Warszawa rocznik 2018 | 4 869 zł | <1 tyg. | 51z 55 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet Wrocławski, Wrocław rocznik 2016 | 4 853 zł | <1 tyg. | 18z 20 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice rocznik 2017 | 4 806 zł | <1 tyg. | 15z 17 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Braniewo rocznik 2022 | 4 791 zł | 4 tyg. | 87z 93 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Leszno rocznik 2018 | 4 775 zł | 2 tyg. | 85z 89 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Wielkopolska Akademia Społeczno - Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej - Akademia Nauk Stosowanych, Środa Wielkopolska rocznik 2019 | 4 772 zł | 3 tyg. | 84z 86 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie, Wągrowiec nabór wstrzymany rocznik 2018 | 4 718 zł | 2 tyg. | 45z 48 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet Warszawski, Warszawa rocznik 2015 | 4 668 zł | <1 tyg. | 20z 21 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Warszawska Uczelnia Ekonomiczna, Warszawa rocznik 2018 | 4 657 zł | 1 tyg. | 27z 29 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Kraków rocznik 2019 | 4 644 zł | 2 tyg. | 64z 67 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, Myślenice rocznik 2021 | 4 597 zł | <1 tyg. | 18z 18 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego, Ostrowiec Świętokrzyski rocznik 2020 | 4 561 zł | 3 tyg. | 69z 72 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice nabór wstrzymany rocznik 2018 | 4 544 zł | 1 tyg. | 19z 21 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Leszno rocznik 2019 | 4 512 zł | 2 tyg. | 65z 72 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, Myślenice rocznik 2020 | 4 503 zł | 4 tyg. | 58z 75 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Politechnika Śląska, Gliwice nabór wstrzymany rocznik 2021 | 4 470 zł | 3 tyg. | 20z 20 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Leszno rocznik 2018 | 4 400 zł | <1 tyg. | 29z 31 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Mazowiecka w Płocku, Płock rocznik 2020 | 4 325 zł | 8 tyg. | 30z 32 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk rocznik 2018 | 4 201 zł | <1 tyg. | 10z 12 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Ateneum w Gdańsku, Gdańsk rocznik 2021 | 4 197 zł | 4 tyg. | 15z 17 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Szczecinie, Stargard Szczeciński rocznik 2017 | 4 173 zł | 2 tyg. | 123z 125 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław nabór wstrzymany rocznik 2018 | 4 132 zł | 3 tyg. | 30z 32 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Ateneum w Gdańsku, Gdańsk rocznik 2015 | 4 032 zł | 3 tyg. | 16z 17 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Włocławek rocznik 2017 | 3 971 zł | 3 tyg. | 109z 112 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk rocznik 2017 | 3 925 zł | 5 tyg. | 13z 13 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, Wałbrzych rocznik 2016 | 3 925 zł | 3 tyg. | 86z 91 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław nabór wstrzymany rocznik 2017 | 3 897 zł | 5 tyg. | 66z 70 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin rocznik 2020 | 3 845 zł | 5 tyg. | 19z 24 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet Wrocławski, Wrocław rocznik 2015 | 3 823 zł | 5 tyg. | 10z 11 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, Myślenice rocznik 2019 | 3 723 zł | 4 tyg. | 38z 46 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego, Ostrowiec Świętokrzyski rocznik 2019 | 3 723 zł | 5 tyg. | 52z 55 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Mazowiecka w Płocku, Płock rocznik 2017 | 3 538 zł | 7 tyg. | 39z 41 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Elbląg rocznik 2018 | 3 291 zł | <1 tyg. | 11z 12 absolwentów | brak danych | |
| Pedagogika Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków nabór wstrzymany rocznik 2017 | 3 203 zł | 2,1 mies. | 9z 10 absolwentów | brak danych |
Mediana to nie wszystko
Rozrzut zarobków wewnątrz programów jest tu stosunkowo wąski — mediana nieźle opisuje typowego absolwenta.
Jak pewna jest praca po tym kierunku
Mediana mówi, ile zarabiają ci, którzy pracują. Nie mówi, ilu z nich musiało na tę pracę poczekać. To druga połowa odpowiedzi — i bywa, że ważniejsza od pierwszej.
- Czas bez pracy
- mniej niż pół miesiącaw pierwszym roku po dyplomie, licząc na wszystkich absolwentach razem — także tych, którzy bezrobotni nie byli ani dnia (2,1% czasu)
- Doświadczyło bezrobocia
- 7%absolwentów, choćby przez miesiąc
- Długość przerwy
- 4,0miesiąca — u tych, których bezrobocie dotknęło
- Do pierwszej pracy
- 0,5miesięcy średnio od dyplomu
Sam procent nie odróżnia wielu krótkich przerw od nielicznych, ale długich. U tych, których dotyczą, trwają średnio 4,0 miesiąca.
To wyraźnie mniej niż przeciętnie w Polsce (3,7%) — po tym kierunku praca znajduje się pewniej niż po większości innych.
Ryzyko różni się też między uczelniami: od 0,0% do 13,2%.
Które uczelnie łączą jedno z drugim
Wyższa mediana nie zawsze idzie w parze z pewniejszą pracą. Każdy punkt to jedna uczelnia: w pionie zarobki, w poziomie ryzyko bezrobocia. Przerywane linie to wartości środkowe dla tego kierunku, więc zielone punkty w lewym górnym rogu łączą jedno z drugim, a czerwone w prawym dolnym nie dają ani jednego, ani drugiego.
Kliknij punkt, żeby zobaczyć szczegóły. Na mapie są tylko programy z wiarygodną medianą.
Co dzieje się przez pięć lat po dyplomie
Wszystkie liczby wyżej opisują pierwszy rok po dyplomie. To za mało, żeby ocenić kierunek — po jednych zawodach wchodzi się od razu na docelową pensję, po innych pierwszy rok to staż albo praktyka. Pięciu lat obserwacji doczekał się na razie rocznik 2020, więc poniższy wykres opisuje jego losy, a nie najświeższego rocznika.
Słupki to mediana zarobków, czerwona linia ryzyko bezrobocia. Kwoty przeliczone na dzisiejsze pieniądze, więc wzrost jest realny, a nie inflacyjny.
Absolwenci rocznika 2020 zarabiali w pierwszym roku po dyplomie 5 021 zł, a w 5. roku 7 239 zł — o 44% więcej, już po odjęciu inflacji. Ryzyko bezrobocia spadło w tym czasie z 2,8% do 1,1%.
Kogo opisują te zarobki
W typowym programie z tego zestawienia 84% absolwentów pracowało już przed rozpoczęciem studiów. Te zarobki opisują więc przede wszystkim ludzi, którzy uzupełniali wykształcenie w trakcie kariery, a nie osoby wchodzące na rynek pracy po maturze.
Ten sam kierunek inaczej
Tryb i poziom studiów zmieniają wynik bardziej niż wybór uczelni. Te same dane dla pozostałych wariantów:
- niestacjonarne, I stopnia mediana 4 525 zł · 224 programy
- niestacjonarne, jednolite magisterskie mediana 6 634 zł · 16 programów
- stacjonarne, I stopnia mediana 3 166 zł · 105 programów
- stacjonarne, II stopnia mediana 5 518 zł · 66 programów
- stacjonarne, jednolite magisterskie mediana 6 307 zł · 19 programów
Zastanawiasz się, czy iść na kolejny stopień? Zobacz porównanie zarobków po licencjacie i po magisterce na tych samych uczelniach.
Skąd te liczby
