śląskie · TERYT 2402
bielski
Ceny z aktów notarialnych — 3 685 transakcji zapisanych w rejestrze cen nieruchomości, od 2021 roku.
Ostatni pełny rok
mieszkania · 2025
7 366 zł/m²
157 transakcji
domy · 2025
535 000 zł za całość
240 transakcji
działki · 2024
84 zł/m²
34 transakcji
garaże
—
mniej niż 30 transakcji
lokale użytkowe
—
mniej niż 30 transakcji
Rok 2025 to ostatni zakończony. Bieżącego nie pokazujemy — akty spływają do rejestru z opóźnieniem, więc liczby byłyby zaniżone.
Rynki
Jak zmieniała się cena — mieszkania
Cena a wielkość mieszkania
Kiedy zawiera się umowy
Z czego wynika ta mediana
Pojedyncze akty notarialne — mieszkania, 2026 (60)
Losowa próbka z tego roku. Każdy wiersz to jedna sprzedaż zapisana u notariusza. Ceny brutto, powierzchnia w metrach.
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 289 500 | 41 | 7 143 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-12 | 426 433 | 41 | 10 401 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-12 | 665 000 | 116 | 5 723 | 6 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-11 | 410 000 | 125 | 3 291 | 0 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-03 | 358 509 | 38 | 9 482 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-05 | 962 000 | 63 | 15 343 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-23 | 610 000 | 59 | 10 350 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-06-16 | 337 500 | 30 | 11 387 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-15 | 530 000 | 36 | 14 681 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-13 | 850 000 | 91 | 9 293 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-02 | 530 000 | 55 | 9 718 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-14 | 680 000 | 82 | 8 269 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-16 | 680 000 | 83 | 8 213 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-16 | 599 000 | 89 | 6 729 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-26 | 30 000 | 17 | 1 807 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 650 000 | 90 | 7 235 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-06 | 680 000 | 83 | 8 215 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-06 | 385 005 | 35 | 11 016 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-05-05 | 390 000 | 52 | 7 456 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-29 | 449 500 | 52 | 8 577 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-22 | 685 000 | 99 | 6 926 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-30 | 390 000 | 61 | 6 373 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-30 | 388 000 | 41 | 9 417 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-18 | 530 000 | 46 | 11 450 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-19 | 305 000 | 54 | 5 659 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-12 | 365 000 | 112 | 3 270 | 6 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-22 | 200 000 | 31 | 6 452 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-06-15 | 680 000 | 93 | 7 348 | 6 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-07-14 | 355 000 | 48 | 7 350 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-13 | 680 000 | 83 | 8 226 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 550 000 | 55 | 10 084 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-26 | 272 836 | 26 | 10 641 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-20 | 749 000 | 101 | 7 387 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-06 | 368 147 | 39 | 9 384 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-23 | 160 000 | 55 | 2 907 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-04 | 450 000 | 57 | 7 893 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-04-22 | 125 000 | 33 | 3 741 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-07-15 | 570 000 | 45 | 12 806 | 2 | własność | — | os. fizyczna |
| 2026-07-09 | 33 000 | 51 | 651 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-06-18 | 490 000 | 54 | 9 041 | 3 | własność | pierwotny | firma |
| 2026-06-15 | 170 000 | 28 | 5 965 | 2 | własność | wtórny | firma |
| 2026-06-10 | 310 000 | 48 | 6 513 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-06-29 | 695 000 | 93 | 7 510 | 6 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-04-02 | 480 000 | 72 | 6 671 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-23 | 485 000 | 72 | 6 751 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 125 000 | 27 | 4 562 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-04 | 461 035 | 45 | 10 326 | 0 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-06-19 | 260 000 | 34 | 7 692 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-06-30 | 550 000 | 87 | 6 312 | 4 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-05-15 | 678 000 | 143 | 4 737 | 4 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-07-02 | 450 000 | 62 | 7 308 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-15 | 265 000 | 30 | 8 917 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-28 | 150 000 | 37 | 4 043 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-05-14 | 360 078 | 53 | 6 768 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-13 | 200 000 | 50 | 4 016 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-21 | 362 500 | 45 | 8 002 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-06-17 | 880 000 | 93 | 9 509 | 6 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-06-05 | 375 000 | 45 | 8 278 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-06-09 | 195 000 | 30 | 6 530 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-04 | 320 000 | 55 | 5 782 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| rok | zł/m² | mediana ceny | transakcji |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 366 | 397 150 | 157 |
| 2024 | 6 611 | 330 000 | 266 |
| 2023 | 5 678 | 329 996 | 143 |
| 2021 | 6 076 | 416 280 | 72 |
Jak zmieniała się cena — domy
Kiedy zawiera się umowy
Pojedyncze akty notarialne — domy, 2026 (8)
Losowa próbka z tego roku. Każdy wiersz to jedna sprzedaż zapisana u notariusza. Ceny brutto, powierzchnia w metrach.
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 500 000 | 619 | 808 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-23 | 389 000 | 340 | 1 144 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-16 | 560 000 | 881 | 636 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-30 | 140 000 | 550 | 255 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-09 | 725 000 | 361 | 2 008 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-13 | 540 000 | 941 | 574 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-30 | 2 460 000 | 850 | 2 894 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-27 | 400 000 | 915 | 437 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| rok | cena | mediana ceny | transakcji |
|---|---|---|---|
| 2025 | 535 000 | 535 000 | 0 |
| 2024 | 520 000 | 520 000 | 0 |
| 2023 | 470 000 | 470 000 | 0 |
| 2022 | 420 000 | 420 000 | 0 |
| 2021 | 390 000 | 390 000 | 0 |