pomorskie · TERYT 2201
bytowski
Ceny z aktów notarialnych — 4 344 transakcji zapisanych w rejestrze cen nieruchomości, od 2008 roku.
Ostatni pełny rok
mieszkania · 2025
4 849 zł/m²
114 transakcji
domy · 2025
415 000 zł za całość
89 transakcji
działki
—
270 transakcji w 2025, ale bez podanej powierzchni
garaże
—
mniej niż 30 transakcji
lokale użytkowe
—
mniej niż 30 transakcji
Rok 2025 to ostatni zakończony. Bieżącego nie pokazujemy — akty spływają do rejestru z opóźnieniem, więc liczby byłyby zaniżone.
Rynki
Jak zmieniała się cena — mieszkania
Cena a wielkość mieszkania
Kiedy zawiera się umowy
Z czego wynika ta mediana
Mało transakcji — 114
Przy takiej liczbie mediana jest wskazówką, nie pomiarem. Pojedyncza nietypowa sprzedaż potrafi ją przesunąć. Rozrzut poniżej pokazuje, na ile ceny są zgodne.
Pojedyncze akty notarialne — mieszkania, 2026 (49)
Losowa próbka z tego roku. Każdy wiersz to jedna sprzedaż zapisana u notariusza. Ceny brutto, powierzchnia w metrach.
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 35 000 | 84 | 419 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-16 | 420 000 | 49 | 8 646 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-12 | 500 000 | 89 | 5 592 | 5 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-20 | 250 000 | 54 | 4 673 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-04 | 250 000 | 51 | 4 908 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-16 | 582 500 | 72 | 8 121 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-28 | 155 000 | 73 | 2 133 | 5 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-06-05 | 270 000 | 54 | 5 031 | 0 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-06-10 | 45 000 | 48 | 932 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-06-19 | 200 000 | 45 | 4 491 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-07-16 | 475 000 | 60 | 7 917 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-28 | 280 000 | 60 | 4 645 | 0 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-18 | 130 000 | 78 | 1 670 | 5 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-07-06 | 125 000 | 59 | 2 104 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-07-08 | 605 000 | 90 | 6 718 | 4 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 138 000 | 32 | 4 250 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-06-30 | 535 000 | 67 | 8 026 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-06-11 | 238 000 | 46 | 5 203 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-29 | 60 000 | 24 | 2 449 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-06-11 | 300 000 | 38 | 8 000 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-26 | 250 000 | 45 | 5 556 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-11 | 190 000 | 41 | 4 686 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-10 | 300 000 | 47 | 6 383 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-28 | 210 000 | 28 | 7 500 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-13 | 260 000 | 65 | 3 994 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-26 | 300 000 | 41 | 7 264 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-09 | 339 000 | 44 | 7 675 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-06 | 220 000 | 48 | 4 591 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-20 | 120 000 | 80 | 1 498 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-27 | 314 000 | 78 | 4 050 | 5 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 295 000 | 44 | 6 721 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-18 | 75 000 | 19 | 3 968 | 0 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-07-06 | 599 706 | 98 | 6 146 | 4 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-07-03 | 350 000 | 88 | 3 974 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-07-09 | 597 670 | 97 | 6 144 | 4 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-05-14 | 310 000 | 68 | 4 586 | 6 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-21 | 300 000 | 43 | 6 903 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-12 | 470 000 | 53 | 8 865 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-25 | 295 000 | 46 | 6 417 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-26 | 200 000 | 73 | 2 755 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-09 | 406 900 | 46 | 8 785 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-31 | 150 000 | 54 | 2 804 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-16 | 100 000 | 22 | 4 444 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-06 | 200 000 | 60 | 3 353 | 0 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-27 | 180 000 | 44 | 4 125 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 441 800 | 54 | 8 181 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-06-26 | 340 000 | 43 | 7 878 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-06-19 | 550 000 | 66 | 8 333 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-06-29 | 217 000 | 45 | 4 798 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| rok | zł/m² | mediana ceny | transakcji |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 849 | 265 955 | 114 |
| 2024 | 4 686 | 230 000 | 118 |
| 2023 | 4 783 | 235 000 | 54 |
| 2022 | 4 253 | 205 960 | 72 |
| 2021 | 3 784 | 220 000 | 65 |
| 2020 | 3 457 | 166 915 | 65 |
| 2019 | 3 233 | 170 000 | 60 |
| 2018 | 3 150 | 150 000 | 96 |
| 2017 | 2 848 | 142 200 | 94 |
| 2016 | 2 519 | 140 000 | 83 |
| 2015 | 2 377 | 138 000 | 75 |
| 2014 | 3 013 | 146 000 | 48 |
| 2013 | 2 594 | 139 200 | 42 |
| 2009 | 2 920 | 139 728 | 35 |
| 2008 | 2 803 | 125 000 | 50 |
Jak zmieniała się cena — domy
Kiedy zawiera się umowy
Pojedyncze akty notarialne — domy, 2026 (4)
Losowa próbka z tego roku. Każdy wiersz to jedna sprzedaż zapisana u notariusza. Ceny brutto, powierzchnia w metrach.
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 820 000 | 554 | 1 480 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-22 | 450 000 | 564 | 798 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-07-01 | 525 000 | 900 | 583 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-30 | 650 000 | 275 | 2 364 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| rok | cena | mediana ceny | transakcji |
|---|---|---|---|
| 2025 | 415 000 | 415 000 | 0 |
| 2024 | 428 500 | 428 500 | 0 |
| 2023 | 395 000 | 395 000 | 0 |
| 2022 | 317 000 | 317 000 | 0 |
| 2021 | 300 001 | 300 001 | 0 |
| 2020 | 252 100 | 252 100 | 0 |
| 2019 | 238 800 | 238 800 | 0 |
| 2018 | 248 000 | 248 000 | 0 |
| 2017 | 180 000 | 180 000 | 0 |
| 2016 | 220 000 | 220 000 | 0 |
| 2015 | 146 480 | 146 480 | 0 |