zachodniopomorskie · TERYT 3262
Szczecin
Ceny z aktów notarialnych — 25 869 transakcji zapisanych w rejestrze cen nieruchomości, od 2020 roku.
Ostatni pełny rok
mieszkania · 2025
9 848 zł/m²
1 753 transakcji
domy · 2025
919 350 zł za całość
240 transakcji
działki
—
365 transakcji w 2025, ale bez podanej powierzchni
garaże · 2025
2 750 zł/m²
123 transakcji
lokale użytkowe · 2022
8 953 zł/m²
30 transakcji
Rok 2025 to ostatni zakończony. Bieżącego nie pokazujemy — akty spływają do rejestru z opóźnieniem, więc liczby byłyby zaniżone.
Rynki
Jak zmieniała się cena — mieszkania
Cena a wielkość mieszkania
Kiedy zawiera się umowy
Z czego wynika ta mediana
Pojedyncze akty notarialne — mieszkania, 2026 (60)
Losowa próbka z tego roku. Każdy wiersz to jedna sprzedaż zapisana u notariusza. Ceny brutto, powierzchnia w metrach.
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 380 000 | 54 | 7 001 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-19 | 755 000 | 60 | 12 611 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-19 | 635 000 | 102 | 6 201 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-19 | 275 000 | 30 | 9 151 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-12 | 470 000 | 53 | 8 868 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-02 | 730 000 | 67 | 10 879 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-23 | 338 678 | 33 | 10 360 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-29 | 410 000 | 62 | 6 581 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-16 | 1 155 000 | 73 | 15 929 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-24 | 300 000 | 25 | 12 000 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-11 | 500 747 | 48 | 10 395 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-09 | 380 000 | 45 | 8 409 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-20 | 408 568 | 46 | 8 950 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-22 | 459 662 | 33 | 13 750 | 1 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-30 | 645 000 | 72 | 9 015 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 570 123 | 43 | 13 283 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-16 | 600 000 | 51 | 11 703 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-12 | 732 000 | 55 | 13 309 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-24 | 365 000 | 34 | 10 607 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-14 | 680 000 | 72 | 9 444 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-26 | 360 000 | 47 | 7 616 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-13 | 550 000 | 43 | 12 682 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-06 | 157 000 | 19 | 8 198 | 2 | własność | wtórny | firma |
| 2026-03-03 | 320 000 | 63 | 5 055 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-13 | 510 000 | 42 | 12 105 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-24 | 650 000 | 77 | 8 440 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-02 | 650 001 | 108 | 6 038 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-14 | 400 000 | 50 | 8 008 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-26 | 460 000 | 59 | 7 744 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-02 | 80 000 | 10 | 7 619 | 1 | własność | wtórny | firma |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 370 000 | 47 | 7 945 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-20 | 380 000 | 38 | 10 109 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-12 | 464 292 | 43 | 10 760 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-19 | 474 474 | 43 | 11 055 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-18 | 88 550 | 48 | 1 845 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-09 | 86 632 | 109 | 792 | 5 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-23 | 475 872 | 43 | 11 051 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-05 | 379 467 | 35 | 10 698 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-28 | 580 000 | 37 | 15 739 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-16 | 869 000 | 86 | 10 100 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-23 | 682 000 | 62 | 11 005 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-26 | 679 000 | 67 | 10 070 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-04-21 | 510 000 | 47 | 10 856 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-02 | 485 000 | 32 | 15 338 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-06 | 95 000 | 23 | 4 198 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 243 000 | 29 | 8 523 | 1 | własność | wtórny | firma |
| 2026-03-23 | 350 000 | 44 | 7 991 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-24 | 260 000 | 32 | 8 238 | 2 | własność | wtórny | firma |
| 2026-02-20 | 450 000 | 56 | 8 007 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-26 | 1 079 000 | 73 | 14 718 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-26 | 237 500 | 30 | 7 901 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-17 | 570 000 | 68 | 8 382 | 5 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-29 | 460 000 | 46 | 9 929 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-20 | 590 000 | 68 | 8 725 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-12 | 680 000 | 67 | 10 106 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-16 | 465 000 | 39 | 12 012 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-07 | 550 000 | 58 | 9 423 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-11 | 601 000 | 67 | 8 934 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-04-17 | 830 000 | 146 | 5 692 | 6 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-30 | 575 000 | 48 | 12 004 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| rok | zł/m² | mediana ceny | transakcji |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 848 | 475 000 | 1 753 |
| 2024 | 8 999 | 450 000 | 1 446 |
| 2023 | 8 288 | 405 000 | 1 490 |
| 2022 | 7 532 | 360 000 | 1 506 |
| 2021 | 6 743 | 340 000 | 1 324 |
| 2020 | 5 759 | 301 800 | 871 |
Jak zmieniała się cena — domy
Kiedy zawiera się umowy
| rok | cena | mediana ceny | transakcji |
|---|---|---|---|
| 2025 | 919 350 | 919 350 | 0 |
| 2024 | 840 000 | 840 000 | 0 |
| 2023 | 810 000 | 810 000 | 0 |
| 2022 | 760 000 | 760 000 | 0 |
| 2021 | 730 000 | 730 000 | 0 |
| 2020 | 600 000 | 600 000 | 0 |
Jak zmieniała się cena — garaże
Kiedy zawiera się umowy
Z czego wynika ta mediana
Pojedyncze akty notarialne — garaże, 2026 (51)
Losowa próbka z tego roku. Każdy wiersz to jedna sprzedaż zapisana u notariusza. Ceny brutto, powierzchnia w metrach.
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 115 000 | 21 | 5 361 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-19 | 70 000 | 17 | 4 199 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-15 | 40 000 | 212 | 189 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-23 | 70 000 | 15 | 4 801 | 1 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-23 | 80 000 | 864 | 93 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-24 | 60 000 | 862 | 70 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-05 | 59 000 | 18 | 3 193 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-13 | 75 000 | 17 | 4 470 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-19 | 50 000 | 987 | 51 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-06 | 60 000 | 35 | 1 723 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-26 | 101 210 | 35 | 2 900 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-04-24 | 48 111 | 33 | 1 450 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-12 | 77 000 | 17 | 4 661 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-07 | 57 000 | 17 | 3 393 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-28 | 105 500 | 16 | 6 720 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 69 000 | 599 | 115 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-10 | 100 000 | 16 | 6 369 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-14 | 95 000 | 656 | 145 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-21 | 55 000 | 840 | 65 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-07 | 90 000 | 17 | 5 260 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-25 | 100 000 | 18 | 5 583 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-18 | 120 000 | 18 | 6 700 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-09 | 51 800 | 18 | 2 800 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-26 | 30 000 | 921 | 33 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-19 | 45 000 | 597 | 75 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-19 | 70 000 | 17 | 4 214 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-08 | 110 000 | 16 | 6 918 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-30 | 48 860 | 35 | 1 400 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-05-08 | 37 000 | 574 | 64 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-05-15 | 100 000 | 16 | 6 161 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 353 000 | 57 | 6 208 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-31 | 30 000 | 16 | 1 881 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-12 | 49 000 | 26 | 1 881 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-23 | 60 000 | 16 | 3 659 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-09 | 40 000 | 20 | 1 962 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-26 | 110 000 | 16 | 6 918 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-21 | 108 000 | 18 | 6 030 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-16 | 15 500 | 725 | 21 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-13 | 115 000 | 18 | 6 319 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-10 | 100 000 | 16 | 6 124 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-09 | 70 000 | 16 | 4 428 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-07 | 50 000 | 11 | 4 717 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-04-01 | 110 000 | 15 | 7 261 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-03 | 80 000 | 24 | 3 265 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-16 | 53 800 | 33 | 1 625 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 60 000 | 35 | 1 723 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-17 | 57 000 | 25 | 2 238 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-11 | 105 000 | 22 | 4 877 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-09 | 48 111 | 33 | 1 450 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-16 | 110 000 | 22 | 5 109 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-22 | 75 000 | 18 | 4 121 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| rok | zł/m² | mediana ceny | transakcji |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 750 | 278 912 | 123 |
| 2024 | 3 095 | 256 333 | 92 |
| 2023 | 2 649 | 354 186 | 87 |
| 2022 | 2 373 | 291 718 | 128 |
| 2021 | 904 | 281 885 | 148 |
| 2020 | 1 351 | 277 996 | 89 |