pomorskie · TERYT 2215
wejherowski
Ceny z aktów notarialnych — 16 769 transakcji zapisanych w rejestrze cen nieruchomości, od 2021 roku.
Ostatni pełny rok
mieszkania · 2025
8 599 zł/m²
1 186 transakcji
domy
—
mniej niż 30 transakcji
działki · 2025
187 zł/m²
145 transakcji
garaże
—
mniej niż 30 transakcji
lokale użytkowe · 2025
2 373 zł/m²
92 transakcji
Rok 2025 to ostatni zakończony. Bieżącego nie pokazujemy — akty spływają do rejestru z opóźnieniem, więc liczby byłyby zaniżone.
Rynki
Jak zmieniała się cena — mieszkania
Cena a wielkość mieszkania
Kiedy zawiera się umowy
Z czego wynika ta mediana
Pojedyncze akty notarialne — mieszkania, 2026 (60)
Losowa próbka z tego roku. Każdy wiersz to jedna sprzedaż zapisana u notariusza. Ceny brutto, powierzchnia w metrach.
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 719 000 | 110 | 6 552 | 4 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-07 | 532 934 | 48 | 11 142 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-21 | 437 634 | 39 | 11 196 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-23 | 620 515 | 53 | 11 817 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-21 | 425 777 | 44 | 9 668 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-16 | 400 000 | 95 | 4 196 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-05 | 660 000 | 86 | 7 650 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-19 | 280 000 | 39 | 7 174 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-26 | 404 726 | 60 | 6 695 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-09 | 493 632 | 77 | 6 400 | 5 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-22 | 275 000 | 43 | 6 381 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-23 | 420 000 | 38 | 10 966 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-12 | 550 000 | 87 | 6 317 | 5 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-07 | 615 000 | 93 | 6 580 | 4 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-19 | 824 000 | 146 | 5 663 | 5 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 840 000 | 144 | 5 815 | 5 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-21 | 680 000 | 123 | 5 511 | 5 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-03 | 290 241 | 38 | 7 650 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-09 | 258 738 | 34 | 7 515 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-09 | 262 166 | 34 | 7 641 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-06 | 900 000 | 109 | 8 223 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-06 | 330 000 | 40 | 8 225 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-21 | 558 369 | 49 | 11 499 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-17 | 455 000 | 44 | 10 317 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-04 | 664 117 | 81 | 8 187 | 4 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-19 | 459 471 | 48 | 9 485 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-19 | 479 062 | 54 | 8 909 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-25 | 478 750 | 49 | 9 857 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-26 | 569 877 | 58 | 9 834 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-27 | 539 877 | 58 | 9 243 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 532 877 | 51 | 10 361 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-23 | 380 000 | 45 | 8 390 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-27 | 589 000 | 56 | 10 605 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-09 | 1 225 000 | 146 | 8 418 | 5 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-02 | 584 872 | 54 | 10 783 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-11 | 417 127 | 35 | 12 038 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-13 | 635 696 | 58 | 11 031 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-30 | 300 000 | 38 | 8 000 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-27 | 240 000 | 42 | 5 659 | 3 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-17 | 804 000 | 99 | 8 089 | 5 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-30 | 729 000 | 132 | 5 534 | 6 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-16 | 710 000 | 83 | 8 524 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-02-24 | 929 000 | 137 | 6 766 | 6 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-12 | 257 984 | 34 | 7 515 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-03 | 238 000 | 34 | 6 923 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 375 000 | 52 | 7 177 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-04 | 282 000 | 37 | 7 568 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-16 | 590 000 | 67 | 8 758 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-09 | 548 000 | 57 | 9 560 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-02-25 | 486 908 | 44 | 11 076 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-11 | 662 000 | 69 | 9 611 | 5 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-03-16 | 402 102 | 45 | 8 900 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-10 | 605 657 | 52 | 11 632 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-03-11 | 500 930 | 45 | 11 217 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-09 | 725 000 | 109 | 6 629 | 4 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-16 | 505 000 | 60 | 8 415 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-15 | 550 000 | 67 | 8 250 | 4 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-22 | 530 000 | 67 | 7 923 | 5 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-13 | 444 877 | 48 | 9 332 | 2 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-15 | 425 000 | 53 | 8 066 | 3 | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| rok | zł/m² | mediana ceny | transakcji |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 599 | 447 674 | 1 186 |
| 2024 | 7 762 | 420 000 | 1 020 |
| 2023 | 6 877 | 350 000 | 1 170 |
| 2022 | 5 919 | 319 000 | 1 210 |
| 2021 | 5 644 | 308 000 | 833 |
Jak zmieniała się cena — działki
Kiedy zawiera się umowy
Z czego wynika ta mediana
Pojedyncze akty notarialne — działki, 2025 (60)
Losowa próbka z tego roku. Każdy wiersz to jedna sprzedaż zapisana u notariusza. Ceny brutto, powierzchnia w metrach.
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 170 000 | 801 | 212 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-03-19 | 30 000 | 800 | 38 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-01-20 | 14 500 | 190 | 76 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-08-11 | 400 000 | 779 | 513 | — | własność | wtórny | firma |
| 2025-10-30 | 150 000 | 662 | 227 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-03-17 | 6 300 | 42 | 150 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-03-18 | 228 000 | 1000 | 228 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-04-22 | 45 000 | 1000 | 45 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-05-30 | 100 000 | 1000 | 100 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-05-26 | 280 000 | 992 | 282 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-07-30 | 150 000 | 513 | 292 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-09-25 | 100 000 | 1000 | 100 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-10-20 | 240 000 | 633 | 379 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-12-10 | 200 000 | 720 | 278 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-12-15 | 9 840 | 126 | 78 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 130 000 | 551 | 236 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-03-28 | 400 000 | 760 | 526 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-05-12 | 213 000 | 1000 | 213 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-05-21 | 185 000 | 750 | 247 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-06-04 | 110 000 | 962 | 114 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-07-02 | 280 000 | 465 | 602 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-12-19 | 135 000 | 436 | 310 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-02-11 | 360 000 | 942 | 382 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-06-05 | 200 000 | 965 | 207 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-07-09 | 190 000 | 924 | 206 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-01-03 | 130 000 | 900 | 144 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-02-20 | 20 000 | 692 | 29 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2025-02-26 | 350 000 | 795 | 440 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-09-01 | 17 500 | 364 | 48 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-08-29 | 180 000 | 1000 | 180 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 10 000 | 34 | 294 | — | własność | wtórny | firma |
| 2025-01-24 | 80 000 | 389 | 206 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-02-06 | 71 000 | 800 | 89 | — | własność | wtórny | firma |
| 2025-01-03 | 160 000 | 842 | 190 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-05-20 | 350 000 | 773 | 453 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-11-14 | 150 000 | 387 | 388 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-02-03 | 5 000 | 979 | 5 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-01-13 | 5 000 | 115 | 43 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-04-23 | 10 830 | 361 | 30 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-09-29 | 5 000 | 40 | 125 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-04-17 | 74 100 | 741 | 100 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-04-25 | 500 | 800 | 1 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-10-14 | 130 000 | 800 | 162 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-01-16 | 20 000 | 248 | 81 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-06-28 | 16 400 | 441 | 37 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 340 000 | 1000 | 340 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-07-31 | 350 000 | 1000 | 350 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-03-07 | 235 000 | 987 | 238 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-03-19 | 230 000 | 1000 | 230 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-09-02 | 100 000 | 815 | 123 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-10-27 | 2 000 | 721 | 3 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-08-06 | 100 000 | 692 | 145 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-03-03 | 190 000 | 1000 | 190 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-04-10 | 9 870 | 47 | 210 | — | własność | wtórny | firma |
| 2025-08-20 | 135 000 | 969 | 139 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-09-03 | 80 000 | 900 | 89 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-01-08 | 50 000 | 171 | 292 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-02-10 | 720 000 | 612 | 1 176 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-05-08 | 3 600 | 9 | 400 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2025-10-13 | 440 000 | 830 | 530 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| rok | zł/m² | mediana ceny | transakcji |
|---|---|---|---|
| 2025 | 187 | 133 500 | 145 |
| 2024 | 177 | 119 000 | 110 |
| 2023 | 167 | 60 030 | 89 |
| 2022 | 130 | 93 650 | 102 |
| 2021 | 130 | 97 500 | 123 |
Jak zmieniała się cena — lokale użytkowe
Cena a wielkość mieszkania
Kiedy zawiera się umowy
Z czego wynika ta mediana
Mało transakcji — 92
Przy takiej liczbie mediana jest wskazówką, nie pomiarem. Pojedyncza nietypowa sprzedaż potrafi ją przesunąć. Rozrzut poniżej pokazuje, na ile ceny są zgodne.
Pojedyncze akty notarialne — lokale użytkowe, 2026 (7)
Losowa próbka z tego roku. Każdy wiersz to jedna sprzedaż zapisana u notariusza. Ceny brutto, powierzchnia w metrach.
| data | cena | m² | zł/m² | izb | prawo | rynek | kupujący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 50 000 | 18 | 2 741 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-28 | 30 000 | 788 | 38 | — | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-16 | 50 000 | 18 | 2 752 | — | własność | pierwotny | os. fizyczna |
| 2026-01-14 | 1 115 315 | 80 | 13 983 | 2 | własność | pierwotny | firma |
| 2026-02-17 | 283 000 | 31 | 9 147 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-02 | 40 000 | 703 | 57 | 1 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| 2026-01-14 | 357 500 | 49 | 7 305 | 2 | własność | wtórny | os. fizyczna |
| rok | zł/m² | mediana ceny | transakcji |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 373 | 35 000 | 92 |
| 2024 | 2 310 | 30 000 | 86 |
| 2023 | 2 268 | 30 000 | 60 |
| 2022 | 1 624 | 30 000 | 89 |
| 2021 | 1 920 | 28 000 | 69 |