Spółki · Komunikacja i media
Dywidenda GOOG
Alphabet Inc. (Class C) — Interactive Media & Services. Wypłaca co kwartał.
W których miesiącach płaci
Dywidenda w dolarach i w złotych
Spółka ustala dywidendę w dolarach. Ty dostajesz złote, po kursie z dnia wypłaty — i te dwie liczby potrafią iść w przeciwne strony. Wykres pokazuje skalę zjawiska w ujęciu wieloletnim; pojedyncze kwoty są orientacyjne.
Szare słupki to lata niepełne — pierwszy rok historii i rok bieżący. Nie porównuj ich z pozostałymi.
Ostatnie dywidendy
Data oznacza dzień bez dywidendy — żeby dostać wypłatę, trzeba mieć akcje dzień wcześniej. Pieniądze wpływają zwykle dwa do czterech tygodni później.
| dzień bez dywidendy | na akcjęUSD | kurs NBPz dnia | tabela | orientacyjniePLN |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 0,22 $ | 3,639205.06.2026 | 107/A/NBP/2026 | 0,80 |
| 09.03.2026 | 0,21 $ | 3,696206.03.2026 | 045/A/NBP/2026 | 0,78 |
| 08.12.2025 | 0,21 $ | 3,631305.12.2025 | 236/A/NBP/2025 | 0,76 |
| 08.09.2025 | 0,21 $ | 3,635705.09.2025 | 172/A/NBP/2025 | 0,76 |
| 09.06.2025 | 0,21 $ | 3,756506.06.2025 | 109/A/NBP/2025 | 0,79 |
| 10.03.2025 | 0,2 $ | 3,844807.03.2025 | 046/A/NBP/2025 | 0,77 |
| 09.12.2024 | 0,2 $ | 4,034106.12.2024 | 237/A/NBP/2024 | 0,81 |
| 09.09.2024 | 0,2 $ | 3,848906.09.2024 | 174/A/NBP/2024 | 0,77 |
| 10.06.2024 | 0,2 $ | 3,938907.06.2024 | 110/A/NBP/2024 | 0,79 |
Kwoty złotowe są orientacyjne. Przeliczamy je po kursie sprzed dnia bez dywidendy, bo tylko tę datę znamy. Podatek liczy się od dnia wypłaty, czyli kilka tygodni później — do zeznania użyj kalkulatora z datami z własnego wyciągu.
Zastrzeżenie
Daty przyszłych wypłat są prognozą wyliczoną z rytmu historycznego, a nie zapowiedzią spółki. O dywidendzie decyduje zarząd i może ją zmienić albo zawiesić. Serwis pokazuje dane, nie rekomendacje.
Ta sama spółka od strony wyceny
Ten serwis odpowiada, ile GOOG wypłaci i kiedy. Na pytanie, ile spółka jest warta i czy stać ją na te wypłaty, odpowiada serwis siostrzany — bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne i wskaźniki liczone z raportów SEC.