Spółki wypłacające dywidendę
423 spółek z indeksu S&P 500, które w swojej historii wypłaciły choć jedną dywidendę. Dla każdej: rytm wypłat, prognoza najbliższej daty i historia w złotych.
Kiedy indeks wypłaca
Zanim przejrzysz pojedyncze spółki — tak rozkładają się wypłaty w całym indeksie. Miesiące chudsze od średniej to te, w których przy budowie portfela najtrudniej o wypłatę.
| spółka | nazwa | rytm | lat bez obniżki | ostatnia dywidendaUSD | następny dzieńbez dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies ↗ | co kwartał | — | 0,255 $30.06.2026 | 29.09.2026 |
| AAPL | Apple Inc. ↗ | co kwartał | 21 | 0,27 $11.05.2026 | 10.08.2026 |
| ABBV | AbbVie ↗ | co kwartał | 11 | 1,73 $15.07.2026 | 15.10.2026 |
| ABT | Abbott Laboratories ↗ | co kwartał | 12 | 0,63 $15.07.2026 | 15.10.2026 |
| ACGL | Arch Capital Group ↗ | nieregularnie | — | 5 $18.11.2024 | — |
| ACN | Accenture ↗ | co kwartał | — | 1,63 $09.07.2026 | 09.10.2026 |
| ADBE | Adobe Inc. ↗ | co kwartał | — | 0,0065 $24.03.2005 | 27.08.2026 |
| ADI | Analog Devices ↗ | co kwartał | 21 | 1,1 $02.06.2026 | 02.09.2026 |
| ADM | Archer Daniels Midland ↗ | co kwartał | 28 | 0,52 $20.05.2026 | 19.08.2026 |
| ADP | Automatic Data Processing ↗ | co kwartał | 23 | 1,7 $12.06.2026 | 11.09.2026 |
| ADSK | Autodesk ↗ | co kwartał | — | 0,015 $22.03.2005 | 25.08.2026 |
| AEE | Ameren ↗ | co kwartał | 16 | 0,75 $09.06.2026 | 08.09.2026 |
| AEP | American Electric Power ↗ | co kwartał | 21 | 0,95 $08.05.2026 | 07.08.2026 |
| AES | AES Corporation ↗ | co kwartał | 13 | 0,176 $31.07.2026 | 30.10.2026 |
| AFL | Aflac ↗ | co kwartał | 40 | 0,61 $20.05.2026 | 19.08.2026 |
| AIG | American International Group ↗ | co kwartał | 12 | 0,5 $15.06.2026 | 14.09.2026 |
| AIZ | Assurant ↗ | nieregularnie | 20 | 0,88 $08.06.2026 | — |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. ↗ | co kwartał | 36 | 0,7 $05.06.2026 | 04.09.2026 |
| ALB | Albemarle Corporation ↗ | co kwartał | 23 | 0,405 $12.06.2026 | 11.09.2026 |
| ALL | Allstate ↗ | co kwartał | 16 | 1,08 $01.06.2026 | 31.08.2026 |
| ALLE | Allegion ↗ | co kwartał | — | 0,55 $15.06.2026 | 11.09.2026 |
| AMAT | Applied Materials ↗ | co kwartał | 19 | 0,53 $21.05.2026 | 20.08.2026 |
| AMCR | Amcor ↗ | co kwartał | — | 0,65 $28.05.2026 | 28.08.2026 |
| AME | Ametek ↗ | co kwartał | 31 | 0,34 $15.06.2026 | 15.09.2026 |
| AMGN | Amgen ↗ | co kwartał | 13 | 2,52 $15.05.2026 | 21.08.2026 |
| AMP | Ameriprise Financial ↗ | co kwartał | 19 | 1,7 $04.05.2026 | 04.08.2026 |
| AMT | American Tower ↗ | co kwartał | 13 | 1,79 $12.06.2026 | 30.09.2026 |
| AON | Aon plc ↗ | co kwartał | — | 0,82 $01.05.2026 | 30.10.2026 |
| AOS | A. O. Smith ↗ | co kwartał | 31 | 0,36 $31.07.2026 | 30.10.2026 |
| APA | APA Corporation ↗ | co kwartał | 4 | 0,25 $22.07.2026 | 22.10.2026 |
| APD | Air Products ↗ | co kwartał | 1 | 1,81 $01.07.2026 | 01.10.2026 |
| APH | Amphenol ↗ | co kwartał | 19 | 0,25 $23.06.2026 | 22.09.2026 |
| APO | Apollo Global Management ↗ | co kwartał | 3 | 0,563 $19.05.2026 | 18.08.2026 |
| APTV | Aptiv ↗ | co kwartał | — | 0,22 $04.02.2020 | 27.10.2026 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities ↗ | co kwartał | — | 0,72 $30.06.2026 | 29.09.2026 |
| ARES | Ares Management ↗ | co kwartał | 6 | 1,35 $16.06.2026 | 15.09.2026 |
| ATO | Atmos Energy ↗ | co kwartał | 28 | 1 $26.05.2026 | 25.08.2026 |
| AVB | AvalonBay Communities ↗ | co kwartał | 17 | 1,78 $30.06.2026 | 29.09.2026 |
| AVGO | Broadcom ↗ | co kwartał | 6 | 0,65 $22.06.2026 | 21.09.2026 |
| AVY | Avery Dennison ↗ | co kwartał | 15 | 1 $03.06.2026 | 02.09.2026 |
| AWK | American Water Works ↗ | co kwartał | 12 | 0,895 $12.05.2026 | 12.08.2026 |
| AXP | American Express ↗ | co kwartał | 21 | 0,95 $02.07.2026 | 09.10.2026 |
| BA | Boeing ↗ | co kwartał | — | 2,055 $13.02.2020 | 06.08.2026 |
| BAC | Bank of America ↗ | co kwartał | 16 | 0,28 $05.06.2026 | 04.09.2026 |
| BALL | Ball Corporation ↗ | co kwartał | 31 | 0,2 $01.06.2026 | 31.08.2026 |
| BAX | Baxter International ↗ | co kwartał | — | 0,01 $29.05.2026 | 28.08.2026 |
| BBY | Best Buy ↗ | co kwartał | 8 | 0,96 $18.06.2026 | 18.09.2026 |
| BDX | Becton Dickinson ↗ | co kwartał | 42 | 1,05 $09.06.2026 | 08.09.2026 |
| BEN | Franklin Resources ↗ | co kwartał | — | 0,33 $29.06.2026 | 28.09.2026 |
| BF-B | Brown–Forman ↗ | co kwartał | 38 | 0,231 $10.06.2026 | 03.09.2026 |
| BG | Bunge Global ↗ | co kwartał | 22 | 0,72 $22.05.2026 | 21.08.2026 |
| BKNG | Booking Holdings ↗ | co kwartał | — | 0,42 $05.06.2026 | 04.09.2026 |
| BKR | Baker Hughes ↗ | co kwartał | 37 | 0,23 $05.05.2026 | 05.08.2026 |
| BLK | BlackRock ↗ | co kwartał | 21 | 5,73 $05.06.2026 | 04.09.2026 |
| BMY | Bristol Myers Squibb ↗ | co kwartał | 4 | 0,63 $02.07.2026 | 02.10.2026 |
| BNY | BNY Mellon ↗ | co kwartał | 15 | 0,63 $27.07.2026 | 26.10.2026 |
| BR | Broadridge Financial Solutions ↗ | co kwartał | 17 | 0,975 $12.06.2026 | 11.09.2026 |
| BRO | Brown & Brown ↗ | co kwartał | 37 | 0,165 $11.05.2026 | 11.08.2026 |
| BX | Blackstone Inc. ↗ | co kwartał | 2 | 1,16 $04.05.2026 | 04.08.2026 |
| BXP | BXP, Inc. ↗ | co kwartał | — | 0,7 $30.06.2026 | 29.09.2026 |
| C | Citigroup ↗ | co kwartał | 14 | 0,6 $04.05.2026 | 03.08.2026 |
| CAH | Cardinal Health ↗ | co kwartał | 1 | 0,516 $01.07.2026 | 01.10.2026 |
| CARR | Carrier Global ↗ | nieregularnie | — | 0,24 $21.07.2026 | — |
| CASY | Casey's ↗ | co kwartał | 34 | 0,65 $31.07.2026 | 30.10.2026 |
| CAT | Caterpillar Inc. ↗ | co kwartał | 12 | 1,63 $20.07.2026 | 19.10.2026 |
| CB | Chubb Limited ↗ | co kwartał | — | 1,02 $12.06.2026 | 11.09.2026 |
| CBOE | Cboe Global Markets ↗ | co kwartał | — | 0,72 $29.05.2026 | 28.08.2026 |
| CCI | Crown Castle ↗ | co kwartał | — | 1,063 $15.06.2026 | 15.09.2026 |
| CCL | Carnival Corporation ↗ | co kwartał | — | 0,15 $18.05.2026 | 17.08.2026 |
| CDW | CDW Corporation ↗ | co kwartał | 11 | 0,63 $22.05.2026 | 25.08.2026 |
| CEG | Constellation Energy ↗ | co kwartał | 2 | 0,427 $15.05.2026 | 18.08.2026 |
| CF | CF Industries ↗ | co kwartał | 19 | 0,5 $15.05.2026 | 14.08.2026 |
| CFG | Citizens Financial Group ↗ | co kwartał | 10 | 0,46 $30.07.2026 | 29.10.2026 |
| CHD | Church & Dwight ↗ | co kwartał | 34 | 0,308 $15.05.2026 | 14.08.2026 |
| CHRW | C.H. Robinson ↗ | co kwartał | 14 | 0,63 $05.06.2026 | 04.09.2026 |
| CI | Cigna ↗ | co kwartał | 20 | 1,56 $04.06.2026 | 04.09.2026 |
| CINF | Cincinnati Financial ↗ | co kwartał | 7 | 0,94 $23.06.2026 | 22.09.2026 |
| CL | Colgate-Palmolive ↗ | co kwartał | 51 | 0,53 $20.07.2026 | 16.10.2026 |
| CLX | Clorox ↗ | nieregularnie | 38 | 1,24 $22.04.2026 | — |
| CMCSA | Comcast ↗ | co kwartał | 6 | 0,33 $01.07.2026 | 01.10.2026 |
| CME | CME Group ↗ | co kwartał | 4 | 1,3 $09.06.2026 | 09.09.2026 |
| CMI | Cummins ↗ | co kwartał | 22 | 2 $22.05.2026 | 21.08.2026 |
| CMS | CMS Energy ↗ | co kwartał | 18 | 0,57 $08.05.2026 | 07.08.2026 |
| CNP | CenterPoint Energy ↗ | co kwartał | 4 | 0,23 $21.05.2026 | 20.08.2026 |
| COF | Capital One ↗ | co kwartał | 3 | 0,8 $19.05.2026 | 21.08.2026 |
| COO | Cooper Companies (The) ↗ | dwa razy w roku | 15 | 0,0075 $26.07.2023 | 15.01.2027 |
| COP | ConocoPhillips ↗ | nieregularnie | 1 | 0,84 $11.05.2026 | — |
| COR | Cencora ↗ | co kwartał | 3 | 0,6 $15.05.2026 | 14.08.2026 |
| COST | Costco ↗ | co kwartał | 20 | 1,47 $24.07.2026 | 23.10.2026 |
| CPT | Camden Property Trust ↗ | co kwartał | 15 | 1,06 $30.06.2026 | 30.09.2026 |
| CRH | CRH plc ↗ | nieregularnie | — | 0,39 $15.05.2026 | — |
| CRM | Salesforce ↗ | nieregularnie | — | 0,44 $11.06.2026 | — |
| CSCO | Cisco ↗ | co kwartał | 13 | 0,42 $06.07.2026 | 02.10.2026 |
| CSX | CSX Corporation ↗ | co kwartał | 23 | 0,14 $29.05.2026 | 28.08.2026 |
| CTAS | Cintas ↗ | co kwartał | 9 | 0,45 $15.05.2026 | 14.08.2026 |
| CTSH | Cognizant ↗ | co kwartał | 7 | 0,33 $18.05.2026 | 17.08.2026 |
| CTVA | Corteva ↗ | co kwartał | 5 | 0,18 $01.06.2026 | 31.08.2026 |
| CVS | CVS Health ↗ | co kwartał | 28 | 0,665 $23.07.2026 | 22.10.2026 |
| CVX | Chevron Corporation ↗ | co kwartał | 45 | 1,78 $19.05.2026 | 18.08.2026 |
| D | Dominion Energy ↗ | co kwartał | 4 | 0,668 $29.05.2026 | 04.09.2026 |
| DAL | Delta Air Lines ↗ | nieregularnie | 2 | 0,215 $09.07.2026 | — |
| DD | DuPont ↗ | co kwartał | 5 | 0,6 $15.05.2026 | 28.08.2026 |
| DE | Deere & Company ↗ | co kwartał | 38 | 1,62 $30.06.2026 | 29.09.2026 |
| DELL | Dell Technologies ↗ | co kwartał | 2 | 0,63 $21.07.2026 | 20.10.2026 |
| DG | Dollar General ↗ | co kwartał | 2 | 0,59 $07.07.2026 | 06.10.2026 |
| DGX | Quest Diagnostics ↗ | co kwartał | 20 | 0,86 $08.07.2026 | 02.10.2026 |
| DHI | D. R. Horton ↗ | co kwartał | 12 | 0,45 $07.05.2026 | 07.08.2026 |
| DHR | Danaher Corporation ↗ | co kwartał | 22 | 0,4 $26.06.2026 | 25.09.2026 |
| DIS | Walt Disney Company (The) ↗ | nieregularnie | 2 | 0,75 $30.06.2026 | — |
| DLR | Digital Realty ↗ | co kwartał | 20 | 1,22 $15.06.2026 | 15.09.2026 |
| DOC | Healthpeak Properties ↗ | nieregularnie | 4 | 0,102 $20.07.2026 | — |
| DOV | Dover Corporation ↗ | co kwartał | 41 | 0,52 $29.05.2026 | 28.08.2026 |
| DOW | Dow Inc. ↗ | co kwartał | — | 0,35 $29.05.2026 | 28.08.2026 |
| DPZ | Domino's ↗ | co kwartał | 14 | 1,99 $15.06.2026 | 15.09.2026 |
| DRI | Darden Restaurants ↗ | co kwartał | 5 | 1,62 $10.07.2026 | 09.10.2026 |
| DTE | DTE Energy ↗ | co kwartał | 25 | 1,165 $22.06.2026 | 21.09.2026 |
| DUK | Duke Energy ↗ | co kwartał | 20 | 1,065 $15.05.2026 | 14.08.2026 |
| DVN | Devon Energy ↗ | co kwartał | — | 0,32 $15.06.2026 | 15.09.2026 |
| EA | Electronic Arts ↗ | co kwartał | 4 | 0,19 $27.05.2026 | 26.08.2026 |
| EBAY | eBay Inc. ↗ | co kwartał | 5 | 0,31 $29.05.2026 | 28.08.2026 |
| ECL | Ecolab ↗ | co kwartał | 23 | 0,73 $16.06.2026 | 15.09.2026 |
| ED | Consolidated Edison ↗ | co kwartał | 37 | 0,888 $13.05.2026 | 13.08.2026 |
| EFX | Equifax ↗ | co kwartał | 17 | 0,56 $22.05.2026 | 02.09.2026 |
| EG | Everest Group ↗ | co kwartał | — | 2 $12.06.2026 | 15.09.2026 |
| EIX | Edison International ↗ | co kwartał | 1 | 0,878 $07.07.2026 | 07.10.2026 |
| EL | Estée Lauder Companies (The) ↗ | co kwartał | — | 0,35 $29.05.2026 | 28.08.2026 |
| ELV | Elevance Health ↗ | co kwartał | 13 | 1,72 $10.06.2026 | 10.09.2026 |
| EME | Emcor ↗ | co kwartał | 12 | 0,4 $15.07.2026 | 14.10.2026 |
| EMR | Emerson Electric ↗ | co kwartał | 34 | 0,555 $15.05.2026 | 14.08.2026 |
| EOG | EOG Resources ↗ | co kwartał | 1 | 1,02 $17.07.2026 | 16.10.2026 |
| EQIX | Equinix ↗ | co kwartał | 10 | 5,16 $20.05.2026 | 20.08.2026 |
| EQR | Equity Residential ↗ | co kwartał | 1 | 0,703 $29.06.2026 | 25.09.2026 |
| EQT | EQT Corporation ↗ | co kwartał | 4 | 0,165 $06.05.2026 | 06.08.2026 |
| ERIE | Erie Indemnity ↗ | co kwartał | 4 | 1,463 $07.07.2026 | 06.10.2026 |
| ES | Eversource Energy ↗ | co kwartał | 26 | 0,788 $18.05.2026 | 22.09.2026 |
| ESS | Essex Property Trust ↗ | co kwartał | 1 | 2,59 $30.06.2026 | 30.09.2026 |
| ETN | Eaton Corporation ↗ | nieregularnie | 5 | 1,1 $08.05.2026 | — |
| ETR | Entergy ↗ | co kwartał | 26 | 0,64 $01.05.2026 | 13.08.2026 |
| EVRG | Evergy ↗ | co kwartał | 22 | 0,695 $22.05.2026 | 21.08.2026 |
| EXC | Exelon ↗ | co kwartał | 11 | 0,42 $04.06.2026 | 11.08.2026 |
| EXE | Expand Energy ↗ | nieregularnie | 1 | 0,575 $14.05.2026 | — |
| EXPD | Expeditors International ↗ | dwa razy w roku | 31 | 0,81 $01.06.2026 | 30.11.2026 |
| EXPE | Expedia Group ↗ | co kwartał | 1 | 0,48 $28.05.2026 | 20.08.2026 |
| EXR | Extra Space Storage ↗ | co kwartał | 16 | 1,62 $15.06.2026 | 14.09.2026 |
| F | Ford Motor Company ↗ | co kwartał | — | 0,15 $12.05.2026 | 12.08.2026 |
| FANG | Diamondback Energy ↗ | nieregularnie | — | 1,1 $14.05.2026 | — |
| FAST | Fastenal ↗ | co kwartał | 1 | 0,26 $28.07.2026 | 27.10.2026 |
| FCX | Freeport-McMoRan ↗ | co kwartał | 5 | 0,15 $15.07.2026 | 15.10.2026 |
| FDS | FactSet ↗ | co kwartał | 20 | 1,16 $29.05.2026 | 28.08.2026 |
| FDX | FedEx ↗ | co kwartał | 22 | 1,22 $22.06.2026 | 08.09.2026 |
| FE | FirstEnergy ↗ | co kwartał | 11 | 0,465 $07.05.2026 | 07.08.2026 |
| FICO | Fair Isaac ↗ | co kwartał | — | 0,02 $01.03.2017 | 11.08.2026 |
| FIS | Fidelity National Information Services ↗ | co kwartał | 1 | 0,44 $11.06.2026 | 10.09.2026 |
| FITB | Fifth Third Bancorp ↗ | co kwartał | 16 | 0,4 $30.06.2026 | 29.09.2026 |
| FIX | Comfort Systems USA ↗ | nieregularnie | 19 | 0,8 $15.05.2026 | — |
| FOX | Fox Corporation (Class B) ↗ | dwa razy w roku | 5 | 0,28 $04.03.2026 | 02.09.2026 |
| FOXA | Fox Corporation (Class A) ↗ | dwa razy w roku | 5 | 0,28 $04.03.2026 | 02.09.2026 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust ↗ | co kwartał | 1 | 1,13 $01.07.2026 | 01.10.2026 |
| FTV | Fortive ↗ | co kwartał | — | 0,06 $22.06.2026 | 11.09.2026 |
| GD | General Dynamics ↗ | co kwartał | 12 | 1,59 $02.07.2026 | 09.10.2026 |
| GE | GE Aerospace ↗ | co kwartał | 6 | 0,47 $06.07.2026 | 29.09.2026 |
| GEHC | GE HealthCare ↗ | co kwartał | 1 | 0,035 $24.07.2026 | 23.10.2026 |
| GEN | Gen Digital ↗ | co kwartał | 8 | 0,125 $18.05.2026 | 18.08.2026 |
| GEV | GE Vernova ↗ | co kwartał | — | 0,5 $16.06.2026 | 15.09.2026 |
| GILD | Gilead Sciences ↗ | co kwartał | 9 | 0,82 $15.06.2026 | 15.09.2026 |
| GIS | General Mills ↗ | co kwartał | 20 | 0,61 $10.07.2026 | 09.10.2026 |
| GL | Globe Life ↗ | co kwartał | 10 | 0,33 $06.07.2026 | 02.10.2026 |
| GLW | Corning Inc. ↗ | co kwartał | 18 | 0,28 $29.05.2026 | 28.08.2026 |
| GM | General Motors ↗ | co kwartał | 3 | 0,18 $05.06.2026 | 04.09.2026 |
| GNRC | Generac ↗ | nieregularnie | — | 5 $10.06.2013 | — |
| GOOG | Alphabet Inc. (Class C) ↗ | co kwartał | — | 0,22 $08.06.2026 | 07.09.2026 |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) ↗ | co kwartał | — | 0,22 $08.06.2026 | 07.09.2026 |
| GPC | Genuine Parts Company ↗ | co kwartał | 39 | 1,063 $05.06.2026 | 04.09.2026 |
| GPN | Global Payments ↗ | co kwartał | 7 | 0,25 $12.06.2026 | 11.09.2026 |
| GRMN | Garmin ↗ | co kwartał | 21 | 1,05 $15.06.2026 | 11.09.2026 |
| GS | Goldman Sachs ↗ | co kwartał | 15 | 4,5 $01.06.2026 | 28.08.2026 |
| GWW | W. W. Grainger ↗ | co kwartał | 39 | 2,49 $11.05.2026 | 10.08.2026 |
| HAL | Halliburton ↗ | co kwartał | 4 | 0,17 $03.06.2026 | 02.09.2026 |
| HAS | Hasbro ↗ | co kwartał | 12 | 0,7 $01.06.2026 | 31.08.2026 |
| HBAN | Huntington Bancshares ↗ | co kwartał | 16 | 0,155 $17.06.2026 | 17.09.2026 |
| HCA | HCA Healthcare ↗ | co kwartał | 5 | 0,78 $16.06.2026 | 16.09.2026 |
| HD | Home Depot (The) ↗ | co kwartał | 23 | 2,33 $04.06.2026 | 04.09.2026 |
| HIG | Hartford (The) ↗ | co kwartał | 16 | 0,6 $01.06.2026 | 31.08.2026 |
| HII | Huntington Ingalls Industries ↗ | co kwartał | 12 | 1,38 $29.05.2026 | 28.08.2026 |
| HLT | Hilton Worldwide ↗ | co kwartał | 4 | 0,15 $22.05.2026 | 28.08.2026 |
| HON | Honeywell Technologies ↗ | co kwartał | 31 | 1,248 $15.05.2026 | 14.08.2026 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise ↗ | co kwartał | 9 | 0,143 $16.06.2026 | 16.09.2026 |
| HPQ | HP Inc. ↗ | co kwartał | 46 | 0,3 $10.06.2026 | 09.09.2026 |
| HRL | Hormel Foods ↗ | co kwartał | 24 | 0,293 $13.07.2026 | 12.10.2026 |
| HST | Host Hotels & Resorts ↗ | co kwartał | 4 | 0,92 $30.06.2026 | 29.09.2026 |
| HSY | Hershey Company (The) ↗ | co kwartał | 34 | 1,452 $15.05.2026 | 14.08.2026 |
| HUBB | Hubbell Incorporated ↗ | co kwartał | 40 | 1,42 $29.05.2026 | 28.08.2026 |
| HUM | Humana ↗ | co kwartał | 9 | 0,885 $26.06.2026 | 25.09.2026 |
| HWM | Howmet Aerospace ↗ | co kwartał | 5 | 0,12 $08.05.2026 | 07.08.2026 |
| IBKR | Interactive Brokers ↗ | co kwartał | 14 | 0,088 $01.06.2026 | 28.08.2026 |
| IBM | IBM ↗ | co kwartał | 31 | 1,69 $08.05.2026 | 07.08.2026 |
| ICE | Intercontinental Exchange ↗ | co kwartał | 11 | 0,52 $15.06.2026 | 14.09.2026 |
| IEX | IDEX Corporation ↗ | nieregularnie | 29 | 0,73 $06.07.2026 | — |
| IFF | International Flavors & Fragrances ↗ | co kwartał | 1 | 0,4 $18.06.2026 | 29.09.2026 |
| INTC | Intel ↗ | co kwartał | — | 0,125 $07.08.2024 | 07.08.2026 |
| INTU | Intuit ↗ | co kwartał | 13 | 1,2 $09.07.2026 | 09.10.2026 |
| INVH | Invitation Homes ↗ | co kwartał | 1 | 0,3 $25.06.2026 | 24.09.2026 |
| IP | International Paper ↗ | co kwartał | 3 | 0,463 $22.05.2026 | 14.08.2026 |
| IR | Ingersoll Rand ↗ | co kwartał | 4 | 0,02 $14.05.2026 | 14.08.2026 |
| IRM | Iron Mountain ↗ | co kwartał | 10 | 0,864 $15.06.2026 | 14.09.2026 |
| IT | Gartner ↗ | nieregularnie | — | 1,195 $19.07.1999 | — |
| ITW | Illinois Tool Works ↗ | co kwartał | 30 | 1,61 $30.06.2026 | 29.09.2026 |
| IVZ | Invesco ↗ | co kwartał | 4 | 0,215 $15.05.2026 | 14.08.2026 |
| J | Jacobs Solutions ↗ | nieregularnie | 7 | 0,36 $22.05.2026 | — |
| JBHT | J.B. Hunt ↗ | co kwartał | 12 | 0,45 $08.05.2026 | 07.08.2026 |
| JBL | Jabil ↗ | co kwartał | 18 | 0,08 $15.05.2026 | 14.08.2026 |
| JCI | Johnson Controls ↗ | co kwartał | — | 0,4 $15.06.2026 | 15.09.2026 |
| JKHY | Jack Henry & Associates ↗ | co kwartał | 33 | 0,61 $01.06.2026 | 04.09.2026 |
| JNJ | Johnson & Johnson ↗ | co kwartał | 62 | 1,34 $26.05.2026 | 25.08.2026 |
| JPM | JPMorgan Chase ↗ | co kwartał | 15 | 1,5 $06.07.2026 | 05.10.2026 |
| KDP | Keurig Dr Pepper ↗ | co kwartał | 6 | 0,23 $26.06.2026 | 25.09.2026 |
| KEY | KeyCorp ↗ | co kwartał | 15 | 0,205 $02.06.2026 | 01.09.2026 |
| KHC | Kraft Heinz ↗ | co kwartał | 6 | 0,4 $05.06.2026 | 28.08.2026 |
| KIM | Kimco Realty ↗ | co kwartał | 1 | 0,26 $05.06.2026 | 04.09.2026 |
| KKR | KKR & Co. ↗ | co kwartał | 6 | 0,195 $15.05.2026 | 11.08.2026 |
| KLAC | KLA Corporation ↗ | co kwartał | 19 | 0,23 $18.05.2026 | 18.08.2026 |
| KMB | Kimberly-Clark ↗ | co kwartał | 20 | 1,28 $05.06.2026 | 04.09.2026 |
| KMI | Kinder Morgan ↗ | co kwartał | 9 | 0,298 $04.05.2026 | 04.08.2026 |
| KO | Coca-Cola Company (The) ↗ | co kwartał | 23 | 0,53 $15.06.2026 | 15.09.2026 |
| KR | Kroger ↗ | co kwartał | 19 | 0,35 $15.05.2026 | 14.08.2026 |
| KVUE | Kenvue ↗ | co kwartał | 1 | 0,208 $13.05.2026 | 12.08.2026 |
| L | Loews Corporation ↗ | co kwartał | 31 | 0,063 $27.05.2026 | 20.08.2026 |
| LDOS | Leidos ↗ | co kwartał | 9 | 0,43 $15.06.2026 | 14.09.2026 |
| LEN | Lennar ↗ | co kwartał | 16 | 0,5 $10.07.2026 | 09.10.2026 |
| LH | Labcorp ↗ | co kwartał | 4 | 0,72 $29.05.2026 | 28.08.2026 |
| LHX | L3Harris ↗ | co kwartał | 25 | 1,25 $05.06.2026 | 04.09.2026 |
| LII | Lennox International ↗ | nieregularnie | 25 | 1,36 $30.06.2026 | — |
| LIN | Linde plc ↗ | co kwartał | 32 | 1,6 $04.06.2026 | 04.09.2026 |
| LLY | Lilly (Eli) ↗ | co kwartał | 52 | 1,73 $15.05.2026 | 14.08.2026 |
| LMT | Lockheed Martin ↗ | co kwartał | 25 | 3,45 $01.06.2026 | 31.08.2026 |
| LNT | Alliant Energy ↗ | co kwartał | 22 | 0,535 $31.07.2026 | 30.10.2026 |
| LOW | Lowe's ↗ | co kwartał | 27 | 1,25 $22.07.2026 | 21.10.2026 |
| LRCX | Lam Research ↗ | co kwartał | 10 | 0,26 $17.06.2026 | 24.09.2026 |
| LUV | Southwest Airlines ↗ | nieregularnie | 1 | 0,18 $11.06.2026 | — |
| LVS | Las Vegas Sands ↗ | co kwartał | 2 | 0,3 $05.05.2026 | 05.08.2026 |
| LYB | LyondellBasell ↗ | co kwartał | 3 | 0,69 $01.06.2026 | 25.08.2026 |
| MA | Mastercard ↗ | co kwartał | 18 | 0,87 $09.07.2026 | 09.10.2026 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities ↗ | co kwartał | 30 | 1,53 $15.07.2026 | 15.10.2026 |
| MAR | Marriott International ↗ | co kwartał | 4 | 0,73 $22.05.2026 | 21.08.2026 |
| MAS | Masco ↗ | co kwartał | 15 | 0,32 $22.05.2026 | 07.08.2026 |
| MCD | McDonald's ↗ | co kwartał | 48 | 1,86 $02.06.2026 | 02.09.2026 |
| MCHP | Microchip Technology ↗ | co kwartał | 14 | 0,455 $22.05.2026 | 21.08.2026 |
| MCK | McKesson Corporation ↗ | co kwartał | 26 | 0,82 $01.06.2026 | 31.08.2026 |
| MCO | Moody's Corporation ↗ | co kwartał | 24 | 1,03 $15.05.2026 | 14.08.2026 |
| MDLZ | Mondelez International ↗ | co kwartał | 11 | 0,5 $30.06.2026 | 29.09.2026 |
| MDT | Medtronic ↗ | co kwartał | 7 | 0,72 $26.06.2026 | 25.09.2026 |
| MET | MetLife ↗ | co kwartał | 24 | 0,593 $12.05.2026 | 11.08.2026 |
| META | Meta Platforms ↗ | co kwartał | — | 0,525 $15.06.2026 | 22.09.2026 |
| MGM | MGM Resorts ↗ | co kwartał | 1 | 0,003 $08.12.2022 | 03.09.2026 |
| MKC | McCormick & Company ↗ | co kwartał | 27 | 0,48 $06.07.2026 | 14.10.2026 |
| MLM | Martin Marietta Materials ↗ | co kwartał | 30 | 0,83 $01.06.2026 | 31.08.2026 |
| MMM | 3M ↗ | co kwartał | — | 0,78 $22.05.2026 | 25.08.2026 |
| MNST | Monster Beverage ↗ | nieregularnie | — | 0,0052 $08.11.1990 | — |
| MO | Altria ↗ | co kwartał | 16 | 1,06 $15.06.2026 | 15.09.2026 |
| MOS | Mosaic Company (The) ↗ | co kwartał | 1 | 0,22 $21.05.2026 | 08.09.2026 |
| MPC | Marathon Petroleum ↗ | co kwartał | 13 | 1 $20.05.2026 | 19.08.2026 |
| MPWR | Monolithic Power Systems ↗ | co kwartał | 11 | 2 $30.06.2026 | 29.09.2026 |
| MRK | Merck & Co. ↗ | co kwartał | 51 | 0,85 $15.06.2026 | 14.09.2026 |
| MRSH | Marsh McLennan ↗ | nieregularnie | 20 | 0,99 $23.07.2026 | — |
| MRVL | Marvell Technology ↗ | co kwartał | 4 | 0,06 $10.07.2026 | 09.10.2026 |
| MS | Morgan Stanley ↗ | co kwartał | 15 | 1,15 $31.07.2026 | 30.10.2026 |
| MSCI | MSCI Inc. ↗ | co kwartał | 10 | 2,05 $15.05.2026 | 14.08.2026 |
| MSFT | Microsoft ↗ | co kwartał | 21 | 0,91 $21.05.2026 | 20.08.2026 |
| MSI | Motorola Solutions ↗ | co kwartał | 14 | 1,21 $17.06.2026 | 16.09.2026 |
| MTB | M&T Bank ↗ | co kwartał | 37 | 1,5 $01.06.2026 | 31.08.2026 |
| MU | Micron Technology ↗ | co kwartał | 5 | 0,15 $06.07.2026 | 02.10.2026 |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. ↗ | co kwartał | 12 | 0,31 $12.06.2026 | 11.09.2026 |
| NDSN | Nordson Corporation ↗ | nieregularnie | 1 | 0,82 $18.06.2026 | — |
| NEE | NextEra Energy ↗ | co kwartał | 30 | 0,623 $05.06.2026 | 28.08.2026 |
| NEM | Newmont ↗ | co kwartał | 1 | 0,26 $27.05.2026 | 04.09.2026 |
