Śląskie · 5 uczelni
Zarobki po studiach w mieście Bielsko-Biała
96 programów na 5 uczelniach, 2 313 absolwentów rocznika.
Kierunki prowadzone w tym mieście dają typowo -3% wobec tych samych kierunków w całej Polsce. 4 z 12 porównywalnych kierunków wypada powyżej krajowej mediany.
- Mediana zarobków
- 5 758 złpierwszy rok po dyplomie
- Wobec kraju
- -3%tyle odbiegają tutejsze kierunki od tych samych kierunków w Polsce
- Wobec kraju po korekcie
- 0%to samo porównanie, ale po uwzględnieniu tego, ile zarabia się w tym mieście w ogóle
- Ryzyko bezrobocia
- 1,8%typowy kierunek w tym mieście
Obie miary dają podobny wynik — zarobki absolwentów odstają tu tyle samo w złotówkach, co po uwzględnieniu lokalnych płac.
Które kierunki wypadają tu lepiej niż w kraju
Każdy słupek to jeden kierunek prowadzony w tym mieście, porównany z tym samym kierunkiem, poziomem i trybem w całej Polsce. Zero to krajowa mediana. To jedyne porównanie, które mówi coś o mieście, a nie o tym, jakie uczelnie akurat w nim stoją.
Wszystkie kierunki w tym mieście
| Kierunek i uczelnia | Tryb | Mediana | Wobec kraju | Czesne |
|---|---|---|---|---|
| Zarządzanie Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | niestacjonarne, II stopnia | 8 091 zł | +19% | brak danych |
| Kosmetologia Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej | niestacjonarne, I stopnia | 4 300 zł | +6% | 6 000 zł |
| Kosmetologia Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej | niestacjonarne, II stopnia | 4 108 zł | +5% | 7 000 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, jednolite magisterskie | 6 178 zł | +1% | brak danych |
| Finanse i rachunkowość Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | niestacjonarne, II stopnia | 6 716 zł | -1% | 6 500 zł |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, jednolite magisterskie | 5 964 zł | -2% | brak danych |
| Pielęgniarstwo Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, II stopnia | 9 556 zł | -4% | brak danych |
| Pielęgniarstwo Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, II stopnia | 9 590 zł | -11% | brak danych |
| Zarządzanie Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, II stopnia | 4 585 zł | -14% | brak danych |
| Informatyka Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | 4 248 zł | -21% | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | niestacjonarne, II stopnia | 5 551 zł | -24% | 7 000 zł |
| Filologia Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, II stopnia | 3 080 zł | -30% | brak danych |
| Administracja Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | niestacjonarne, I stopnia | — | — | 7 000 zł |
| Zarządzanie Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Administracja Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Pielęgniarstwo Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia polska Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Automatyka i robotyka Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Automatyka i robotyka Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Informatyka Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Finanse i rachunkowość Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | niestacjonarne, I stopnia | — | — | 7 000 zł |
| Prawo Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | stacjonarne, jednolite magisterskie | — | — | brak danych |
| Prawo Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | stacjonarne, jednolite magisterskie | — | — | brak danych |
| Kosmetologia Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Analityka i komunikacja w biznesie Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Socjologia Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Socjologia Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Prawo Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | niestacjonarne, jednolite magisterskie | — | — | brak danych |
| Prawo Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | niestacjonarne, jednolite magisterskie | — | — | brak danych |
| Prawo Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | niestacjonarne, jednolite magisterskie | — | — | brak danych |
| Filologia polska Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Finanse i rachunkowość Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Budownictwo Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Budownictwo Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Pedagogika Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Pedagogika Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Informatyka Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Budownictwo Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Pedagogika Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Pedagogika Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Informatyka Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Informatyka Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Ratownictwo medyczne Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Mechanika i budowa maszyn Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Mechanika i budowa maszyn Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Inżynieria środowiska Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Inżynieria środowiska Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Budownictwo Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Pielęgniarstwo Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Transport Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Transport Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Informatyka Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Mechanika i budowa maszyn Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Wychowanie fizyczne Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Wychowanie fizyczne Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | 5 000 zł |
| Wychowanie fizyczne Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Wychowanie fizyczne Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Wychowanie fizyczne Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Inżynieria środowiska Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Logistyka Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Transport Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Transport Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Bielsko-Bialski | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Budownictwo Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Budownictwo Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Ratownictwo medyczne Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Ratownictwo medyczne Uniwersytet Bielsko-Bialski | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
Uczelnie w tym mieście
- Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej za mało programów na osobną stronę
- Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej za mało programów na osobną stronę
- Uniwersytet Bielsko-Bialski
- Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie za mało programów na osobną stronę
- Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej za mało programów na osobną stronę
Jak to czytać
Mediana miasta zależy głównie od tego, czego się w nim uczy — miasto
z politechniką wypadnie wyżej niż miasto z uczelnią pedagogiczną,
niezależnie od jakości nauczania. Dlatego najważniejsza jest kolumna
„wobec kraju”: porównuje ten sam kierunek tutaj i w całej Polsce.
Podajemy ją dwa razy: w złotówkach i po uwzględnieniu tego, ile w tym
mieście zarabia się w ogóle. Pierwsza liczba odpowiada na pytanie „ile
wpadnie na konto”, druga na „czy to dużo jak na to miasto”. W dużych
ośrodkach potrafią się mocno różnić, bo wyższe płace idą tam w parze
z wyższymi kosztami życia.