Sektor · 47 spółek
Dobra wyższego rzędu
To, co kupuje się wtedy, gdy portfel na to pozwala: samochody, odzież, restauracje, podróże, sprzęt do domu. Sektor wrażliwy na koniunkturę — pierwszy odczuwa spowolnienie i pierwszy odbija.
Cena do zysku (C/Z) — mediana
24,09
Cena do wartości księgowej (C/WK) — mediana
6,32
Rentowność kapitału własnego (ROE) — mediana
33,04 %
Marża netto — mediana
9,74 %
Stopa dywidendy — mediana
1,41 %
Dług do kapitału własnego — mediana
0,90
Spółki sektora na dwóch osiach
Każdy punkt to spółka, jego wielkość odpowiada kapitalizacji, a krzyż w środku to mediany sektora. Cztery ćwiartki mówią więcej niż lista liczb — widać od razu, kto jest tani i rentowny, a kto tylko tani.
Spółki w sektorze
| Spółka | Branża | 12 mies. | Cena do zysku (C/Z) | Cena do wartości księgowej (C/WK) | Rentowność kapitału własnego (ROE) | Marża netto | Stopa dywidendy | Dług do kapitału własnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon | Handel wielobranżowy | 26,85 | 5,52 | 20,55 % | 12,22 % | — | 0,28 | |
| TSLATesla | Producenci samochodów | 309,73 | 13,57 | 4,38 % | 3,67 % | — | 0,10 | |
| HDHome Depot | Handel budowlany | 24,07 | 24,31 | 100,99 % | 8,41 % | 2,74 % | 3,23 | |
| MCDMcDonald's | Gastronomia | 22,23 | — | — | 31,62 % | 2,71 % | — | |
| TJXTJX Companies | Handel odzieżą | 30,85 | 17,17 | 55,66 % | 9,40 % | 1,09 % | 0,28 | |
| BKNGBooking | Hotele i turystyka | 25,35 | — | — | 22,23 % | 0,80 % | — | |
| LOWLowe's | Handel budowlany | 18,21 | — | — | 7,51 % | 2,25 % | — | |
| SBUXStarbucks | Gastronomia | 79,35 | — | — | 3,89 % | 2,37 % | — | |
| MARMarriott International | Hotele i turystyka | 38,89 | — | — | 9,72 % | 0,72 % | — | |
| ABNBAirbnb | Hotele i turystyka | 36,96 | 12,18 | 32,96 % | 19,90 % | — | 0,32 | |
| RCLRoyal Caribbean | Hotele i turystyka | 19,37 | 8,85 | 45,67 % | 24,36 % | 1,55 % | 2,15 | |
| DASHDoorDash | Usługi konsumenckie | 92,44 | 8,39 | 9,08 % | 6,29 % | — | — | |
| ROSTRoss Stores | Handel odzieżą | 34,90 | 12,82 | 36,73 % | 9,74 % | 0,67 % | 0,16 | |
| GMGeneral Motors | Producenci samochodów | 40,23 | 1,23 | 3,06 % | 1,05 % | 0,74 % | — | |
| ORLYO’Reilly Automotive | Handel motoryzacyjny | 28,84 | — | — | 14,30 % | — | — | |
| HLTHilton Worldwide | Hotele i turystyka | 45,71 | — | — | 12,69 % | 0,19 % | — | |
| FFord Motor | Producenci samochodów | — | 1,52 | -16,23 % | -3,20 % | 3,93 % | — | |
| GRMNGarmin | Elektronika użytkowa | 32,75 | 6,13 | 18,73 % | 23,26 % | 1,27 % | — | |
| AZOAutoZone | Handel motoryzacyjny | 20,70 | — | — | 12,40 % | — | — | |
| EBAYeBay | Handel wielobranżowy | 25,09 | 11,60 | 46,24 % | 17,58 % | 1,04 % | 1,53 | |
| CVNACarvana | Handel motoryzacyjny | 24,65 | 12,77 | 51,80 % | 8,56 % | — | 1,37 | |
| CMGChipotle Mexican Grill | Gastronomia | 30,25 | 18,24 | 60,31 % | 11,96 % | — | — | |
| YUMYum! Brands | Gastronomia | 24,09 | — | — | 20,48 % | 1,92 % | — | |
| DHID. R. Horton | Budownictwo mieszkaniowe | 13,30 | 1,69 | 12,68 % | 9,28 % | 1,19 % | — | |
| CCLCarnival | Hotele i turystyka | 12,41 | 2,94 | 23,67 % | 11,24 % | 1,08 % | 1,92 | |
| NKENike | Odzież i dobra luksusowe | 11,89 | 2,49 | 20,91 % | 6,70 % | 3,77 % | 0,53 | |
| EXPEExpedia | Hotele i turystyka | 23,41 | 18,97 | 81,05 % | 9,81 % | 0,58 % | 2,43 | |
| LVSLas Vegas Sands | Kasyna i hazard | 18,21 | 35,06 | 192,53 % | 12,59 % | 2,27 % | 15,27 | |
| TPRTapestry | Odzież i dobra luksusowe | 45,76 | 44,44 | 97,13 % | 8,44 % | 1,07 % | 3,51 | |
| WSMWilliams-Sonoma | Handel wyposażeniem wnętrz | 25,29 | 14,72 | 58,22 % | 13,81 % | 1,21 % | — | |
| PHMPulteGroup | Budownictwo mieszkaniowe | 13,01 | 1,91 | 14,65 % | 11,62 % | 0,76 % | 0,00 | |
| DRIDarden Restaurants | Gastronomia | 20,06 | 10,97 | 54,66 % | 9,13 % | 2,88 % | 0,87 | |
| ULTAUlta Beauty | Handel specjalistyczny | 18,37 | 8,46 | 46,06 % | 9,36 % | — | 0,06 | |
| LENLennar | Budownictwo mieszkaniowe | 12,60 | 0,94 | 7,42 % | 4,93 % | 2,37 % | 0,27 | |
| BBYBest Buy | Handel elektroniką | 16,63 | 6,16 | 37,07 % | 2,73 % | 4,24 % | 0,38 | |
| GPCGenuine Parts | Dystrybucja | 546,88 | 3,94 | 0,72 % | 0,13 % | 3,22 % | 0,93 | |
| NVRNVR | Budownictwo mieszkaniowe | 13,91 | 4,93 | 35,45 % | 12,64 % | — | — | |
| TSCOTractor Supply | Handel specjalistyczny | 8,35 | 6,48 | 77,57 % | 12,46 % | 3,03 % | 0,85 | |
| DECKDeckers Brands | Obuwie | 14,04 | 5,75 | 40,97 % | 18,71 % | — | — | |
| HASHasbro | Artykuły rekreacyjne | — | 19,97 | -33,02 % | -4,62 % | 2,94 % | 5,33 | |
| LULULululemon Athletica | Odzież i dobra luksusowe | 8,84 | 2,67 | 30,25 % | 13,03 % | — | — | |
| APTVAptiv | Części samochodowe | 33,61 | 1,30 | 3,87 % | 1,77 % | — | 0,99 | |
| DPZDomino's | Gastronomia | 19,96 | — | — | 11,86 % | 2,07 % | — | |
| MGMMGM Resorts | Kasyna i hazard | 64,27 | 4,82 | 7,50 % | 1,03 % | — | 2,63 | |
| WYNNWynn Resorts | Kasyna i hazard | 27,40 | — | — | 5,14 % | 1,01 % | — | |
| NCLHNorwegian Cruise Line | Hotele i turystyka | 16,77 | 3,92 | 23,37 % | 5,66 % | — | 5,75 | |
| RLRalph Lauren | Odzież i dobra luksusowe | -0,04 | -0,01 | 33,12 % | 11,60 % | 1,00 % | 0,44 |
Myślnik oznacza, że spółka nie raportuje danych potrzebnych do wyliczenia albo że wskaźnik nie ma dla niej sensu — wyjaśniamy to w metodologii.