Przejdź do treści
Giełda USA po ludzku

Sektor · 76 spółek

Finanse

Banki, ubezpieczyciele, giełdy i firmy płatnicze. Czyta się je inaczej niż resztę rynku: depozyt nie jest długiem, a wolne przepływy pieniężne nie znaczą tego, co u producenta. Części wskaźników dla nich nie liczymy.

Cena do zysku (C/Z) — mediana 15,50 Cena do wartości księgowej (C/WK) — mediana 2,26 Rentowność kapitału własnego (ROE) — mediana 15,27 % Marża netto — mediana 21,28 % Stopa dywidendy — mediana 1,74 % Dług do kapitału własnego — mediana 0,69

Spółki sektora na dwóch osiach

Każdy punkt to spółka, jego wielkość odpowiada kapitalizacji, a krzyż w środku to mediany sektora. Cztery ćwiartki mówią więcej niż lista liczb — widać od razu, kto jest tani i rentowny, a kto tylko tani.

Spółki w sektorze

Spółka Branża 12 mies. Cena do zysku (C/Z) Cena do wartości księgowej (C/WK) Rentowność kapitału własnego (ROE) Marża netto Stopa dywidendy Dług do kapitału własnego
JPMJPMorgan Chase Banki uniwersalne 15,68 2,54 16,18 % 31,50 % 1,74 %
BACBank of America Banki uniwersalne 13,74 1,45 10,54 % 27,32 % 1,83 %
MSMorgan Stanley Bankowość inwestycyjna i maklerstwo 17,69 2,78 15,70 % 29,90 % 1,97 %
GSGoldman Sachs Bankowość inwestycyjna i maklerstwo 16,01 2,36 14,72 % 29,89 % 1,73 %
WFCWells Fargo Banki uniwersalne 11,83 1,42 12,03 % 24,44 % 2,15 %
AXPAmerican Express Finansowanie konsumenckie 19,56 6,53 33,39 % 43,24 % 1,07 %
CCitigroup Banki uniwersalne 15,55 1,04 6,69 % 16,79 % 1,89 %
SCHWCharles Schwab Bankowość inwestycyjna i maklerstwo 19,28 3,69 19,14 % 37,99 % 1,13 %
VVisa Płatności 7,78 4,85 62,35 % 51,68 % 0,71 % 0,67
BLKBlackRock Zarządzanie aktywami 26,81 2,95 10,99 % 24,40 % 2,03 % 0,22
CBChubb Limited Ubezpieczenia majątkowe 12,42 1,90 15,31 % 18,58 % 0,55 %
COFCapital One Finansowanie konsumenckie 40,30 1,16 2,87 % 5,07 % 1,44 %
PGRProgressive Ubezpieczenia majątkowe 11,12 4,01 36,08 % 12,92 % 6,32 %
SPGIS&P Global Giełdy i dane finansowe 26,00 3,97 15,27 % 30,37 % 0,87 % 0,43
BNYBNY Mellon Zarządzanie aktywami 17,47 2,31 13,24 % 23,65 % 1,46 %
PNCPNC Financial Services Banki uniwersalne 13,73 1,57 11,42 % 30,53 % 2,86 %
USBU.S. Bancorp Banki uniwersalne 12,49 1,47 11,78 % 24,95 % 3,31 %
BXBlackstone Zarządzanie aktywami 15,77 11,48 72,82 % 41,25 % 3,84 % 1,60
MRSHMarsh McLennan Pośrednictwo ubezpieczeniowe 23,69 6,11 25,79 % 14,24 % 1,87 % 1,31
KKRKKR Zarządzanie aktywami 15,53 1,14 7,36 % 27,76 % 0,76 %
ICEIntercontinental Exchange Giełdy i dane finansowe 22,19 2,96 13,34 % 30,06 % 1,30 % 0,69
MCOMoody's Giełdy i dane finansowe 29,95 26,44 88,28 % 34,25 % 0,82 % 2,19
TRVTravelers Companies Ubezpieczenia majątkowe 9,84 2,45 24,89 % 16,83 % 1,17 %
HOODRobinhood Markets Bankowość inwestycyjna i maklerstwo 42,65 8,35 19,58 % 41,12 %
AONAon Pośrednictwo ubezpieczeniowe 20,10 8,09 40,24 % 22,92 % 0,41 % 1,47
ALLAllstate Ubezpieczenia majątkowe 5,87 2,23 38,05 % 17,64 % 1,52 %
AJGArthur J. Gallagher Pośrednictwo ubezpieczeniowe 42,87 2,91 6,78 % 10,76 % 1,00 % 0,53
APOApollo Global Management Zarządzanie aktywami 60,36 1,75 2,89 % 3,62 % 1,75 %
MAMastercard Płatności 4,43 10,27 231,63 % 45,88 % 0,60 % 2,82
AFLAflac Ubezpieczenia na życie 14,13 2,19 15,47 % 25,60 % 1,85 %
TFCTruist Financial Banki uniwersalne 12,55 1,01 8,09 % 21,28 % 3,98 %
METMetLife Ubezpieczenia na życie 17,25 2,26 13,11 % 4,66 % 2,37 %
NDAQNasdaq Giełdy i dane finansowe 27,15 4,46 16,41 % 22,48 % 1,17 % 0,73
PYPLPayPal Płatności 10,17 2,57 25,26 % 15,00 % 0,72 % 0,47
FITBFifth Third Bancorp Banki regionalne 23,59 1,50 6,37 % 20,81 % 2,83 %
XYZBlock Płatności 60,85 2,26 3,72 % 3,30 % 0,34
STTState Street Zarządzanie aktywami 15,90 1,76 11,05 % 21,20 % 1,91 %
AMPAmeriprise Financial Zarządzanie aktywami 12,47 7,82 62,70 % 20,57 % 1,20 %
PRUPrudential Financial Ubezpieczenia na życie 12,28 1,32 10,72 % 5,52 % 4,49 %
AIGAmerican International Ubezpieczenia wielobranżowe 13,45 1,05 7,82 % 11,87 % 2,31 %
MSCIMSCI Giełdy i dane finansowe 31,21 40,74 % 1,32 %
COINCoinbase Giełdy i dane finansowe 52,67 3,13 5,94 % 12,20 % 0,48
HIGHartford Ubezpieczenia majątkowe 9,04 2,01 22,23 % 15,02 % 1,59 %
ARESAres Management Zarządzanie aktywami 39,40 4,67 11,85 % 19,61 % 3,96 %
MTBM&T Bank Banki regionalne 12,51 1,31 10,48 % 28,02 % 2,40 %
ACGLArch Capital Ubezpieczenia majątkowe 7,56 1,51 19,98 % 24,43 %
HBANHuntington Bancshares Banki regionalne 15,47 1,05 6,78 % 20,23 % 3,68 %
RJFRaymond James Financial Bankowość inwestycyjna i maklerstwo 15,81 2,70 17,08 % 13,04 % 1,22 %
NTRSNorthern Trust Zarządzanie aktywami 17,58 2,53 14,40 % 21,46 % 1,80 %
CBOECboe Global Markets Giełdy i dane finansowe 26,08 5,99 22,98 % 25,77 % 0,47 % 0,27
CFGCitizens Financial Banki regionalne 15,27 1,15 7,55 % 23,29 % 2,52 %
WTWWillis Towers Watson Pośrednictwo ubezpieczeniowe 17,90 3,74 20,90 % 16,84 % 1,19 % 0,79
FISVFiserv Płatności 9,27 1,13 12,21 % 15,17 % 1,11
WRBW. R. Berkley Ubezpieczenia majątkowe 15,00 2,89 19,27 % 12,64 % 2,47 %
CINFCincinnati Financial Ubezpieczenia majątkowe 8,36 1,67 19,96 % 23,84 % 2,00 %
RFRegions Financial Banki regionalne 11,87 1,41 11,85 % 31,56 % 3,43 %
CPAYCorpay Płatności 21,82 7,32 33,52 % 24,60 % 4,02
TROWT. Rowe Price Zarządzanie aktywami 12,16 2,36 19,44 % 28,28 % 4,32 %
BROBrown & Brown Pośrednictwo ubezpieczeniowe 20,79 1,99 9,56 % 17,75 % 0,86 % 0,62
LLoews Ubezpieczenia wielobranżowe 14,98 1,25 8,34 % 8,83 % 0,21 %
PFGPrincipal Financial Ubezpieczenia na życie 15,23 2,06 13,55 % 10,39 % 2,82 %
SYFSynchrony Financial Finansowanie konsumenckie 6,93 1,44 20,82 % 1,60 %
FISFidelity National Information Services Płatności 9,06 1,51 16,71 % 23,35 % 3,59 % 1,06
GPNGlobal Payments Płatności 0,99 -2,88 % -7,96 % 1,13 % 0,93
KEYKeyCorp Banki regionalne 12,36 1,20 9,74 % 23,39 % 3,70 %
CMECME Giełdy i dane finansowe 4,14 0,67 16,12 % 63,11 % 4,24 % 0,00
BENFranklin Resources Zarządzanie aktywami 22,94 1,39 6,05 % 8,12 % 4,04 %
EGEverest Reasekuracja 7,75 1,02 13,14 % 11,62 % 1,02 %
GLGlobe Life Ubezpieczenia na życie 11,85 2,29 19,35 % 19,38 % 0,67 %
AIZAssurant Ubezpieczenia wielobranżowe 13,92 2,37 17,04 % 7,60 % 1,22 %
ERIEErie Indemnity Pośrednictwo ubezpieczeniowe 22,75 5,52 24,28 % 13,97 % 2,32 %
IVZInvesco Zarządzanie aktywami 0,96 -1,72 % -3,38 % 3,01 % 0,15
JKHYJack Henry & Associates Płatności 22,05 5,36 24,32 % 20,64 % 1,48 % 0,00
FDSFactSet Giełdy i dane finansowe 17,72 4,94 27,85 % 23,21 % 1,58 % 0,93
IBKRInteractive Brokers Bankowość inwestycyjna i maklerstwo 1,21 0,26 21,47 % 70,79 % 0,38 %
BRK-BBerkshire Hathaway Holdingi wielobranżowe 0,01 0,00 9,97 % 19,31 %

Myślnik oznacza, że spółka nie raportuje danych potrzebnych do wyliczenia albo że wskaźnik nie ma dla niej sensu — wyjaśniamy to w metodologii.