Sektor · 23 spółek
Komunikacja i media
Operatorzy telekomunikacyjni, serwisy internetowe, wytwórnie filmowe i gry. Sektor stworzony w 2018 roku przez przeniesienie części firm z technologii i z dóbr wyższego rzędu, więc mieszają się w nim modele biznesowe bardzo od siebie odległe.
Cena do zysku (C/Z) — mediana
16,82
Cena do wartości księgowej (C/WK) — mediana
2,04
Rentowność kapitału własnego (ROE) — mediana
15,45 %
Marża netto — mediana
11,66 %
Stopa dywidendy — mediana
1,29 %
Dług do kapitału własnego — mediana
0,72
Spółki sektora na dwóch osiach
Każdy punkt to spółka, jego wielkość odpowiada kapitalizacji, a krzyż w środku to mediany sektora. Cztery ćwiartki mówią więcej niż lista liczb — widać od razu, kto jest tani i rentowny, a kto tylko tani.
Spółki w sektorze
| Spółka | Branża | 12 mies. | Cena do zysku (C/Z) | Cena do wartości księgowej (C/WK) | Rentowność kapitału własnego (ROE) | Marża netto | Stopa dywidendy | Dług do kapitału własnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet | Serwisy internetowe | 16,86 | 6,43 | 38,13 % | 54,77 % | 0,25 % | 0,00 | |
| GOOGAlphabet | Serwisy internetowe | 16,82 | 6,41 | 38,13 % | 54,77 % | 0,25 % | 0,00 | |
| METAMeta Platforms | Serwisy internetowe | 21,27 | 6,16 | 28,97 % | 32,84 % | 0,36 % | 0,24 | |
| NFLXNetflix | Film i rozrywka | 22,46 | 10,17 | 45,27 % | 28,22 % | — | 0,47 | |
| VZVerizon | Telekomunikacja | 11,37 | 1,88 | 16,57 % | 12,46 % | 5,92 % | 1,65 | |
| TMUST-Mobile US | Telefonia komórkowa | 18,44 | 3,46 | 18,77 % | 11,45 % | 2,17 % | 1,55 | |
| DISWalt Disney | Film i rozrywka | 15,24 | 1,48 | 9,73 % | 11,54 % | 1,52 % | 0,41 | |
| TAt&T | Telekomunikacja | 7,61 | 1,30 | 17,05 % | 16,94 % | 4,64 % | 1,14 | |
| WBDWarner Bros. Discovery | Nadawcy | — | 1,91 | -5,07 % | -4,59 % | — | 0,96 | |
| EAElectronic Arts | Gry wideo | 59,06 | 7,74 | 13,11 % | 11,78 % | 0,36 % | — | |
| CMCSAComcast | Telewizja kablowa i satelitarna | 4,53 | 0,57 | 12,48 % | 8,97 % | 5,28 % | 1,01 | |
| TTWOTake-Two Interactive | Gry wideo | — | 13,03 | -8,49 % | -4,48 % | — | 0,72 | |
| LYVLive Nation Entertainment | Film i rozrywka | 519,24 | 90,16 | 17,36 % | 0,33 % | — | 13,93 | |
| CHTRCharter Communications | Telewizja kablowa i satelitarna | 6,84 | 1,80 | 26,25 % | 10,57 % | — | 4,29 | |
| TKOTKO | Film i rozrywka | 57,83 | 4,29 | 7,42 % | 12,45 % | 1,66 % | 0,55 | |
| OMCOmnicom | Reklama | 373,58 | 2,34 | 0,63 % | 0,32 % | 3,75 % | 0,93 | |
| NWSNews | Wydawnictwa | 16,62 | 2,04 | 12,25 % | 12,92 % | 0,61 % | 0,21 | |
| NWSANews | Wydawnictwa | 14,68 | 1,80 | 12,25 % | 12,92 % | 0,69 % | 0,21 | |
| TTDTrade Desk | Reklama | 21,04 | 3,71 | 17,63 % | 14,57 % | — | — | |
| PSKYParamount Skydance | Film i rozrywka | — | 0,67 | — | — | 2,52 % | 1,16 | |
| ECHOEchoStar | Telefonia komórkowa | — | 0,71 | -256,45 % | -97,56 % | — | 3,20 | |
| FOXAFox | Nadawcy | 0,00 | 0,00 | 15,45 % | 10,56 % | 0,95 % | 0,60 | |
| FOXFox | Nadawcy | 0,00 | 0,00 | 15,45 % | 10,56 % | 1,06 % | 0,60 |
Myślnik oznacza, że spółka nie raportuje danych potrzebnych do wyliczenia albo że wskaźnik nie ma dla niej sensu — wyjaśniamy to w metodologii.