Sektor · 24 spółki
Komunikacja i media
Operatorzy telekomunikacyjni, serwisy internetowe, wytwórnie filmowe i gry. Sektor stworzony w 2018 roku przez przeniesienie części firm z technologii i z dóbr wyższego rzędu, więc mieszają się w nim modele biznesowe bardzo od siebie odległe.
Cena do zysku (C/Z) — mediana
19,06
Cena do wartości księgowej (C/WK) — mediana
2,07
Rentowność kapitału własnego (ROE) — mediana
15,37 %
Marża netto — mediana
10,57 %
Stopa dywidendy — mediana
1,46 %
Dług do kapitału własnego — mediana
0,80
Spółki sektora na dwóch osiach
Każdy punkt to spółka, jego wielkość odpowiada kapitalizacji, a krzyż w środku to mediany sektora. Cztery ćwiartki mówią więcej niż lista liczb — widać od razu, kto jest tani i rentowny, a kto tylko tani.
Spółki w sektorze
| Spółka | Branża | 12 mies. | Cena do zysku (C/Z) | Cena do wartości księgowej (C/WK) | Rentowność kapitału własnego (ROE) | Marża netto | Stopa dywidendy | Dług do kapitału własnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet | Serwisy internetowe | 17,51 | 6,67 | 38,13 % | 54,77 % | 0,25 % | 0,16 | |
| GOOGAlphabet | Serwisy internetowe | 17,21 | 6,56 | 38,13 % | 54,77 % | 0,25 % | 0,16 | |
| METAMeta Platforms | Serwisy internetowe | 25,71 | 6,70 | 26,07 % | 29,84 % | 0,31 % | 0,32 | |
| NFLXNetflix | Film i rozrywka | 21,90 | 9,91 | 45,27 % | 28,22 % | — | 0,47 | |
| VZVerizon | Telekomunikacja | 12,35 | 1,90 | 15,37 % | 11,64 % | 5,81 % | 1,36 | |
| TMUST-Mobile US | Telefonia komórkowa | 17,08 | 3,21 | 18,77 % | 11,45 % | 2,43 % | 1,55 | |
| DISWalt Disney | Film i rozrywka | 20,61 | 1,52 | 7,36 % | 8,70 % | 1,46 % | 0,39 | |
| TAt&T | Telekomunikacja | 8,07 | 1,38 | 17,05 % | 16,94 % | 4,38 % | 1,07 | |
| APPAppLovin | Reklama | 24,45 | 34,09 | 139,42 % | 64,58 % | — | 1,11 | |
| WBDWarner Bros. Discovery | Nadawcy | — | 2,05 | -9,22 % | -8,68 % | — | 0,90 | |
| CMCSAComcast | Telewizja kablowa i satelitarna | 4,19 | 0,52 | 12,48 % | 8,97 % | 5,71 % | 0,94 | |
| LYVLive Nation Entertainment | Film i rozrywka | 292,35 | 52,12 | 17,83 % | 0,51 % | — | 8,25 | |
| TTWOTake-Two Interactive | Gry wideo | — | 10,65 | -8,88 % | -4,79 % | — | 0,70 | |
| CHTRCharter Communications | Telewizja kablowa i satelitarna | 6,04 | 1,59 | 26,25 % | 10,57 % | — | 4,34 | |
| RDDTReddit | Serwisy internetowe | 35,45 | 9,40 | 26,51 % | 31,35 % | — | — | |
| OMCOmnicom | Reklama | 346,40 | 2,17 | 0,63 % | 0,32 % | 4,18 % | 0,93 | |
| NWSNews | Wydawnictwa | 33,72 | 2,09 | 6,20 % | 6,35 % | 0,60 % | 0,22 | |
| NWSANews | Wydawnictwa | 30,50 | 1,89 | 6,20 % | 6,35 % | 0,66 % | 0,22 | |
| TKOTKO | Film i rozrywka | 21,71 | 1,72 | 7,94 % | 12,47 % | 1,66 % | 0,56 | |
| PSKYParamount Skydance | Film i rozrywka | — | 0,85 | — | — | 1,96 % | 1,13 | |
| TTDTrade Desk | Reklama | 16,47 | 2,60 | 15,81 % | 13,61 % | — | — | |
| ECHOEchoStar | Telefonia komórkowa | — | 0,31 | -40,08 % | -38,71 % | — | 1,13 | |
| FOXAFox | Nadawcy | 0,00 | 0,00 | 14,37 % | 9,84 % | 0,88 % | 0,56 | |
| FOXFox | Nadawcy | 0,00 | 0,00 | 14,37 % | 9,84 % | 0,98 % | 0,56 |
Myślnik oznacza, że spółka nie raportuje danych potrzebnych do wyliczenia albo że wskaźnik nie ma dla niej sensu — wyjaśniamy to w metodologii.