Sektor · 26 spółek
Surowce i materiały
Chemia, metale, opakowania, materiały budowlane. Jak w paliwach: ceny surowców rządzą wynikiem, a cykl bywa gwałtowny.
Cena do zysku (C/Z) — mediana
29,99
Cena do wartości księgowej (C/WK) — mediana
2,83
Rentowność kapitału własnego (ROE) — mediana
13,32 %
Marża netto — mediana
7,86 %
Stopa dywidendy — mediana
1,50 %
Dług do kapitału własnego — mediana
0,51
Spółki sektora na dwóch osiach
Każdy punkt to spółka, jego wielkość odpowiada kapitalizacji, a krzyż w środku to mediany sektora. Cztery ćwiartki mówią więcej niż lista liczb — widać od razu, kto jest tani i rentowny, a kto tylko tani.
Spółki w sektorze
| Spółka | Branża | 12 mies. | Cena do zysku (C/Z) | Cena do wartości księgowej (C/WK) | Rentowność kapitału własnego (ROE) | Marża netto | Stopa dywidendy | Dług do kapitału własnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINLinde | Gazy techniczne | 33,39 | 5,90 | 17,67 % | 20,44 % | 1,21 % | 0,66 | |
| NEMNewmont | Złoto | 11,20 | 2,72 | 24,28 % | 33,36 % | 1,12 % | 0,14 | |
| FCXFreeport-McMoRan | Miedź | 31,55 | 2,74 | 8,67 % | 10,34 % | 1,00 % | 0,30 | |
| SHWSherwin-Williams | Chemia specjalistyczna | 31,06 | 21,66 | 69,74 % | 11,01 % | 0,92 % | 2,55 | |
| ECLEcolab | Chemia specjalistyczna | 37,60 | 7,96 | 21,17 % | 12,91 % | 1,00 % | 0,85 | |
| CRHCRH | Materiały budowlane | 19,12 | 2,91 | 15,22 % | 9,65 % | 0,78 % | 0,76 | |
| APDAir Products | Gazy techniczne | 31,10 | 4,19 | 13,47 % | 16,91 % | 2,45 % | 0,02 | |
| CTVACorteva | Nawozy i chemia rolna | 52,10 | 2,46 | 4,72 % | 6,50 % | 0,80 % | 0,10 | |
| NUENucor | Hutnictwo stali | 25,01 | 2,59 | 10,34 % | 6,82 % | 0,87 % | 0,31 | |
| DDDuPont | Chemia specjalistyczna | — | 3,98 | -0,20 % | -0,42 % | 1,68 % | 0,22 | |
| VMCVulcan Materials | Materiały budowlane | 33,09 | 4,36 | 13,17 % | 13,81 % | 0,71 % | 0,52 | |
| STLDSteel Dynamics | Hutnictwo stali | 22,61 | 3,92 | 17,35 % | 7,79 % | 0,82 % | 0,45 | |
| MLMMartin Marietta Materials | Materiały budowlane | 13,50 | 3,03 | 22,43 % | 39,90 % | 0,58 % | 0,47 | |
| IPInternational Paper | Opakowania | — | 1,48 | -18,52 % | -13,77 % | 4,34 % | 0,50 | |
| SWSmurfit Westrock | Opakowania | 66,61 | 1,40 | 2,10 % | 1,22 % | 2,77 % | 0,79 | |
| PPGPPG Industries | Chemia specjalistyczna | 15,73 | 3,02 | 19,20 % | 9,83 % | 2,54 % | 0,87 | |
| PKGPackaging Corporation of America | Opakowania | 29,99 | 4,84 | 16,15 % | 8,04 % | 2,10 % | 0,86 | |
| DOWDow | Chemia podstawowa | — | 1,44 | -17,04 % | -6,61 % | 4,60 % | 1,13 | |
| AMCRAmcor | Opakowania | 31,26 | 1,82 | 5,81 % | 3,06 % | 2,84 % | 1,35 | |
| IFFInternational Flavors & Fragrances | Chemia specjalistyczna | 23,81 | 1,44 | 6,05 % | 7,92 % | 2,01 % | 0,41 | |
| CFCF Industries | Nawozy i chemia rolna | 11,13 | 2,37 | 21,29 % | 23,73 % | 1,57 % | 0,39 | |
| LYBLyondellBasell | Chemia specjalistyczna | — | 1,94 | -7,87 % | -2,66 % | 6,81 % | 1,14 | |
| BALLBall | Opakowania metalowe i szklane | 18,69 | 3,13 | 16,75 % | 6,86 % | 1,22 % | 1,39 | |
| ALBAlbemarle | Chemia specjalistyczna | — | 1,33 | -2,30 % | -4,24 % | 1,42 % | 0,19 | |
| AVYAvery Dennison | Opakowania | 18,53 | 5,56 | 29,98 % | 7,66 % | 2,29 % | 1,65 | |
| MOSMosaic | Nawozy i chemia rolna | 159,77 | 0,60 | 0,38 % | 0,36 % | 3,89 % | 0,42 |
Myślnik oznacza, że spółka nie raportuje danych potrzebnych do wyliczenia albo że wskaźnik nie ma dla niej sensu — wyjaśniamy to w metodologii.