Sektor · 74 spółek
Technologia
Producenci sprzętu, oprogramowania i półprzewodników oraz firmy usług informatycznych. Sektor o najwyższych marżach i najmniejszej przewidywalności — o wyniku decyduje utrzymanie przewagi technologicznej, a ta bywa krótkotrwała.
Cena do zysku (C/Z) — mediana
34,91
Cena do wartości księgowej (C/WK) — mediana
7,95
Rentowność kapitału własnego (ROE) — mediana
23,52 %
Marża netto — mediana
18,43 %
Stopa dywidendy — mediana
0,99 %
Dług do kapitału własnego — mediana
0,53
Spółki sektora na dwóch osiach
Każdy punkt to spółka, jego wielkość odpowiada kapitalizacji, a krzyż w środku to mediany sektora. Cztery ćwiartki mówią więcej niż lista liczb — widać od razu, kto jest tani i rentowny, a kto tylko tani.
Spółki w sektorze
| Spółka | Branża | 12 mies. | Cena do zysku (C/Z) | Cena do wartości księgowej (C/WK) | Rentowność kapitału własnego (ROE) | Marża netto | Stopa dywidendy | Dług do kapitału własnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | Sprzęt komputerowy | 40,47 | 46,58 | 115,10 % | 27,15 % | 0,31 % | 0,78 | |
| NVDANvidia | Półprzewodniki | 28,81 | 23,52 | 81,65 % | 62,97 % | 0,15 % | 0,05 | |
| MSFTMicrosoft | Oprogramowanie systemowe | 23,17 | 7,00 | 30,22 % | 39,34 % | 0,91 % | 0,10 | |
| AVGOBroadcom | Półprzewodniki | 60,10 | 20,09 | 33,43 % | 38,85 % | 0,69 % | 0,74 | |
| MUMicron Technology | Półprzewodniki | 16,53 | 8,28 | 50,11 % | 55,91 % | 0,07 % | 0,06 | |
| AMDAdvanced Micro Devices | Półprzewodniki | 139,84 | 10,87 | 7,77 % | 13,37 % | — | 0,05 | |
| CSCOCisco | Sprzęt telekomunikacyjny | 37,07 | 9,07 | 24,47 % | 19,69 % | 1,48 % | 0,47 | |
| INTCIntel | Półprzewodniki | — | 4,72 | -12,90 % | -19,79 % | — | 0,58 | |
| AMATApplied Materials | Sprzęt dla przemysłu półprzewodnikowego | 40,73 | 14,49 | 35,58 % | 29,31 % | 0,44 % | 0,27 | |
| ORCLOracle | Oprogramowanie użytkowe | 19,85 | 7,88 | 39,69 % | 25,37 % | 1,70 % | 0,17 | |
| LRCXLam Research | Sprzęt dla przemysłu półprzewodnikowego | 47,04 | 29,81 | 63,38 % | 30,94 % | 0,41 % | 0,42 | |
| PLTRPalantir Technologies | Oprogramowanie użytkowe | 129,23 | 34,89 | 27,00 % | 43,67 % | — | — | |
| PANWPalo Alto Networks | Oprogramowanie systemowe | 303,75 | 9,25 | 3,05 % | 7,95 % | — | — | |
| TXNTexas Instruments | Półprzewodniki | 40,94 | 13,76 | 33,61 % | 31,11 % | 2,07 % | 0,78 | |
| DELLDell Technologies | Sprzęt komputerowy | 28,53 | — | — | 6,28 % | 0,62 % | — | |
| IBMIbm | Usługi informatyczne | 19,89 | 6,18 | 31,05 % | 15,52 % | 2,97 % | 1,79 | |
| ANETArista Networks | Sprzęt telekomunikacyjny | 53,46 | 14,75 | 27,59 % | 38,32 % | — | — | |
| APHAmphenol | Podzespoły elektroniczne | 41,05 | 13,13 | 31,99 % | 17,39 % | 0,61 % | 1,18 | |
| ADIAnalog Devices | Półprzewodniki | 51,95 | 5,10 | 9,82 % | 26,01 % | 1,18 % | 0,24 | |
| STXSeagate Technology | Sprzęt komputerowy | 72,08 | 156,54 | 217,17 % | 21,60 % | 0,38 % | 3,53 | |
| QCOMQualcomm | Półprzewodniki | 16,61 | 6,04 | 36,38 % | 22,31 % | 2,31 % | 0,56 | |
| WDCWestern Digital | Sprzęt komputerowy | 24,46 | 16,45 | 67,26 % | 55,29 % | 0,11 % | 0,16 | |
| CRMSalesforce | Oprogramowanie użytkowe | 19,23 | 4,51 | 23,44 % | 18,73 % | 0,91 % | 1,15 | |
| SNDKSandisk | Sprzęt komputerowy | 33,38 | 10,92 | 32,71 % | 34,19 % | — | 0,00 | |
| MRVLMarvell Technology | Półprzewodniki | 56,57 | 7,85 | 13,87 % | 28,99 % | 0,15 % | 0,27 | |
| APPAppLovin | Oprogramowanie użytkowe | 33,90 | 56,84 | 167,67 % | 64,29 % | — | 1,57 | |
| NOWServiceNow | Oprogramowanie systemowe | 71,67 | 9,56 | 13,34 % | 11,34 % | — | 0,60 | |
| FTNTFortinet | Oprogramowanie systemowe | 57,43 | 113,42 | 197,48 % | 27,49 % | — | 0,50 | |
| ACNAccenture | Usługi informatyczne | 14,16 | 3,34 | 23,60 % | 10,66 % | 1,88 % | 0,16 | |
| GLWCorning | Podzespoły elektroniczne | 58,98 | 8,65 | 14,66 % | 11,09 % | 0,90 % | 0,73 | |
| ADBEAdobe | Oprogramowanie użytkowe | 14,49 | 9,09 | 62,76 % | 28,69 % | — | 0,58 | |
| DDOGDatadog | Oprogramowanie użytkowe | 693,17 | 23,58 | 3,40 % | 3,69 % | — | — | |
| CDNSCadence Design Systems | Oprogramowanie użytkowe | 78,38 | 13,99 | 17,85 % | 21,18 % | — | — | |
| INTUIntuit | Oprogramowanie użytkowe | 19,88 | 4,42 | 22,22 % | 21,91 % | 1,44 % | 0,34 | |
| MSIMotorola Solutions | Sprzęt telekomunikacyjny | 34,53 | 28,37 | 82,15 % | 17,61 % | 1,09 % | 3,31 | |
| SNPSSynopsys | Oprogramowanie użytkowe | 92,53 | 2,35 | 2,54 % | 8,91 % | — | 0,33 | |
| MPWRMonolithic Power Systems | Półprzewodniki | 90,27 | 16,68 | 18,48 % | 22,98 % | 0,57 % | — | |
| NXPINXP Semiconductors | Półprzewodniki | 22,50 | 5,40 | 23,98 % | 21,43 % | 1,68 % | 1,04 | |
| TELTE Connectivity | Produkcja elektroniki na zlecenie | 19,87 | 4,52 | 22,77 % | 15,61 % | 1,06 % | 0,43 | |
| HPEHewlett Packard Enterprise | Sprzęt komputerowy | 37,82 | 2,32 | 6,14 % | 4,01 % | 1,26 % | 0,84 | |
| ADSKAutodesk | Oprogramowanie użytkowe | 35,37 | 16,23 | 45,88 % | 19,49 % | — | 0,78 | |
| KEYSKeysight Technologies | Aparatura elektroniczna | — | 8,01 | — | — | — | 0,40 | |
| TERTeradyne | Sprzęt dla przemysłu półprzewodnikowego | 58,55 | 15,90 | 27,17 % | 22,55 % | 0,16 % | 0,00 | |
| LITELumentum | Sprzęt telekomunikacyjny | 106,94 | 15,76 | 14,74 % | 17,61 % | — | 1,10 | |
| CIENCiena | Sprzęt telekomunikacyjny | 106,70 | 16,17 | 15,15 % | 7,87 % | — | 0,53 | |
| CRWDCrowdStrike | Oprogramowanie systemowe | — | 9,85 | -0,53 % | -0,48 % | — | 0,16 | |
| COHRCoherent | Podzespoły elektroniczne | 95,99 | 4,07 | 4,24 % | 6,85 % | — | 0,30 | |
| ROPRoper Technologies | Aparatura elektroniczna | 24,03 | 2,19 | 9,11 % | 21,12 % | 0,87 % | 0,56 | |
| MCHPMicrochip Technology | Półprzewodniki | 168,21 | 6,01 | 3,58 % | 4,88 % | 2,55 % | 0,85 | |
| FLEXFlex | Produkcja elektroniki na zlecenie | 42,81 | 7,32 | 17,11 % | 3,15 % | — | 0,73 | |
| WDAYWorkday | Oprogramowanie użytkowe | 43,64 | 5,53 | 12,67 % | 8,60 % | — | 0,45 | |
| NTAPNetApp | Sprzęt komputerowy | 26,60 | 25,12 | 94,45 % | 18,43 % | 1,20 % | 1,84 | |
| FICOFair Isaac | Oprogramowanie użytkowe | 41,92 | — | — | 33,67 % | — | — | |
| ONON Semiconductor | Półprzewodniki | 53,87 | 4,22 | 7,84 % | 9,46 % | — | 0,41 | |
| JBLJabil | Produkcja elektroniki na zlecenie | 34,91 | 22,67 | 64,96 % | 2,57 % | 0,11 % | 2,55 | |
| TDYTeledyne Technologies | Aparatura elektroniczna | 30,02 | 2,68 | 8,93 % | 15,29 % | — | 0,19 | |
| CTSHCognizant | Usługi informatyczne | 11,90 | 1,76 | 14,79 % | 10,41 % | 2,29 % | 0,04 | |
| VRSNVerisign | Usługi i infrastruktura internetowa | — | — | — | — | 1,09 % | — | |
| HPQHP | Sprzęt komputerowy | 10,18 | — | — | 4,45 % | 4,19 % | — | |
| QQnity Electronics | Sprzęt dla przemysłu półprzewodnikowego | — | 3,46 | — | — | 0,18 % | 0,54 | |
| KLACKLA | Sprzęt dla przemysłu półprzewodnikowego | 4,76 | 3,81 | 80,11 % | 35,66 % | 0,47 % | 1,01 | |
| FFIVF5 | Sprzęt telekomunikacyjny | 30,83 | 5,98 | 19,41 % | 21,96 % | — | — | |
| FSLRFirst Solar | Półprzewodniki | 12,86 | 2,17 | 16,86 % | 30,73 % | — | 0,04 | |
| CDWCDW | Dystrybucja technologii | 17,54 | 7,40 | 42,15 % | 4,70 % | 1,70 % | 2,21 | |
| GENGen Digital | Oprogramowanie systemowe | 17,11 | 6,38 | 37,27 % | 19,46 % | 1,81 % | 3,14 | |
| AKAMAkamai Technologies | Usługi i infrastruktura internetowa | 35,88 | 3,18 | 8,87 % | 10,20 % | — | — | |
| SMCISupermicro | Sprzęt komputerowy | 12,39 | 2,04 | 16,47 % | 3,70 % | — | — | |
| PTCPTC | Oprogramowanie użytkowe | 12,28 | 3,96 | 32,29 % | 41,58 % | — | 0,31 | |
| TYLTyler Technologies | Oprogramowanie użytkowe | 44,54 | 3,95 | 8,87 % | 13,26 % | — | 0,17 | |
| GDDYGoDaddy | Usługi i infrastruktura internetowa | 15,99 | 58,64 | 366,67 % | 17,32 % | — | 15,92 | |
| TRMBTrimble | Oprogramowanie użytkowe | 29,76 | 2,41 | 8,09 % | 12,37 % | — | 0,25 | |
| ZBRAZebra Technologies | Aparatura elektroniczna | 32,25 | 3,88 | 12,05 % | 7,49 % | — | 0,76 | |
| ITGartner | Usługi informatyczne | 14,97 | 174,97 | 1 168,49 % | 11,44 % | — | 47,06 | |
| SWKSSkyworks Solutions | Półprzewodniki | 25,48 | 1,60 | 6,26 % | 8,93 % | 4,64 % | 0,17 |
Myślnik oznacza, że spółka nie raportuje danych potrzebnych do wyliczenia albo że wskaźnik nie ma dla niej sensu — wyjaśniamy to w metodologii.