Sektor · 75 spółek
Technologia
Producenci sprzętu, oprogramowania i półprzewodników oraz firmy usług informatycznych. Sektor o najwyższych marżach i najmniejszej przewidywalności — o wyniku decyduje utrzymanie przewagi technologicznej, a ta bywa krótkotrwała.
Cena do zysku (C/Z) — mediana
30,62
Cena do wartości księgowej (C/WK) — mediana
7,67
Rentowność kapitału własnego (ROE) — mediana
22,77 %
Marża netto — mediana
19,19 %
Stopa dywidendy — mediana
0,94 %
Dług do kapitału własnego — mediana
0,44
Spółki sektora na dwóch osiach
Każdy punkt to spółka, jego wielkość odpowiada kapitalizacji, a krzyż w środku to mediany sektora. Cztery ćwiartki mówią więcej niż lista liczb — widać od razu, kto jest tani i rentowny, a kto tylko tani.
Spółki w sektorze
| Spółka | Branża | 12 mies. | Cena do zysku (C/Z) | Cena do wartości księgowej (C/WK) | Rentowność kapitału własnego (ROE) | Marża netto | Stopa dywidendy | Dług do kapitału własnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANvidia | Półprzewodniki | 25,83 | 21,75 | 84,23 % | 63,66 % | 0,25 % | 0,15 | |
| AAPLApple | Sprzęt komputerowy | 37,61 | 45,10 | 119,91 % | 27,62 % | 0,32 % | 0,77 | |
| MSFTMicrosoft | Oprogramowanie systemowe | 27,13 | 8,22 | 30,31 % | 41,17 % | 0,70 % | 0,08 | |
| AVGOBroadcom | Półprzewodniki | 41,43 | 15,90 | 38,38 % | 42,94 % | 0,78 % | 0,60 | |
| MUMicron Technology | Półprzewodniki | 11,38 | 6,99 | 61,40 % | 63,80 % | 0,07 % | 0,03 | |
| AMDAdvanced Micro Devices | Półprzewodniki | 122,78 | 11,75 | 9,57 % | 15,58 % | — | 0,06 | |
| PLTRPalantir Technologies | Oprogramowanie użytkowe | 139,71 | 43,12 | 30,86 % | 49,00 % | — | — | |
| CSCOCisco | Sprzęt telekomunikacyjny | 30,60 | 8,07 | 26,38 % | 20,95 % | 1,62 % | 0,59 | |
| ORCLOracle | Oprogramowanie użytkowe | 20,17 | 5,68 | 28,16 % | 26,36 % | 1,58 % | 0,11 | |
| INTCIntel | Półprzewodniki | — | 2,80 | -10,47 % | -20,09 % | — | 0,44 | |
| AMATApplied Materials | Sprzęt dla przemysłu półprzewodnikowego | 32,71 | 11,83 | 36,16 % | 30,05 % | 0,52 % | 0,30 | |
| LRCXLam Research | Sprzęt dla przemysłu półprzewodnikowego | 34,11 | 20,72 | 60,75 % | 32,34 % | 0,48 % | 0,27 | |
| PANWPalo Alto Networks | Oprogramowanie systemowe | 933,11 | 10,42 | 1,12 % | 2,67 % | — | — | |
| TXNTexas Instruments | Półprzewodniki | 40,14 | 14,88 | 37,08 % | 34,25 % | 1,85 % | 0,71 | |
| DELLDell Technologies | Sprzęt komputerowy | 22,97 | — | — | 7,53 % | 0,59 % | — | |
| CRWDCrowdStrike | Oprogramowanie systemowe | 4 285,60 | 49,11 | 1,15 % | 1,08 % | — | 0,15 | |
| IBMIbm | Usługi informatyczne | 21,15 | 6,53 | 30,85 % | 15,99 % | 2,70 % | 1,96 | |
| ANETArista Networks | Sprzęt telekomunikacyjny | 52,98 | 14,48 | 27,33 % | 38,37 % | — | — | |
| APHAmphenol | Podzespoły elektroniczne | 34,72 | 12,04 | 34,68 % | 18,12 % | 0,59 % | 0,99 | |
| KLACKLA | Sprzęt dla przemysłu półprzewodnikowego | 38,70 | 31,20 | 80,61 % | 36,25 % | 0,54 % | 0,88 | |
| ADIAnalog Devices | Półprzewodniki | 49,19 | 6,06 | 12,32 % | 29,79 % | 1,02 % | 0,26 | |
| CRMSalesforce | Oprogramowanie użytkowe | 18,93 | 4,76 | 25,18 % | 21,99 % | 0,78 % | 1,02 | |
| QCOMQualcomm | Półprzewodniki | 18,77 | 6,28 | 33,48 % | 21,01 % | 2,20 % | 0,63 | |
| ACNAccenture | Usługi informatyczne | 19,38 | 4,96 | 25,57 % | 11,28 % | 1,95 % | 0,31 | |
| SNDKSandisk | Sprzęt komputerowy | 8,25 | 8,84 | 107,10 % | 67,04 % | — | 0,00 | |
| MRVLMarvell Technology | Półprzewodniki | 57,12 | 8,14 | 14,25 % | 27,93 % | 0,14 % | 0,27 | |
| STXSeagate Technology | Sprzęt komputerowy | 31,67 | 40,31 | 127,31 % | 31,86 % | 0,49 % | 0,68 | |
| WDCWestern Digital | Sprzęt komputerowy | 12,97 | 13,91 | 107,20 % | 69,20 % | 0,16 % | 0,08 | |
| NOWServiceNow | Oprogramowanie systemowe | 78,41 | 8,65 | 11,03 % | 9,36 % | — | 0,57 | |
| GLWCorning | Podzespoły elektroniczne | 50,54 | 7,60 | 15,05 % | 12,13 % | 0,89 % | 0,52 | |
| ADBEAdobe | Oprogramowanie użytkowe | 13,15 | 8,14 | 61,92 % | 28,05 % | — | 0,47 | |
| FTNTFortinet | Oprogramowanie systemowe | 41,24 | 41,89 | 101,58 % | 28,96 % | — | 0,22 | |
| INTUIntuit | Oprogramowanie użytkowe | 20,18 | 4,85 | 24,04 % | 21,29 % | 1,44 % | 0,40 | |
| CDNSCadence Design Systems | Oprogramowanie użytkowe | 64,34 | 12,92 | 20,08 % | 22,51 % | — | 0,36 | |
| SNPSSynopsys | Oprogramowanie użytkowe | 82,40 | 2,85 | 3,46 % | 11,43 % | — | 0,32 | |
| MSIMotorola Solutions | Sprzęt telekomunikacyjny | 38,08 | 30,41 | 79,87 % | 17,44 % | 0,99 % | 3,18 | |
| DDOGDatadog | Oprogramowanie użytkowe | 445,89 | 18,13 | 4,07 % | 4,48 % | — | — | |
| HPEHewlett Packard Enterprise | Sprzęt komputerowy | 25,26 | 2,65 | 10,50 % | 6,67 % | 1,08 % | 0,76 | |
| NXPINXP Semiconductors | Półprzewodniki | 20,18 | 5,31 | 26,33 % | 23,79 % | 1,54 % | 0,96 | |
| MPWRMonolithic Power Systems | Półprzewodniki | 81,40 | 16,76 | 20,59 % | 24,50 % | 0,57 % | — | |
| TELTE Connectivity | Produkcja elektroniki na zlecenie | 21,10 | 4,80 | 22,77 % | 15,61 % | 1,03 % | 0,43 | |
| LITELumentum | Sprzęt telekomunikacyjny | — | 13,14 | -149,34 % | -230,10 % | — | 0,70 | |
| ADSKAutodesk | Oprogramowanie użytkowe | 32,12 | 15,59 | 48,54 % | 21,08 % | — | 1,03 | |
| KEYSKeysight Technologies | Aparatura elektroniczna | — | 7,90 | — | — | — | 0,38 | |
| ROPRoper Technologies | Aparatura elektroniczna | 18,70 | 2,50 | 13,39 % | 30,24 % | 0,77 % | 0,61 | |
| WDAYWorkday | Oprogramowanie użytkowe | 34,81 | 6,74 | 19,37 % | 12,32 % | — | 0,46 | |
| CIENCiena | Sprzęt telekomunikacyjny | 65,03 | 13,92 | 21,41 % | 10,87 % | — | 1,06 | |
| MCHPMicrochip Technology | Półprzewodniki | 88,42 | 6,56 | 7,42 % | 9,34 % | 2,34 % | 0,83 | |
| TERTeradyne | Sprzęt dla przemysłu półprzewodnikowego | 30,63 | 11,40 | 37,23 % | 27,46 % | 0,19 % | 0,00 | |
| COHRCoherent | Podzespoły elektroniczne | 51,64 | 3,73 | 7,22 % | 11,05 % | — | 0,30 | |
| PEverpure | Sprzęt komputerowy | 154,78 | 25,44 | 16,44 % | 5,94 % | — | 0,00 | |
| NTAPNetApp | Sprzęt komputerowy | 26,43 | 25,07 | 94,85 % | 19,19 % | 1,09 % | 1,66 | |
| TWLOTwilio | Oprogramowanie systemowe | 25,99 | 3,61 | 13,88 % | 21,82 % | — | 0,11 | |
| FLEXFlex | Produkcja elektroniki na zlecenie | — | 5,61 | — | — | — | 0,90 | |
| TDYTeledyne Technologies | Aparatura elektroniczna | 29,75 | 2,74 | 9,22 % | 15,75 % | — | 0,18 | |
| CTSHCognizant | Usługi informatyczne | 11,09 | 1,94 | 17,47 % | 11,75 % | 2,04 % | 0,11 | |
| ONON Semiconductor | Półprzewodniki | 44,85 | 3,90 | 8,71 % | 10,17 % | — | 0,62 | |
| VRSNVerisign | Usługi i infrastruktura internetowa | 33,13 | — | — | 49,07 % | 1,02 % | — | |
| JBLJabil | Produkcja elektroniki na zlecenie | 26,85 | 17,30 | 64,44 % | 2,90 % | 0,12 % | 2,09 | |
| HPQHP | Sprzęt komputerowy | 10,40 | — | — | 4,14 % | 4,24 % | — | |
| QQnity Electronics | Sprzęt dla przemysłu półprzewodnikowego | 39,48 | 3,30 | 8,35 % | 12,09 % | 0,25 % | 0,53 | |
| PTCPTC | Oprogramowanie użytkowe | 17,21 | 6,07 | 35,27 % | 41,43 % | — | 0,40 | |
| SMCISupermicro | Sprzęt komputerowy | 9,25 | 1,42 | 15,40 % | 5,71 % | — | — | |
| FSLRFirst Solar | Półprzewodniki | 10,74 | 1,84 | 17,10 % | 37,12 % | — | 0,01 | |
| FFIVF5 | Sprzęt telekomunikacyjny | 25,81 | 4,86 | 18,84 % | 21,95 % | — | — | |
| CDWCDW | Dystrybucja technologii | 17,33 | 7,67 | 44,24 % | 4,60 % | 1,68 % | 2,38 | |
| GENGen Digital | Oprogramowanie systemowe | 14,62 | 6,43 | 44,00 % | 23,07 % | 1,68 % | 2,96 | |
| TYLTyler Technologies | Oprogramowanie użytkowe | 47,93 | 5,76 | 12,02 % | 13,51 % | — | 0,21 | |
| FICOFair Isaac | Oprogramowanie użytkowe | 19,20 | — | — | 34,05 % | — | — | |
| ZBRAZebra Technologies | Aparatura elektroniczna | 28,92 | 4,54 | 15,69 % | 9,22 % | — | 0,81 | |
| TRMBTrimble | Oprogramowanie użytkowe | — | 2,99 | -2,05 % | -2,77 % | — | 0,29 | |
| GDDYGoDaddy | Usługi i infrastruktura internetowa | 14,31 | — | — | 18,56 % | — | — | |
| ITGartner | Usługi informatyczne | 16,63 | — | — | 12,00 % | — | — | |
| SWKSSkyworks Solutions | Półprzewodniki | 44,30 | 2,24 | 5,06 % | 7,23 % | 2,49 % | 0,09 | |
| AKAMAkamai Technologies | Usługi i infrastruktura internetowa | 30,26 | 2,62 | 8,65 % | 9,51 % | — | — |
Myślnik oznacza, że spółka nie raportuje danych potrzebnych do wyliczenia albo że wskaźnik nie ma dla niej sensu — wyjaśniamy to w metodologii.