Przejdź do treści
Giełda USA po ludzku

Sektor · 31 spółek

Usługi komunalne

Dostawcy prądu, gazu i wody. Działalność regulowana, więc marże są przewidywalne i niskie, zadłużenie wysokie, a dywidenda zwykle stabilna. Wrażliwe na stopy procentowe.

Cena do zysku (C/Z) — mediana 20,51 Cena do wartości księgowej (C/WK) — mediana 2,01 Rentowność kapitału własnego (ROE) — mediana 9,67 % Marża netto — mediana 14,05 % Stopa dywidendy — mediana 3,25 % Dług do kapitału własnego — mediana 1,63

Spółki sektora na dwóch osiach

Każdy punkt to spółka, jego wielkość odpowiada kapitalizacji, a krzyż w środku to mediany sektora. Cztery ćwiartki mówią więcej niż lista liczb — widać od razu, kto jest tani i rentowny, a kto tylko tani.

Spółki w sektorze

Spółka Branża 12 mies. Cena do zysku (C/Z) Cena do wartości księgowej (C/WK) Rentowność kapitału własnego (ROE) Marża netto Stopa dywidendy Dług do kapitału własnego
NEENextEra Energy Usługi komunalne wielobranżowe 20,51 3,04 14,82 % 29,36 % 3,03 % 1,79
SOSouthern Energetyka elektryczna 22,74 2,42 10,62 % 14,05 % 3,51 % 1,72
CEGConstellation Energy Energetyka elektryczna 26,82 2,88 10,74 % 11,10 % 0,64 % 0,76
DUKDuke Energy Energetyka elektryczna 17,47 1,62 9,29 % 15,81 % 3,64 % 1,60
AEPAmerican Electric Power Energetyka elektryczna 17,87 1,98 11,08 % 16,29 % 3,17 % 1,55
DDominion Energy Usługi komunalne wielobranżowe 18,93 1,92 10,13 % 16,93 % 4,20 % 1,65
SRESempra Usługi komunalne wielobranżowe 23,08 1,35 5,83 % 16,99 % 3,21 % 0,88
VSTVistra Energetyka elektryczna 21,71 8,77 40,39 % 11,55 % 0,63 % 3,23
ETREntergy Energetyka elektryczna 25,92 2,68 10,33 % 13,56 % 2,51 % 1,95
XELXcel Energy Usługi komunalne wielobranżowe 20,22 1,88 9,28 % 15,28 % 3,25 % 1,60
EXCExelon Energetyka elektryczna 15,49 1,47 9,48 % 11,21 % 3,95 % 1,73
EDConsolidated Edison Usługi komunalne wielobranżowe 18,03 1,52 8,42 % 12,52 % 3,33 % 1,01
PEGPublic Service Enterprise Energetyka elektryczna 17,28 2,01 11,61 % 16,04 % 3,78 % 1,36
WECWEC Energy Energetyka elektryczna 19,84 2,31 11,62 % 16,71 % 3,64 % 1,56
PCGPG&E Usługi komunalne wielobranżowe 9,51 0,85 8,95 % 11,83 % 1,33 % 1,88
AEEAmeren Usługi komunalne wielobranżowe 18,05 2,05 11,35 % 17,92 % 2,90 % 1,58
ATOAtmos Energy Gazownictwo 19,32 1,78 9,19 % 28,50 % 2,50 % 0,64
AWKAmerican Water Works Wodociągi 23,94 2,32 9,67 % 21,35 % 2,54 % 1,33
DTEDTE Energy Usługi komunalne wielobranżowe 21,15 2,17 10,25 % 7,65 % 2,72 % 2,04
FEFirstEnergy Energetyka elektryczna 24,58 2,07 8,42 % 6,86 % 4,02 % 2,18
ESEversource Energy Energetyka elektryczna 17,60 1,56 8,87 % 10,35 % 4,55 % 1,78
PPLPPL Energetyka elektryczna 20,57 1,67 8,12 % 13,09 % 3,38 % 1,35
CNPCenterPoint Energy Usługi komunalne wielobranżowe 23,34 2,18 9,35 % 11,38 % 2,41 % 2,17
NRGNRG Energy Wytwarzanie i obrót energią 25,67 4,49 17,49 % 2,56 % 1,80 % 4,39
EIXEdison International Energetyka elektryczna 5,63 1,13 20,01 % 19,27 % 6,26 % 2,20
CMSCMS Energy Usługi komunalne wielobranżowe 23,10 1,97 8,53 % 10,06 % 3,45 % 1,83
NINiSource Usługi komunalne wielobranżowe 21,50 2,03 9,45 % 7,96 % 2,91 % 1,70
EVRGEvergy Energetyka elektryczna 20,85 1,80 8,64 % 14,63 % 3,48 % 1,32
LNTAlliant Energy Energetyka elektryczna 20,64 2,28 11,06 % 18,58 % 3,22 % 1,54
PNWPinnacle West Capital Usługi komunalne wielobranżowe 17,54 1,61 9,20 % 11,72 % 3,86 % 1,61
AESAES Wytwarzanie i obrót energią 5,65 2,14 37,88 % 14,34 % 4,75 %

Myślnik oznacza, że spółka nie raportuje danych potrzebnych do wyliczenia albo że wskaźnik nie ma dla niej sensu — wyjaśniamy to w metodologii.