Przejdź do treści
Giełda USA po ludzku

Sektor · 31 spółek

Usługi komunalne

Dostawcy prądu, gazu i wody. Działalność regulowana, więc marże są przewidywalne i niskie, zadłużenie wysokie, a dywidenda zwykle stabilna. Wrażliwe na stopy procentowe.

Cena do zysku (C/Z) — mediana 22,03 Cena do wartości księgowej (C/WK) — mediana 2,22 Rentowność kapitału własnego (ROE) — mediana 9,98 % Marża netto — mediana 13,56 % Stopa dywidendy — mediana 2,99 % Dług do kapitału własnego — mediana 1,60

Spółki sektora na dwóch osiach

Każdy punkt to spółka, jego wielkość odpowiada kapitalizacji, a krzyż w środku to mediany sektora. Cztery ćwiartki mówią więcej niż lista liczb — widać od razu, kto jest tani i rentowny, a kto tylko tani.

Spółki w sektorze

Spółka Branża 12 mies. Cena do zysku (C/Z) Cena do wartości księgowej (C/WK) Rentowność kapitału własnego (ROE) Marża netto Stopa dywidendy Dług do kapitału własnego
NEENextEra Energy Usługi komunalne wielobranżowe 22,54 3,34 14,82 % 29,36 % 2,69 % 1,77
SOSouthern Energetyka elektryczna 25,54 2,71 10,62 % 14,05 % 3,10 % 1,72
DUKDuke Energy Energetyka elektryczna 19,19 1,78 9,29 % 15,81 % 3,30 % 1,56
CEGConstellation Energy Energetyka elektryczna 24,54 2,75 11,23 % 12,71 % 0,63 % 0,65
AEPAmerican Electric Power Energetyka elektryczna 19,27 2,13 11,08 % 16,29 % 2,92 % 1,50
DDominion Energy Usługi komunalne wielobranżowe 21,00 2,13 10,13 % 16,93 % 3,79 % 1,65
SRESempra Usługi komunalne wielobranżowe 25,21 1,47 5,83 % 16,99 % 2,93 % 0,88
ETREntergy Energetyka elektryczna 27,39 2,83 10,33 % 13,56 % 2,34 % 1,87
XELXcel Energy Usługi komunalne wielobranżowe 23,51 2,07 8,78 % 14,14 % 2,95 % 1,51
VSTVistra Energetyka elektryczna 21,49 8,58 39,95 % 11,52 % 0,64 % 3,08
EXCExelon Energetyka elektryczna 17,32 1,64 9,48 % 11,21 % 3,49 % 1,66
EDConsolidated Edison Usługi komunalne wielobranżowe 19,20 1,62 8,42 % 12,52 % 3,10 % 1,01
PCGPG&E Usługi komunalne wielobranżowe 12,76 1,14 8,95 % 11,83 % 0,99 % 1,85
PEGPublic Service Enterprise Energetyka elektryczna 17,12 2,24 13,08 % 17,69 % 3,34 % 1,33
WECWEC Energy Energetyka elektryczna 22,16 2,49 11,23 % 16,22 % 3,32 % 1,47
AEEAmeren Usługi komunalne wielobranżowe 19,90 2,22 11,17 % 17,22 % 2,66 % 1,47
EIXEdison International Energetyka elektryczna 8,01 1,60 20,01 % 19,27 % 4,40 % 2,13
DTEDTE Energy Usługi komunalne wielobranżowe 23,62 2,42 10,25 % 7,65 % 3,19 % 2,04
ATOAtmos Energy Gazownictwo 22,03 1,99 9,03 % 27,58 % 2,18 % 0,64
FEFirstEnergy Energetyka elektryczna 26,68 2,25 8,42 % 6,86 % 3,66 % 2,18
ESEversource Energy Energetyka elektryczna 16,08 1,70 10,58 % 12,55 % 4,12 % 1,78
CNPCenterPoint Energy Usługi komunalne wielobranżowe 26,22 2,45 9,35 % 11,38 % 2,10 % 1,96
AWKAmerican Water Works Wodociągi 24,47 2,44 9,98 % 21,17 % 2,45 % 1,28
PPLPPL Energetyka elektryczna 22,03 1,79 8,12 % 13,09 % 3,13 % 1,28
NRGNRG Energy Wytwarzanie i obrót energią 109,67 5,38 4,90 % 0,74 % 1,47 % 4,75
CMSCMS Energy Usługi komunalne wielobranżowe 26,29 2,24 8,53 % 10,06 % 2,99 % 1,83
NINiSource Usługi komunalne wielobranżowe 22,34 2,22 9,96 % 8,49 % 2,59 % 1,73
EVRGEvergy Energetyka elektryczna 21,95 1,90 8,64 % 14,63 % 3,28 % 1,32
LNTAlliant Energy Energetyka elektryczna 22,65 2,51 11,06 % 18,58 % 2,89 % 1,48
PNWPinnacle West Capital Usługi komunalne wielobranżowe 18,58 1,74 9,38 % 12,22 % 3,54 % 1,46
AESAES Wytwarzanie i obrót energią 7,82 2,39 30,57 % 10,82 % 4,75 %

Myślnik oznacza, że spółka nie raportuje danych potrzebnych do wyliczenia albo że wskaźnik nie ma dla niej sensu — wyjaśniamy to w metodologii.