mWIG40 — lista spółek
mWIG40 skupia czterdzieści średnich spółek z GPW — „drugą linię” tuż za blue chipami z WIG20. Znajdziesz tu firmy już dojrzałe i rozpoznawalne, ale zwykle mniejsze i mniej płynne niż giganci. Dla wielu inwestorów to ciekawy obszar: spółki na tyle duże, by były stabilne, a na tyle mniejsze, by miały jeszcze przestrzeń do wzrostu.
Na co uważać: mniejsza płynność niż w WIG20 oznacza, że kursem łatwiej poruszyć, a różnice między kupnem a sprzedażą bywają większe. Sektorowo indeks jest bardziej zróżnicowany niż WIG20.
Skład jest rewidowany kwartalnie — spółki awansują do WIG20 lub spadają do sWIG80, więc traktuj listę jako aktualną w przybliżeniu.
Wszystkie 40 spółek indeksu mWIG40 — z aktualnymi wskaźnikami.
| # | Spółka | Sektor | Kapitalizacja | C/Z | ROE | Stopa dyw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Bank Śląski | Banki | 57,8 mld zł | 13,0 | 23,0% | 6,0% |
| 2 | Bank Millennium | Banki | 24,1 mld zł | 18,2 | 15,0% | 0,0% |
| 3 | Bnp Paribas Bank Polska | Banki | 22,0 mld zł | 8,2 | 16,0% | 6,9% |
| 4 | Orange Polska | Telekomunikacja | 19,2 mld zł | 22,1 | 6,0% | 4,2% |
| 5 | Benefit Systems | Turystyka | 17,6 mld zł | 23,7 | 35,0% | 0,0% |
| 6 | Bank Handlowy | Banki | 16,1 mld zł | 10,0 | 16,0% | 7,9% |
| 7 | Asseco Poland | IT | 15,8 mld zł | 12,9 | 34,0% | 6,6% |
| 8 | XTB | Finanse | 15,7 mld zł | 15,9 | 48,0% | 3,0% |
| 9 | Inter Cars | Motoryzacja | 12,4 mld zł | 14,4 | 15,0% | 0,2% |
| 10 | Cyfrowy Polsat | Telekomunikacja | 10,9 mld zł | b.d. | -16,0% | 0,0% |
| 11 | Enea | Energetyka | 10,4 mld zł | 6,1 | 8,0% | 2,9% |
| 12 | Dom Development | Deweloperzy | 6,5 mld zł | 9,5 | 36,0% | 2,8% |
| 13 | Asbis | Dystrybucja IT | 5,9 mld zł | 17,3 | 27,0% | 1,3% |
| 14 | Diagnostyka | Ochrona zdrowia | 5,8 mld zł | 22,4 | 52,0% | 2,5% |
| 15 | Develia | Deweloperzy | 4,9 mld zł | 8,8 | 30,0% | 5,4% |
| 16 | Polenergia | Energetyka | 4,8 mld zł | b.d. | -2,0% | 0,0% |
| 17 | GPW | Finanse | 4,5 mld zł | 20,8 | 19,0% | 3,0% |
| 18 | Newag | Przemysł | 3,9 mld zł | 10,9 | 34,0% | 3,4% |
| 19 | Neuca | Ochrona zdrowia | 3,5 mld zł | 19,6 | 13,0% | 2,3% |
| 20 | Auto Partner | Motoryzacja | 3,4 mld zł | 15,5 | 16,0% | 0,6% |
| 21 | Asseco South Eastern Europe | IT | 3,2 mld zł | 15,4 | 16,0% | 3,1% |
| 22 | Synektik | Biotechnologia | 3,2 mld zł | 8,3 | 12,4% | 2,9% |
| 23 | Grupa Pracuj | IT | 3,2 mld zł | 13,5 | 49,0% | 6,5% |
| 24 | JSW | Górnictwo | 3,0 mld zł | b.d. | -94,0% | 0,0% |
| 25 | Cyber_Folks Spółka Akcyjna | IT | 2,9 mld zł | 39,7 | 19,0% | 1,3% |
| 26 | Vercom | IT | 2,8 mld zł | 30,3 | 23,0% | 2,2% |
| 27 | AmRest | Gastronomia | 2,3 mld zł | 60,4 | 3,0% | 2,8% |
| 28 | AB SA | Dystrybucja IT | 2,2 mld zł | 10,5 | 13,5% | 4,8% |
| 29 | Creotech Instruments | IT | 2,1 mld zł | 404,0 | 4,0% | 0,0% |
| 30 | Rainbow Tours | Turystyka | 2,0 mld zł | 8,0 | 49,0% | 6,4% |
| 31 | Grupa Azoty | Chemia | 1,9 mld zł | b.d. | -185,0% | 0,0% |
| 32 | Wirtualna Polska | Media i internet | 1,8 mld zł | b.d. | -5,0% | 2,2% |
| 33 | Lubawa | Odzież | 1,6 mld zł | 11,9 | 25,0% | 0,0% |
| 34 | Polimex Mostostal | Budownictwo | 1,6 mld zł | 12,9 | 18,0% | 0,0% |
| 35 | Murapol | Deweloperzy | 1,5 mld zł | 7,9 | 29,0% | 13,5% |
| 36 | Mo-Bruk | Przemysł | 1,3 mld zł | 74,7 | 8,0% | 3,5% |
| 37 | Text (LiveChat) | IT | 1,3 mld zł | 10,9 | 95,0% | 2,3% |
| 38 | Mirbud | Budownictwo | 1,2 mld zł | 11,6 | 9,0% | 1,8% |
| 39 | Voxel | Ochrona zdrowia | 1,2 mld zł | 11,2 | 27,0% | 4,2% |
| 40 | Ten Square Games | Gry | 0,6 mld zł | 9,3 | 28,0% | 10,9% |
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · 40 spółek z naszej bazy · skład indeksu według naszej klasyfikacji (weryfikuj u źródła — GPW rewiduje kwartalnie) · dane finansowe: GPW · kurs: Yahoo.