Ruch tygodnia na GPW
Mapa cieplna zmian kursów spółek z warszawskiej giełdy — jednym rzutem oka widać, co rośnie, a co spada. Wielkość każdego kafla odpowiada wielkości spółki, kolor — zmianie kursu. Aktualizacja: 28.07.2026.
−3%−1%0%+1%+3%
kolor = zmiana kursu · wielkość kafla = wielkość spółki (kapitalizacja)
Największe wzrosty
| Datawalk | +19,5% |
| Asseco South Eastern Europe | +16,1% |
| Voxel | +12,8% |
| Grupa Pracuj | +10,9% |
| Orange Polska | +10,9% |
| Auto Partner | +10,3% |
| Pepco Group | +9,6% |
| Rex Concepts | +8,9% |
Największe spadki
| Żabka | -16,4% |
| Scanway | -10,3% |
| Creotech Instruments | -9,0% |
| Medicalgorithmics | -7,2% |
| Apator | -6,8% |
| Creotech Quantum | -6,5% |
| PCC Rokita | -6,0% |
| mBank | -6,0% |
−3%−1%0%+1%+3%
kolor = zmiana kursu · wielkość kafla = wielkość spółki (kapitalizacja)
Największe wzrosty
| XTB | +31,2% |
| Pepco Group | +23,9% |
| Datawalk | +23,4% |
| Text (LiveChat) | +22,8% |
| Allegro.eu | +21,1% |
| Grupa Pracuj | +17,5% |
| Cyfrowy Polsat | +17,1% |
| Inter Cars | +16,7% |
Największe spadki
| Creotech Quantum | -22,2% |
| Selvita | -16,1% |
| Erbud | -14,9% |
| Scanway | -13,2% |
| Polimex Mostostal | -12,9% |
| Lubawa | -11,3% |
| Forte | -10,6% |
| Medicalgorithmics | -9,4% |
Zmiana liczona z kursów zamknięcia (tydzień = 5 sesji, miesiąc = 21 sesji). Dane: Yahoo Finance. To nie jest rekomendacja inwestycyjna.