Ruch tygodnia na GPW
Mapa cieplna zmian kursów spółek z warszawskiej giełdy — jednym rzutem oka widać, co rośnie, a co spada. Wielkość każdego kafla odpowiada wielkości spółki, kolor — zmianie kursu. Aktualizacja: 18.09.2026.
−3%−1%0%+1%+3%
kolor = zmiana kursu · wielkość kafla = wielkość spółki (kapitalizacja)
Największe wzrosty
| Asbis | +13,9% |
| Scanway | +13,8% |
| Digital Network | +13,4% |
| Dadelo | +12,8% |
| LPP | +12,7% |
| Allegro.eu | +10,7% |
| Arlen | +10,3% |
| Huuuge | +8,0% |
Największe spadki
| Selvita | -15,5% |
| Erbud | -15,3% |
| Rex Concepts | -15,1% |
| Grupa Azoty | -13,5% |
| Astarta Holding | -11,4% |
| Unimot | -11,0% |
| Elektrotim | -10,4% |
| Cyfrowy Polsat | -9,8% |
−3%−1%0%+1%+3%
kolor = zmiana kursu · wielkość kafla = wielkość spółki (kapitalizacja)
Największe wzrosty
| Digital Network | +38,9% |
| PGE | +33,3% |
| JSW | +31,5% |
| Dadelo | +30,8% |
| Asbis | +26,3% |
| Agora | +17,2% |
| Lubelski Węgiel Bogdanka | +16,4% |
| Scanway | +13,3% |
Największe spadki
| Selvita | -18,3% |
| Text (LiveChat) | -17,8% |
| Erbud | -16,7% |
| Cognor Holding | -15,2% |
| Medinice | -14,9% |
| Ryvu Therapeutics | -14,9% |
| Astarta Holding | -14,8% |
| Mirbud | -12,4% |
Zmiana liczona z kursów zamknięcia (tydzień = 5 sesji, miesiąc = 21 sesji). Dane: Yahoo Finance. To nie jest rekomendacja inwestycyjna.