sWIG80 — lista spółek
sWIG80 to indeks osiemdziesięciu mniejszych spółek z GPW — segment „małych” firm. To tutaj najczęściej rodzą się przyszłe gwiazdy, które z czasem awansują do mWIG40, a nieliczne aż do WIG20. Dla inwestora to obszar największego potencjału, ale i największego ryzyka.
Na co uważać: małe spółki bywają słabo płynne (trudniej sprzedać większy pakiet bez wpływu na kurs), rzadziej analizowane i bardziej wrażliwe na pojedyncze wydarzenia. Dane bywają mniej kompletne — gdy czegoś brakuje, pokazujemy „b.d.” zamiast zmyślonej liczby.
Uwaga: dla uproszczenia zaliczamy tu wszystkie mniejsze spółki z naszej bazy, które nie należą do WIG20 ani mWIG40. Skład oficjalnego sWIG80 GPW rewiduje kwartalnie.
Wszystkie 80 spółek indeksu sWIG80 — z aktualnymi wskaźnikami.
| # | Spółka | Sektor | Kapitalizacja | C/Z | ROE | Stopa dyw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robyg | Deweloperzy | 3,3 mld zł | 9,6 | b.d. | 0,0% |
| 2 | Archicom | Deweloperzy | 3,0 mld zł | 17,7 | 14,0% | 3,5% |
| 3 | Asseco Business Solutions | IT | 2,9 mld zł | 19,3 | 37,0% | 4,4% |
| 4 | Mlp Group | Deweloperzy | 2,6 mld zł | 4,8 | 18,0% | 0,0% |
| 5 | Atal | Deweloperzy | 2,5 mld zł | 9,4 | 15,0% | 7,9% |
| 6 | Echo Investment | Deweloperzy | 2,1 mld zł | 33,1 | 6,0% | 24,0% |
| 7 | Mennica Polska | Surowce | 1,9 mld zł | 3,9 | 36,0% | 4,0% |
| 8 | Comp | IT | 1,9 mld zł | 23,8 | 17,0% | 0,0% |
| 9 | Sygnity | IT | 1,7 mld zł | 20,1 | 25,0% | 0,0% |
| 10 | Torpol | Budownictwo | 1,7 mld zł | 21,6 | 14,0% | 4,6% |
| 11 | PlayWay | Gry | 1,6 mld zł | 21,4 | 24,0% | 7,2% |
| 12 | Mci Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna | Finanse | 1,5 mld zł | 43,3 | 2,0% | 5,8% |
| 13 | PCC Rokita | Chemia | 1,4 mld zł | 26,5 | 4,0% | 3,8% |
| 14 | Tarczyński | Spożywczy | 1,4 mld zł | 9,5 | 21,0% | 2,7% |
| 15 | Unimot | Paliwa i energia | 1,4 mld zł | 6,8 | 18,0% | 3,9% |
| 16 | Cognor Holding | Surowce | 1,4 mld zł | b.d. | -9,0% | 0,0% |
| 17 | Digital Network | Media i internet | 1,3 mld zł | 33,9 | 54,0% | 0,7% |
| 18 | VRG | Odzież | 1,2 mld zł | 13,2 | 8,0% | 0,0% |
| 19 | Boryszew | Surowce | 1,2 mld zł | 37,6 | 3,0% | 0,0% |
| 20 | Shoper | IT | 1,2 mld zł | 25,8 | 54,0% | 1,4% |
| 21 | Stalprodukt | Surowce | 1,1 mld zł | b.d. | -2,0% | 0,0% |
| 22 | Celon Pharma | Ochrona zdrowia | 1,1 mld zł | 10,5 | 28,4% | 0,0% |
| 23 | Rex Concepts | Gastronomia | 1,1 mld zł | b.d. | -8,5% | 0,0% |
| 24 | Oponeo.Pl | E-commerce | 1,1 mld zł | 18,1 | 23,0% | 3,5% |
| 25 | Astarta Holding | Spożywczy | 1,1 mld zł | 210,5 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | Creotech Quantum | IT | 1,1 mld zł | 662,0 | 1428,6% | 0,0% |
| 27 | Selena FM | Budownictwo | 1,1 mld zł | 9,3 | 15,0% | 5,0% |
| 28 | Kogeneracja | Energetyka | 1,1 mld zł | 2,9 | 14,0% | 0,0% |
| 29 | Śnieżka | Budownictwo | 1,1 mld zł | 14,3 | 19,0% | 6,1% |
| 30 | Wawel | Spożywczy | 1,1 mld zł | 11,8 | 12,0% | 4,3% |
| 31 | Huuuge | Gry | 1,0 mld zł | 3,6 | 39,0% | 0,0% |
| 32 | Bank Ochrony Środowiska | Banki | 0,9 mld zł | 7,1 | 5,0% | 0,0% |
| 33 | Apator | Przemysł | 0,9 mld zł | 10,4 | 14,0% | 4,3% |
| 34 | Dadelo | E-commerce | 0,9 mld zł | 44,3 | 15,0% | 0,0% |
| 35 | Enter Air | Transport | 0,9 mld zł | 23,7 | 8,0% | 6,0% |
| 36 | ZE PAK | Energetyka | 0,9 mld zł | b.d. | -8,0% | 0,0% |
| 37 | Datawalk | IT | 0,8 mld zł | b.d. | -152,1% | 0,0% |
| 38 | Decora | Budownictwo | 0,8 mld zł | 9,6 | 22,0% | 5,4% |
| 39 | Greenx Metals Limited | Górnictwo | 0,7 mld zł | b.d. | -41,0% | 0,0% |
| 40 | Lubelski Węgiel Bogdanka | Górnictwo | 0,7 mld zł | b.d. | -17,0% | 0,0% |
| 41 | Medinice | Ochrona zdrowia | 0,7 mld zł | b.d. | -8,0% | 0,0% |
| 42 | Eurocash | Handel | 0,7 mld zł | b.d. | -51,0% | 0,0% |
| 43 | Ferro | Budownictwo | 0,7 mld zł | 10,4 | 15,0% | 9,4% |
| 44 | Toya | Handel | 0,7 mld zł | 8,3 | 16,0% | 0,0% |
| 45 | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | Finanse | 0,7 mld zł | 10,2 | 56,0% | 0,0% |
| 46 | Sanok Rubber | Motoryzacja | 0,6 mld zł | 14,7 | 7,0% | 6,4% |
| 47 | Atrem | Budownictwo | 0,6 mld zł | 14,3 | 63,0% | 2,8% |
| 48 | Votum | Ubezpieczenia | 0,5 mld zł | 4,3 | 33,0% | 15,0% |
| 49 | Elektrotim | Budownictwo | 0,5 mld zł | 20,1 | 20,0% | 3,8% |
| 50 | CI Games | Gry | 0,5 mld zł | 617,8 | 1,0% | 0,0% |
| 51 | Selvita | Biotechnologia | 0,5 mld zł | b.d. | -1,0% | 0,0% |
| 52 | Bioceltix | Biotechnologia | 0,5 mld zł | b.d. | -37,0% | 0,0% |
| 53 | Mercator Medical | Ochrona zdrowia | 0,5 mld zł | 39,2 | 1,0% | 0,0% |
| 54 | Captor Therapeutics | Biotechnologia | 0,5 mld zł | b.d. | -127,0% | 0,0% |
| 55 | Stalexport Autostrady | Transport | 0,5 mld zł | 5,3 | 12,0% | 38,8% |
| 56 | Arlen | Odzież | 0,5 mld zł | 11,4 | 16,0% | 2,6% |
| 57 | Bloober Team | Gry | 0,5 mld zł | 9,9 | 30,0% | 0,0% |
| 58 | Ambra | Spożywczy | 0,5 mld zł | 9,3 | 11,2% | 6,1% |
| 59 | Scanway | IT | 0,5 mld zł | b.d. | -9,0% | 0,0% |
| 60 | Unibep | Budownictwo | 0,5 mld zł | 10,9 | 15,0% | 2,9% |
| 61 | Onde | Energetyka | 0,4 mld zł | 21,6 | 6,0% | 3,9% |
| 62 | Arctic Paper | Przemysł | 0,4 mld zł | b.d. | -11,0% | 0,0% |
| 63 | Vigo Photonics | IT | 0,4 mld zł | b.d. | -10,0% | 0,0% |
| 64 | Mostostal Zabrze | Budownictwo | 0,4 mld zł | 10,5 | 9,0% | 0,0% |
| 65 | Wielton | Przemysł | 0,4 mld zł | b.d. | -37,0% | 0,0% |
| 66 | Forte | Przemysł | 0,4 mld zł | 18,4 | 2,0% | 0,0% |
| 67 | Agora | Media i internet | 0,4 mld zł | 18,1 | 4,0% | 5,7% |
| 68 | Amica | Przemysł | 0,4 mld zł | 13,3 | 3,0% | 5,1% |
| 69 | Scope Fluidics | Biotechnologia | 0,4 mld zł | b.d. | -35,0% | 0,0% |
| 70 | Answear | E-commerce | 0,4 mld zł | b.d. | -1,0% | 0,0% |
| 71 | Ryvu Therapeutics | Biotechnologia | 0,3 mld zł | b.d. | -116,0% | 0,0% |
| 72 | Creepy Jar | Gry | 0,3 mld zł | 8,0 | 35,0% | 2,4% |
| 73 | Bioton | Ochrona zdrowia | 0,3 mld zł | 81,9 | 1,0% | 0,0% |
| 74 | 11 bit studios | Gry | 0,3 mld zł | 30,2 | 4,0% | 0,0% |
| 75 | Erbud | Budownictwo | 0,3 mld zł | b.d. | -6,0% | 0,0% |
| 76 | Medicalgorithmics | Ochrona zdrowia | 0,3 mld zł | b.d. | -14,0% | 0,0% |
| 77 | Wittchen | Odzież | 0,2 mld zł | 9,3 | 13,0% | 0,0% |
| 78 | Bumech | Przemysł | 0,2 mld zł | 0,5 | 1429,1% | 0,0% |
| 79 | Synthaverse | Ochrona zdrowia | 0,2 mld zł | b.d. | -19,0% | 0,0% |
| 80 | Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice | Przemysł | 0,1 mld zł | 10,4 | 32,0% | 0,0% |
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · 80 spółek z naszej bazy · skład indeksu według naszej klasyfikacji (weryfikuj u źródła — GPW rewiduje kwartalnie) · dane finansowe: GPW · kurs: Yahoo.