Giełda po ludzku
Czy ta spółka jest tania? Rentowna? Ile płaci dywidendy?
Wszystkie spółki
| Spółka | Sektor | Kurs | 12 mies. | C/Z | C/WK | ROE | Marża | Dyw. | Kapit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magna Polonia | Finanse | 2,46 | 11,2 | 0,35 | 3,0% | -6,8% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Octava | Deweloperzy | 0,61 | 14,8 | 0,64 | 4,0% | -3658,3% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| 11 bit studios | Gry | 132,00 | 30,2 | 1,36 | 4,0% | -14,1% | 0,0% | 0,3 mld zł | |
| Atal | Deweloperzy | 56,50 | 9,4 | 1,38 | 15,0% | 17,6% | 7,9% | 2,5 mld zł | |
| 3R Games | Gry | 0,76 | 15,4 | 2,77 | 20,0% | 39,9% | 5,3% | 0,1 mld zł | |
| 4Mass | Odzież | 5,26 | 10,3 | 1,42 | 15,0% | 13,0% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Alta | Deweloperzy | 1,63 | b.d. | 0,12 | -5,0% | -540,8% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| AB SA | Dystrybucja IT | 133,60 | 10,5 | 1,42 | 13,5% | 1,5% | 4,8% | 2,2 mld zł | |
| Asseco Business Solutions | IT | 88,00 | 19,3 | 6,50 | 37,0% | 33,0% | 4,4% | 2,9 mld zł | |
| Ac | Motoryzacja | 18,90 | 14,8 | 1,07 | 8,0% | 9,7% | 0,0% | 0,2 mld zł | |
| Asseco Poland | IT | 195,00 | 12,9 | 2,03 | 34,0% | 5,2% | 6,6% | 15,8 mld zł | |
| Action | Dystrybucja IT | 42,00 | 11,8 | 1,54 | 13,0% | 1,7% | 0,0% | 0,6 mld zł | |
| Adiuvo Investments | Ochrona zdrowia | 0,44 | b.d. | -0,16 | 9,9% | -3032,6% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Adatex | Handel | 1,30 | 14,6 | 1,07 | 8,0% | 3,4% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Agora | Media i internet | 8,62 | 18,1 | 0,59 | 4,0% | -2,6% | 5,7% | 0,4 mld zł | |
| Agroton Public Limited | Spożywczy | 4,84 | 3,9 | 0,30 | 28,0% | -2607,9% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Allegro.eu | E-commerce | 45,00 | 28,7 | 4,24 | 15,0% | 11,8% | 0,0% | 44,8 mld zł | |
| All In! Games | Gry | 0,73 | b.d. | -4,42 | 26,2% | -277,6% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Altus | Finanse | 3,40 | 10,9 | 0,96 | 9,0% | 18,2% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Ailleron | IT | 15,30 | 5,9 | 1,23 | 23,0% | 4,3% | 0,0% | 0,2 mld zł | |
| Alior Bank | Banki | 134,00 | 7,9 | 1,37 | 19,0% | 20,4% | 6,5% | 18,0 mld zł | |
| Ambra | Spożywczy | 18,10 | 9,3 | 1,04 | 11,2% | 6,0% | 6,1% | 0,5 mld zł | |
| Amica | Przemysł | 47,15 | 13,3 | 0,35 | 3,0% | 0,8% | 5,1% | 0,4 mld zł | |
| Answear | E-commerce | 18,58 | b.d. | 1,56 | -1,0% | -1,8% | 0,0% | 0,4 mld zł | |
| Aps Energia | Przemysł | 5,74 | 13,9 | 5,08 | 54,0% | 36,4% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Lc | Przemysł | 1,08 | 2,8 | 0,36 | 14,0% | 9,0% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Aplisens | Przemysł | 19,15 | 14,5 | 0,94 | 7,0% | 10,9% | 4,6% | 0,2 mld zł | |
| Auto Partner | Motoryzacja | 28,80 | 15,5 | 2,32 | 16,0% | 5,3% | 0,6% | 3,4 mld zł | |
| Apator | Przemysł | 26,00 | 10,4 | 1,35 | 14,0% | 6,0% | 4,3% | 0,9 mld zł | |
| Archicom | Deweloperzy | 51,60 | 17,7 | 2,33 | 14,0% | 15,1% | 3,5% | 3,0 mld zł | |
| Arlen | Odzież | 21,65 | 11,4 | 1,79 | 16,0% | -56,2% | 2,6% | 0,5 mld zł | |
| Artifex Mundi | Gry | 20,65 | 11,3 | 1,78 | 17,0% | 21,4% | 0,0% | 0,2 mld zł | |
| Asbis | Dystrybucja IT | 102,00 | 17,3 | 4,15 | 27,0% | 2,9% | 1,3% | 5,9 mld zł | |
| Asseco South Eastern Europe | IT | 69,90 | 15,4 | 2,52 | 16,0% | 10,9% | 3,1% | 3,2 mld zł | |
| Asm Group | Media i internet | 0,16 | 8,0 | 0,27 | 3,0% | -5,8% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Astarta Holding | Spożywczy | 43,15 | 210,5 | 0,48 | 0,0% | -9,4% | 0,0% | 1,1 mld zł | |
| Arctic Paper | Przemysł | 6,30 | b.d. | 0,31 | -11,0% | -2,6% | 0,0% | 0,4 mld zł | |
| Atende | IT | 3,75 | 73,3 | 1,83 | -10,0% | 0,7% | 6,5% | 0,1 mld zł | |
| Atm Grupa | Przemysł | 3,63 | 7,7 | 0,91 | 13,0% | 8,7% | 7,4% | 0,3 mld zł | |
| Atlanta Poland | Spożywczy | 20,00 | 6,8 | 0,93 | 13,7% | 3,8% | 5,1% | 0,1 mld zł | |
| Atrem | Budownictwo | 61,20 | 14,3 | 7,01 | 63,0% | 10,3% | 2,8% | 0,6 mld zł | |
| Atlantis | Finanse | 1,23 | b.d. | 2,41 | -41,5% | 4,0% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Grupa Azoty | Chemia | 19,00 | b.d. | 5,52 | -185,0% | -4,2% | 0,0% | 1,9 mld zł | |
| Airway Medix | Ochrona zdrowia | 0,27 | 26,9 | -3,09 | -15,1% | -1810,6% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Bbi Development | Deweloperzy | 5,34 | b.d. | 0,35 | -5,0% | 20,7% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Boombit | Gry | 5,18 | 22,5 | 1,02 | 6,0% | 4,5% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Betacom | IT | 5,10 | 14,2 | 1,01 | 7,0% | 1,0% | 7,3% | 0,0 mld zł | |
| Big Cheese Studio | Gry | 4,43 | 49,1 | 0,84 | 2,0% | 1,5% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Bioceltix | Biotechnologia | 97,00 | b.d. | 7,53 | -37,0% | b.d. | 0,0% | 0,5 mld zł | |
| Budimex | Budownictwo | 747,80 | 26,2 | 13,24 | 58,0% | 5,8% | 4,4% | 18,9 mld zł | |
| Benefit Systems | Turystyka | 5 250,00 | 23,7 | 6,61 | 35,0% | 16,6% | 0,0% | 17,6 mld zł | |
| Bank Handlowy | Banki | 121,00 | 10,0 | 1,60 | 16,0% | 31,2% | 7,9% | 16,1 mld zł | |
| Bioton | Ochrona zdrowia | 3,85 | 81,9 | 0,56 | 1,0% | -10,5% | 0,0% | 0,3 mld zł | |
| Bio Planet | Handel | 31,00 | 13,9 | 2,62 | 21,0% | 2,8% | 2,1% | 0,1 mld zł | |
| Bloober Team | Gry | 23,90 | 9,9 | 2,65 | 30,0% | -3,6% | 0,0% | 0,5 mld zł | |
| Bumech | Przemysł | 15,34 | 0,5 | 7,49 | 1429,1% | 1563,5% | 0,0% | 0,2 mld zł | |
| Biomaxima | Biotechnologia | 9,98 | b.d. | 0,85 | 0,0% | 2,1% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Bnp Paribas Bank Polska | Banki | 146,80 | 8,2 | 1,23 | 16,0% | 13,0% | 6,9% | 22,0 mld zł | |
| Bank Ochrony Środowiska | Banki | 10,36 | 7,1 | 0,39 | 5,0% | 3,7% | 0,0% | 0,9 mld zł | |
| Bowim | Przemysł | 8,14 | 12,6 | 0,50 | 4,0% | 2,4% | 0,0% | 0,2 mld zł | |
| Boryszew | Surowce | 5,00 | 37,6 | 0,83 | 3,0% | 1,1% | 0,0% | 1,2 mld zł | |
| Best | Finanse | 33,30 | 7,3 | 0,80 | 12,0% | 26,3% | 0,0% | 1,0 mld zł | |
| Capitea | Finanse | 0,44 | 5,0 | 0,22 | 5,0% | 7,0% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Inter Cars | Motoryzacja | 935,00 | 14,4 | 2,06 | 15,0% | 3,9% | 0,2% | 12,4 mld zł | |
| Cavatina Holding | Deweloperzy | 12,85 | 13,7 | 0,28 | 2,0% | 4,8% | 0,0% | 0,3 mld zł | |
| Cyber_Folks Spółka Akcyjna | IT | 189,80 | 39,7 | 5,32 | 19,0% | 9,3% | 1,3% | 2,9 mld zł | |
| Clean&Carbon Energy | Deweloperzy | 0,32 | b.d. | 4,88 | -106,0% | -3855,4% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Cdrl | Odzież | 11,70 | 9,7 | 0,74 | 8,0% | -4,7% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| CD Projekt | Gry | 237,70 | 39,1 | 6,75 | 19,0% | 55,6% | 0,0% | 23,0 mld zł | |
| Čez. | Energetyka | 239,00 | 24,0 | 2,78 | 12,0% | 16,0% | 3,3% | 124,2 mld zł | |
| Cfi Holding | Gastronomia | 0,13 | 21,0 | 0,38 | 2,0% | 4,3% | 0,0% | 0,3 mld zł | |
| CI Games | Gry | 2,42 | 617,8 | 2,33 | 1,0% | -11,5% | 0,0% | 0,5 mld zł | |
| Columbus Energy | Energetyka | 2,50 | 1,3 | 5,11 | -222,2% | -1,4% | 0,0% | 0,2 mld zł | |
| Cloud Technologies | IT | 95,40 | 41,4 | 5,54 | 13,0% | 13,5% | 1,1% | 0,5 mld zł | |
| Coal Energy | Górnictwo | 2,06 | 24,8 | -28,61 | -32,8% | -70,8% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Celon Pharma | Ochrona zdrowia | 20,85 | 10,5 | 2,14 | 28,4% | 262,8% | 0,0% | 1,1 mld zł | |
| Comp | IT | 90,00 | 23,8 | 3,73 | 17,0% | 8,2% | 0,0% | 1,9 mld zł | |
| Cognor Holding | Surowce | 6,30 | b.d. | 1,02 | -9,0% | -0,2% | 0,0% | 1,4 mld zł | |
| Capital Partners | Finanse | 1,94 | b.d. | 21,13 | -80,0% | b.d. | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Cpd | Deweloperzy | 1,27 | b.d. | 1,18 | -87,5% | -19276,5% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Cpi Europe | Deweloperzy | 67,10 | 4,2 | 0,48 | 12,0% | 68,2% | 0,0% | 9,3 mld zł | |
| Comperia.Pl | Media i internet | 6,00 | 19,7 | 1,32 | 7,0% | 0,9% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Compremum | Budownictwo | 1,27 | b.d. | 1,24 | -94,0% | 60,0% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Cyfrowy Polsat | Telekomunikacja | 17,10 | b.d. | 0,80 | -16,0% | 3,5% | 0,0% | 10,9 mld zł | |
| Creotech Instruments | IT | 715,00 | 404,0 | 15,21 | 4,0% | -37,8% | 0,0% | 2,1 mld zł | |
| Creepy Jar | Gry | 508,00 | 8,0 | 2,25 | 35,0% | 74,4% | 2,4% | 0,3 mld zł | |
| Pz Cormay | Ochrona zdrowia | 0,49 | b.d. | 1,09 | -15,0% | -9,8% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Creotech Quantum | IT | 227,00 | 662,0 | 13760,21 | 1428,6% | -59,0% | 0,0% | 1,1 mld zł | |
| Caspar Asset Management | Finanse | 6,00 | 25,2 | 2,08 | 7,0% | 5,8% | 2,1% | 0,1 mld zł | |
| City Service | Przemysł | 5,90 | 4,8 | 1,32 | 30,0% | 5,6% | 0,0% | 0,2 mld zł | |
| Captor Therapeutics | Biotechnologia | 74,60 | b.d. | 39,74 | -127,0% | -3468,0% | 0,0% | 0,5 mld zł | |
| Czerwona Torebka | Deweloperzy | 0,86 | b.d. | 0,52 | -14,0% | 2,3% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Dadelo | E-commerce | 79,90 | 44,3 | 6,08 | 15,0% | 5,8% | 0,0% | 0,9 mld zł | |
| Datawalk | IT | 137,00 | b.d. | 12,09 | -152,1% | -1022,4% | 0,0% | 0,8 mld zł | |
| Firma Oponiarska Dębica | Motoryzacja | 99,00 | 11,8 | 0,93 | 8,0% | 4,8% | 4,3% | 1,4 mld zł | |
| Db Energy | Budownictwo | 9,36 | 28,6 | 1,15 | 4,0% | 8,7% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Decora | Budownictwo | 73,00 | 9,6 | 1,96 | 22,0% | 12,3% | 5,4% | 0,8 mld zł | |
| Dekpol | Budownictwo | 69,60 | 6,6 | 0,82 | 13,0% | 5,0% | 5,4% | 0,6 mld zł | |
| Delko | Spożywczy | 5,94 | 25,5 | 0,51 | 2,0% | 0,1% | 17,4% | 0,1 mld zł | |
| Dga | Przemysł | 23,00 | 4,8 | 1,32 | 28,0% | -28,8% | 0,8% | 0,0 mld zł | |
| Drago Entertainment | Gry | 22,90 | 14,2 | 1,38 | 10,0% | 24,2% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Diagnostyka | Ochrona zdrowia | 165,60 | 22,4 | 9,68 | 52,0% | 12,3% | 2,5% | 5,8 mld zł | |
| Digital Network | Media i internet | 307,60 | 33,9 | 11,95 | 54,0% | 15,6% | 0,7% | 1,3 mld zł | |
| Dr. Miele Cosmed Group | Odzież | 2,37 | 12,9 | 0,76 | 6,0% | 3,4% | 0,0% | 0,2 mld zł | |
| Dino Polska | Handel | 31,66 | 18,8 | 3,27 | 19,0% | 3,7% | 0,0% | 29,3 mld zł | |
| Dom Development | Deweloperzy | 256,50 | 9,5 | 3,00 | 36,0% | 18,7% | 2,8% | 6,5 mld zł | |
| Digitree Group | IT | 10,20 | 21,5 | 1,34 | 9,0% | 0,7% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Develia | Deweloperzy | 10,40 | 8,8 | 2,32 | 30,0% | 19,9% | 5,4% | 4,9 mld zł | |
| Esotiq & Henderson | Odzież | 33,00 | 13,1 | 1,10 | 8,0% | -2,9% | 7,9% | 0,1 mld zł | |
| AmRest | Gastronomia | 10,40 | 60,4 | 1,47 | 3,0% | -2,9% | 2,8% | 2,3 mld zł | |
| Erste Bank Polska | Banki | 681,80 | 11,6 | 1,87 | 17,0% | 20,4% | 7,6% | 66,9 mld zł | |
| Echo Investment | Deweloperzy | 5,00 | 33,1 | 1,55 | 6,0% | 2,2% | 24,0% | 2,1 mld zł | |
| Ed Invest | Deweloperzy | 8,50 | 13,5 | 2,05 | 14,0% | 5,9% | 15,8% | 0,1 mld zł | |
| Eko Export | Przemysł | 1,63 | b.d. | 1,48 | 54,0% | -40,8% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Korporacja Gospodarcza Efekt | Przemysł | 6,20 | 1,8 | 0,22 | 13,0% | 28,6% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Eurohold Bulgaria Ad | Ubezpieczenia | 4,56 | 4,8 | 2,50 | 33,0% | 4,1% | 0,0% | 2,2 mld zł | |
| Elkop Estonia | Deweloperzy | 1,89 | 2,3 | 4,12 | 734,4% | 372,4% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Elektrotim | Budownictwo | 60,25 | 20,1 | 3,80 | 20,0% | 2,1% | 3,8% | 0,5 mld zł | |
| Enea | Energetyka | 19,65 | 6,1 | 0,59 | 8,0% | 12,9% | 2,9% | 10,4 mld zł | |
| Centrum Medyczne Enel-Med | Ochrona zdrowia | 20,20 | 70,4 | 2,91 | 4,0% | 0,4% | 0,0% | 0,5 mld zł | |
| Energa | Energetyka | 19,18 | 8,8 | 0,97 | 11,0% | 12,3% | 0,0% | 13,2 mld zł | |
| Energoinstal | Budownictwo | 1,89 | 14,4 | 0,81 | 6,0% | -5,9% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Energoaparatura | Budownictwo | 3,62 | 23,3 | 2,65 | 12,0% | -1,4% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Enter Air | Transport | 51,80 | 23,7 | 2,57 | 8,0% | -32,9% | 6,0% | 0,9 mld zł | |
| Equnico | Budownictwo | 1,31 | 18,1 | 2,20 | 8,0% | -0,7% | 0,0% | 0,4 mld zł | |
| Erbud | Budownictwo | 22,00 | b.d. | 0,68 | -6,0% | -3,1% | 0,0% | 0,3 mld zł | |
| Erg | Przemysł | 43,60 | 72,0 | 0,95 | 1,0% | 0,2% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Enefi Vagyonkezelő Nyrt. | Energetyka | 1,40 | 3,6 | 0,47 | 13,0% | 101,9% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Eurotel | Przemysł | 32,90 | 34,1 | 1,70 | 4,0% | 2,3% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Europejskie Centrum Odszkodowań | Ubezpieczenia | 0,51 | 0,2 | -0,04 | -16,2% | 1,8% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Eurocash | Handel | 4,87 | b.d. | 2,47 | -51,0% | -1,3% | 0,0% | 0,7 mld zł | |
| Fabrity | IT | 25,80 | 17,9 | 2,57 | 15,0% | 7,3% | 9,3% | 0,1 mld zł | |
| Feerum | Przemysł | 16,90 | 10,7 | 1,18 | 12,0% | 9,0% | 3,1% | 0,2 mld zł | |
| Fast Finance Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | Finanse | 1,01 | 3,0 | 67,83 | b.d. | -52,0% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Foodhub | Spożywczy | 2,13 | b.d. | 0,80 | -41,0% | -4,7% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Wise Energy | Przemysł | 58,80 | 2,3 | 0,23 | 11,0% | 6,1% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Fon | Przemysł | 1,77 | 5,3 | 0,49 | 5,6% | 83,8% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Ferro | Budownictwo | 33,60 | 10,4 | 1,49 | 15,0% | 10,1% | 9,4% | 0,7 mld zł | |
| Fabryki Sprzętu I Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing | Przemysł | 14,10 | 5,7 | 0,24 | 4,0% | 0,3% | 3,5% | 0,0 mld zł | |
| Forte | Przemysł | 15,95 | 18,4 | 0,47 | 2,0% | 1,8% | 0,0% | 0,4 mld zł | |
| Gaming Factory | Gry | 4,48 | 7,0 | 1,61 | 24,0% | 26,4% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Grupa Kapitałowa Immobile | Finanse | 4,80 | 8,6 | 2,03 | 29,0% | 1,5% | 0,0% | 0,4 mld zł | |
| Genomtec | Biotechnologia | 4,01 | b.d. | 9,30 | -115,9% | -13725,0% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Niewiadów Polska Grupa Militarna | Przemysł | 12,15 | 156,5 | 12,32 | 2,0% | 17,8% | 0,0% | 1,9 mld zł | |
| Gobarto | Spożywczy | 22,00 | 130,2 | 1,16 | -8,0% | -1,5% | 0,0% | 0,6 mld zł | |
| Games Operators | Gry | 10,85 | 14,3 | 2,12 | 15,0% | 47,6% | 9,9% | 0,1 mld zł | |
| Grupa Pracuj | IT | 51,70 | 13,5 | 5,35 | 49,0% | 29,9% | 6,5% | 3,2 mld zł | |
| GPW | Finanse | 97,80 | 20,8 | 3,71 | 19,0% | 41,2% | 3,0% | 4,5 mld zł | |
| Grodno | Przemysł | 16,85 | 54,7 | 1,76 | -17,0% | -2,0% | 0,0% | 0,2 mld zł | |
| Greenx Metals Limited | Górnictwo | 2,37 | b.d. | 40,08 | -41,0% | -2456,4% | 0,0% | 0,7 mld zł | |
| Globe Trade Centre | Deweloperzy | 2,28 | b.d. | 0,31 | -5,0% | -10,3% | 0,0% | 1,3 mld zł | |
| Getin Holding | Banki | 0,37 | b.d. | 1,26 | -7,0% | -109,5% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Grupa Virtus | Energetyka | 1,39 | b.d. | 96,55 | -204,0% | -2466,2% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor | Przemysł | 10,70 | b.d. | 0,32 | -13,0% | -12,0% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Helio | Spożywczy | 56,00 | 10,5 | 1,39 | 13,2% | 5,6% | 0,0% | 0,3 mld zł | |
| Harper Hygienics | Odzież | 5,12 | 4,9 | 0,42 | 9,0% | 4,0% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Herkules | Budownictwo | 1,34 | 1,4 | 0,37 | 32,0% | -7,8% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Huuuge | Gry | 22,20 | 3,6 | 1,71 | 39,0% | 34,0% | 0,0% | 1,0 mld zł | |
| Wise Finance | Przemysł | 51,40 | b.d. | 0,55 | -9,0% | 111,1% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Medinice | Ochrona zdrowia | 76,70 | b.d. | 8,28 | -8,0% | b.d. | 0,0% | 0,7 mld zł | |
| Idm | Przemysł | 0,50 | b.d. | -23,71 | 154,5% | -99,9% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Investment Friends Capital | Przemysł | 5,30 | b.d. | 4,71 | b.d. | -272,7% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Ifirma | IT | 25,00 | 13,7 | 9,60 | 71,0% | 15,1% | 4,5% | 0,2 mld zł | |
| Investment Friends | Przemysł | 0,12 | 34,9 | 0,88 | 2,5% | 177,8% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Imc | Spożywczy | 32,35 | 4,8 | 1,47 | 30,0% | -11,2% | 7,2% | 1,1 mld zł | |
| Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna | Finanse | 1,62 | 657,0 | 0,80 | 0,0% | 150,0% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Ims | Media i internet | 2,47 | 10,1 | 2,05 | 18,0% | 6,0% | 7,0% | 0,1 mld zł | |
| Inc | Finanse | 1,36 | 56,7 | 1,26 | 1,0% | 65,9% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| ING Bank Śląski | Banki | 431,40 | 13,0 | 2,81 | 23,0% | 19,2% | 6,0% | 57,8 mld zł | |
| Instal Kraków | Budownictwo | 40,00 | 7,5 | 0,73 | 10,0% | 10,2% | 6,2% | 0,3 mld zł | |
| Introl | Przemysł | 7,70 | 9,6 | 1,11 | 14,0% | 1,8% | 5,3% | 0,2 mld zł | |
| Inpro | Deweloperzy | 7,40 | 5,5 | 0,55 | 12,0% | 8,1% | 3,3% | 0,3 mld zł | |
| Ipopema Securities | Finanse | 7,48 | 7,4 | 1,55 | 23,0% | 8,1% | 8,2% | 0,2 mld zł | |
| Intersport Polska | Odzież | 0,34 | b.d. | -1,45 | 120,6% | -22,9% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Ab Inter Rao Lietuva | Energetyka | 9,80 | 3,2 | 1,16 | 56,0% | 7,8% | 0,0% | 0,2 mld zł | |
| Interbud-Lublin | Deweloperzy | 1,42 | b.d. | 1,95 | -60,0% | -10227,1% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Izoblok | Przemysł | 39,60 | 8,0 | 0,49 | 7,0% | 2,1% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Izolacja-Jarocin | Budownictwo | 3,76 | b.d. | 0,81 | -2,0% | -1,5% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Izostal | Przemysł | 2,96 | 3,8 | 0,34 | 9,0% | 9,9% | 3,7% | 0,1 mld zł | |
| Jrh Alternatywna Spółka Inwestycyjna | Finanse | 4,05 | 7,1 | 1,05 | 16,0% | 62,0% | 0,0% | 0,2 mld zł | |
| JSW | Górnictwo | 25,10 | b.d. | 1,25 | -94,0% | -29,2% | 0,0% | 3,0 mld zł | |
| Jww Invest | Przemysł | 2,94 | 8,0 | 0,77 | 10,0% | 1,2% | 4,3% | 0,0 mld zł | |
| Krakchemia Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | Przemysł | 0,58 | b.d. | -0,07 | 15,7% | -36,2% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Kci | Media i internet | 0,90 | 25,6 | 0,18 | -2,0% | -649,2% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Kernel Holding | Spożywczy | 19,12 | 6,5 | 0,66 | 10,2% | 6,7% | 0,0% | 5,6 mld zł | |
| KGHM | Surowce | 292,55 | 8,5 | 1,59 | 21,0% | 29,7% | 0,5% | 58,7 mld zł | |
| Kgl | Przemysł | 10,20 | b.d. | 0,70 | -16,0% | 0,1% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Kogeneracja | Energetyka | 70,00 | 2,9 | 0,38 | 14,0% | 19,9% | 0,0% | 1,1 mld zł | |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap | Przemysł | 22,80 | 681,3 | 1,54 | 0,0% | 0,4% | 3,0% | 0,1 mld zł | |
| Komputronik | Przemysł | 5,84 | 20,7 | 0,26 | 1,0% | 0,2% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego | Przemysł | 17,80 | b.d. | 0,36 | -13,0% | 2,1% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Kino Polska Tv | Przemysł | 17,45 | 4,2 | 0,88 | 23,0% | 25,5% | 3,7% | 0,3 mld zł | |
| Krka. Tovarna Zdravil. D.D.. Novo Mesto | Ochrona zdrowia | 1 138,00 | 24,4 | 3,68 | 15,0% | 21,4% | 2,8% | 39,3 mld zł | |
| Kruk | Finanse | 430,70 | 7,4 | 1,45 | 21,0% | 39,0% | 4,8% | 8,2 mld zł | |
| Ksg Agro | Spożywczy | 3,29 | 10,1 | 1,50 | 17,0% | 4,3% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Grupa Kęty | Surowce | 1 312,00 | 21,8 | 5,97 | 30,0% | 10,2% | 4,2% | 12,9 mld zł | |
| Krynica Vitamin | Spożywczy | 13,05 | 13,5 | 1,54 | 12,0% | 1,0% | 4,8% | 0,2 mld zł | |
| Libet | Budownictwo | 1,28 | b.d. | 0,51 | -11,0% | -61,5% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Lubawa | Odzież | 10,96 | 11,9 | 2,69 | 25,0% | 17,3% | 0,0% | 1,6 mld zł | |
| Lena Lighting | Przemysł | 2,20 | 56,1 | 0,50 | 1,0% | -3,0% | 4,6% | 0,1 mld zł | |
| Less | E-commerce | 0,24 | b.d. | 1,84 | -4,0% | -12,4% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Lokum Deweloper | Deweloperzy | 23,30 | 70,2 | 0,73 | 1,0% | 14,0% | 4,4% | 0,4 mld zł | |
| Lumina Metals Corp. | Surowce | 25,10 | b.d. | 21,30 | b.d. | b.d. | 0,0% | 2,6 mld zł | |
| LPP | Odzież | 20 960,00 | 22,6 | 6,07 | 27,0% | 6,5% | 2,0% | 37,0 mld zł | |
| Larq | Media i internet | 2,63 | 3,7 | 0,58 | 16,0% | 510,0% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| Lsi Software | IT | 55,40 | 9,6 | 3,11 | 30,0% | 24,6% | 2,9% | 0,2 mld zł | |
| Lentex | Przemysł | 6,90 | 23,7 | 1,26 | 4,0% | 3,8% | 0,0% | 0,3 mld zł | |
| Lubelski Węgiel Bogdanka | Górnictwo | 21,00 | b.d. | 0,29 | -17,0% | -3,2% | 0,0% | 0,7 mld zł | |
| Mabion | Ochrona zdrowia | 7,40 | b.d. | 3,20 | -85,0% | -213,0% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Makarony Polskie | Spożywczy | 24,95 | 13,6 | 1,42 | 11,0% | 8,4% | 3,0% | 0,3 mld zł | |
| Manydev Studio | Gry | 0,62 | b.d. | -4,31 | 33,6% | -34325,0% | 0,0% | 0,0 mld zł | |
| mBank | Banki | 1 316,50 | 15,5 | 2,63 | 19,0% | 21,4% | 0,0% | 58,7 mld zł | |
| Mo-Bruk | Przemysł | 389,50 | 74,7 | 5,82 | 8,0% | 19,8% | 3,5% | 1,3 mld zł | |
| Marie Brizard Wine & Spirits | Spożywczy | 12,00 | 33,9 | 1,40 | 4,0% | 5,3% | 0,0% | 1,3 mld zł | |
| Mci Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna | Finanse | 27,60 | 43,3 | 0,71 | 2,0% | 44,9% | 5,8% | 1,5 mld zł | |
| Mcr | Budownictwo | 15,75 | 1,1 | 0,87 | 88,0% | 122,4% | 11,1% | 0,2 mld zł | |
| Medicalgorithmics | Ochrona zdrowia | 25,05 | b.d. | 4,27 | -14,0% | -21,0% | 0,0% | 0,3 mld zł | |
| Mdi Energia | Budownictwo | 1,90 | 17,5 | 3,86 | 25,0% | 2,3% | 0,0% | 0,1 mld zł | |
| Modivo | Odzież | 88,98 | b.d. | 3,22 | -2,0% | 0,2% | 0,0% | 7,0 mld zł | |
