Spółki przy 52-tygodniowym szczycie i dnie
Które spółki z GPW są najbliżej swojego rocznego maksimum, a które testują roczne minimum? Pasek pokazuje, gdzie dziś jest kurs między 52-tygodniowym dnem a szczytem. Aktualizacja: 05.11.2026.
Jak to czytać: zielony koniec paska to 52-tygodniowe maksimum, czerwony —
minimum. Znacznik pokazuje, gdzie jest dzisiejszy kurs. Blisko szczytu bywa oznaką siły
(ale nie gwarancją dalszych wzrostów), blisko dna — słabości (ale nie zawsze okazji).
To obserwacja, nie rekomendacja.
| Spółka | Kurs | Pozycja w rocznym zakresie (min → max) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Agora nowy szczyt | 12,90 zł | 7,54 12,90 | 0,0%od szczytu |
| Benefit Systems nowy szczyt | 6170,00 zł | 2943,13 6170,00 | 0,0%od szczytu |
| Bnp Paribas Bank Polska nowy szczyt | 176,00 zł | 105,79 176,00 | 0,0%od szczytu |
| Comperia.Pl nowy szczyt | 10,50 zł | 4,42 10,50 | 0,0%od szczytu |
| Energa nowy szczyt | 27,45 zł | 15,34 27,45 | 0,0%od szczytu |
| Enefi Vagyonkezelő Nyrt. nowy szczyt | 2,24 zł | 1,40 2,24 | 0,0%od szczytu |
| LPP nowy szczyt | 28080,00 zł | 15322,77 28080,00 | 0,0%od szczytu |
| Pmpg Polskie Media nowy szczyt | 2,26 zł | 1,60 2,26 | 0,0%od szczytu |
| Selena FM nowy szczyt | 58,80 zł | 35,62 58,80 | 0,0%od szczytu |
| Yanosik nowy szczyt | 19,00 zł | 12,42 19,00 | 0,0%od szczytu |
| Remak-Energomontaż nowy szczyt | 19,85 zł | 9,74 19,90 | -0,3%od szczytu |
| Mol Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | 60,25 zł | -255,49 62,90 | -4,2%od szczytu |
| Npl Nova | 3,98 zł | 2,70 4,00 | -0,5%od szczytu |
| 4Mass | 6,48 zł | 4,02 6,53 | -0,8%od szczytu |
| PZU | 73,72 zł | 55,36 74,10 | -0,5%od szczytu |
| Orange Polska | 16,71 zł | 8,57 16,89 | -1,1%od szczytu |
| Kogeneracja | 86,40 zł | 60,20 87,00 | -0,7%od szczytu |
| Allegro.eu | 59,46 zł | 25,73 60,30 | -1,4%od szczytu |
| Sopharma Ad | 14,70 zł | 6,97 14,90 | -1,3%od szczytu |
| mBank | 1641,50 zł | 936,80 1667,50 | -1,6%od szczytu |
| Kgl | 13,50 zł | 9,20 13,70 | -1,5%od szczytu |
| Izoblok | 39,40 zł | 22,20 40,20 | -2,0%od szczytu |
| Libet | 1,75 zł | 1,11 1,78 | -1,7%od szczytu |
| Pgf Polska Grupa Fotowoltaiczna | 1,42 zł | 0,44 1,47 | -3,4%od szczytu |
| Ims | 3,44 zł | 1,91 3,52 | -2,3%od szczytu |
| Budimex | 756,20 zł | 538,17 768,68 | -1,6%od szczytu |
| Čez. | 245,00 zł | 159,22 250,20 | -2,1%od szczytu |
| Toya | 11,30 zł | 7,89 11,54 | -2,1%od szczytu |
| Introl | 8,68 zł | 6,25 8,86 | -2,0%od szczytu |
| Erste Bank Polska | 786,40 zł | 440,42 812,40 | -3,2%od szczytu |
| Grupa Kęty | 1260,00 zł | 861,70 1292,00 | -2,5%od szczytu |
| Sanwil Holding | 1,86 zł | 1,24 1,91 | -2,6%od szczytu |
| Voxel | 155,80 zł | 92,40 161,20 | -3,3%od szczytu |
| Pepco Group | 48,89 zł | 24,78 50,96 | -4,1%od szczytu |
| Inter Cars | 1046,00 zł | 525,08 1092,00 | -4,2%od szczytu |
| Erg | 48,00 zł | 37,00 49,00 | -2,0%od szczytu |
| Mci Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna | 28,00 zł | 24,27 28,43 | -1,5%od szczytu |
| Atal | 60,60 zł | 48,12 62,10 | -2,4%od szczytu |
| ING Bank Śląski | 469,60 zł | 296,81 490,80 | -4,3%od szczytu |
| Bank Millennium | 22,78 zł | 14,83 23,76 | -4,1%od szczytu |
| Bank Handlowy | 122,80 zł | 93,56 126,60 | -3,0%od szczytu |
| Action | 51,00 zł | 28,00 54,00 | -5,6%od szczytu |
| Alior Bank | 137,45 zł | 92,51 143,70 | -4,3%od szczytu |
| Eurohold Bulgaria Ad | 14,80 zł | 2,66 16,50 | -10,3%od szczytu |
| Mercator Medical | 57,80 zł | 36,27 61,20 | -5,6%od szczytu |
| Żabka | 31,75 zł | 20,09 33,70 | -5,8%od szczytu |
| PKO Bank Polski | 116,60 zł | 69,55 124,54 | -6,4%od szczytu |
| Echo Investment | 5,41 zł | 4,33 5,60 | -3,4%od szczytu |
| Larq | 2,75 zł | 1,67 2,94 | -6,5%od szczytu |
| Spółka | Kurs | Pozycja w rocznym zakresie (min → max) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Magna Polonia nowy dołek | 2,25 zł | 2,25 3,28 | +0,0%od dna |
| Octava nowy dołek | 0,61 zł | 0,61 0,76 | +0,0%od dna |
| Asm Group nowy dołek | 0,14 zł | 0,14 0,88 | +0,0%od dna |
| Arctic Paper nowy dołek | 5,16 zł | 5,16 9,45 | +0,0%od dna |
| Airway Medix nowy dołek | 0,24 zł | 0,24 0,38 | +0,0%od dna |
| Bio Planet nowy dołek | 19,05 zł | 19,05 36,88 | +0,0%od dna |
| Bumech nowy dołek | 10,77 zł | 10,77 29,85 | +0,0%od dna |
| Biomaxima nowy dołek | 8,85 zł | 8,85 13,20 | +0,0%od dna |
| Celon Pharma nowy dołek | 16,66 zł | 16,66 23,50 | +0,0%od dna |
| Creepy Jar nowy dołek | 342,00 zł | 342,00 738,00 | +0,0%od dna |
| Datawalk nowy dołek | 75,00 zł | 75,00 175,00 | +0,0%od dna |
| Db Energy nowy dołek | 6,52 zł | 6,52 11,80 | +0,0%od dna |
| Dga nowy dołek | 19,75 zł | 19,75 29,56 | +0,0%od dna |
| Dr. Miele Cosmed Group nowy dołek | 1,84 zł | 1,84 3,20 | +0,0%od dna |
| Wise Energy nowy dołek | 45,80 zł | 45,80 60,60 | +0,0%od dna |
| Forte nowy dołek | 13,05 zł | 13,05 26,70 | +0,0%od dna |
| Gaming Factory nowy dołek | 2,78 zł | 2,78 8,12 | +0,0%od dna |
| Ifirma nowy dołek | 19,06 zł | 19,06 34,86 | +0,0%od dna |
| Inc nowy dołek | 1,23 zł | 1,23 2,62 | +0,0%od dna |
| Inpro nowy dołek | 6,75 zł | 6,75 8,75 | +0,0%od dna |
| Krakchemia Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji nowy dołek | 0,12 zł | 0,12 0,78 | +0,0%od dna |
| Less nowy dołek | 0,15 zł | 0,15 0,25 | +0,0%od dna |
| Lumina Metals Corp. nowy dołek | 19,50 zł | 19,50 36,10 | +0,0%od dna |
| Medicalgorithmics nowy dołek | 20,50 zł | 20,50 36,90 | +0,0%od dna |
| Mfo nowy dołek | 24,20 zł | 24,20 41,30 | +0,0%od dna |
| Noctiluca nowy dołek | 83,00 zł | 83,00 107,00 | +0,0%od dna |
| Nanogroup nowy dołek | 2,28 zł | 2,28 3,12 | +0,0%od dna |
| One More Level nowy dołek | 1,41 zł | 1,41 3,13 | +0,0%od dna |
| Patentus nowy dołek | 1,84 zł | 1,84 3,66 | +0,0%od dna |
| Photon Energy nowy dołek | 0,96 zł | 0,96 2,28 | +0,0%od dna |
| Protektor nowy dołek | 0,80 zł | 0,80 1,57 | +0,0%od dna |
| Reinhold Europe Ab nowy dołek | 0,04 zł | 0,04 0,07 | +0,0%od dna |
| Robyg nowy dołek | 28,50 zł | 28,50 34,40 | +0,0%od dna |
| Simfabric nowy dołek | 1,26 zł | 1,26 1,83 | +0,0%od dna |
| Skyline Investment nowy dołek | 1,10 zł | 1,10 1,68 | +0,0%od dna |
| Synthaverse nowy dołek | 2,58 zł | 2,58 4,22 | +0,0%od dna |
| Silvair. Inc. nowy dołek | 3,46 zł | 3,46 12,00 | +0,0%od dna |
| Woodpecker.Co nowy dołek | 2,35 zł | 2,35 5,70 | +0,0%od dna |
| Wittchen nowy dołek | 10,60 zł | 10,60 18,60 | +0,0%od dna |
| Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor nowy dołek | 7,36 zł | 7,34 18,00 | +0,3%od dna |
| Onde | 7,89 zł | 7,88 9,79 | +0,1%od dna |
| Agroton Public Limited | 3,67 zł | 3,65 6,54 | +0,5%od dna |
| Genomtec | 2,50 zł | 2,47 6,44 | +1,2%od dna |
| 11 bit studios | 113,70 zł | 113,20 176,00 | +0,4%od dna |
| Cpi Fim Sa | 3,24 zł | 3,22 4,98 | +0,6%od dna |
| Kruk | 330,80 zł | 329,00 481,48 | +0,5%od dna |
| Big Cheese Studio | 2,97 zł | 2,82 13,38 | +5,3%od dna |
| Imc | 20,85 zł | 20,55 41,40 | +1,5%od dna |
| Cpd | 0,68 zł | 0,64 3,34 | +6,2%od dna |
| Monnari Trade | 4,85 zł | 4,81 7,48 | +0,8%od dna |
| Selvita | 16,40 zł | 15,90 48,00 | +3,1%od dna |
| Fon | 1,61 zł | 1,59 2,85 | +1,3%od dna |
| Warimpex Finanz- Und Beteiligungs | 1,99 zł | 1,98 2,56 | +0,5%od dna |
| Amica | 44,20 zł | 43,85 63,65 | +0,8%od dna |
| Coal Energy | 1,69 zł | 1,66 3,17 | +1,8%od dna |
| Astarta Holding | 30,10 zł | 29,55 57,20 | +1,9%od dna |
| Boryszew | 4,42 zł | 4,38 6,38 | +0,9%od dna |
| Spyrosoft | 325,00 zł | 319,00 600,00 | +1,9%od dna |
| Plaza Centers | 1,19 zł | 1,14 3,48 | +4,4%od dna |
| Novavis Group | 0,40 zł | 0,38 1,21 | +5,3%od dna |
| Ksg Agro | 2,63 zł | 2,59 4,21 | +1,5%od dna |
| AmRest | 9,59 zł | 9,45 14,60 | +1,5%od dna |
| Investment Friends | 0,13 zł | 0,11 0,84 | +18,2%od dna |
| Lena Lighting | 1,98 zł | 1,96 2,69 | +1,0%od dna |
| Creotech Quantum | 195,50 zł | 188,10 454,00 | +3,9%od dna |
| Getin Holding | 0,28 zł | 0,27 0,61 | +3,7%od dna |
| Dekpol | 56,40 zł | 55,20 94,11 | +2,2%od dna |
| Mostostal Płock | 11,80 zł | 11,65 16,15 | +1,3%od dna |
| Wielton | 4,47 zł | 4,38 7,03 | +2,1%od dna |
| Mlk Foods Public Company Ltd | 1,33 zł | 1,30 2,18 | +2,3%od dna |
| Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy | 43,40 zł | 43,00 54,60 | +0,9%od dna |
| Tesgas | 1,55 zł | 1,51 2,67 | +2,6%od dna |
| Adatex | 1,13 zł | 1,10 1,94 | +2,7%od dna |
| Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees | 0,71 zł | 0,70 0,98 | +1,4%od dna |
| Energoinstal | 1,56 zł | 1,50 3,06 | +4,0%od dna |
| Intersport Polska | 0,28 zł | 0,27 0,52 | +3,7%od dna |
| Interbud-Lublin | 1,28 zł | 1,24 2,23 | +3,2%od dna |
| T-Bull | 1,55 zł | 1,43 4,10 | +8,4%od dna |
| Polwax | 0,90 zł | 0,87 1,50 | +3,4%od dna |
| Europejskie Centrum Odszkodowań | 0,51 zł | 0,41 2,45 | +24,4%od dna |
| Fabryka Obrabiarek Rafamet Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | 37,50 zł | 35,20 76,00 | +6,5%od dna |
| Bloober Team | 21,35 zł | 20,95 27,95 | +1,9%od dna |
| Delko | 5,94 zł | 5,82 7,86 | +2,1%od dna |
| Kci | 0,81 zł | 0,80 0,97 | +1,2%od dna |
| Tenderhut | 5,32 zł | 5,24 6,58 | +1,5%od dna |
| Vivid Games | 0,49 zł | 0,46 0,96 | +6,5%od dna |
| Energoaparatura | 2,68 zł | 2,60 3,86 | +3,1%od dna |
| Soho Development | 0,13 zł | 0,11 0,41 | +18,2%od dna |
| Trakcja | 3,06 zł | 2,91 5,00 | +5,2%od dna |
| Render Cube | 69,00 zł | 67,40 89,00 | +2,4%od dna |
| Columbus Energy | 2,74 zł | 2,39 7,05 | +14,6%od dna |
| Starhedge | 0,18 zł | 0,17 0,30 | +5,9%od dna |
| Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police | 7,00 zł | 6,88 8,44 | +1,7%od dna |
| Atlantis | 1,19 zł | 1,11 2,12 | +7,2%od dna |
| Globe Trade Centre | 2,30 zł | 2,18 3,68 | +5,5%od dna |
| Polski Holding Nieruchomości | 8,90 zł | 8,80 10,00 | +1,1%od dna |
| Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex | 8,55 zł | 7,90 15,05 | +8,2%od dna |
| Cognor Holding | 4,69 zł | 4,45 7,08 | +5,4%od dna |
| M.W. Trade | 2,46 zł | 2,26 4,36 | +8,8%od dna |
| Gobarto | 19,30 zł | 18,70 24,90 | +3,2%od dna |
| Rex Concepts | 11,20 zł | 10,90 13,99 | +2,8%od dna |
| Mex Polska | 3,39 zł | 3,14 5,67 | +8,0%od dna |
| Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów | 4,53 zł | 4,38 5,86 | +3,4%od dna |
| Jrh Alternatywna Spółka Inwestycyjna | 3,68 zł | 3,33 6,76 | +10,5%od dna |
| Diagnostyka | 150,00 zł | 144,34 197,59 | +3,9%od dna |
| Digitree Group | 7,45 zł | 6,75 13,30 | +10,4%od dna |
| Pharmena | 2,73 zł | 2,55 4,22 | +7,1%od dna |
| Pkp Cargo Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | 9,95 zł | 9,22 15,93 | +7,9%od dna |
| Mostostal Warszawa | 3,71 zł | 3,16 8,18 | +17,4%od dna |
| Atm Grupa | 3,54 zł | 3,48 4,02 | +1,7%od dna |
| Sonel | 12,55 zł | 12,05 16,46 | +4,1%od dna |
| Ml System | 14,00 zł | 13,16 19,96 | +6,4%od dna |
| Grupa Azoty | 16,88 zł | 15,74 24,92 | +7,2%od dna |
| Molecure | 5,57 zł | 5,11 8,68 | +9,0%od dna |
| Komputronik | 5,72 zł | 5,45 7,54 | +5,0%od dna |
| Yarrl | 5,42 zł | 5,04 7,78 | +7,5%od dna |
| Mcr | 13,45 zł | 11,70 24,20 | +15,0%od dna |
| Ab Novaturas | 4,84 zł | 4,04 9,68 | +19,8%od dna |
| Izostal | 2,81 zł | 2,72 3,35 | +3,3%od dna |
| Arlen | 22,95 zł | 19,98 40,62 | +14,9%od dna |
| Boombit | 5,28 zł | 4,93 7,32 | +7,1%od dna |
| Spółka | Kurs | Pozycja w rocznym zakresie (min → max) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Comperia.Pl nowy szczyt | 10,50 zł | 4,42 10,50 | 0,0%od szczytu |
| Benefit Systems nowy szczyt | 6170,00 zł | 2943,13 6170,00 | 0,0%od szczytu |
| Remak-Energomontaż nowy szczyt | 19,85 zł | 9,74 19,90 | -0,3%od szczytu |
| LPP nowy szczyt | 28080,00 zł | 15322,77 28080,00 | 0,0%od szczytu |
| Energa nowy szczyt | 27,45 zł | 15,34 27,45 | 0,0%od szczytu |
| Agora nowy szczyt | 12,90 zł | 7,54 12,90 | 0,0%od szczytu |
| Bnp Paribas Bank Polska nowy szczyt | 176,00 zł | 105,79 176,00 | 0,0%od szczytu |
| Selena FM nowy szczyt | 58,80 zł | 35,62 58,80 | 0,0%od szczytu |
| Enefi Vagyonkezelő Nyrt. nowy szczyt | 2,24 zł | 1,40 2,24 | 0,0%od szczytu |
| Yanosik nowy szczyt | 19,00 zł | 12,42 19,00 | 0,0%od szczytu |
| Pmpg Polskie Media nowy szczyt | 2,26 zł | 1,60 2,26 | 0,0%od szczytu |
| Krakchemia Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji nowy dołek | 0,12 zł | 0,12 0,78 | -84,6%od szczytu |
| Asm Group nowy dołek | 0,14 zł | 0,14 0,88 | -84,1%od szczytu |
| Silvair. Inc. nowy dołek | 3,46 zł | 3,46 12,00 | -71,2%od szczytu |
| Gaming Factory nowy dołek | 2,78 zł | 2,78 8,12 | -65,8%od szczytu |
| Bumech nowy dołek | 10,77 zł | 10,77 29,85 | -63,9%od szczytu |
| Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor nowy dołek | 7,36 zł | 7,34 18,00 | -59,1%od szczytu |
| Woodpecker.Co nowy dołek | 2,35 zł | 2,35 5,70 | -58,8%od szczytu |
| Photon Energy nowy dołek | 0,96 zł | 0,96 2,28 | -57,9%od szczytu |
| Datawalk nowy dołek | 75,00 zł | 75,00 175,00 | -57,1%od szczytu |
| One More Level nowy dołek | 1,41 zł | 1,41 3,13 | -55,0%od szczytu |
| Creepy Jar nowy dołek | 342,00 zł | 342,00 738,00 | -53,7%od szczytu |
| Inc nowy dołek | 1,23 zł | 1,23 2,62 | -53,1%od szczytu |
| Forte nowy dołek | 13,05 zł | 13,05 26,70 | -51,1%od szczytu |
| Patentus nowy dołek | 1,84 zł | 1,84 3,66 | -49,7%od szczytu |
| Protektor nowy dołek | 0,80 zł | 0,80 1,57 | -49,0%od szczytu |
| Bio Planet nowy dołek | 19,05 zł | 19,05 36,88 | -48,3%od szczytu |
| Lumina Metals Corp. nowy dołek | 19,50 zł | 19,50 36,10 | -46,0%od szczytu |
| Arctic Paper nowy dołek | 5,16 zł | 5,16 9,45 | -45,4%od szczytu |
| Ifirma nowy dołek | 19,06 zł | 19,06 34,86 | -45,3%od szczytu |
| Db Energy nowy dołek | 6,52 zł | 6,52 11,80 | -44,7%od szczytu |
| Medicalgorithmics nowy dołek | 20,50 zł | 20,50 36,90 | -44,4%od szczytu |
| Wittchen nowy dołek | 10,60 zł | 10,60 18,60 | -43,0%od szczytu |
| Reinhold Europe Ab nowy dołek | 0,04 zł | 0,04 0,07 | -42,9%od szczytu |
| Dr. Miele Cosmed Group nowy dołek | 1,84 zł | 1,84 3,20 | -42,5%od szczytu |
| Mfo nowy dołek | 24,20 zł | 24,20 41,30 | -41,4%od szczytu |
| Less nowy dołek | 0,15 zł | 0,15 0,25 | -40,0%od szczytu |
| Synthaverse nowy dołek | 2,58 zł | 2,58 4,22 | -38,9%od szczytu |
| Airway Medix nowy dołek | 0,24 zł | 0,24 0,38 | -36,8%od szczytu |
| Skyline Investment nowy dołek | 1,10 zł | 1,10 1,68 | -34,5%od szczytu |
| Dga nowy dołek | 19,75 zł | 19,75 29,56 | -33,2%od szczytu |
| Biomaxima nowy dołek | 8,85 zł | 8,85 13,20 | -33,0%od szczytu |
| Magna Polonia nowy dołek | 2,25 zł | 2,25 3,28 | -31,4%od szczytu |
| Simfabric nowy dołek | 1,26 zł | 1,26 1,83 | -31,1%od szczytu |
| Celon Pharma nowy dołek | 16,66 zł | 16,66 23,50 | -29,1%od szczytu |
| Nanogroup nowy dołek | 2,28 zł | 2,28 3,12 | -26,9%od szczytu |
| Wise Energy nowy dołek | 45,80 zł | 45,80 60,60 | -24,4%od szczytu |
| Inpro nowy dołek | 6,75 zł | 6,75 8,75 | -22,9%od szczytu |
| Noctiluca nowy dołek | 83,00 zł | 83,00 107,00 | -22,4%od szczytu |
| Octava nowy dołek | 0,61 zł | 0,61 0,76 | -19,7%od szczytu |
| Robyg nowy dołek | 28,50 zł | 28,50 34,40 | -17,2%od szczytu |
Zakres liczony z kursów zamknięcia ostatnich 52 tygodni (do 252 sesji). Dane: Yahoo Finance. To nie jest rekomendacja inwestycyjna.