Spółki przy 52-tygodniowym szczycie i dnie
Które spółki z GPW są najbliżej swojego rocznego maksimum, a które testują roczne minimum? Pasek pokazuje, gdzie dziś jest kurs między 52-tygodniowym dnem a szczytem. Aktualizacja: 28.07.2026.
Jak to czytać: zielony koniec paska to 52-tygodniowe maksimum, czerwony —
minimum. Znacznik pokazuje, gdzie jest dzisiejszy kurs. Blisko szczytu bywa oznaką siły
(ale nie gwarancją dalszych wzrostów), blisko dna — słabości (ale nie zawsze okazji).
To obserwacja, nie rekomendacja.
| Spółka | Kurs | Pozycja w rocznym zakresie (min → max) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 4Mass nowy szczyt | 5,26 zł | 4,02 5,26 | 0,0%od szczytu |
| Auto Partner nowy szczyt | 28,80 zł | 15,25 28,80 | 0,0%od szczytu |
| Inter Cars nowy szczyt | 935,00 zł | 525,08 935,00 | 0,0%od szczytu |
| Cyfrowy Polsat nowy szczyt | 17,10 zł | 10,76 17,10 | 0,0%od szczytu |
| Firma Oponiarska Dębica nowy szczyt | 99,00 zł | 78,36 99,00 | 0,0%od szczytu |
| Mo-Bruk nowy szczyt | 389,50 zł | 277,00 389,50 | 0,0%od szczytu |
| Orange Polska nowy szczyt | 16,38 zł | 8,15 16,38 | 0,0%od szczytu |
| Pepco Group nowy szczyt | 46,02 zł | 19,85 46,02 | 0,0%od szczytu |
| Pjp Makrum nowy szczyt | 20,50 zł | 13,55 20,50 | 0,0%od szczytu |
| Seko nowy szczyt | 12,30 zł | 7,70 12,30 | 0,0%od szczytu |
| XTB nowy szczyt | 138,50 zł | 63,15 138,80 | -0,2%od szczytu |
| Allegro.eu nowy szczyt | 45,00 zł | 25,73 45,08 | -0,2%od szczytu |
| Eurotel | 32,90 zł | 22,20 33,00 | -0,3%od szczytu |
| Čez. | 239,00 zł | 159,22 240,00 | -0,4%od szczytu |
| Ipopema Securities | 7,48 zł | 2,61 7,56 | -1,1%od szczytu |
| Wikana | 9,00 zł | 6,40 9,05 | -0,6%od szczytu |
| Erste Bank Polska | 681,80 zł | 429,57 688,00 | -0,9%od szczytu |
| Npl Nova | 3,44 zł | 2,70 3,46 | -0,6%od szczytu |
| Polenergia | 62,90 zł | 48,80 63,30 | -0,6%od szczytu |
| Banco Santander | 53,18 zł | 30,77 53,84 | -1,2%od szczytu |
| Izoblok | 39,60 zł | 22,20 40,20 | -1,5%od szczytu |
| Digital Network | 307,60 zł | 81,70 315,60 | -2,5%od szczytu |
| Korporacja Gospodarcza Efekt | 6,20 zł | 4,82 6,25 | -0,8%od szczytu |
| Benefit Systems | 5250,00 zł | 3000,00 5335,00 | -1,6%od szczytu |
| Grupa Kęty | 1312,00 zł | 808,51 1334,00 | -1,6%od szczytu |
| Unicredit S.P.A. | 355,00 zł | 254,39 359,55 | -1,3%od szczytu |
| Pbs Finanse | 1,16 zł | 0,44 1,20 | -3,3%od szczytu |
| Ultimate Games | 15,20 zł | 10,90 15,45 | -1,6%od szczytu |
| Torpol | 71,20 zł | 36,17 73,50 | -3,1%od szczytu |
| Mol Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | 52,30 zł | 29,22 53,85 | -2,9%od szczytu |
| Elektrotim | 60,25 zł | 37,97 61,80 | -2,5%od szczytu |
| PKO Bank Polski | 109,96 zł | 68,46 112,88 | -2,6%od szczytu |
| PZU | 70,84 zł | 54,04 72,12 | -1,8%od szczytu |
| Oponeo.Pl | 100,00 zł | 79,18 101,60 | -1,6%od szczytu |
| Giełda Praw Majątkowych Vindexus | 14,60 zł | 10,19 14,94 | -2,3%od szczytu |
| Budimex | 747,80 zł | 481,21 768,68 | -2,7%od szczytu |
| Bank Pekao | 237,70 zł | 157,56 244,30 | -2,7%od szczytu |
| VRG | 5,64 zł | 4,00 5,78 | -2,4%od szczytu |
| Sanwil Holding | 1,59 zł | 1,24 1,62 | -1,9%od szczytu |
| Krynica Vitamin | 13,05 zł | 9,01 13,40 | -2,6%od szczytu |
| Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | 13,50 zł | 10,20 13,80 | -2,2%od szczytu |
| Feerum | 16,90 zł | 11,66 17,39 | -2,8%od szczytu |
| Helio | 56,00 zł | 24,96 59,00 | -5,1%od szczytu |
| Dadelo | 79,90 zł | 45,20 83,40 | -4,2%od szczytu |
| Equnico | 1,31 zł | 0,74 1,37 | -4,4%od szczytu |
| GPW | 97,80 zł | 49,85 103,27 | -5,3%od szczytu |
| Mlp Group | 107,50 zł | 68,40 112,00 | -4,0%od szczytu |
| Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości | 143,00 zł | 98,60 148,38 | -3,6%od szczytu |
| Bowim | 8,14 zł | 4,22 8,64 | -5,8%od szczytu |
| Caspar Asset Management | 6,00 zł | 3,66 6,31 | -4,9%od szczytu |
| Aps Energia | 5,74 zł | 2,29 6,20 | -7,4%od szczytu |
| Action | 42,00 zł | 25,65 44,40 | -5,4%od szczytu |
| Comp | 90,00 zł | 49,20 96,00 | -6,2%od szczytu |
| Krka. Tovarna Zdravil. D.D.. Novo Mesto | 1138,00 zł | 799,88 1188,90 | -4,3%od szczytu |
| Orlen | 144,84 zł | 72,22 156,00 | -7,2%od szczytu |
| Altus | 3,40 zł | 1,84 3,65 | -6,8%od szczytu |
| Rank Progress | 4,80 zł | 3,87 4,95 | -3,0%od szczytu |
| Eurohold Bulgaria Ad | 4,56 zł | 2,62 4,90 | -6,9%od szczytu |
| Spółka | Kurs | Pozycja w rocznym zakresie (min → max) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Octava nowy dołek | 0,61 zł | 0,61 0,79 | +0,0%od dna |
| Boombit nowy dołek | 5,18 zł | 5,18 7,64 | +0,0%od dna |
| Erbud nowy dołek | 22,00 zł | 22,00 34,80 | +0,0%od dna |
| Enefi Vagyonkezelő Nyrt. nowy dołek | 1,40 zł | 1,40 1,46 | +0,0%od dna |
| Forte nowy dołek | 15,95 zł | 15,95 30,30 | +0,0%od dna |
| Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor nowy dołek | 10,70 zł | 10,70 21,00 | +0,0%od dna |
| Wise Finance nowy dołek | 51,40 zł | 51,40 79,80 | +0,0%od dna |
| Manydev Studio nowy dołek | 0,62 zł | 0,62 0,70 | +0,0%od dna |
| Medicalgorithmics nowy dołek | 25,05 zł | 25,05 42,60 | +0,0%od dna |
| Mlk Foods Public Company Ltd nowy dołek | 1,60 zł | 1,60 2,50 | +0,0%od dna |
| Movie Games nowy dołek | 6,68 zł | 6,68 14,30 | +0,0%od dna |
| Mostostal Warszawa nowy dołek | 3,42 zł | 3,42 8,18 | +0,0%od dna |
| Onesano nowy dołek | 0,53 zł | 0,53 0,98 | +0,0%od dna |
| Silvair. Inc. nowy dołek | 3,96 zł | 3,96 12,00 | +0,0%od dna |
| T-Bull nowy dołek | 1,54 zł | 1,54 4,46 | +0,0%od dna |
| Ulma Construccion Polska nowy dołek | 51,00 zł | 51,00 65,00 | +0,0%od dna |
| Wielton nowy dołek | 4,95 zł | 4,95 7,70 | +0,0%od dna |
| Eurocash nowy dołek | 4,87 zł | 4,86 8,48 | +0,2%od dna |
| Big Cheese Studio nowy dołek | 4,43 zł | 4,40 14,98 | +0,7%od dna |
| Plaza Centers nowy dołek | 1,23 zł | 1,22 3,48 | +0,8%od dna |
| Patentus | 2,62 zł | 2,61 4,09 | +0,4%od dna |
| Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego | 17,80 zł | 17,70 31,40 | +0,6%od dna |
| Inc | 1,37 zł | 1,36 2,62 | +0,7%od dna |
| Atlantis | 1,23 zł | 1,22 2,18 | +0,8%od dna |
| Nexity Global | 0,79 zł | 0,77 2,68 | +2,6%od dna |
| Pkp Cargo Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | 10,19 zł | 10,10 17,43 | +0,9%od dna |
| Tatry Mountain Resorts. | 70,50 zł | 70,00 107,00 | +0,7%od dna |
| Investment Friends | 0,12 zł | 0,11 0,84 | +9,1%od dna |
| Asm Group | 0,16 zł | 0,15 0,88 | +6,7%od dna |
| Jrh Alternatywna Spółka Inwestycyjna | 4,05 zł | 3,99 8,20 | +1,5%od dna |
| Gaming Factory | 4,48 zł | 4,42 8,50 | +1,4%od dna |
| Warimpex Finanz- Und Beteiligungs | 2,22 zł | 2,21 2,76 | +0,5%od dna |
| Tesgas | 1,75 zł | 1,73 2,81 | +1,2%od dna |
| Columbus Energy | 2,50 zł | 2,41 7,05 | +3,7%od dna |
| Cpd | 1,27 zł | 1,16 6,52 | +9,5%od dna |
| Europejskie Centrum Odszkodowań | 0,51 zł | 0,41 4,73 | +24,4%od dna |
| Fon | 1,77 zł | 1,59 8,08 | +11,3%od dna |
| Soho Development | 0,12 zł | 0,11 0,45 | +9,1%od dna |
| 11 bit studios | 132,00 zł | 129,70 199,00 | +1,8%od dna |
| Arlen | 21,65 zł | 20,80 46,37 | +4,1%od dna |
| Sopharma Ad | 7,16 zł | 6,97 12,67 | +2,7%od dna |
| Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees | 0,76 zł | 0,75 0,99 | +1,3%od dna |
| Selvita | 26,00 zł | 25,00 48,00 | +4,0%od dna |
| Globe Trade Centre | 2,28 zł | 2,18 4,45 | +4,6%od dna |
| Synthaverse | 2,75 zł | 2,64 5,04 | +4,2%od dna |
| Vivid Games | 0,54 zł | 0,50 1,35 | +8,0%od dna |
| Amica | 47,15 zł | 46,30 63,65 | +1,8%od dna |
| Spyrosoft | 389,00 zł | 375,00 630,00 | +3,7%od dna |
| Intersport Polska | 0,34 zł | 0,32 0,67 | +6,2%od dna |
| Photon Energy | 1,17 zł | 1,04 3,26 | +12,5%od dna |
| Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex | 9,05 zł | 8,50 17,81 | +6,5%od dna |
| Polwax | 1,00 zł | 0,96 1,61 | +4,2%od dna |
| Scope Fluidics | 117,20 zł | 113,00 180,80 | +3,7%od dna |
| Energoinstal | 1,88 zł | 1,79 3,24 | +5,0%od dna |
| Astarta Holding | 43,15 zł | 42,20 57,20 | +2,3%od dna |
| Remak-Energomontaż | 10,15 zł | 9,92 13,40 | +2,3%od dna |
| Ml System | 14,40 zł | 14,00 19,96 | +2,9%od dna |
| Ryvu Therapeutics | 15,00 zł | 13,76 31,30 | +9,0%od dna |
| Novavis Group | 0,68 zł | 0,63 1,33 | +7,9%od dna |
| M.W. Trade | 2,60 zł | 2,44 4,60 | +6,6%od dna |
| Arctic Paper | 6,30 zł | 5,77 11,60 | +9,2%od dna |
| As Silvano Fashion Group | 4,39 zł | 4,24 5,88 | +3,5%od dna |
| Adiuvo Investments | 0,44 zł | 0,39 0,92 | +12,8%od dna |
| Airway Medix | 0,27 zł | 0,25 0,46 | +8,0%od dna |
| Harper Hygienics | 5,12 zł | 4,89 7,30 | +4,7%od dna |
| Kino Polska Tv | 17,45 zł | 16,50 26,00 | +5,8%od dna |
| Getin Holding | 0,37 zł | 0,34 0,63 | +8,8%od dna |
| Sunex | 3,10 zł | 2,60 7,41 | +19,2%od dna |
| Polski Holding Nieruchomości | 9,28 zł | 9,16 10,30 | +1,3%od dna |
| Mex Polska | 3,56 zł | 3,31 5,67 | +7,6%od dna |
| Wise Energy | 58,80 zł | 51,40 121,00 | +14,4%od dna |
| Agroton Public Limited | 4,84 zł | 4,59 6,94 | +5,4%od dna |
| Ac | 18,90 zł | 17,80 28,10 | +6,2%od dna |
| Pure Biologics | 2,15 zł | 1,42 8,25 | +51,4%od dna |
| Wittchen | 13,07 zł | 12,40 18,60 | +5,4%od dna |
| Magna Polonia | 2,46 zł | 2,36 3,28 | +4,2%od dna |
| Lena Lighting | 2,20 zł | 2,12 2,85 | +3,8%od dna |
| Answear | 18,58 zł | 17,00 31,30 | +9,3%od dna |
| Miraculum | 0,57 zł | 0,53 0,89 | +7,5%od dna |
| Bloober Team | 23,90 zł | 22,80 32,55 | +4,8%od dna |
| Cpi Fim Sa | 3,58 zł | 3,40 4,98 | +5,3%od dna |
| AmRest | 10,40 zł | 9,76 15,28 | +6,6%od dna |
| Modivo | 88,98 zł | 73,18 209,00 | +21,6%od dna |
| Sygnity | 73,00 zł | 67,00 118,00 | +9,0%od dna |
| Bioton | 3,85 zł | 3,74 4,65 | +2,9%od dna |
| Dr. Miele Cosmed Group | 2,37 zł | 2,16 3,73 | +9,7%od dna |
| Pcf Group | 3,25 zł | 2,90 5,50 | +12,1%od dna |
| Ab Novaturas | 4,80 zł | 4,04 9,68 | +18,8%od dna |
| Interbud-Lublin | 1,41 zł | 1,27 2,30 | +11,0%od dna |
| All In! Games | 0,73 zł | 0,64 1,30 | +14,1%od dna |
| Biomaxima | 9,98 zł | 9,30 14,25 | +7,3%od dna |
| Foodhub | 2,13 zł | 2,01 2,88 | +6,0%od dna |
| Simfabric | 1,60 zł | 1,47 2,40 | +8,8%od dna |
| Coal Energy | 2,06 zł | 1,82 3,52 | +13,2%od dna |
| Lumina Metals Corp. | 25,10 zł | 23,28 36,10 | +7,8%od dna |
| Tower Investments | 1,75 zł | 1,65 2,35 | +6,1%od dna |
| Izolacja-Jarocin | 3,76 zł | 3,59 4,77 | +4,7%od dna |
| Nanogroup | 2,41 zł | 2,29 3,12 | +5,2%od dna |
| Woodpecker.Co | 2,88 zł | 2,40 5,70 | +20,0%od dna |
| Creotech Quantum | 227,00 zł | 188,10 454,00 | +20,7%od dna |
| Pgf Polska Grupa Fotowoltaiczna | 0,48 zł | 0,44 0,71 | +9,1%od dna |
| Spółka | Kurs | Pozycja w rocznym zakresie (min → max) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Pepco Group nowy szczyt | 46,02 zł | 19,85 46,02 | 0,0%od szczytu |
| XTB nowy szczyt | 138,50 zł | 63,15 138,80 | -0,2%od szczytu |
| Orange Polska nowy szczyt | 16,38 zł | 8,15 16,38 | 0,0%od szczytu |
| Auto Partner nowy szczyt | 28,80 zł | 15,25 28,80 | 0,0%od szczytu |
| Inter Cars nowy szczyt | 935,00 zł | 525,08 935,00 | 0,0%od szczytu |
| Allegro.eu nowy szczyt | 45,00 zł | 25,73 45,08 | -0,2%od szczytu |
| Seko nowy szczyt | 12,30 zł | 7,70 12,30 | 0,0%od szczytu |
| Cyfrowy Polsat nowy szczyt | 17,10 zł | 10,76 17,10 | 0,0%od szczytu |
| Pjp Makrum nowy szczyt | 20,50 zł | 13,55 20,50 | 0,0%od szczytu |
| Mo-Bruk nowy szczyt | 389,50 zł | 277,00 389,50 | 0,0%od szczytu |
| 4Mass nowy szczyt | 5,26 zł | 4,02 5,26 | 0,0%od szczytu |
| Firma Oponiarska Dębica nowy szczyt | 99,00 zł | 78,36 99,00 | 0,0%od szczytu |
| Big Cheese Studio nowy dołek | 4,43 zł | 4,40 14,98 | -70,4%od szczytu |
| Silvair. Inc. nowy dołek | 3,96 zł | 3,96 12,00 | -67,0%od szczytu |
| T-Bull nowy dołek | 1,54 zł | 1,54 4,46 | -65,5%od szczytu |
| Plaza Centers nowy dołek | 1,23 zł | 1,22 3,48 | -64,7%od szczytu |
| Mostostal Warszawa nowy dołek | 3,42 zł | 3,42 8,18 | -58,2%od szczytu |
| Movie Games nowy dołek | 6,68 zł | 6,68 14,30 | -53,3%od szczytu |
| Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor nowy dołek | 10,70 zł | 10,70 21,00 | -49,0%od szczytu |
| Forte nowy dołek | 15,95 zł | 15,95 30,30 | -47,4%od szczytu |
| Onesano nowy dołek | 0,53 zł | 0,53 0,98 | -45,9%od szczytu |
| Eurocash nowy dołek | 4,87 zł | 4,86 8,48 | -42,6%od szczytu |
| Medicalgorithmics nowy dołek | 25,05 zł | 25,05 42,60 | -41,2%od szczytu |
| Erbud nowy dołek | 22,00 zł | 22,00 34,80 | -36,8%od szczytu |
| Mlk Foods Public Company Ltd nowy dołek | 1,60 zł | 1,60 2,50 | -36,0%od szczytu |
| Wielton nowy dołek | 4,95 zł | 4,95 7,70 | -35,7%od szczytu |
| Wise Finance nowy dołek | 51,40 zł | 51,40 79,80 | -35,6%od szczytu |
| Boombit nowy dołek | 5,18 zł | 5,18 7,64 | -32,2%od szczytu |
| Octava nowy dołek | 0,61 zł | 0,61 0,79 | -22,8%od szczytu |
| Ulma Construccion Polska nowy dołek | 51,00 zł | 51,00 65,00 | -21,5%od szczytu |
| Manydev Studio nowy dołek | 0,62 zł | 0,62 0,70 | -11,4%od szczytu |
| Enefi Vagyonkezelő Nyrt. nowy dołek | 1,40 zł | 1,40 1,46 | -4,1%od szczytu |
Zakres liczony z kursów zamknięcia ostatnich 52 tygodni (do 252 sesji). Dane: Yahoo Finance. To nie jest rekomendacja inwestycyjna.