Spółki przy 52-tygodniowym szczycie i dnie
Które spółki z GPW są najbliżej swojego rocznego maksimum, a które testują roczne minimum? Pasek pokazuje, gdzie dziś jest kurs między 52-tygodniowym dnem a szczytem. Aktualizacja: 18.09.2026.
Jak to czytać: zielony koniec paska to 52-tygodniowe maksimum, czerwony —
minimum. Znacznik pokazuje, gdzie jest dzisiejszy kurs. Blisko szczytu bywa oznaką siły
(ale nie gwarancją dalszych wzrostów), blisko dna — słabości (ale nie zawsze okazji).
To obserwacja, nie rekomendacja.
| Spółka | Kurs | Pozycja w rocznym zakresie (min → max) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Allegro.eu nowy szczyt | 49,80 zł | 25,73 49,80 | 0,0%od szczytu |
| Asbis nowy szczyt | 164,20 zł | 26,60 164,20 | 0,0%od szczytu |
| Atende nowy szczyt | 4,59 zł | 2,44 4,59 | 0,0%od szczytu |
| Caspar Asset Management nowy szczyt | 7,80 zł | 3,66 7,80 | 0,0%od szczytu |
| Dadelo nowy szczyt | 104,80 zł | 53,80 104,80 | 0,0%od szczytu |
| Digital Network nowy szczyt | 415,00 zł | 86,12 415,00 | 0,0%od szczytu |
| Erg nowy szczyt | 46,00 zł | 37,00 46,00 | 0,0%od szczytu |
| Enefi Vagyonkezelő Nyrt. nowy szczyt | 1,90 zł | 1,40 1,90 | 0,0%od szczytu |
| Krynica Vitamin nowy szczyt | 13,40 zł | 9,01 13,40 | 0,0%od szczytu |
| LPP nowy szczyt | 24160,00 zł | 15638,06 24160,00 | 0,0%od szczytu |
| Larq nowy szczyt | 2,90 zł | 1,67 2,90 | 0,0%od szczytu |
| P.A. Nova nowy szczyt | 19,40 zł | 14,01 19,40 | 0,0%od szczytu |
| Novita nowy szczyt | 108,00 zł | 80,79 108,00 | 0,0%od szczytu |
| Passus nowy szczyt | 166,80 zł | 75,38 166,80 | 0,0%od szczytu |
| Npl Nova nowy szczyt | 3,76 zł | 2,70 3,76 | 0,0%od szczytu |
| PZU nowy szczyt | 72,44 zł | 50,67 72,44 | 0,0%od szczytu |
| Mol Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag nowy szczyt | 62,00 zł | -237,82 62,90 | -1,4%od szczytu |
| Bank Pekao nowy szczyt | 269,60 zł | 157,56 270,00 | -0,1%od szczytu |
| PKO Bank Polski | 119,84 zł | 64,72 120,52 | -0,6%od szczytu |
| Rawlplug | 16,40 zł | 12,05 16,50 | -0,6%od szczytu |
| Erste Bank Polska | 749,00 zł | 429,57 759,40 | -1,4%od szczytu |
| Grupa Kęty | 1269,00 zł | 853,05 1282,93 | -1,1%od szczytu |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap | 24,00 zł | 17,84 24,25 | -1,0%od szczytu |
| Izoblok | 39,40 zł | 22,20 40,20 | -2,0%od szczytu |
| PGE | 13,93 zł | 8,40 14,20 | -1,9%od szczytu |
| Unicredit S.P.A. | 363,40 zł | 254,39 369,00 | -1,5%od szczytu |
| Banco Santander | 55,00 zł | 34,80 56,20 | -2,1%od szczytu |
| Selena FM | 57,00 zł | 35,34 58,40 | -2,4%od szczytu |
| Feerum | 17,10 zł | 11,66 17,50 | -2,3%od szczytu |
| Bank Millennium | 21,78 zł | 14,39 22,34 | -2,5%od szczytu |
| JSW | 37,63 zł | 21,39 38,90 | -3,3%od szczytu |
| Introl | 8,46 zł | 6,35 8,64 | -2,1%od szczytu |
| Mo-Bruk | 401,00 zł | 266,17 414,00 | -3,1%od szczytu |
| Sanwil Holding | 1,85 zł | 1,24 1,91 | -3,1%od szczytu |
| Helio | 56,60 zł | 25,54 59,80 | -5,4%od szczytu |
| Altus | 3,54 zł | 2,54 3,65 | -3,0%od szczytu |
| Čez. | 240,00 zł | 159,22 249,40 | -3,8%od szczytu |
| Ntt System | 16,00 zł | 8,44 16,90 | -5,3%od szczytu |
| mBank | 1399,50 zł | 868,60 1463,50 | -4,4%od szczytu |
| Action | 43,95 zł | 26,30 46,30 | -5,1%od szczytu |
| Auto Partner | 29,95 zł | 15,25 31,95 | -6,3%od szczytu |
| Oponeo.Pl | 104,00 zł | 79,18 107,40 | -3,2%od szczytu |
| Syn2Bio | 75,50 zł | 26,70 82,26 | -8,2%od szczytu |
| Fabrity | 26,30 zł | 21,31 27,00 | -2,6%od szczytu |
| Equnico | 1,50 zł | 0,86 1,59 | -5,7%od szczytu |
| Atal | 59,30 zł | 48,12 60,90 | -2,6%od szczytu |
| Krka. Tovarna Zdravil. D.D.. Novo Mesto | 1140,00 zł | 799,88 1188,90 | -4,1%od szczytu |
| Echo Investment | 5,44 zł | 4,33 5,60 | -2,9%od szczytu |
| Inter Cars | 931,00 zł | 525,08 992,00 | -6,1%od szczytu |
| Comp | 95,30 zł | 51,80 102,00 | -6,6%od szczytu |
| Orlen | 151,14 zł | 76,81 162,60 | -7,0%od szczytu |
| Best | 34,70 zł | 24,60 36,30 | -4,4%od szczytu |
| Cdrl | 12,50 zł | 6,23 13,50 | -7,4%od szczytu |
| Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków | 4,94 zł | 3,00 5,25 | -5,9%od szczytu |
| Compremum | 1,36 zł | 0,81 1,45 | -6,2%od szczytu |
| Wikana | 10,00 zł | 6,40 10,60 | -5,7%od szczytu |
| Mercator Medical | 56,90 zł | 36,27 60,40 | -5,8%od szczytu |
| AB SA | 146,00 zł | 89,16 156,00 | -6,4%od szczytu |
| Grupa Kapitałowa Immobile | 4,79 zł | 2,92 5,12 | -6,4%od szczytu |
| Spółka | Kurs | Pozycja w rocznym zakresie (min → max) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 11 bit studios nowy dołek | 121,60 zł | 121,60 199,00 | +0,0%od dna |
| Astarta Holding nowy dołek | 35,20 zł | 35,20 57,20 | +0,0%od dna |
| Atlantis nowy dołek | 1,16 zł | 1,16 2,18 | +0,0%od dna |
| Big Cheese Studio nowy dołek | 3,93 zł | 3,93 14,20 | +0,0%od dna |
| Bioton nowy dołek | 3,49 zł | 3,49 4,55 | +0,0%od dna |
| Cpd nowy dołek | 0,95 zł | 0,95 5,60 | +0,0%od dna |
| Digitree Group nowy dołek | 9,00 zł | 9,00 13,30 | +0,0%od dna |
| Erbud nowy dołek | 18,42 zł | 18,42 34,80 | +0,0%od dna |
| Gaming Factory nowy dołek | 4,16 zł | 4,16 8,50 | +0,0%od dna |
| Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor nowy dołek | 9,00 zł | 9,00 18,95 | +0,0%od dna |
| Idm nowy dołek | 0,45 zł | 0,45 0,64 | +0,0%od dna |
| Investment Friends nowy dołek | 0,11 zł | 0,11 0,84 | +0,0%od dna |
| Libet nowy dołek | 1,11 zł | 1,11 1,59 | +0,0%od dna |
| Lena Lighting nowy dołek | 2,04 zł | 2,04 2,79 | +0,0%od dna |
| Less nowy dołek | 0,15 zł | 0,15 0,29 | +0,0%od dna |
| Manydev Studio nowy dołek | 0,62 zł | 0,62 0,69 | +0,0%od dna |
| Ml System nowy dołek | 13,60 zł | 13,60 19,96 | +0,0%od dna |
| Polski Holding Nieruchomości nowy dołek | 9,16 zł | 9,16 10,30 | +0,0%od dna |
| Polwax nowy dołek | 0,95 zł | 0,95 1,50 | +0,0%od dna |
| Rex Concepts nowy dołek | 11,04 zł | 11,04 13,99 | +0,0%od dna |
| Reinhold Europe Ab nowy dołek | 0,04 zł | 0,04 0,07 | +0,0%od dna |
| Selvita nowy dołek | 23,20 zł | 23,20 48,00 | +0,0%od dna |
| Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy nowy dołek | 43,90 zł | 43,90 54,60 | +0,0%od dna |
| Fon nowy dołek | 1,60 zł | 1,59 8,00 | +0,6%od dna |
| AmRest | 9,80 zł | 9,76 15,28 | +0,4%od dna |
| Ifirma | 22,10 zł | 22,00 34,86 | +0,5%od dna |
| Tesgas | 1,64 zł | 1,63 2,81 | +0,6%od dna |
| Plaza Centers | 1,16 zł | 1,14 3,48 | +1,8%od dna |
| Tower Investments | 1,32 zł | 1,31 2,35 | +0,8%od dna |
| Mlk Foods Public Company Ltd | 1,44 zł | 1,43 2,18 | +0,7%od dna |
| Patentus | 1,88 zł | 1,85 3,85 | +1,6%od dna |
| Boombit | 5,18 zł | 5,14 7,64 | +0,8%od dna |
| Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex | 8,16 zł | 7,99 16,40 | +2,1%od dna |
| Forte | 15,65 zł | 15,30 28,60 | +2,3%od dna |
| Kruk | 384,80 zł | 382,10 481,48 | +0,7%od dna |
| Asm Group | 0,17 zł | 0,15 0,88 | +13,3%od dna |
| Genomtec | 3,55 zł | 3,45 7,07 | +2,9%od dna |
| Bloober Team | 22,95 zł | 22,80 27,95 | +0,7%od dna |
| Novavis Group | 0,65 zł | 0,63 1,28 | +3,2%od dna |
| Soho Development | 0,12 zł | 0,11 0,42 | +9,1%od dna |
| Ulma Construccion Polska | 51,50 zł | 51,00 65,00 | +1,0%od dna |
| Jrh Alternatywna Spółka Inwestycyjna | 3,67 zł | 3,50 8,20 | +4,9%od dna |
| Agroton Public Limited | 4,24 zł | 4,15 6,54 | +2,2%od dna |
| Warimpex Finanz- Und Beteiligungs | 2,19 zł | 2,17 2,69 | +0,9%od dna |
| Wielton | 5,01 zł | 4,90 7,70 | +2,2%od dna |
| Harper Hygienics | 5,00 zł | 4,89 7,30 | +2,2%od dna |
| Sonel | 13,00 zł | 12,80 17,13 | +1,6%od dna |
| Europejskie Centrum Odszkodowań | 0,51 zł | 0,41 2,51 | +24,4%od dna |
| Dr. Miele Cosmed Group | 2,23 zł | 2,16 3,61 | +3,2%od dna |
| Mostostal Warszawa | 3,42 zł | 3,16 8,18 | +8,2%od dna |
| Krakchemia Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | 0,24 zł | 0,21 0,78 | +14,3%od dna |
| Octava | 0,62 zł | 0,61 0,79 | +1,6%od dna |
| Satis Group | 0,20 zł | 0,19 0,37 | +5,3%od dna |
| Silvair. Inc. | 4,34 zł | 3,84 12,00 | +13,0%od dna |
| Medicalgorithmics | 25,45 zł | 24,50 39,95 | +3,9%od dna |
| Airway Medix | 0,26 zł | 0,25 0,41 | +4,0%od dna |
| Remak-Energomontaż | 9,98 zł | 9,74 13,40 | +2,5%od dna |
| Db Energy | 8,30 zł | 8,00 12,55 | +3,8%od dna |
| Ksg Agro | 3,23 zł | 3,16 4,21 | +2,2%od dna |
| Amica | 47,50 zł | 46,30 63,65 | +2,6%od dna |
| Movie Games | 5,87 zł | 5,23 13,58 | +12,2%od dna |
| Arctic Paper | 6,06 zł | 5,77 9,45 | +5,0%od dna |
| Mex Polska | 3,50 zł | 3,31 5,67 | +5,7%od dna |
| Stalexport Autostrady | 1,77 zł | 1,70 2,56 | +4,1%od dna |
| Columbus Energy | 2,77 zł | 2,39 7,05 | +15,9%od dna |
| Inpro | 7,20 zł | 7,06 8,75 | +2,0%od dna |
| Coal Energy | 1,87 zł | 1,75 3,17 | +6,9%od dna |
| Bumech | 15,36 zł | 13,18 38,30 | +16,5%od dna |
| Wittchen | 12,94 zł | 12,40 18,60 | +4,4%od dna |
| Protektor | 0,94 zł | 0,84 1,94 | +11,9%od dna |
| Intersport Polska | 0,32 zł | 0,29 0,62 | +10,3%od dna |
| Pkp Cargo Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | 10,70 zł | 10,00 17,43 | +7,0%od dna |
| Inc | 1,48 zł | 1,36 2,62 | +8,8%od dna |
| Mfo | 29,30 zł | 28,00 41,30 | +4,6%od dna |
| Sunex | 3,02 zł | 2,60 6,87 | +16,2%od dna |
| Photon Energy | 1,23 zł | 1,04 2,94 | +18,3%od dna |
| Vivid Games | 0,60 zł | 0,54 1,12 | +11,1%od dna |
| Wise Energy | 56,80 zł | 51,40 103,00 | +10,5%od dna |
| Woodpecker.Co | 2,75 zł | 2,40 5,70 | +14,6%od dna |
| Globe Trade Centre | 2,40 zł | 2,18 4,20 | +10,1%od dna |
| Bioceltix | 75,00 zł | 71,00 107,20 | +5,6%od dna |
| Miraculum | 0,57 zł | 0,53 0,89 | +7,5%od dna |
| T-Bull | 1,77 zł | 1,43 4,46 | +23,8%od dna |
| Render Cube | 70,00 zł | 67,40 89,00 | +3,9%od dna |
| CI Games | 2,35 zł | 2,20 3,42 | +6,8%od dna |
| Simfabric | 1,44 zł | 1,32 2,28 | +9,1%od dna |
| Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna | 1,35 zł | 1,26 1,98 | +7,1%od dna |
| Ryvu Therapeutics | 15,80 zł | 13,76 29,90 | +14,8%od dna |
| Modivo | 88,06 zł | 73,18 190,30 | +20,3%od dna |
| Synthaverse | 2,88 zł | 2,64 4,48 | +9,1%od dna |
| Ab Novaturas | 4,80 zł | 4,04 9,68 | +18,8%od dna |
| Magna Polonia | 2,48 zł | 2,35 3,28 | +5,5%od dna |
| Eurocash | 5,34 zł | 4,81 8,48 | +11,0%od dna |
| Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police | 7,14 zł | 6,88 8,68 | +3,8%od dna |
| Unfold.Vc Asi | 1,16 zł | 1,08 1,63 | +7,4%od dna |
| Creotech Quantum | 227,00 zł | 188,10 454,00 | +20,7%od dna |
| All In! Games | 0,70 zł | 0,64 1,04 | +9,4%od dna |
| Spółka | Kurs | Pozycja w rocznym zakresie (min → max) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Asbis nowy szczyt | 164,20 zł | 26,60 164,20 | 0,0%od szczytu |
| Digital Network nowy szczyt | 415,00 zł | 86,12 415,00 | 0,0%od szczytu |
| Passus nowy szczyt | 166,80 zł | 75,38 166,80 | 0,0%od szczytu |
| Caspar Asset Management nowy szczyt | 7,80 zł | 3,66 7,80 | 0,0%od szczytu |
| Dadelo nowy szczyt | 104,80 zł | 53,80 104,80 | 0,0%od szczytu |
| Allegro.eu nowy szczyt | 49,80 zł | 25,73 49,80 | 0,0%od szczytu |
| Atende nowy szczyt | 4,59 zł | 2,44 4,59 | 0,0%od szczytu |
| Larq nowy szczyt | 2,90 zł | 1,67 2,90 | 0,0%od szczytu |
| Bank Pekao nowy szczyt | 269,60 zł | 157,56 270,00 | -0,1%od szczytu |
| LPP nowy szczyt | 24160,00 zł | 15638,06 24160,00 | 0,0%od szczytu |
| Krynica Vitamin nowy szczyt | 13,40 zł | 9,01 13,40 | 0,0%od szczytu |
| PZU nowy szczyt | 72,44 zł | 50,67 72,44 | 0,0%od szczytu |
| Npl Nova nowy szczyt | 3,76 zł | 2,70 3,76 | 0,0%od szczytu |
| P.A. Nova nowy szczyt | 19,40 zł | 14,01 19,40 | 0,0%od szczytu |
| Enefi Vagyonkezelő Nyrt. nowy szczyt | 1,90 zł | 1,40 1,90 | 0,0%od szczytu |
| Novita nowy szczyt | 108,00 zł | 80,79 108,00 | 0,0%od szczytu |
| Erg nowy szczyt | 46,00 zł | 37,00 46,00 | 0,0%od szczytu |
| Mol Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag nowy szczyt | 62,00 zł | -237,82 62,90 | -1,4%od szczytu |
| Investment Friends nowy dołek | 0,11 zł | 0,11 0,84 | -86,9%od szczytu |
| Cpd nowy dołek | 0,95 zł | 0,95 5,60 | -83,0%od szczytu |
| Fon nowy dołek | 1,60 zł | 1,59 8,00 | -80,0%od szczytu |
| Big Cheese Studio nowy dołek | 3,93 zł | 3,93 14,20 | -72,3%od szczytu |
| Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor nowy dołek | 9,00 zł | 9,00 18,95 | -52,5%od szczytu |
| Selvita nowy dołek | 23,20 zł | 23,20 48,00 | -51,7%od szczytu |
| Gaming Factory nowy dołek | 4,16 zł | 4,16 8,50 | -51,1%od szczytu |
| Less nowy dołek | 0,15 zł | 0,15 0,29 | -48,3%od szczytu |
| Erbud nowy dołek | 18,42 zł | 18,42 34,80 | -47,1%od szczytu |
| Atlantis nowy dołek | 1,16 zł | 1,16 2,18 | -46,8%od szczytu |
| Reinhold Europe Ab nowy dołek | 0,04 zł | 0,04 0,07 | -42,9%od szczytu |
| 11 bit studios nowy dołek | 121,60 zł | 121,60 199,00 | -38,9%od szczytu |
| Astarta Holding nowy dołek | 35,20 zł | 35,20 57,20 | -38,5%od szczytu |
| Polwax nowy dołek | 0,95 zł | 0,95 1,50 | -36,7%od szczytu |
| Digitree Group nowy dołek | 9,00 zł | 9,00 13,30 | -32,3%od szczytu |
| Ml System nowy dołek | 13,60 zł | 13,60 19,96 | -31,9%od szczytu |
| Libet nowy dołek | 1,11 zł | 1,11 1,59 | -30,2%od szczytu |
| Idm nowy dołek | 0,45 zł | 0,45 0,64 | -29,7%od szczytu |
| Lena Lighting nowy dołek | 2,04 zł | 2,04 2,79 | -26,9%od szczytu |
| Bioton nowy dołek | 3,49 zł | 3,49 4,55 | -23,3%od szczytu |
| Rex Concepts nowy dołek | 11,04 zł | 11,04 13,99 | -21,1%od szczytu |
| Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy nowy dołek | 43,90 zł | 43,90 54,60 | -19,6%od szczytu |
| Polski Holding Nieruchomości nowy dołek | 9,16 zł | 9,16 10,30 | -11,1%od szczytu |
| Manydev Studio nowy dołek | 0,62 zł | 0,62 0,69 | -10,1%od szczytu |
Zakres liczony z kursów zamknięcia ostatnich 52 tygodni (do 252 sesji). Dane: Yahoo Finance. To nie jest rekomendacja inwestycyjna.