Spółki z wypłatami specjalnymi
Wypłata specjalna to jednorazowa premia, najczęściej po sprzedaży części biznesu albo wyjątkowo dobrym roku. Nie zapowiada kolejnych i nie jest podwyżką dywidendy — dlatego wyłączamy ją z sum rocznych i z serii lat bez obniżki.
Tabela poniżej pokazuje czubek listy. Ten rozkład pokazuje, jak wygląda całość — i czy czubek odstaje od reszty, czy jest jej naturalnym przedłużeniem.
| spółka | nazwa | wypłat specjalnych | rytm | ostatnia dywidenda |
|---|---|---|---|---|
| PCAR | Paccar ↗ | 23 | co kwartał | 0,35 $ |
| CME | CME Group ↗ | 12 | co kwartał | 1,3 $ |
| WRB | W. R. Berkley Corporation ↗ | 12 | nieregularnie | 0,6 $ |
| PGR | Progressive Corporation ↗ | 10 | nieregularnie | 0,1 $ |
| BEN | Franklin Resources ↗ | 6 | co kwartał | 0,33 $ |
| BXP | BXP, Inc. ↗ | 5 | co kwartał | 0,7 $ |
| COST | Costco ↗ | 5 | co kwartał | 1,47 $ |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation ↗ | 5 | co kwartał | 0,6 $ |
| BF-B | Brown–Forman ↗ | 4 | co kwartał | 0,231 $ |
| HST | Host Hotels & Resorts ↗ | 4 | co kwartał | 0,92 $ |
| JCI | Johnson Controls ↗ | 4 | co kwartał | 0,4 $ |
| CRH | CRH plc ↗ | 3 | nieregularnie | 0,39 $ |
| GD | General Dynamics ↗ | 3 | co kwartał | 1,59 $ |
| LYB | LyondellBasell ↗ | 3 | co kwartał | 0,69 $ |
| ROK | Rockwell Automation ↗ | 3 | co kwartał | 1,38 $ |
| WY | Weyerhaeuser ↗ | 3 | co kwartał | 0,21 $ |
| WYNN | Wynn Resorts ↗ | 3 | co kwartał | 0,25 $ |
| ADM | Archer Daniels Midland ↗ | 2 | co kwartał | 0,52 $ |
| ADSK | Autodesk ↗ | 2 | co kwartał | 0,015 $ |
| BAX | Baxter International ↗ | 2 | co kwartał | 0,01 $ |
| BKR | Baker Hughes ↗ | 2 | co kwartał | 0,23 $ |
| CNP | CenterPoint Energy ↗ | 2 | co kwartał | 0,23 $ |
| COR | Cencora ↗ | 2 | co kwartał | 0,6 $ |
| DHI | D. R. Horton ↗ | 2 | co kwartał | 0,45 $ |
| DPZ | Domino's ↗ | 2 | co kwartał | 1,99 $ |
| EFX | Equifax ↗ | 2 | co kwartał | 0,56 $ |
| EQIX | Equinix ↗ | 2 | co kwartał | 5,16 $ |
| EQR | Equity Residential ↗ | 2 | co kwartał | 0,703 $ |
| EXPE | Expedia Group ↗ | 2 | co kwartał | 0,48 $ |
| FANG | Diamondback Energy ↗ | 2 | nieregularnie | 1,1 $ |
| FCX | Freeport-McMoRan ↗ | 2 | co kwartał | 0,15 $ |
| FIS | Fidelity National Information Services ↗ | 2 | co kwartał | 0,44 $ |
| GEN | Gen Digital ↗ | 2 | co kwartał | 0,125 $ |
| HCA | HCA Healthcare ↗ | 2 | co kwartał | 0,78 $ |
| HPQ | HP Inc. ↗ | 2 | co kwartał | 0,3 $ |
| KR | Kroger ↗ | 2 | co kwartał | 0,35 $ |
| LDOS | Leidos ↗ | 2 | co kwartał | 0,43 $ |
| LEN | Lennar ↗ | 2 | co kwartał | 0,5 $ |
| LOW | Lowe's ↗ | 2 | co kwartał | 1,25 $ |
| MO | Altria ↗ | 2 | co kwartał | 1,06 $ |
| PSA | Public Storage ↗ | 2 | co kwartał | 3 $ |
| SW | Smurfit Westrock ↗ | 2 | nieregularnie | 0,452 $ |
| TMO | Thermo Fisher Scientific ↗ | 2 | co kwartał | 0,47 $ |
| UNH | UnitedHealth Group ↗ | 2 | co kwartał | 2,32 $ |
| VRSN | Verisign ↗ | 2 | co kwartał | 0,81 $ |
| A | Agilent Technologies ↗ | 1 | co kwartał | 0,255 $ |
| ABT | Abbott Laboratories ↗ | 1 | co kwartał | 0,63 $ |
| AIG | American International Group ↗ | 1 | co kwartał | 0,5 $ |
| ALB | Albemarle Corporation ↗ | 1 | co kwartał | 0,405 $ |
| AME | Ametek ↗ | 1 | co kwartał | 0,34 $ |
| AVB | AvalonBay Communities ↗ | 1 | co kwartał | 1,78 $ |
| BALL | Ball Corporation ↗ | 1 | co kwartał | 0,2 $ |
| BBY | Best Buy ↗ | 1 | co kwartał | 0,96 $ |
| BX | Blackstone Inc. ↗ | 1 | co kwartał | 1,16 $ |
| C | Citigroup ↗ | 1 | co kwartał | 0,6 $ |
| CAH | Cardinal Health ↗ | 1 | co kwartał | 0,516 $ |
| CMS | CMS Energy ↗ | 1 | co kwartał | 0,57 $ |
| CPT | Camden Property Trust ↗ | 1 | co kwartał | 1,06 $ |
| CTAS | Cintas ↗ | 1 | co kwartał | 0,45 $ |
| CVS | CVS Health ↗ | 1 | co kwartał | 0,665 $ |
| DHR | Danaher Corporation ↗ | 1 | co kwartał | 0,4 $ |
| DUK | Duke Energy ↗ | 1 | co kwartał | 1,065 $ |
| EL | Estée Lauder Companies (The) ↗ | 1 | co kwartał | 0,35 $ |
| EME | Emcor ↗ | 1 | co kwartał | 0,4 $ |
| EOG | EOG Resources ↗ | 1 | co kwartał | 1,02 $ |
| ERIE | Erie Indemnity ↗ | 1 | co kwartał | 1,463 $ |
| ETN | Eaton Corporation ↗ | 1 | nieregularnie | 1,1 $ |
| F | Ford Motor Company ↗ | 1 | co kwartał | 0,15 $ |
| GL | Globe Life ↗ | 1 | co kwartał | 0,33 $ |
| GLW | Corning Inc. ↗ | 1 | co kwartał | 0,28 $ |
| HUM | Humana ↗ | 1 | co kwartał | 0,885 $ |
| IBKR | Interactive Brokers ↗ | 1 | co kwartał | 0,088 $ |
| IR | Ingersoll Rand ↗ | 1 | co kwartał | 0,02 $ |
| IRM | Iron Mountain ↗ | 1 | co kwartał | 0,864 $ |
| KDP | Keurig Dr Pepper ↗ | 1 | co kwartał | 0,23 $ |
| KLAC | KLA Corporation ↗ | 1 | co kwartał | 0,23 $ |
| LHX | L3Harris ↗ | 1 | co kwartał | 1,25 $ |
| LVS | Las Vegas Sands ↗ | 1 | co kwartał | 0,3 $ |
| MCD | McDonald's ↗ | 1 | co kwartał | 1,86 $ |
| MDLZ | Mondelez International ↗ | 1 | co kwartał | 0,5 $ |
Czego z tej listy nie wyczytasz
Zestawienia, które nie rozdzielają wypłat specjalnych od zwykłych, pokazują u tych spółek sztuczny skok w roku premii i sztuczne cięcie w następnym. Jeśli gdzieś indziej widzisz inne liczby niż u nas, to najczęściej właśnie dlatego.
Zestawienie liczone z danych przy każdym budowaniu strony — 80 spółek spośród 423 wypłacających. Aktualne na 02.08.2026.