Arystokraci dywidendowi
Spółki, które od dziesięcioleci nie obniżyły rocznej sumy dywidend. Seria liczona w dolarach i z pełnej historii, z pominięciem wypłat specjalnych i lat niepełnych.
Tabela poniżej pokazuje czubek listy. Ten rozkład pokazuje, jak wygląda całość — i czy czubek odstaje od reszty, czy jest jej naturalnym przedłużeniem.
| spółka | nazwa | lat bez obniżki | rytm | ostatnia dywidenda | następny dzień bez dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | Johnson & Johnson ↗ | 62 arystokrata | co kwartał | 1,34 $ | 25.08.2026 |
| LLY | Lilly (Eli) ↗ | 52 arystokrata | co kwartał | 1,73 $ | 14.08.2026 |
| PEP | PepsiCo ↗ | 52 arystokrata | co kwartał | 1,48 $ | 04.09.2026 |
| CL | Colgate-Palmolive ↗ | 51 arystokrata | co kwartał | 0,53 $ | 16.10.2026 |
| MRK | Merck & Co. ↗ | 51 arystokrata | co kwartał | 0,85 $ | 14.09.2026 |
| WMT | Walmart ↗ | 50 arystokrata | nieregularnie | 0,248 $ | — |
| MCD | McDonald's ↗ | 48 arystokrata | co kwartał | 1,86 $ | 02.09.2026 |
| HPQ | HP Inc. ↗ | 46 arystokrata | co kwartał | 0,3 $ | 09.09.2026 |
| CVX | Chevron Corporation ↗ | 45 arystokrata | co kwartał | 1,78 $ | 18.08.2026 |
| BDX | Becton Dickinson ↗ | 42 arystokrata | co kwartał | 1,05 $ | 08.09.2026 |
| SO | Southern Company ↗ | 42 arystokrata | co kwartał | 0,76 $ | 17.08.2026 |
| XOM | ExxonMobil ↗ | 42 arystokrata | co kwartał | 1,03 $ | 14.08.2026 |
| DOV | Dover Corporation ↗ | 41 arystokrata | co kwartał | 0,52 $ | 28.08.2026 |
| PPG | PPG Industries ↗ | 41 arystokrata | co kwartał | 0,71 $ | 11.08.2026 |
| TGT | Target Corporation ↗ | 41 arystokrata | co kwartał | 1,14 $ | 12.08.2026 |
| AFL | Aflac ↗ | 40 arystokrata | co kwartał | 0,61 $ | 19.08.2026 |
| HUBB | Hubbell Incorporated ↗ | 40 arystokrata | co kwartał | 1,42 $ | 28.08.2026 |
| GPC | Genuine Parts Company ↗ | 39 arystokrata | co kwartał | 1,063 $ | 04.09.2026 |
| GWW | W. W. Grainger ↗ | 39 arystokrata | co kwartał | 2,49 $ | 10.08.2026 |
| SHW | Sherwin-Williams ↗ | 39 arystokrata | co kwartał | 0,8 $ | 14.08.2026 |
| SNA | Snap-on ↗ | 39 arystokrata | co kwartał | 2,44 $ | 19.08.2026 |
| BF-B | Brown–Forman ↗ | 38 arystokrata | co kwartał | 0,231 $ | 03.09.2026 |
| CLX | Clorox ↗ | 38 arystokrata | nieregularnie | 1,24 $ | — |
| DE | Deere & Company ↗ | 38 arystokrata | co kwartał | 1,62 $ | 29.09.2026 |
| OMC | Omnicom Group ↗ | 38 arystokrata | co kwartał | 0,8 $ | 02.09.2026 |
| BKR | Baker Hughes ↗ | 37 arystokrata | co kwartał | 0,23 $ | 05.08.2026 |
| BRO | Brown & Brown ↗ | 37 arystokrata | co kwartał | 0,165 $ | 11.08.2026 |
| ED | Consolidated Edison ↗ | 37 arystokrata | co kwartał | 0,888 $ | 13.08.2026 |
| MTB | M&T Bank ↗ | 37 arystokrata | co kwartał | 1,5 $ | 31.08.2026 |
| OKE | Oneok ↗ | 37 arystokrata | co kwartał | 1,07 $ | 04.08.2026 |
| PH | Parker Hannifin ↗ | 37 arystokrata | co kwartał | 2 $ | 02.09.2026 |
| WST | West Pharmaceutical Services ↗ | 37 arystokrata | co kwartał | 0,22 $ | 12.11.2026 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. ↗ | 36 arystokrata | co kwartał | 0,7 $ | 04.09.2026 |
| PEG | Public Service Enterprise Group ↗ | 35 arystokrata | co kwartał | 0,67 $ | 08.09.2026 |
| SCHW | Charles Schwab Corporation ↗ | 35 arystokrata | co kwartał | 0,32 $ | 07.08.2026 |
| CASY | Casey's ↗ | 34 arystokrata | co kwartał | 0,65 $ | 30.10.2026 |
| CHD | Church & Dwight ↗ | 34 arystokrata | co kwartał | 0,308 $ | 14.08.2026 |
| EMR | Emerson Electric ↗ | 34 arystokrata | co kwartał | 0,555 $ | 14.08.2026 |
| HSY | Hershey Company (The) ↗ | 34 arystokrata | co kwartał | 1,452 $ | 14.08.2026 |
| NKE | Nike, Inc. ↗ | 34 arystokrata | co kwartał | 0,41 $ | 31.08.2026 |
| JKHY | Jack Henry & Associates ↗ | 33 arystokrata | co kwartał | 0,61 $ | 04.09.2026 |
| RTX | RTX Corporation ↗ | 33 arystokrata | co kwartał | 0,73 $ | 14.08.2026 |
| LIN | Linde plc ↗ | 32 arystokrata | co kwartał | 1,6 $ | 04.09.2026 |
| PNW | Pinnacle West Capital ↗ | 32 arystokrata | co kwartał | 0,91 $ | 03.08.2026 |
| AME | Ametek ↗ | 31 arystokrata | co kwartał | 0,34 $ | 15.09.2026 |
| AOS | A. O. Smith ↗ | 31 arystokrata | co kwartał | 0,36 $ | 30.10.2026 |
| BALL | Ball Corporation ↗ | 31 arystokrata | co kwartał | 0,2 $ | 31.08.2026 |
| EXPD | Expeditors International ↗ | 31 arystokrata | dwa razy w roku | 0,81 $ | 30.11.2026 |
| HON | Honeywell Technologies ↗ | 31 arystokrata | co kwartał | 1,248 $ | 14.08.2026 |
| IBM | IBM ↗ | 31 arystokrata | co kwartał | 1,69 $ | 07.08.2026 |
| L | Loews Corporation ↗ | 31 arystokrata | co kwartał | 0,063 $ | 20.08.2026 |
| ITW | Illinois Tool Works ↗ | 30 arystokrata | co kwartał | 1,61 $ | 29.09.2026 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities ↗ | 30 arystokrata | co kwartał | 1,53 $ | 15.10.2026 |
| MLM | Martin Marietta Materials ↗ | 30 arystokrata | co kwartał | 0,83 $ | 31.08.2026 |
| NEE | NextEra Energy ↗ | 30 arystokrata | co kwartał | 0,623 $ | 28.08.2026 |
| IEX | IDEX Corporation ↗ | 29 arystokrata | nieregularnie | 0,73 $ | — |
| RVTY | Revvity ↗ | 29 arystokrata | co kwartał | 0,07 $ | 16.10.2026 |
| WAB | Wabtec ↗ | 29 arystokrata | co kwartał | 0,31 $ | 14.08.2026 |
| ADM | Archer Daniels Midland ↗ | 28 arystokrata | co kwartał | 0,52 $ | 19.08.2026 |
| ATO | Atmos Energy ↗ | 28 arystokrata | co kwartał | 1 $ | 25.08.2026 |
| CVS | CVS Health ↗ | 28 arystokrata | co kwartał | 0,665 $ | 22.10.2026 |
| SWK | Stanley Black & Decker ↗ | 28 arystokrata | co kwartał | 0,83 $ | 07.09.2026 |
| LOW | Lowe's ↗ | 27 arystokrata | co kwartał | 1,25 $ | 21.10.2026 |
| MKC | McCormick & Company ↗ | 27 arystokrata | co kwartał | 0,48 $ | 14.10.2026 |
| UNP | Union Pacific Corporation ↗ | 27 arystokrata | co kwartał | 1,38 $ | 28.08.2026 |
| ES | Eversource Energy ↗ | 26 arystokrata | co kwartał | 0,788 $ | 22.09.2026 |
| ETR | Entergy ↗ | 26 arystokrata | co kwartał | 0,64 $ | 13.08.2026 |
| MCK | McKesson Corporation ↗ | 26 arystokrata | co kwartał | 0,82 $ | 31.08.2026 |
| NOC | Northrop Grumman ↗ | 26 arystokrata | co kwartał | 2,47 $ | 31.08.2026 |
| NTRS | Northern Trust ↗ | 26 arystokrata | co kwartał | 0,8 $ | 04.09.2026 |
| UNH | UnitedHealth Group ↗ | 26 arystokrata | co kwartał | 2,32 $ | 15.09.2026 |
| WM | Waste Management ↗ | 26 arystokrata | co kwartał | 0,945 $ | 11.09.2026 |
| DTE | DTE Energy ↗ | 25 arystokrata | co kwartał | 1,165 $ | 21.09.2026 |
| LHX | L3Harris ↗ | 25 arystokrata | co kwartał | 1,25 $ | 04.09.2026 |
| LII | Lennox International ↗ | 25 arystokrata | nieregularnie | 1,36 $ | — |
| LMT | Lockheed Martin ↗ | 25 arystokrata | co kwartał | 3,45 $ | 31.08.2026 |
| SRE | Sempra ↗ | 25 arystokrata | co kwartał | 0,658 $ | 01.10.2026 |
| UPS | United Parcel Service ↗ | 25 arystokrata | co kwartał | 1,64 $ | 17.08.2026 |
| HRL | Hormel Foods ↗ | 24 | co kwartał | 0,293 $ | 12.10.2026 |
| MCO | Moody's Corporation ↗ | 24 | co kwartał | 1,03 $ | 14.08.2026 |
| MET | MetLife ↗ | 24 | co kwartał | 0,593 $ | 11.08.2026 |
| ROL | Rollins, Inc. ↗ | 24 | co kwartał | 0,183 $ | 11.08.2026 |
| SJM | J.M. Smucker Company (The) ↗ | 24 | co kwartał | 1,1 $ | 14.08.2026 |
| VZ | Verizon ↗ | 24 | co kwartał | 0,708 $ | 09.10.2026 |
| WEC | WEC Energy Group ↗ | 24 | co kwartał | 0,953 $ | 14.08.2026 |
| ADP | Automatic Data Processing ↗ | 23 | co kwartał | 1,7 $ | 11.09.2026 |
| ALB | Albemarle Corporation ↗ | 23 | co kwartał | 0,405 $ | 11.09.2026 |
| CSX | CSX Corporation ↗ | 23 | co kwartał | 0,14 $ | 28.08.2026 |
| ECL | Ecolab ↗ | 23 | co kwartał | 0,73 $ | 15.09.2026 |
| HD | Home Depot (The) ↗ | 23 | co kwartał | 2,33 $ | 04.09.2026 |
| KO | Coca-Cola Company (The) ↗ | 23 | co kwartał | 0,53 $ | 15.09.2026 |
| ROK | Rockwell Automation ↗ | 23 | co kwartał | 1,38 $ | 17.08.2026 |
| BG | Bunge Global ↗ | 22 | co kwartał | 0,72 $ | 21.08.2026 |
| CMI | Cummins ↗ | 22 | co kwartał | 2 $ | 21.08.2026 |
| DHR | Danaher Corporation ↗ | 22 | co kwartał | 0,4 $ | 25.09.2026 |
| EVRG | Evergy ↗ | 22 | co kwartał | 0,695 $ | 21.08.2026 |
| FDX | FedEx ↗ | 22 | co kwartał | 1,22 $ | 08.09.2026 |
| LNT | Alliant Energy ↗ | 22 | co kwartał | 0,535 $ | 30.10.2026 |
| PG | Procter & Gamble ↗ | 22 | co kwartał | 1,089 $ | 23.10.2026 |
| QCOM | Qualcomm ↗ | 22 | co kwartał | 0,92 $ | 03.09.2026 |
Czego z tej listy nie wyczytasz
Długa seria mówi o determinacji zarządu, nie o bezpieczeństwie wypłaty. Spółka potrafi utrzymywać serię, zadłużając się albo tnąc inwestycje — a to widać dopiero w przepływach pieniężnych, nie w samej dywidendzie. Sprawdziliśmy zresztą wprost, czy długa seria zmniejsza ryzyko cięcia: wśród spółek z serią 1–2 lata obniżkę w ciągu pięciu lat zaliczyło 9%, wśród tych z serią ponad 20 lat — 7%. Zanim wyciągniesz z tego wniosek, przeczytaj o błędzie przeżywalności w samym badaniu.
Kolumna z najbliższą datą to prognoza wyliczona z rytmu wypłat, a nie zapowiedź spółki. Oznacza dzień bez dywidendy — żeby dostać wypłatę, trzeba mieć akcje dzień wcześniej.
Zestawienie liczone z danych przy każdym budowaniu strony — 100 spółek spośród 423 wypłacających. Aktualne na 02.08.2026.