Gdzie kurs zabrał najwięcej
Spółka ustala dywidendę w dolarach, ale na twój rachunek wpływają złote. Te dwie liczby potrafią iść w różne strony — i to jest wymiar, którego nie widać w żadnym amerykańskim zestawieniu. Poniżej spółki z największą różnicą w ostatnich pięciu latach. Uwaga: akurat ten okres obejmuje silne umocnienie złotego, więc obraz jest dla niego wyjątkowo niekorzystny — w kolumnie obok pokazujemy ujęcie dziesięcioletnie, w którym wygląda to inaczej.
Tabela poniżej pokazuje czubek listy. Ten rozkład pokazuje, jak wygląda całość — i czy czubek odstaje od reszty, czy jest jej naturalnym przedłużeniem.
| spółka | nazwa | w dolarach | w złotych | różnica | w 10 lat, w złotych |
|---|---|---|---|---|---|
| VRT | Vertiv ↗ | +1670,0% | +1550,0% | +120,0% | — |
| HWM | Howmet Aerospace ↗ | +2775,8% | +2683,3% | +92,5% | +138,6% |
| RL | Ralph Lauren Corporation ↗ | +418,0% | +351,7% | +66,3% | +73,3% |
| CI | Cigna ↗ | +15000,0% | +14966,7% | +33,3% | +14966,7% |
| TMUS | T-Mobile US ↗ | +463,1% | +435,0% | +28,1% | — |
| ROST | Ross Stores ↗ | +468,4% | +440,5% | +27,9% | +235,2% |
| TJX | TJX Companies ↗ | +617,4% | +590,0% | +27,4% | +308,6% |
| GE | GE Aerospace ↗ | +622,9% | +596,1% | +26,8% | −68,1% |
| IR | Ingersoll Rand ↗ | +300,0% | +275,0% | +25,0% | — |
| FIX | Comfort Systems USA ↗ | +358,8% | +336,7% | +22,1% | +663,2% |
| TKO | TKO Group Holdings ↗ | +379,2% | +358,7% | +20,5% | — |
| UHS | Universal Health Services ↗ | +300,0% | +281,0% | +19,0% | +98,0% |
| MPWR | Monolithic Power Systems ↗ | +212,0% | +193,6% | +18,4% | +661,3% |
| COF | Capital One ↗ | +160,0% | +144,1% | +15,9% | +73,0% |
| HCA | HCA Healthcare ↗ | +274,0% | +258,2% | +15,8% | +109,0% |
| CEG | Constellation Energy ↗ | +37,6% | +22,9% | +14,7% | — |
| TPR | Tapestry, Inc. ↗ | +343,8% | +329,2% | +14,6% | +8,1% |
| LEN | Lennar ↗ | +230,6% | +216,0% | +14,6% | +1219,3% |
| DELL | Dell Technologies ↗ | +40,3% | +26,7% | +13,6% | — |
| RJF | Raymond James Financial ↗ | +170,2% | +157,1% | +13,1% | +307,0% |
| DHR | Danaher Corporation ↗ | +100,5% | +87,6% | +12,9% | +241,3% |
| IBKR | Interactive Brokers ↗ | +202,5% | +189,7% | +12,8% | +197,4% |
| DE | Deere & Company ↗ | +113,2% | +100,4% | +12,8% | +163,8% |
| FANG | Diamondback Energy ↗ | +166,7% | +154,7% | +12,0% | +459,9% |
| STLD | Steel Dynamics ↗ | +100,0% | +88,0% | +12,0% | +254,3% |
| INVH | Invitation Homes ↗ | +95,0% | +83,4% | +11,6% | +169,4% |
| MS | Morgan Stanley ↗ | +175,0% | +163,6% | +11,4% | +602,9% |
| LII | Lennox International ↗ | +64,0% | +52,7% | +11,3% | +253,6% |
| TSCO | Tractor Supply ↗ | +206,7% | +195,7% | +11,0% | +507,0% |
| LRCX | Lam Research ↗ | +100,0% | +89,1% | +10,9% | +790,2% |
| APH | Amphenol ↗ | +186,5% | +175,8% | +10,7% | +446,0% |
| COP | ConocoPhillips ↗ | +88,2% | +77,7% | +10,5% | +10,1% |
| KIM | Kimco Realty ↗ | +87,0% | +76,5% | +10,5% | +1,3% |
| TRGP | Targa Resources ↗ | +209,9% | +199,4% | +10,5% | +11,1% |
| J | Jacobs Solutions ↗ | +103,1% | +92,8% | +10,3% | +169,7% |
| EME | Emcor ↗ | +212,5% | +202,4% | +10,1% | +217,5% |
| MSCI | MSCI Inc. ↗ | +146,6% | +136,7% | +9,9% | +798,3% |
| VLTO | Veralto ↗ | +21,1% | +11,2% | +9,9% | — |
| MAS | Masco ↗ | +127,5% | +117,7% | +9,8% | +265,6% |
| MDLZ | Mondelez International ↗ | +61,7% | +52,2% | +9,5% | +195,0% |
| A | Agilent Technologies ↗ | +37,8% | +28,4% | +9,4% | +75,8% |
| EOG | EOG Resources ↗ | +179,2% | +170,0% | +9,2% | +498,0% |
| AVGO | Broadcom ↗ | +81,3% | +72,3% | +9,0% | +1319,0% |
| ARES | Ares Management ↗ | +180,0% | +171,1% | +8,9% | +395,2% |
| TAP | Molson Coors Beverage Company ↗ | +229,8% | +221,0% | +8,8% | +12,7% |
| LOW | Lowe's ↗ | +108,9% | +100,3% | +8,6% | +367,1% |
| EXPE | Expedia Group ↗ | +60,0% | +51,4% | +8,6% | — |
| HUM | Humana ↗ | +41,6% | +33,1% | +8,5% | +200,2% |
| KLAC | KLA Corporation ↗ | +111,4% | +102,9% | +8,5% | +261,0% |
| MKC | McCormick & Company ↗ | +44,1% | +35,6% | +8,5% | +116,7% |
| NXPI | NXP Semiconductors ↗ | +170,4% | +161,9% | +8,5% | +210,4% |
| SYK | Stryker Corporation ↗ | +44,4% | +35,9% | +8,5% | +134,5% |
| VICI | Vici Properties ↗ | +40,6% | +32,1% | +8,5% | +44,1% |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. ↗ | +158,9% | +150,4% | +8,5% | +274,1% |
| ZTS | Zoetis ↗ | +150,0% | +141,6% | +8,4% | +504,0% |
| AMT | American Tower ↗ | +50,1% | +41,7% | +8,4% | +267,4% |
| MOS | Mosaic Company (The) ↗ | +340,0% | +331,6% | +8,4% | −20,2% |
| ITW | Illinois Tool Works ↗ | +40,7% | +32,4% | +8,3% | +193,2% |
| WAB | Wabtec ↗ | +108,3% | +100,0% | +8,3% | +254,7% |
| FITB | Fifth Third Bancorp ↗ | +42,6% | +34,4% | +8,2% | +189,3% |
Czego z tej listy nie wyczytasz
To nie jest wada spółki ani powód do jej unikania — i nie jest to też prawidłowość. W ujęciu dziesięcioletnim wypłata w złotych rosła u przeważającej większości spółek, choć wolniej niż w dolarach. Ta lista mówi o zmienności kursu, którą ponosisz przy każdej zagranicznej inwestycji, a nie o jakości biznesu ani o systematycznej stracie. Sprawdziliśmy wszystkie okna pięcioletnie w naszych danych: w 3 z 6 kurs działał na korzyść złotego.
Zestawienie liczone z danych przy każdym budowaniu strony — 60 spółek spośród 423 wypłacających. Aktualne na 02.08.2026.