Sektor · 59 spółek
Ochrona zdrowia
Firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne, producenci sprzętu medycznego i ubezpieczyciele zdrowotni. Wyniki zależą od patentów i decyzji urzędów rejestrujących leki, więc pojedyncza decyzja administracyjna potrafi zmienić obraz spółki z dnia na dzień.
Cena do zysku (C/Z) — mediana
29,56
Cena do wartości księgowej (C/WK) — mediana
3,32
Rentowność kapitału własnego (ROE) — mediana
13,22 %
Marża netto — mediana
11,91 %
Stopa dywidendy — mediana
0,99 %
Dług do kapitału własnego — mediana
0,71
Spółki sektora na dwóch osiach
Każdy punkt to spółka, jego wielkość odpowiada kapitalizacji, a krzyż w środku to mediany sektora. Cztery ćwiartki mówią więcej niż lista liczb — widać od razu, kto jest tani i rentowny, a kto tylko tani.
Spółki w sektorze
| Spółka | Branża | 12 mies. | Cena do zysku (C/Z) | Cena do wartości księgowej (C/WK) | Rentowność kapitału własnego (ROE) | Marża netto | Stopa dywidendy | Dług do kapitału własnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLYEli Lilly | Farmacja | 45,08 | 36,53 | 81,02 % | 34,99 % | 0,53 % | 1,39 | |
| JNJJohnson & Johnson | Farmacja | 30,42 | 7,53 | 24,76 % | 21,48 % | 1,97 % | 0,58 | |
| ABBVAbbVie | Biotechnologia | 127,98 | — | — | 5,79 % | 2,59 % | — | |
| UNHUnitedHealth | Ubezpieczenia zdrowotne | 31,71 | 3,68 | 11,59 % | 2,68 % | 2,13 % | 0,75 | |
| MRKMerck | Farmacja | 36,03 | 7,01 | 19,45 % | 13,59 % | 2,58 % | 1,07 | |
| TMOThermo Fisher Scientific | Aparatura i usługi dla nauk przyrodniczych | 31,21 | 4,12 | 13,22 % | 15,19 % | 0,31 % | 0,83 | |
| AMGNAmgen | Biotechnologia | 26,82 | 22,77 | 84,87 % | 20,96 % | 2,53 % | 6,83 | |
| ABTAbbott Laboratories | Sprzęt medyczny | 29,86 | 3,57 | 11,95 % | 13,96 % | 2,30 % | 0,65 | |
| GILDGilead Sciences | Biotechnologia | 17,88 | 7,03 | 39,33 % | 30,99 % | 2,43 % | 0,95 | |
| PFEPfizer | Farmacja | 19,14 | 1,59 | 8,29 % | 11,83 % | 6,84 % | 0,71 | |
| DHRDanaher | Aparatura i usługi dla nauk przyrodniczych | 34,50 | 2,63 | 7,61 % | 15,95 % | 0,73 % | 0,51 | |
| CVSCVS Health | Usługi medyczne | 46,55 | 1,74 | 3,75 % | 0,71 % | 2,51 % | 0,78 | |
| SYKStryker | Sprzęt medyczny | 40,47 | 5,88 | 14,52 % | 13,21 % | 0,99 % | 0,64 | |
| BMYBristol Myers Squibb | Farmacja | 17,71 | 6,42 | 36,25 % | 15,01 % | 3,98 % | 2,22 | |
| ISRGIntuitive Surgical | Sprzęt medyczny | 39,74 | 6,87 | 17,28 % | 28,45 % | — | — | |
| VRTXVertex Pharmaceuticals | Biotechnologia | 28,28 | 6,34 | 22,41 % | 35,51 % | — | — | |
| MDTMedtronic | Sprzęt medyczny | 23,34 | 2,27 | 9,71 % | 13,20 % | 3,26 % | 0,57 | |
| MCKMcKesson | Dystrybucja medyczna | 22,43 | — | — | 1,18 % | 0,37 % | — | |
| HCAHCA Healthcare | Placówki medyczne | 13,33 | — | — | 8,89 % | 0,73 % | — | |
| ELVElevance Health | Ubezpieczenia zdrowotne | 16,43 | 1,82 | 11,06 % | 2,47 % | 1,82 % | 0,69 | |
| CICigna | Usługi medyczne | 11,64 | 1,85 | 15,88 % | 2,43 % | 2,07 % | 0,73 | |
| BSXBoston Scientific | Sprzęt medyczny | 19,23 | 2,62 | 13,63 % | 17,26 % | — | 0,42 | |
| REGNRegeneron Pharmaceuticals | Biotechnologia | 14,84 | 2,09 | 14,08 % | 29,65 % | 0,52 % | 0,06 | |
| CORCencora | Dystrybucja medyczna | 24,32 | 18,25 | 75,01 % | 0,78 % | 0,74 % | 3,65 | |
| CAHCardinal Health | Dystrybucja medyczna | 32,44 | — | — | 0,68 % | 0,89 % | — | |
| EWEdwards Lifesciences | Sprzęt medyczny | 45,15 | 4,78 | 10,59 % | 17,35 % | — | 0,06 | |
| BDXBecton Dickinson | Sprzęt medyczny | 40,77 | 1,92 | 4,72 % | 5,33 % | 2,22 % | 0,72 | |
| IDXXIdexx Laboratories | Sprzęt medyczny | 41,04 | 28,88 | 70,38 % | 24,63 % | — | 0,29 | |
| HUMHumana | Ubezpieczenia zdrowotne | 38,82 | 2,35 | 6,06 % | 0,82 % | 0,97 % | 0,75 | |
| IQVIqvia | Aparatura i usługi dla nauk przyrodniczych | 29,83 | 6,51 | 21,81 % | 8,33 % | — | 2,49 | |
| AAgilent Technologies | Aparatura i usługi dla nauk przyrodniczych | 28,02 | 5,56 | 19,85 % | 19,55 % | 0,72 % | 0,47 | |
| WATWaters | Aparatura i usługi dla nauk przyrodniczych | 82,94 | 2,44 | 2,94 % | 11,91 % | — | 0,32 | |
| VEEVVeeva Systems | Technologie dla ochrony zdrowia | 35,87 | 4,62 | 12,89 % | 28,37 % | — | — | |
| GEHCGE HealthCare | Sprzęt medyczny | 17,12 | 3,06 | 17,88 % | 9,10 % | 0,19 % | 0,95 | |
| ZTSZoetis | Farmacja | 12,36 | 10,11 | 81,75 % | 27,79 % | 2,68 % | 2,80 | |
| RMDResMed | Sprzęt medyczny | 20,46 | 4,79 | 23,41 % | 27,44 % | 1,12 % | 0,10 | |
| BIIBBiogen | Biotechnologia | 22,52 | 1,66 | 7,36 % | 13,81 % | — | 0,34 | |
| CNCCentene | Ubezpieczenia zdrowotne | — | 1,35 | -22,53 % | -2,51 % | — | 0,71 | |
| MTDMettler Toledo | Aparatura i usługi dla nauk przyrodniczych | 33,88 | — | — | 21,40 % | — | — | |
| DXCMDexcom | Sprzęt medyczny | 31,16 | 9,81 | 31,47 % | 19,31 % | — | — | |
| DGXQuest Diagnostics | Usługi medyczne | 24,45 | 3,32 | 13,58 % | 8 169,23 % | 1,41 % | 0,72 | |
| INCYIncyte | Biotechnologia | 17,73 | 4,52 | 25,46 % | 26,71 % | — | — | |
| LHLabcorp | Usługi medyczne | 26,75 | 2,89 | 10,79 % | 6,66 % | 0,94 % | 0,73 | |
| WSTWest Pharmaceutical Services | Materiały medyczne | 42,04 | 7,94 | 18,89 % | 16,98 % | 0,32 % | 0,07 | |
| STESteris | Sprzęt medyczny | 29,29 | 3,18 | 10,87 % | 13,18 % | 0,80 % | 0,27 | |
| MRNAModerna | Biotechnologia | — | 2,92 | -43,12 % | -143,55 % | — | 0,08 | |
| VTRSViatris | Farmacja | — | 1,42 | -2,02 % | -2,04 % | 2,69 % | 0,98 | |
| ZBHZimmer Biomet | Sprzęt medyczny | 24,69 | 1,48 | 6,00 % | 9,05 % | 0,99 % | 0,59 | |
| DVADaVita | Usługi medyczne | 19,80 | — | — | 5,65 % | — | — | |
| SOLVSolventum | Technologie dla ochrony zdrowia | 10,71 | 3,09 | 28,82 % | 17,33 % | — | 1,02 | |
| COOCooper Companies | Materiały medyczne | 60,43 | 1,73 | 2,86 % | 5,57 % | — | 0,30 | |
| ALGNAlign Technology | Materiały medyczne | 30,00 | 3,11 | 10,36 % | 10,50 % | — | — | |
| BAXBaxter International | Sprzęt medyczny | — | 2,13 | -18,25 % | -9,70 % | 0,81 % | 1,57 | |
| RVTYRevvity | Sprzęt medyczny | 52,77 | 1,76 | 3,34 % | 8,26 % | 0,25 % | 0,45 | |
| PODDInsulet | Sprzęt medyczny | 39,03 | 9,07 | 23,25 % | 10,44 % | — | 0,73 | |
| CRLCharles River Laboratories | Aparatura i usługi dla nauk przyrodniczych | — | 3,85 | -6,22 % | -4,54 % | — | 0,91 | |
| TECHBio-Techne | Aparatura i usługi dla nauk przyrodniczych | 102,93 | 5,41 | 5,25 % | 9,05 % | 0,44 % | 0,10 | |
| UHSUniversal Health Services | Placówki medyczne | 6,82 | 1,38 | 20,19 % | 8,56 % | 0,48 % | 0,63 | |
| HSICHenry Schein | Dystrybucja medyczna | 24,75 | 2,49 | 10,08 % | 2,95 % | — | 0,86 |
Myślnik oznacza, że spółka nie raportuje danych potrzebnych do wyliczenia albo że wskaźnik nie ma dla niej sensu — wyjaśniamy to w metodologii.