Sektor · 79 spółek
Przemysł
Maszyny, lotnictwo i zbrojenia, transport, budownictwo, usługi dla firm. Wyniki idą w rytmie inwestycji w gospodarce, więc sektor zwykle wyprzedza cykl koniunkturalny.
Cena do zysku (C/Z) — mediana
30,00
Cena do wartości księgowej (C/WK) — mediana
6,27
Rentowność kapitału własnego (ROE) — mediana
23,35 %
Marża netto — mediana
12,84 %
Stopa dywidendy — mediana
1,21 %
Dług do kapitału własnego — mediana
0,69
Spółki sektora na dwóch osiach
Każdy punkt to spółka, jego wielkość odpowiada kapitalizacji, a krzyż w środku to mediany sektora. Cztery ćwiartki mówią więcej niż lista liczb — widać od razu, kto jest tani i rentowny, a kto tylko tani.
Spółki w sektorze
| Spółka | Branża | 12 mies. | Cena do zysku (C/Z) | Cena do wartości księgowej (C/WK) | Rentowność kapitału własnego (ROE) | Marża netto | Stopa dywidendy | Dług do kapitału własnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEGE Aerospace | Lotnictwo i zbrojenia | 40,55 | 20,62 | 50,86 % | 17,72 % | 0,47 % | 1,09 | |
| CATCaterpillar | Maszyny budowlane i transport ciężki | 38,23 | 19,32 | 50,54 % | 13,33 % | 0,79 % | 1,94 | |
| RTXRTX | Lotnictwo i zbrojenia | 37,49 | 4,26 | 11,36 % | 8,28 % | 1,29 % | 0,47 | |
| GEVGE Vernova | Ciężki sprzęt elektryczny | 25,16 | 18,28 | 72,66 % | 23,03 % | 0,19 % | 0,22 | |
| UNPUnion Pacific | Kolej | 23,68 | 8,40 | 35,46 % | 28,85 % | 1,89 % | 1,40 | |
| BABoeing | Lotnictwo i zbrojenia | 69,46 | 27,66 | 39,82 % | 2,59 % | — | 7,51 | |
| DEDeere | Maszyny rolnicze | 34,48 | 6,02 | 17,45 % | 10,09 % | 1,06 % | 0,57 | |
| UBERUber | Przewozy pasażerskie | 16,97 | 5,65 | 33,31 % | 15,91 % | — | 0,41 | |
| ETNEaton | Osprzęt elektryczny | 35,20 | 7,13 | 20,24 % | 14,00 % | 1,18 % | 1,07 | |
| LMTLockheed Martin | Lotnictwo i zbrojenia | 20,89 | 14,98 | 71,70 % | 8,16 % | 2,40 % | 2,34 | |
| PHParker Hannifin | Maszyny przemysłowe | 34,46 | 8,20 | 23,81 % | 16,58 % | 0,78 % | 0,46 | |
| ADPAutomatic Data Processing | Usługi kadrowe | 25,15 | 17,21 | 68,43 % | 20,12 % | 2,43 % | 0,63 | |
| HWMHowmet Aerospace | Lotnictwo i zbrojenia | 62,58 | 19,77 | 31,58 % | 20,22 % | 0,18 % | 0,77 | |
| GDGeneral Dynamics | Lotnictwo i zbrojenia | 23,73 | 3,95 | 16,65 % | 8,07 % | 1,62 % | 0,31 | |
| TTTrane Technologies | Materiały i systemy budowlane | 34,08 | 11,47 | 33,65 % | 13,42 % | 0,68 % | 0,54 | |
| WMWaste Management | Usługi komunalne i środowiskowe | 33,99 | 9,48 | 27,89 % | 11,00 % | 1,50 % | 2,28 | |
| CSXCSX | Kolej | 29,16 | 6,67 | 22,88 % | 22,21 % | 1,06 % | 1,22 | |
| MMM3M | Konglomeraty przemysłowe | 30,62 | 30,54 | 99,73 % | 11,90 % | 1,70 % | 4,18 | |
| CTASCintas | Usługi wspierające dla firm | 44,72 | 18,09 | 40,46 % | 17,57 % | 0,83 % | 0,55 | |
| VRTVertiv | Osprzęt elektryczny | 54,97 | 20,18 | 36,71 % | 14,37 % | 0,10 % | 0,69 | |
| JCIJohnson Controls | Materiały i systemy budowlane | 24,09 | 6,29 | 26,12 % | 14,45 % | 0,57 % | 0,70 | |
| PWRQuanta Services | Budownictwo i inżynieria | 74,89 | 9,21 | 12,30 % | 3,73 % | 0,08 % | 0,64 | |
| ITWIllinois Tool Works | Maszyny przemysłowe | 26,85 | 26,05 | 97,03 % | 19,32 % | 2,20 % | 2,83 | |
| CMICummins | Maszyny budowlane i transport ciężki | 30,00 | 6,25 | 20,84 % | 8,28 % | 1,32 % | 0,52 | |
| EMREmerson Electric | Osprzęt elektryczny | 33,37 | 4,02 | 12,05 % | 13,35 % | 1,50 % | 0,66 | |
| HONHoneywell Technologies | Konglomeraty przemysłowe | 9,30 | 4,05 | 43,55 % | 21,58 % | 2,02 % | 1,52 | |
| NOCNorthrop Grumman | Lotnictwo i zbrojenia | 16,91 | 4,25 | 25,14 % | 10,48 % | 1,76 % | 0,85 | |
| NSCNorfolk Southern | Kolej | 28,64 | 4,64 | 16,20 % | 21,00 % | 1,61 % | 0,98 | |
| UPSUnited Parcel Service | Logistyka lotnicza | 14,22 | 4,74 | 33,30 % | 5,94 % | 6,27 % | 1,55 | |
| FDXFedEx | Logistyka lotnicza | 16,47 | 2,31 | 14,01 % | 4,68 % | 1,53 % | 0,76 | |
| TDGTransDigm | Lotnictwo i zbrojenia | 33,97 | — | — | 21,91 % | 7,12 % | — | |
| PCARPaccar | Maszyny budowlane i transport ciężki | 28,45 | 3,57 | 12,53 % | 8,91 % | 2,05 % | — | |
| RSGRepublic Services | Usługi komunalne i środowiskowe | 31,04 | 5,62 | 18,11 % | 11,34 % | 1,14 % | 1,11 | |
| URIUnited Rentals | Dystrybucja przemysłowa | 26,37 | 7,37 | 27,95 % | 15,32 % | 0,71 % | 1,55 | |
| GWWW. W. Grainger | Maszyny przemysłowe | 36,00 | 16,33 | 45,34 % | 9,70 % | 0,68 % | 0,61 | |
| DALDelta Air Lines | Linie lotnicze | 14,36 | 2,60 | 18,11 % | 5,79 % | 1,12 % | 0,61 | |
| LHXL3Harris | Lotnictwo i zbrojenia | 32,00 | 2,82 | 8,80 % | 4,48 % | 1,65 % | 0,48 | |
| FASTFastenal | Dystrybucja przemysłowa | 40,55 | 13,48 | 33,23 % | 15,45 % | 2,47 % | 0,03 | |
| AMEAmetek | Osprzęt elektryczny | 35,29 | 4,94 | 13,99 % | 20,11 % | 0,55 % | 0,20 | |
| FIXComfort Systems USA | Budownictwo i inżynieria | 37,29 | 16,63 | 44,58 % | 36,24 % | 0,17 % | 0,02 | |
| ROKRockwell Automation | Osprzęt elektryczny | 46,98 | 14,51 | 30,89 % | 12,36 % | 1,19 % | 1,05 | |
| CARRCarrier Global | Materiały i systemy budowlane | 35,17 | 3,61 | 10,25 % | 6,47 % | 1,58 % | 0,83 | |
| WABWabtec | Maszyny budowlane i transport ciężki | 38,83 | 4,39 | 11,32 % | 10,59 % | 0,38 % | 0,59 | |
| ODFLOld Dominion | Transport drogowy | 46,00 | 10,53 | 22,89 % | 18,46 % | 0,51 % | 0,01 | |
| PAYXPaychex | Usługi kadrowe | 24,68 | 11,63 | 47,12 % | 27,03 % | 3,72 % | 1,22 | |
| AXONAxon Enterprise | Lotnictwo i zbrojenia | 207,86 | 12,12 | 5,83 % | 6,90 % | — | 0,49 | |
| UALUnited Airlines | Linie lotnicze | 11,08 | 2,32 | 20,94 % | 5,56 % | — | 1,27 | |
| IRIngersoll Rand | Maszyny przemysłowe | 56,41 | 3,23 | 5,73 % | 7,54 % | 0,09 % | 0,47 | |
| EMEEmcor | Budownictwo i inżynieria | 22,34 | 7,73 | 34,59 % | 7,54 % | 0,22 % | — | |
| CPRTCopart | Usługi wspierające dla firm | 18,37 | 3,25 | 17,70 % | 33,48 % | — | — | |
| XYLXylem | Maszyny przemysłowe | 28,01 | 2,74 | 9,77 % | 11,15 % | 1,36 % | 0,28 | |
| VRSKVerisk Analytics | Analizy i doradztwo | 30,68 | — | — | 29,34 % | 0,89 % | — | |
| OTISOtis Worldwide | Maszyny przemysłowe | 18,42 | — | — | 10,17 % | 2,32 % | — | |
| DOVDover | Maszyny przemysłowe | 23,50 | 3,46 | 14,73 % | 13,48 % | 1,05 % | 0,42 | |
| JBHTJ.B. Hunt | Transport drogowy | 38,45 | 7,09 | 18,44 % | 5,31 % | 0,64 % | 0,31 | |
| HUBBHubbell | Maszyny przemysłowe | 26,89 | 6,46 | 24,03 % | 15,10 % | 1,21 % | 0,68 | |
| VLTOVeralto | Usługi komunalne i środowiskowe | 25,05 | 8,08 | 32,25 % | 17,33 % | 0,51 % | 0,89 | |
| EXPDExpeditors International | Logistyka lotnicza | 26,61 | 9,73 | 36,57 % | 7,48 % | 0,93 % | — | |
| EFXEquifax | Analizy i doradztwo | 31,78 | 5,00 | 15,72 % | 10,73 % | 1,13 % | 1,24 | |
| LUVSouthwest Airlines | Linie lotnicze | 25,91 | 3,07 | 11,83 % | 2,79 % | 1,62 % | 0,54 | |
| SNASnap-on | Maszyny przemysłowe | 20,27 | 3,54 | 17,45 % | 20,07 % | 2,28 % | 0,20 | |
| CHRWC.H. Robinson | Logistyka lotnicza | 34,19 | 12,02 | 35,15 % | 3,70 % | 1,44 % | 0,79 | |
| ROLRollins | Usługi komunalne i środowiskowe | 35,06 | 13,04 | 37,19 % | 13,55 % | 1,84 % | 0,49 | |
| BRBroadridge Financial Solutions | Przetwarzanie danych | 16,73 | 6,53 | 39,04 % | 15,03 % | 2,45 % | 1,32 | |
| FTVFortive | Maszyny przemysłowe | 33,39 | 2,98 | 8,94 % | 12,84 % | 0,40 % | 0,72 | |
| IEXIDEX | Maszyny przemysłowe | 33,46 | 4,19 | 12,54 % | 14,38 % | 1,25 % | 0,46 | |
| NDSNNordson | Maszyny przemysłowe | 31,12 | 5,13 | 16,49 % | 18,19 % | 1,11 % | 0,60 | |
| JJacobs Solutions | Budownictwo i inżynieria | 42,07 | 4,87 | 11,59 % | 2,90 % | 1,00 % | 1,24 | |
| LIILennox International | Materiały i systemy budowlane | 18,86 | 12,33 | 65,37 % | 15,09 % | 1,22 % | 0,96 | |
| TXTTextron | Lotnictwo i zbrojenia | 15,72 | 1,83 | 11,63 % | 6,12 % | 0,09 % | — | |
| MASMasco | Materiały i systemy budowlane | 17,49 | 542,05 | 3 100,00 % | 10,90 % | 1,74 % | 109,07 | |
| SWKStanley Black & Decker | Maszyny przemysłowe | 38,98 | 1,61 | 4,13 % | 2,44 % | 3,57 % | 0,72 | |
| LDOSLeidos | Usługi wspierające dla firm | 10,18 | 2,87 | 28,19 % | 8,15 % | 1,48 % | 1,26 | |
| ALLEAllegion | Materiały i systemy budowlane | 20,46 | 6,36 | 31,09 % | 15,36 % | 0,69 % | 0,96 | |
| GNRCGenerac | Ciężki sprzęt elektryczny | 60,81 | 4,30 | 7,07 % | 4,37 % | — | 0,47 | |
| HIIHuntington Ingalls Industries | Lotnictwo i zbrojenia | 18,26 | 2,15 | 11,75 % | 4,71 % | 1,96 % | 0,52 | |
| PNRPentair | Maszyny przemysłowe | 16,03 | 2,82 | 17,62 % | 15,97 % | 1,59 % | 0,51 | |
| BLDRBuilders FirstSource | Materiały i systemy budowlane | 25,00 | 1,82 | 7,28 % | 1,97 % | — | 1,15 | |
| AOSA. O. Smith | Materiały i systemy budowlane | 8,91 | 2,50 | 28,10 % | 13,84 % | 2,29 % | 0,33 |
Myślnik oznacza, że spółka nie raportuje danych potrzebnych do wyliczenia albo że wskaźnik nie ma dla niej sensu — wyjaśniamy to w metodologii.