Warmińsko-mazurskie · 3 uczelnie
Zarobki po studiach w mieście Olsztyn
190 programów na 3 uczelniach, 6 523 absolwentów rocznika.
Kierunki prowadzone w tym mieście dają typowo -15% wobec tych samych kierunków w całej Polsce. 4 z 18 porównywalnych kierunków wypada powyżej krajowej mediany.
- Mediana zarobków
- 5 078 złpierwszy rok po dyplomie
- Wobec kraju
- -15%tyle odbiegają tutejsze kierunki od tych samych kierunków w Polsce
- Wobec kraju po korekcie
- -10%to samo porównanie, ale po uwzględnieniu tego, ile zarabia się w tym mieście w ogóle
- Ryzyko bezrobocia
- 6,6%typowy kierunek w tym mieście
Po uwzględnieniu tego, ile zarabia się tu przeciętnie, wynik jest o 5 punktów lepszy: -10%. Niższe kwoty idą w parze z niższymi płacami w całym mieście.
Które kierunki wypadają tu lepiej niż w kraju
Każdy słupek to jeden kierunek prowadzony w tym mieście, porównany z tym samym kierunkiem, poziomem i trybem w całej Polsce. Zero to krajowa mediana. To jedyne porównanie, które mówi coś o mieście, a nie o tym, jakie uczelnie akurat w nim stoją.
Wszystkie kierunki w tym mieście
| Kierunek i uczelnia | Tryb | Mediana | Wobec kraju | Czesne |
|---|---|---|---|---|
| Administracja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | 6 543 zł | +23% | brak danych |
| Budownictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | 8 554 zł | +9% | brak danych |
| Kierunek lekarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, jednolite magisterskie | 8 141 zł | +3% | brak danych |
| Technologia żywności i żywienie człowieka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | 5 347 zł | +2% | brak danych |
| Pielęgniarstwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | 9 435 zł | -5% | brak danych |
| Prawo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, jednolite magisterskie | 4 394 zł | -6% | brak danych |
| Ekonomia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | 5 890 zł | -12% | brak danych |
| Weterynaria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, jednolite magisterskie | 3 670 zł | -14% | brak danych |
| Ekonomia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | 4 547 zł | -15% | brak danych |
| Zarządzanie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | 5 116 zł | -16% | 6 200 zł |
| Informatyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | 4 252 zł | -17% | brak danych |
| Zarządzanie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | 5 638 zł | -17% | 6 600 zł |
| Zarządzanie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | 4 256 zł | -20% | brak danych |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | 3 874 zł | -21% | brak danych |
| Administracja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | 5 380 zł | -21% | 5 800 zł |
| Administracja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | 4 147 zł | -22% | brak danych |
| Prawo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, jednolite magisterskie | 4 704 zł | -26% | 5 800 zł |
| Informatyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | 5 039 zł | -27% | brak danych |
| Administracja Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Administracja Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku | niestacjonarne, I stopnia | — | — | 7 000 zł |
| Administracja Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Administracja Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Administracja Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Administracja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | 5 600 zł |
| Administracja Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Administracja Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Administracja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Administracja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Administracja i cyfryzacja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Administracja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Administracja Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku | niestacjonarne, II stopnia | — | — | 6 500 zł |
| Zarządzanie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Pielęgniarstwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Pielęgniarstwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Położnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia polska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Lingwistyka w biznesie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Mechatronika Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Mechatronika Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Ekonomia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Pielęgniarstwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Architektura krajobrazu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Geodezja i kartografia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Geodezja i kartografia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Gospodarka przestrzenna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Geodezja i kartografia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Architektura krajobrazu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Gospodarka przestrzenna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Inżynieria bezpieczeństwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Inżynieria bezpieczeństwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | 5 400 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Inżynieria bezpieczeństwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Inżynieria bezpieczeństwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Kierunek lekarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, jednolite magisterskie | — | — | brak danych |
| Kierunek lekarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, jednolite magisterskie | — | — | brak danych |
| Kierunek lekarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, jednolite magisterskie | — | — | brak danych |
| Kierunek lekarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, jednolite magisterskie | — | — | brak danych |
| Kierunek lekarski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, jednolite magisterskie | — | — | brak danych |
| Prawo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, jednolite magisterskie | — | — | brak danych |
| Socjologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Prawo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, jednolite magisterskie | — | — | brak danych |
| Energetyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Energetyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Politologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Lingwistyka w biznesie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia polska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Ekonomia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | 6 200 zł |
| Budownictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Budownictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Inżynieria chemiczna i procesowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Inżynieria chemiczna i procesowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Informatyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Matematyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Budownictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Budownictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia angielska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Mechatronika Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Gospodarka przestrzenna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Geodezja i kartografia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Architektura krajobrazu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Geodezja i kartografia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Mechanika i budowa maszyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Mechanika i budowa maszyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Turystyka i rekreacja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Pedagogika wczesnej edukacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Pedagogika specjalna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia angielska w zakresie nauczania języka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Chemia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Biotechnologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Biologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Mikrobiologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Biotechnologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Inżynieria środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Inżynieria środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Budownictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Budownictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Odnawialne źródła energii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Pedagogika wczesnej edukacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Pedagogika specjalna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | 4 464 zł | — | brak danych |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Towaroznawstwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Towaroznawstwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Inżynieria informacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Informatyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | 6 200 zł |
| Informatyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Informatyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Informatyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Zootechnika Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bioinżynieria produkcji żywności Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bioinżynieria produkcji żywności Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Rolnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Rolnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Zootechnika Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Politologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Matematyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Informatyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Informatyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Technologia żywności i żywienie człowieka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Gastronomia - sztuka kulinarna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Gastronomia - sztuka kulinarna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Technologia żywności i żywienie człowieka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Historia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Mikrobiologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Biotechnologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Biotechnologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Biologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Energetyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Energetyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Mechanika i budowa maszyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Weterynaria Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, jednolite magisterskie | — | — | brak danych |
| Pedagogika specjalna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Pedagogika wczesnej edukacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Nauki o rodzinie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Analityka i zarządzanie publiczne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Kryminologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Nauki o rodzinie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Inżynieria środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Inżynieria środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Teologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, jednolite magisterskie | — | — | brak danych |
| Teologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, jednolite magisterskie | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia angielska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia germańska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia angielska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Filologia polska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, II stopnia | — | — | brak danych |
| Budownictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Budownictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | niestacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Leśnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | 5 979 zł | — | brak danych |
| Leśnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Leśnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
| Technika rolnicza i leśna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | stacjonarne, I stopnia | — | — | brak danych |
Uczelnie w tym mieście
- Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku za mało programów na osobną stronę
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie za mało programów na osobną stronę
Jak to czytać
Mediana miasta zależy głównie od tego, czego się w nim uczy — miasto
z politechniką wypadnie wyżej niż miasto z uczelnią pedagogiczną,
niezależnie od jakości nauczania. Dlatego najważniejsza jest kolumna
„wobec kraju”: porównuje ten sam kierunek tutaj i w całej Polsce.
Podajemy ją dwa razy: w złotówkach i po uwzględnieniu tego, ile w tym
mieście zarabia się w ogóle. Pierwsza liczba odpowiada na pytanie „ile
wpadnie na konto”, druga na „czy to dużo jak na to miasto”. W dużych
ośrodkach potrafią się mocno różnić, bo wyższe płace idą tam w parze
z wyższymi kosztami życia.