Banki na GPW
13 spółek w naszej bazie.
Banki wyceniamy inaczej niż zwykłe spółki. Nie mają „przychodów” w typowym sensie ani długu netto — ich paliwem jest wynik odsetkowy. Najważniejsze wskaźniki to C/WK (cena do wartości księgowej) oraz ROE: zdrowy, rentowny bank zwykle ma ROE kilkunastu procent i C/WK powyżej 1. Bardzo niskie C/WK bywa sygnałem, że rynek obawia się o jakość portfela kredytów. C/Z też działa, ale na zyski banków silnie wpływają stopy procentowe i rezerwy (np. na kredyty frankowe).
| Spółka | Kurs | C/Z | C/WK | ROE | Marża | Dyw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Santander | 53,18 | 10,8 | 1,64 | 16,0% | 18,3% | 1,0% |
| Unicredit S.P.A. | 355,00 | 10,7 | 1,79 | 17,0% | 309,4% | 2,1% |
| PKO Bank Polski | 109,96 | 12,4 | 2,23 | 19,0% | 25,9% | 5,1% |
| Erste Bank Polska | 681,80 | 11,6 | 1,87 | 17,0% | 20,4% | 7,6% |
| Bank Pekao | 237,70 | 9,3 | 1,69 | 19,0% | 22,2% | 8,5% |
| mBank | 1 316,50 | 15,5 | 2,63 | 19,0% | 21,4% | 0,0% |
| ING Bank Śląski | 431,40 | 13,0 | 2,81 | 23,0% | 19,2% | 6,0% |
| Bank Millennium | 19,41 | 18,2 | 2,25 | 15,0% | 12,2% | 0,0% |
| Bnp Paribas Bank Polska | 146,80 | 8,2 | 1,23 | 16,0% | 13,0% | 6,9% |
| Alior Bank | 134,00 | 7,9 | 1,37 | 19,0% | 20,4% | 6,5% |
| Bank Handlowy | 121,00 | 10,0 | 1,60 | 16,0% | 31,2% | 7,9% |
| Bank Ochrony Środowiska | 10,36 | 7,1 | 0,39 | 5,0% | 3,7% | 0,0% |
| Getin Holding | 0,37 | b.d. | 1,26 | -7,0% | -109,5% | 0,0% |
| Mediana sektora | — | 10,8 | 1,69 | 17,0% | 20,4% | 5,1% |
Jak podobnie poruszają się kursy w sektorze
Korelacja zmian kursu — pokazuje, jak podobnie poruszają się dwie spółki. 1,00 oznacza ruch niemal identyczny, wartości bliskie 0 — w dużej mierze niezależny, a ujemne — w przeciwne strony. Wynik zależy od tego, jakie dane weźmiemy pod uwagę, więc możesz to zmienić poniżej.
Im wyższa korelacja, tym mniejsza korzyść z trzymania obu spółek naraz — poruszają się podobnie, więc słabiej się dywersyfikują. To obserwacja statystyczna, nie rekomendacja.
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · dane finansowe: GPW · kurs: Yahoo · mediana liczona z 13 spółek sektora w naszej bazie.