Energetyka na GPW
16 spółek w naszej bazie.
Spółki energetyczne są kapitałochłonne i mocno regulowane. Ich wyniki zależą od cen energii, kosztów uprawnień do emisji CO2 i taryf. Wiele z nich jest w środku kosztownej transformacji z węgla ku źródłom odnawialnym, co obciąża zyski. Niskie C/Z bywa tu uzasadnione niepewnością tej transformacji, a nie okazją.
| Spółka | Kurs | C/Z | C/WK | ROE | Marża | Dyw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čez. | 239,00 | 24,0 | 2,78 | 12,0% | 16,0% | 3,3% |
| PGE | 9,90 | b.d. | 0,47 | -9,0% | 11,1% | 0,0% |
| Tauron | 9,13 | 5,0 | 0,73 | 16,0% | 10,3% | 2,2% |
| Energa | 19,18 | 8,8 | 0,97 | 11,0% | 12,3% | 0,0% |
| Enea | 19,65 | 6,1 | 0,59 | 8,0% | 12,9% | 2,9% |
| Polenergia | 62,90 | b.d. | 1,08 | -2,0% | 6,5% | 0,0% |
| Kogeneracja | 70,00 | 2,9 | 0,38 | 14,0% | 19,9% | 0,0% |
| ZE PAK | 17,50 | b.d. | 0,43 | -8,0% | -3,0% | 0,0% |
| Onde | 8,67 | 21,6 | 1,22 | 6,0% | -4,6% | 3,9% |
| Ab Inter Rao Lietuva | 9,80 | 3,2 | 1,16 | 56,0% | 7,8% | 0,0% |
| Columbus Energy | 2,50 | 1,3 | 5,11 | -222,2% | -1,4% | 0,0% |
| Ml System | 14,40 | b.d. | 1,12 | -28,0% | -18,4% | 0,0% |
| Grupa Virtus | 1,39 | b.d. | 96,55 | -204,0% | -2466,2% | 0,0% |
| Photon Energy | 1,18 | b.d. | 0,32 | -33,0% | -26,6% | 0,0% |
| Novavis Group | 0,68 | b.d. | -84,88 | 1871,7% | -552,5% | 0,0% |
| Enefi Vagyonkezelő Nyrt. | 1,40 | 3,6 | 0,47 | 13,0% | 101,9% | 0,0% |
| Mediana sektora | — | 5,0 | 0,85 | 7,0% | 7,2% | 0,0% |
Jak podobnie poruszają się kursy w sektorze
Korelacja zmian kursu — pokazuje, jak podobnie poruszają się dwie spółki. 1,00 oznacza ruch niemal identyczny, wartości bliskie 0 — w dużej mierze niezależny, a ujemne — w przeciwne strony. Wynik zależy od tego, jakie dane weźmiemy pod uwagę, więc możesz to zmienić poniżej.
Im wyższa korelacja, tym mniejsza korzyść z trzymania obu spółek naraz — poruszają się podobnie, więc słabiej się dywersyfikują. To obserwacja statystyczna, nie rekomendacja.
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · dane finansowe: GPW · kurs: Yahoo · mediana liczona z 16 spółek sektora w naszej bazie.