Deweloperzy na GPW
30 spółek w naszej bazie.
Deweloperzy mieszkaniowi rozpoznają zysk skokowo — dopiero przy przekazaniu mieszkań klientom. Dlatego pojedynczy rok bywa mylący, a C/Z potrafi mocno skakać. Warto patrzeć na wskaźniki w kilkuletnim ujęciu, na poziom zadłużenia (banki ziemi kupuje się na kredyt) i na dywidendę, którą deweloperzy często hojnie wypłacają w tłustych latach.
| Spółka | Kurs | C/Z | C/WK | ROE | Marża | Dyw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpi Europe | 67,10 | 4,2 | 0,48 | 12,0% | 68,2% | 0,0% |
| Dom Development | 256,50 | 9,5 | 3,00 | 36,0% | 18,7% | 2,8% |
| Cpi Fim Sa | 3,58 | 10,0 | 0,72 | 7,0% | 148,0% | 0,0% |
| Develia | 10,40 | 8,8 | 2,32 | 30,0% | 19,9% | 5,4% |
| Robyg | 33,70 | 9,6 | 1,55 | b.d. | b.d. | 0,0% |
| Archicom | 51,60 | 17,7 | 2,33 | 14,0% | 15,1% | 3,5% |
| Mlp Group | 107,50 | 4,8 | 0,79 | 18,0% | 24,9% | 0,0% |
| Atal | 56,50 | 9,4 | 1,38 | 15,0% | 17,6% | 7,9% |
| Echo Investment | 5,00 | 33,1 | 1,55 | 6,0% | 2,2% | 24,0% |
| Murapol | 37,25 | 7,9 | 2,24 | 29,0% | 15,2% | 13,5% |
| Globe Trade Centre | 2,28 | b.d. | 0,31 | -5,0% | -10,3% | 0,0% |
| Polski Holding Nieruchomości | 9,28 | 14,0 | 0,21 | 1,0% | 9,5% | 0,0% |
| Lokum Deweloper | 23,30 | 70,2 | 0,73 | 1,0% | 14,0% | 4,4% |
| Marvipol Development | 8,56 | 5,4 | 0,49 | 9,0% | -14,7% | 13,0% |
| Cavatina Holding | 12,85 | 13,7 | 0,28 | 2,0% | 4,8% | 0,0% |
| Inpro | 7,40 | 5,5 | 0,55 | 12,0% | 8,1% | 3,3% |
| Rank Progress | 4,80 | 6,5 | 0,33 | 5,0% | 18,3% | 0,0% |
| Wikana | 9,00 | 10,8 | 1,09 | 10,0% | 9,2% | 0,0% |
| Warimpex Finanz- Und Beteiligungs | 2,22 | b.d. | 0,40 | -3,0% | -11,9% | 0,0% |
| Ed Invest | 8,50 | 13,5 | 2,05 | 14,0% | 5,9% | 15,8% |
| Bbi Development | 5,34 | b.d. | 0,35 | -5,0% | 20,7% | 0,0% |
| Czerwona Torebka | 0,86 | b.d. | 0,52 | -14,0% | 2,3% | 0,0% |
| Soho Development | 0,12 | b.d. | 0,90 | -4,5% | 1864,4% | 0,0% |
| Octava | 0,61 | 14,8 | 0,64 | 4,0% | -3658,3% | 0,0% |
| Alta | 1,63 | b.d. | 0,12 | -5,0% | -540,8% | 0,0% |
| Triton Development | 3,48 | 4,4 | 0,27 | 6,0% | 2,8% | 0,0% |
| Cpd | 1,27 | b.d. | 1,18 | -87,5% | -19276,5% | 0,0% |
| Elkop Estonia | 1,89 | 2,3 | 4,12 | 734,4% | 372,4% | 0,0% |
| Interbud-Lublin | 1,42 | b.d. | 1,95 | -60,0% | -10227,1% | 0,0% |
| Clean&Carbon Energy | 0,32 | b.d. | 4,88 | -106,0% | -3855,4% | 0,0% |
| Mediana sektora | — | 9,4 | 0,72 | 6,5% | 7,0% | 0,0% |
Jak podobnie poruszają się kursy w sektorze
Korelacja zmian kursu — pokazuje, jak podobnie poruszają się dwie spółki. 1,00 oznacza ruch niemal identyczny, wartości bliskie 0 — w dużej mierze niezależny, a ujemne — w przeciwne strony. Wynik zależy od tego, jakie dane weźmiemy pod uwagę, więc możesz to zmienić poniżej.
Im wyższa korelacja, tym mniejsza korzyść z trzymania obu spółek naraz — poruszają się podobnie, więc słabiej się dywersyfikują. To obserwacja statystyczna, nie rekomendacja.
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · dane finansowe: GPW · kurs: Yahoo · mediana liczona z 30 spółek sektora w naszej bazie.