Ochrona zdrowia na GPW
17 spółek w naszej bazie.
Poniżej spółki z sektora Ochrona zdrowia notowane na GPW, zestawione według tych samych wskaźników. Porównywanie wskaźników wyceny (C/Z, C/WK) ma największy sens właśnie wewnątrz jednego sektora — spółki z tej samej branży działają w podobnych warunkach. Pamiętaj jednak, że nawet w jednej branży firmy różnią się modelem i skalą.
| Spółka | Kurs | C/Z | C/WK | ROE | Marża | Dyw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krka. Tovarna Zdravil. D.D.. Novo Mesto | 1 138,00 | 24,4 | 3,68 | 15,0% | 21,4% | 2,8% |
| Diagnostyka | 165,60 | 22,4 | 9,68 | 52,0% | 12,3% | 2,5% |
| Sopharma Ad | 7,16 | 6,7 | 1,80 | 17,0% | 9,0% | 2,5% |
| Neuca | 755,00 | 19,6 | 3,00 | 13,0% | 1,9% | 2,3% |
| Voxel | 127,00 | 11,2 | 2,69 | 27,0% | 20,3% | 4,2% |
| Celon Pharma | 20,85 | 10,5 | 2,14 | 28,4% | 262,8% | 0,0% |
| Medinice | 76,70 | b.d. | 8,28 | -8,0% | b.d. | 0,0% |
| Centrum Medyczne Enel-Med | 20,20 | 70,4 | 2,91 | 4,0% | 0,4% | 0,0% |
| Mercator Medical | 50,00 | 39,2 | 0,52 | 1,0% | 9,0% | 0,0% |
| Bioton | 3,85 | 81,9 | 0,56 | 1,0% | -10,5% | 0,0% |
| Medicalgorithmics | 25,05 | b.d. | 4,27 | -14,0% | -21,0% | 0,0% |
| Synthaverse | 2,75 | b.d. | 1,71 | -19,0% | -26,5% | 0,0% |
| Mabion | 7,40 | b.d. | 3,20 | -85,0% | -213,0% | 0,0% |
| Pz Cormay | 0,49 | b.d. | 1,09 | -15,0% | -9,8% | 0,0% |
| Pharmena | 3,09 | b.d. | 3,80 | -26,0% | -114,2% | 0,0% |
| Airway Medix | 0,27 | 26,9 | -3,09 | -15,1% | -1810,6% | 0,0% |
| Adiuvo Investments | 0,44 | b.d. | -0,16 | 9,9% | -3032,6% | 0,0% |
| Mediana sektora | — | 23,4 | 2,69 | 1,0% | -4,7% | 0,0% |
Jak podobnie poruszają się kursy w sektorze
Korelacja zmian kursu — pokazuje, jak podobnie poruszają się dwie spółki. 1,00 oznacza ruch niemal identyczny, wartości bliskie 0 — w dużej mierze niezależny, a ujemne — w przeciwne strony. Wynik zależy od tego, jakie dane weźmiemy pod uwagę, więc możesz to zmienić poniżej.
Im wyższa korelacja, tym mniejsza korzyść z trzymania obu spółek naraz — poruszają się podobnie, więc słabiej się dywersyfikują. To obserwacja statystyczna, nie rekomendacja.
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · dane finansowe: GPW · kurs: Yahoo · mediana liczona z 17 spółek sektora w naszej bazie.