Przemysł na GPW
30 spółek w naszej bazie.
Poniżej spółki z sektora Przemysł notowane na GPW, zestawione według tych samych wskaźników. Porównywanie wskaźników wyceny (C/Z, C/WK) ma największy sens właśnie wewnątrz jednego sektora — spółki z tej samej branży działają w podobnych warunkach. Pamiętaj jednak, że nawet w jednej branży firmy różnią się modelem i skalą.
| Spółka | Kurs | C/Z | C/WK | ROE | Marża | Dyw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newag | 86,80 | 10,9 | 3,27 | 34,0% | 13,7% | 3,4% |
| Niewiadów Polska Grupa Militarna | 12,15 | 156,5 | 12,32 | 2,0% | 17,8% | 0,0% |
| Mo-Bruk | 389,50 | 74,7 | 5,82 | 8,0% | 19,8% | 3,5% |
| Apator | 26,00 | 10,4 | 1,35 | 14,0% | 6,0% | 4,3% |
| Orzeł Biały | 39,40 | 11,7 | 0,89 | 8,0% | 7,1% | 3,4% |
| Fabryka Obrabiarek Rafamet Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | 49,45 | b.d. | 12,61 | -91,0% | -21,1% | 0,0% |
| Rawlplug | 14,10 | 17,1 | 0,63 | 4,0% | 2,8% | 0,0% |
| Arctic Paper | 6,30 | b.d. | 0,31 | -11,0% | -2,6% | 0,0% |
| Mangata Holding | 64,00 | 10,6 | 0,78 | 7,0% | 2,9% | 7,1% |
| Wielton | 4,95 | b.d. | 1,16 | -37,0% | -6,7% | 0,0% |
| Forte | 15,95 | 18,4 | 0,47 | 2,0% | 1,8% | 0,0% |
| Amica | 47,15 | 13,3 | 0,35 | 3,0% | 0,8% | 5,1% |
| Kino Polska Tv | 17,45 | 4,2 | 0,88 | 23,0% | 25,5% | 3,7% |
| Lentex | 6,90 | 23,7 | 1,26 | 4,0% | 3,8% | 0,0% |
| Atm Grupa | 3,63 | 7,7 | 0,91 | 13,0% | 8,7% | 7,4% |
| Seco/Warwick | 37,00 | 11,3 | 1,28 | 11,0% | 3,4% | 2,9% |
| Grodno | 16,85 | 54,7 | 1,76 | -17,0% | -2,0% | 0,0% |
| Novita | 96,80 | 12,6 | 1,92 | 15,0% | 9,4% | 16,4% |
| Bumech | 15,34 | 0,5 | 7,49 | 1429,1% | 1563,5% | 0,0% |
| Aplisens | 19,15 | 14,5 | 0,94 | 7,0% | 10,9% | 4,6% |
| Ntt System | 15,35 | 6,0 | 0,83 | 15,0% | 2,4% | 0,9% |
| Introl | 7,70 | 9,6 | 1,11 | 14,0% | 1,8% | 5,3% |
| City Service | 5,90 | 4,8 | 1,32 | 30,0% | 5,6% | 0,0% |
| Sonel | 13,90 | 20,4 | 1,56 | 8,0% | 8,1% | 5,2% |
| Stalprofil | 9,16 | 6,5 | 0,30 | 5,0% | 5,0% | 3,3% |
| Bowim | 8,14 | 12,6 | 0,50 | 4,0% | 2,4% | 0,0% |
| Feerum | 16,90 | 10,7 | 1,18 | 12,0% | 9,0% | 3,1% |
| Aps Energia | 5,74 | 13,9 | 5,08 | 54,0% | 36,4% | 0,0% |
| Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice | 9,01 | 10,4 | 3,07 | 32,0% | 23,8% | 0,0% |
| Eurotel | 32,90 | 34,1 | 1,70 | 4,0% | 2,3% | 0,0% |
| Mediana sektora | — | 12,1 | 0,85 | 5,6% | 2,4% | 0,0% |
Jak podobnie poruszają się kursy w sektorze
Korelacja zmian kursu — pokazuje, jak podobnie poruszają się dwie spółki. 1,00 oznacza ruch niemal identyczny, wartości bliskie 0 — w dużej mierze niezależny, a ujemne — w przeciwne strony. Wynik zależy od tego, jakie dane weźmiemy pod uwagę, więc możesz to zmienić poniżej.
Im wyższa korelacja, tym mniejsza korzyść z trzymania obu spółek naraz — poruszają się podobnie, więc słabiej się dywersyfikują. To obserwacja statystyczna, nie rekomendacja.
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · dane finansowe: GPW · kurs: Yahoo · mediana liczona z 30 spółek sektora w naszej bazie.