Biotechnologia na GPW
15 spółek w naszej bazie.
Poniżej spółki z sektora Biotechnologia notowane na GPW, zestawione według tych samych wskaźników. Porównywanie wskaźników wyceny (C/Z, C/WK) ma największy sens właśnie wewnątrz jednego sektora — spółki z tej samej branży działają w podobnych warunkach. Pamiętaj jednak, że nawet w jednej branży firmy różnią się modelem i skalą.
| Spółka | Kurs | C/Z | C/WK | ROE | Marża | Dyw. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synektik | 362,60 | 8,3 | 20,11 | 12,4% | 75,1% | 2,9% |
| Syn2Bio | 69,00 | b.d. | 9180,27 | b.d. | b.d. | 0,0% |
| Selvita | 26,00 | b.d. | 1,64 | -1,0% | -7,2% | 0,0% |
| Bioceltix | 97,00 | b.d. | 7,53 | -37,0% | b.d. | 0,0% |
| Captor Therapeutics | 74,60 | b.d. | 39,74 | -127,0% | -3468,0% | 0,0% |
| Scope Fluidics | 117,20 | b.d. | 2,54 | -35,0% | -49900,0% | 0,0% |
| Ryvu Therapeutics | 15,00 | b.d. | 8,16 | -116,0% | -74,6% | 0,0% |
| Molecure | 6,00 | b.d. | 1,42 | -16,0% | -3415,3% | 0,0% |
| Poltreg | 22,10 | b.d. | 3,91 | -55,0% | b.d. | 0,0% |
| Nanogroup | 2,42 | b.d. | 3,43 | -64,0% | -123438,4% | 0,0% |
| Genomtec | 4,01 | b.d. | 9,30 | -115,9% | -13725,0% | 0,0% |
| Urteste | 43,10 | b.d. | 2,69 | -30,0% | -284,5% | 0,0% |
| Biomaxima | 9,98 | b.d. | 0,85 | 0,0% | 2,1% | 0,0% |
| Onesano | 0,53 | b.d. | 9,85 | -67,0% | -24,4% | 0,0% |
| Pure Biologics | 2,15 | b.d. | -1,61 | 55,5% | b.d. | 0,0% |
| Mediana sektora | — | b.d. | 3,91 | -36,0% | -284,5% | 0,0% |
Jak podobnie poruszają się kursy w sektorze
Korelacja zmian kursu — pokazuje, jak podobnie poruszają się dwie spółki. 1,00 oznacza ruch niemal identyczny, wartości bliskie 0 — w dużej mierze niezależny, a ujemne — w przeciwne strony. Wynik zależy od tego, jakie dane weźmiemy pod uwagę, więc możesz to zmienić poniżej.
Im wyższa korelacja, tym mniejsza korzyść z trzymania obu spółek naraz — poruszają się podobnie, więc słabiej się dywersyfikują. To obserwacja statystyczna, nie rekomendacja.
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · dane finansowe: GPW · kurs: Yahoo · mediana liczona z 15 spółek sektora w naszej bazie.