Spółki dywidendowe Najniżej wyceniane (C/Z) Najbardziej rentowne (ROE) Największe spółki w bazie Spółki o wysokiej płynności Nisko wyceniane majątkowo (C/WK) Arystokraci dywidendy
Arystokraci dywidendy
Spółki z najdłuższą serią lat nieprzerwanej wypłaty dywidendy. Wieloletnia regularność bywa cenniejsza niż jednorazowo wysoka stopa — świadczy o stabilności biznesu i szacunku zarządu dla akcjonariuszy.
Na co uważać: historia nie gwarantuje przyszłości — nawet długa seria może się urwać przy gorszych wynikach. Sprawdź, czy dywidenda ma pokrycie w bieżących zyskach.
| # | Spółka | Sektor | Lata wypłat z rzędu | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apator | Przemysł | 26 | 4,3% |
| 2 | Firma Oponiarska Dębica | Motoryzacja | 26 | 4,3% |
| 3 | Stalprofil | Przemysł | 25 | 3,3% |
| 4 | Śnieżka | Budownictwo | 23 | 6,1% |
| 5 | Neuca | Ochrona zdrowia | 22 | 2,3% |
| 6 | Asseco Poland | IT | 21 | 6,6% |
| 7 | Dom Development | Deweloperzy | 20 | 2,8% |
| 8 | Asseco Business Solutions | IT | 18 | 4,4% |
| 9 | Budimex | Budownictwo | 18 | 4,4% |
| 10 | Asseco South Eastern Europe | IT | 17 | 3,1% |
| 11 | Atm Grupa | Przemysł | 17 | 7,4% |
| 12 | Sonel | Przemysł | 17 | 5,2% |
| 13 | Ambra | Spożywczy | 16 | 6,1% |
| 14 | Ed Invest | Deweloperzy | 16 | 15,8% |
| 15 | GPW | Finanse | 16 | 3,0% |
| 16 | Grupa Kęty | Surowce | 16 | 4,2% |
| 17 | Lena Lighting | Przemysł | 16 | 4,6% |
| 18 | Aplisens | Przemysł | 15 | 4,6% |
| 19 | Ifirma | IT | 15 | 4,5% |
| 20 | Krka. Tovarna Zdravil. D.D.. Novo Mesto | Ochrona zdrowia | 15 | 2,8% |
| 21 | Oponeo.Pl | E-commerce | 15 | 3,5% |
| 22 | Ferro | Budownictwo | 14 | 9,4% |
| 23 | Ims | Media i internet | 14 | 7,0% |
| 24 | Mennica Polska | Surowce | 14 | 4,0% |
| 25 | Orlen | Paliwa i energia | 14 | 5,5% |
| 26 | Caspar Asset Management | Finanse | 13 | 2,1% |
| 27 | Inpro | Deweloperzy | 13 | 3,3% |
| 28 | Text (LiveChat) | IT | 13 | 2,3% |
| 29 | Giełda Praw Majątkowych Vindexus | Finanse | 13 | 5,4% |
| 30 | Makarony Polskie | Spożywczy | 12 | 3,0% |
| 31 | PCC Rokita | Chemia | 12 | 3,8% |
| 32 | Decora | Budownictwo | 11 | 5,4% |
| 33 | Archicom | Deweloperzy | 10 | 3,5% |
| 34 | Asbis | Dystrybucja IT | 10 | 1,3% |
| 35 | Develia | Deweloperzy | 10 | 5,4% |
| 36 | Instal Kraków | Budownictwo | 10 | 6,2% |
| 37 | Izostal | Przemysł | 10 | 3,7% |
| 38 | Odlewnie Polskie | Surowce | 10 | 2,2% |
| 39 | Quantum Software | IT | 10 | 5,6% |
| 40 | Stalexport Autostrady | Transport | 10 | 38,8% |
| 41 | Voxel | Ochrona zdrowia | 10 | 4,2% |
| 42 | XTB | Finanse | 10 | 3,0% |
| 43 | Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex | Budownictwo | 9 | 0,0% |
| 44 | PlayWay | Gry | 9 | 7,2% |
| 45 | Atlanta Poland | Spożywczy | 8 | 5,1% |
| 46 | Cyber_Folks Spółka Akcyjna | IT | 8 | 1,3% |
| 47 | Čez. | Energetyka | 8 | 3,3% |
| 48 | Introl | Przemysł | 8 | 5,3% |
| 49 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap | Przemysł | 7 | 3,0% |
| 50 | Mo-Bruk | Przemysł | 7 | 3,5% |
| 51 | Mirbud | Budownictwo | 7 | 1,8% |
| 52 | Synektik | Biotechnologia | 7 | 2,9% |
| 53 | Ultimate Games | Gry | 7 | 3,3% |
| 54 | Wasko | IT | 7 | 1,7% |
| 55 | Atal | Deweloperzy | 6 | 7,9% |
| 56 | Auto Partner | Motoryzacja | 6 | 0,6% |
| 57 | Bank Handlowy | Banki | 6 | 7,9% |
| 58 | Inter Cars | Motoryzacja | 6 | 0,2% |
| 59 | Erste Bank Polska | Banki | 6 | 7,6% |
| 60 | Fabrity | IT | 6 | 9,3% |
| 61 | Games Operators | Gry | 6 | 9,9% |
| 62 | Ipopema Securities | Finanse | 6 | 8,2% |
| 63 | Kruk | Finanse | 6 | 4,8% |
| 64 | Lokum Deweloper | Deweloperzy | 6 | 4,4% |
| 65 | LPP | Odzież | 6 | 2,0% |
| 66 | Mcr | Budownictwo | 6 | 11,1% |
| 67 | Mangata Holding | Przemysł | 6 | 7,1% |
| 68 | Bank Pekao | Banki | 6 | 8,5% |
| 69 | Zakłady Magnezytowe Ropczyce | Budownictwo | 6 | 4,0% |
| 70 | Banco Santander | Banki | 6 | 1,0% |
| 71 | Seco/Warwick | Przemysł | 6 | 2,9% |
| 72 | Tarczyński | Spożywczy | 6 | 2,7% |
| 73 | Unicredit S.P.A. | Banki | 6 | 2,1% |
| 74 | Votum | Ubezpieczenia | 6 | 15,0% |
| 75 | Wirtualna Polska | Media i internet | 6 | 2,2% |
| 76 | CD Projekt | Gry | 5 | 0,0% |
| 77 | Grupa Pracuj | IT | 5 | 6,5% |
| 78 | Mol Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | Paliwa i energia | 5 | 6,4% |
| 79 | Ntt System | Przemysł | 5 | 0,9% |
| 80 | P.A. Nova | Budownictwo | 5 | 5,6% |
| 81 | Orange Polska | Telekomunikacja | 5 | 4,2% |
| 82 | Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości | Media i internet | 5 | 4,2% |
| 83 | PZU | Ubezpieczenia | 5 | 6,4% |
| 84 | Rainbow Tours | Turystyka | 5 | 6,4% |
| 85 | Rawlplug | Przemysł | 5 | 0,0% |
| 86 | Shoper | IT | 5 | 1,4% |
| 87 | Yanosik | IT | 5 | 4,3% |
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · lista generowana automatycznie z bazy 399 spółek · dane finansowe: GPW · kurs: Yahoo.