Spółki dywidendowe Najniżej wyceniane (C/Z) Najbardziej rentowne (ROE) Największe spółki w bazie Spółki o wysokiej płynności Nisko wyceniane majątkowo (C/WK) Arystokraci dywidendy
Największe spółki w bazie
Spółki uszeregowane według kapitalizacji, czyli łącznej wartości rynkowej. Najwięksi to zwykle spółki płynne (łatwo kupić i sprzedać) i szeroko obserwowane.
Na co uważać: „duża” nie znaczy „bezpieczna” ani „tania” — znaczy tylko tyle, że rynek wycenia całość wysoko. Rozmiar bywa też hamulcem: gigantowi trudniej podwoić skalę niż małej, rosnącej spółce.
| # | Spółka | Sektor | Kapitalizacja | C/Z |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander | Banki | 755,3 mld zł | 10,8 |
| 2 | Unicredit S.P.A. | Banki | 532,0 mld zł | 10,7 |
| 3 | Orlen | Paliwa i energia | 170,2 mld zł | 26,4 |
| 4 | PKO Bank Polski | Banki | 133,4 mld zł | 12,4 |
| 5 | Čez. | Energetyka | 124,2 mld zł | 24,0 |
| 6 | Erste Bank Polska | Banki | 66,9 mld zł | 11,6 |
| 7 | Bank Pekao | Banki | 61,0 mld zł | 9,3 |
| 8 | PZU | Ubezpieczenia | 60,3 mld zł | 9,6 |
| 9 | mBank | Banki | 58,7 mld zł | 15,5 |
| 10 | KGHM | Surowce | 58,7 mld zł | 8,5 |
| 11 | ING Bank Śląski | Banki | 57,8 mld zł | 13,0 |
| 12 | Allegro.eu | E-commerce | 44,8 mld zł | 28,7 |
| 13 | Mol Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | Paliwa i energia | 41,4 mld zł | 18,7 |
| 14 | Krka. Tovarna Zdravil. D.D.. Novo Mesto | Ochrona zdrowia | 39,3 mld zł | 24,4 |
| 15 | LPP | Odzież | 37,0 mld zł | 22,6 |
| 16 | Żabka | Handel | 32,9 mld zł | 28,6 |
| 17 | Dino Polska | Handel | 29,3 mld zł | 18,8 |
| 18 | Bank Millennium | Banki | 24,1 mld zł | 18,2 |
| 19 | Pepco Group | Handel | 24,1 mld zł | 29,8 |
| 20 | CD Projekt | Gry | 23,0 mld zł | 39,1 |
| 21 | Bnp Paribas Bank Polska | Banki | 22,0 mld zł | 8,2 |
| 22 | PGE | Energetyka | 21,3 mld zł | b.d. |
| 23 | Orange Polska | Telekomunikacja | 19,2 mld zł | 22,1 |
| 24 | Budimex | Budownictwo | 18,9 mld zł | 26,2 |
| 25 | Alior Bank | Banki | 18,0 mld zł | 7,9 |
| 26 | Benefit Systems | Turystyka | 17,6 mld zł | 23,7 |
| 27 | Bank Handlowy | Banki | 16,1 mld zł | 10,0 |
| 28 | Tauron | Energetyka | 15,9 mld zł | 5,0 |
| 29 | Asseco Poland | IT | 15,8 mld zł | 12,9 |
| 30 | XTB | Finanse | 15,7 mld zł | 15,9 |
| 31 | Energa | Energetyka | 13,2 mld zł | 8,8 |
| 32 | Grupa Kęty | Surowce | 12,9 mld zł | 21,8 |
| 33 | Inter Cars | Motoryzacja | 12,4 mld zł | 14,4 |
| 34 | Cyfrowy Polsat | Telekomunikacja | 10,9 mld zł | b.d. |
| 35 | Enea | Energetyka | 10,4 mld zł | 6,1 |
| 36 | Cpi Europe | Deweloperzy | 9,3 mld zł | 4,2 |
| 37 | Kruk | Finanse | 8,2 mld zł | 7,4 |
| 38 | Modivo | Odzież | 7,0 mld zł | b.d. |
| 39 | Dom Development | Deweloperzy | 6,5 mld zł | 9,5 |
| 40 | Asbis | Dystrybucja IT | 5,9 mld zł | 17,3 |
| 41 | Diagnostyka | Ochrona zdrowia | 5,8 mld zł | 22,4 |
| 42 | Kernel Holding | Spożywczy | 5,6 mld zł | 6,5 |
| 43 | Cpi Fim Sa | Deweloperzy | 4,9 mld zł | 10,0 |
| 44 | Develia | Deweloperzy | 4,9 mld zł | 8,8 |
| 45 | Polenergia | Energetyka | 4,8 mld zł | b.d. |
| 46 | GPW | Finanse | 4,5 mld zł | 20,8 |
| 47 | Sopharma Ad | Ochrona zdrowia | 4,1 mld zł | 6,7 |
| 48 | Newag | Przemysł | 3,9 mld zł | 10,9 |
| 49 | Neuca | Ochrona zdrowia | 3,5 mld zł | 19,6 |
| 50 | Auto Partner | Motoryzacja | 3,4 mld zł | 15,5 |
| 51 | Robyg | Deweloperzy | 3,3 mld zł | 9,6 |
| 52 | Asseco South Eastern Europe | IT | 3,2 mld zł | 15,4 |
| 53 | Synektik | Biotechnologia | 3,2 mld zł | 8,3 |
| 54 | Grupa Pracuj | IT | 3,2 mld zł | 13,5 |
| 55 | JSW | Górnictwo | 3,0 mld zł | b.d. |
| 56 | Archicom | Deweloperzy | 3,0 mld zł | 17,7 |
| 57 | Cyber_Folks Spółka Akcyjna | IT | 2,9 mld zł | 39,7 |
| 58 | Asseco Business Solutions | IT | 2,9 mld zł | 19,3 |
| 59 | Vercom | IT | 2,8 mld zł | 30,3 |
| 60 | Lumina Metals Corp. | Surowce | 2,6 mld zł | b.d. |
| 61 | Mlp Group | Deweloperzy | 2,6 mld zł | 4,8 |
| 62 | Atal | Deweloperzy | 2,5 mld zł | 9,4 |
| 63 | AmRest | Gastronomia | 2,3 mld zł | 60,4 |
| 64 | Eurohold Bulgaria Ad | Ubezpieczenia | 2,2 mld zł | 4,8 |
| 65 | AB SA | Dystrybucja IT | 2,2 mld zł | 10,5 |
| 66 | Creotech Instruments | IT | 2,1 mld zł | 404,0 |
| 67 | Echo Investment | Deweloperzy | 2,1 mld zł | 33,1 |
| 68 | Rainbow Tours | Turystyka | 2,0 mld zł | 8,0 |
| 69 | Grupa Azoty | Chemia | 1,9 mld zł | b.d. |
| 70 | Mennica Polska | Surowce | 1,9 mld zł | 3,9 |
| 71 | Niewiadów Polska Grupa Militarna | Przemysł | 1,9 mld zł | 156,5 |
| 72 | Comp | IT | 1,9 mld zł | 23,8 |
| 73 | Wirtualna Polska | Media i internet | 1,8 mld zł | b.d. |
| 74 | Sygnity | IT | 1,7 mld zł | 20,1 |
| 75 | Torpol | Budownictwo | 1,7 mld zł | 21,6 |
| 76 | Lubawa | Odzież | 1,6 mld zł | 11,9 |
| 77 | Polimex Mostostal | Budownictwo | 1,6 mld zł | 12,9 |
| 78 | PlayWay | Gry | 1,6 mld zł | 21,4 |
| 79 | Trakcja | Budownictwo | 1,6 mld zł | 19,1 |
| 80 | Murapol | Deweloperzy | 1,5 mld zł | 7,9 |
| 81 | Mci Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna | Finanse | 1,5 mld zł | 43,3 |
| 82 | PCC Rokita | Chemia | 1,4 mld zł | 26,5 |
| 83 | Tarczyński | Spożywczy | 1,4 mld zł | 9,5 |
| 84 | Unimot | Paliwa i energia | 1,4 mld zł | 6,8 |
| 85 | Firma Oponiarska Dębica | Motoryzacja | 1,4 mld zł | 11,8 |
| 86 | Cognor Holding | Surowce | 1,4 mld zł | b.d. |
| 87 | Marie Brizard Wine & Spirits | Spożywczy | 1,3 mld zł | 33,9 |
| 88 | Digital Network | Media i internet | 1,3 mld zł | 33,9 |
| 89 | Mo-Bruk | Przemysł | 1,3 mld zł | 74,7 |
| 90 | Globe Trade Centre | Deweloperzy | 1,3 mld zł | b.d. |
| 91 | Text (LiveChat) | IT | 1,3 mld zł | 10,9 |
| 92 | Mirbud | Budownictwo | 1,2 mld zł | 11,6 |
| 93 | VRG | Odzież | 1,2 mld zł | 13,2 |
| 94 | Boryszew | Surowce | 1,2 mld zł | 37,6 |
| 95 | Voxel | Ochrona zdrowia | 1,2 mld zł | 11,2 |
| 96 | Shoper | IT | 1,2 mld zł | 25,8 |
| 97 | Stalprodukt | Surowce | 1,1 mld zł | b.d. |
| 98 | Celon Pharma | Ochrona zdrowia | 1,1 mld zł | 10,5 |
| 99 | Rex Concepts | Gastronomia | 1,1 mld zł | b.d. |
| 100 | Oponeo.Pl | E-commerce | 1,1 mld zł | 18,1 |
| 101 | Astarta Holding | Spożywczy | 1,1 mld zł | 210,5 |
| 102 | Imc | Spożywczy | 1,1 mld zł | 4,8 |
| 103 | Creotech Quantum | IT | 1,1 mld zł | 662,0 |
| 104 | Selena FM | Budownictwo | 1,1 mld zł | 9,3 |
| 105 | Kogeneracja | Energetyka | 1,1 mld zł | 2,9 |
| 106 | Śnieżka | Budownictwo | 1,1 mld zł | 14,3 |
| 107 | Wawel | Spożywczy | 1,1 mld zł | 11,8 |
| 108 | Huuuge | Gry | 1,0 mld zł | 3,6 |
| 109 | Tatry Mountain Resorts. | Gastronomia | 1,0 mld zł | b.d. |
| 110 | Best | Finanse | 1,0 mld zł | 7,3 |
| 111 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy | Chemia | 0,9 mld zł | b.d. |
| 112 | Bank Ochrony Środowiska | Banki | 0,9 mld zł | 7,1 |
| 113 | Apator | Przemysł | 0,9 mld zł | 10,4 |
| 114 | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police | Chemia | 0,9 mld zł | b.d. |
| 115 | Dadelo | E-commerce | 0,9 mld zł | 44,3 |
| 116 | Enter Air | Transport | 0,9 mld zł | 23,7 |
| 117 | ZE PAK | Energetyka | 0,9 mld zł | b.d. |
| 118 | Datawalk | IT | 0,8 mld zł | b.d. |
| 119 | Decora | Budownictwo | 0,8 mld zł | 9,6 |
| 120 | Greenx Metals Limited | Górnictwo | 0,7 mld zł | b.d. |
| 121 | Lubelski Węgiel Bogdanka | Górnictwo | 0,7 mld zł | b.d. |
| 122 | Medinice | Ochrona zdrowia | 0,7 mld zł | b.d. |
| 123 | Eurocash | Handel | 0,7 mld zł | b.d. |
| 124 | Ferro | Budownictwo | 0,7 mld zł | 10,4 |
| 125 | Toya | Handel | 0,7 mld zł | 8,3 |
| 126 | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | Finanse | 0,7 mld zł | 10,2 |
| 127 | Orzeł Biały | Przemysł | 0,7 mld zł | 11,7 |
| 128 | Gobarto | Spożywczy | 0,6 mld zł | 130,2 |
| 129 | Syn2Bio | Biotechnologia | 0,6 mld zł | b.d. |
| 130 | Action | Dystrybucja IT | 0,6 mld zł | 11,8 |
| 131 | Sanok Rubber | Motoryzacja | 0,6 mld zł | 14,7 |
| 132 | Ten Square Games | Gry | 0,6 mld zł | 9,3 |
| 133 | Dekpol | Budownictwo | 0,6 mld zł | 6,6 |
| 134 | Atrem | Budownictwo | 0,6 mld zł | 14,3 |
| 135 | Wasko | IT | 0,5 mld zł | 9,1 |
| 136 | Centrum Medyczne Enel-Med | Ochrona zdrowia | 0,5 mld zł | 70,4 |
| 137 | Votum | Ubezpieczenia | 0,5 mld zł | 4,3 |
| 138 | Elektrotim | Budownictwo | 0,5 mld zł | 20,1 |
| 139 | CI Games | Gry | 0,5 mld zł | 617,8 |
| 140 | Selvita | Biotechnologia | 0,5 mld zł | b.d. |
| 141 | Bioceltix | Biotechnologia | 0,5 mld zł | b.d. |
| 142 | Fabryka Obrabiarek Rafamet Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | Przemysł | 0,5 mld zł | b.d. |
| 143 | Mercator Medical | Ochrona zdrowia | 0,5 mld zł | 39,2 |
| 144 | Captor Therapeutics | Biotechnologia | 0,5 mld zł | b.d. |
| 145 | Polski Holding Nieruchomości | Deweloperzy | 0,5 mld zł | 14,0 |
| 146 | Stalexport Autostrady | Transport | 0,5 mld zł | 5,3 |
| 147 | Arlen | Odzież | 0,5 mld zł | 11,4 |
| 148 | Bloober Team | Gry | 0,5 mld zł | 9,9 |
| 149 | Ambra | Spożywczy | 0,5 mld zł | 9,3 |
| 150 | Pkp Cargo Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | Transport | 0,5 mld zł | 10,8 |
| 151 | Cloud Technologies | IT | 0,5 mld zł | 41,4 |
| 152 | Scanway | IT | 0,5 mld zł | b.d. |
| 153 | Unibep | Budownictwo | 0,5 mld zł | 10,9 |
| 154 | Rawlplug | Przemysł | 0,4 mld zł | 17,1 |
| 155 | Onde | Energetyka | 0,4 mld zł | 21,6 |
| 156 | Arctic Paper | Przemysł | 0,4 mld zł | b.d. |
| 157 | Spyrosoft | IT | 0,4 mld zł | 10,2 |
| 158 | Vigo Photonics | IT | 0,4 mld zł | b.d. |
| 159 | Mangata Holding | Przemysł | 0,4 mld zł | 10,6 |
| 160 | Mostostal Zabrze | Budownictwo | 0,4 mld zł | 10,5 |
| 161 | Wielton | Przemysł | 0,4 mld zł | b.d. |
| 162 | Forte | Przemysł | 0,4 mld zł | 18,4 |
| 163 | Lokum Deweloper | Deweloperzy | 0,4 mld zł | 70,2 |
| 164 | Agora | Media i internet | 0,4 mld zł | 18,1 |
| 165 | Odlewnie Polskie | Surowce | 0,4 mld zł | 18,8 |
| 166 | Equnico | Budownictwo | 0,4 mld zł | 18,1 |
| 167 | Amica | Przemysł | 0,4 mld zł | 13,3 |
| 168 | Scope Fluidics | Biotechnologia | 0,4 mld zł | b.d. |
| 169 | Grupa Kapitałowa Immobile | Finanse | 0,4 mld zł | 8,6 |
| 170 | Marvipol Development | Deweloperzy | 0,4 mld zł | 5,4 |
| 171 | Answear | E-commerce | 0,4 mld zł | b.d. |
| 172 | Cfi Holding | Gastronomia | 0,3 mld zł | 21,0 |
| 173 | Cavatina Holding | Deweloperzy | 0,3 mld zł | 13,7 |
| 174 | Kino Polska Tv | Przemysł | 0,3 mld zł | 4,2 |
| 175 | Ryvu Therapeutics | Biotechnologia | 0,3 mld zł | b.d. |
| 176 | Pcc Exol | Chemia | 0,3 mld zł | 10,0 |
| 177 | Creepy Jar | Gry | 0,3 mld zł | 8,0 |
| 178 | Bioton | Ochrona zdrowia | 0,3 mld zł | 81,9 |
| 179 | Lentex | Przemysł | 0,3 mld zł | 23,7 |
| 180 | 11 bit studios | Gry | 0,3 mld zł | 30,2 |
| 181 | Atm Grupa | Przemysł | 0,3 mld zł | 7,7 |
| 182 | Inpro | Deweloperzy | 0,3 mld zł | 5,5 |
| 183 | Seco/Warwick | Przemysł | 0,3 mld zł | 11,3 |
| 184 | Instal Kraków | Budownictwo | 0,3 mld zł | 7,5 |
| 185 | Trans Polonia | Transport | 0,3 mld zł | b.d. |
| 186 | Erbud | Budownictwo | 0,3 mld zł | b.d. |
| 187 | Ulma Construccion Polska | Budownictwo | 0,3 mld zł | 27,6 |
| 188 | Makarony Polskie | Spożywczy | 0,3 mld zł | 13,6 |
| 189 | Medicalgorithmics | Ochrona zdrowia | 0,3 mld zł | b.d. |
| 190 | Helio | Spożywczy | 0,3 mld zł | 10,5 |
| 191 | Zue | Budownictwo | 0,3 mld zł | 22,8 |
| 192 | Artifex Mundi | Gry | 0,2 mld zł | 11,3 |
| 193 | Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex | Budownictwo | 0,2 mld zł | b.d. |
| 194 | Mcr | Budownictwo | 0,2 mld zł | 1,1 |
| 195 | Grodno | Przemysł | 0,2 mld zł | 54,7 |
| 196 | Novita | Przemysł | 0,2 mld zł | 12,6 |
| 197 | Skarbiec Holding Spólka Akcyjna | Finanse | 0,2 mld zł | 3,3 |
| 198 | Wittchen | Odzież | 0,2 mld zł | 9,3 |
| 199 | Bumech | Przemysł | 0,2 mld zł | 0,5 |
| 200 | Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości | Media i internet | 0,2 mld zł | 14,0 |
| 201 | Aplisens | Przemysł | 0,2 mld zł | 14,5 |
| 202 | Ipopema Securities | Finanse | 0,2 mld zł | 7,4 |
| 203 | Xplus | IT | 0,2 mld zł | 22,8 |
| 204 | Ot Logistics | Transport | 0,2 mld zł | b.d. |
| 205 | Ntt System | Przemysł | 0,2 mld zł | 6,0 |
| 206 | Xtpl | IT | 0,2 mld zł | b.d. |
| 207 | Dr. Miele Cosmed Group | Odzież | 0,2 mld zł | 12,9 |
| 208 | Synthaverse | Ochrona zdrowia | 0,2 mld zł | b.d. |
| 209 | Mfo | Budownictwo | 0,2 mld zł | 22,3 |
| 210 | Introl | Przemysł | 0,2 mld zł | 9,6 |
| 211 | City Service | Przemysł | 0,2 mld zł | 4,8 |
| 212 | Ab Inter Rao Lietuva | Energetyka | 0,2 mld zł | 3,2 |
| 213 | Noctiluca | IT | 0,2 mld zł | b.d. |
| 214 | Passus | IT | 0,2 mld zł | 16,8 |
| 215 | Sonel | Przemysł | 0,2 mld zł | 20,4 |
| 216 | Ailleron | IT | 0,2 mld zł | 5,9 |
| 217 | Lsi Software | IT | 0,2 mld zł | 9,6 |
| 218 | Jrh Alternatywna Spółka Inwestycyjna | Finanse | 0,2 mld zł | 7,1 |
| 219 | Rank Progress | Deweloperzy | 0,2 mld zł | 6,5 |
| 220 | P.A. Nova | Budownictwo | 0,2 mld zł | 7,1 |
| 221 | Ac | Motoryzacja | 0,2 mld zł | 14,8 |
| 222 | Monnari Trade | Odzież | 0,2 mld zł | 9,8 |
| 223 | Giełda Praw Majątkowych Vindexus | Finanse | 0,2 mld zł | 6,6 |
| 224 | Columbus Energy | Energetyka | 0,2 mld zł | 1,3 |
| 225 | Wikana | Deweloperzy | 0,2 mld zł | 10,8 |
| 226 | Ifirma | IT | 0,2 mld zł | 13,7 |
| 227 | Krynica Vitamin | Spożywczy | 0,2 mld zł | 13,5 |
| 228 | As Silvano Fashion Group | Odzież | 0,2 mld zł | 3,4 |
| 229 | Stalprofil | Przemysł | 0,2 mld zł | 6,5 |
| 230 | Bowim | Przemysł | 0,2 mld zł | 12,6 |
| 231 | Zakłady Magnezytowe Ropczyce | Budownictwo | 0,2 mld zł | 8,3 |
| 232 | Yanosik | IT | 0,2 mld zł | 16,6 |
| 233 | Feerum | Przemysł | 0,2 mld zł | 10,7 |
| 234 | Pcf Group | Gry | 0,2 mld zł | b.d. |
| 235 | Altus | Finanse | 0,1 mld zł | 10,9 |
| 236 | Molecure | Biotechnologia | 0,1 mld zł | b.d. |
| 237 | Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów | Spożywczy | 0,1 mld zł | 19,9 |
| 238 | Poltreg | Biotechnologia | 0,1 mld zł | b.d. |
| 239 | Aps Energia | Przemysł | 0,1 mld zł | 13,9 |
| 240 | Atende | IT | 0,1 mld zł | 73,3 |
| 241 | One More Level | Gry | 0,1 mld zł | b.d. |
| 242 | Reino Capital | Finanse | 0,1 mld zł | 41,5 |
| 243 | Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice | Przemysł | 0,1 mld zł | 10,4 |
| 244 | Mabion | Ochrona zdrowia | 0,1 mld zł | b.d. |
| 245 | 4Mass | Odzież | 0,1 mld zł | 10,3 |
| 246 | Pjp Makrum | Budownictwo | 0,1 mld zł | 33,7 |
| 247 | Warimpex Finanz- Und Beteiligungs | Deweloperzy | 0,1 mld zł | b.d. |
| 248 | Atlanta Poland | Spożywczy | 0,1 mld zł | 6,8 |
| 249 | Eurotel | Przemysł | 0,1 mld zł | 34,1 |
| 250 | Less | E-commerce | 0,1 mld zł | b.d. |
| 251 | Ml System | Energetyka | 0,1 mld zł | b.d. |
| 252 | Agroton Public Limited | Spożywczy | 0,1 mld zł | 3,9 |
| 253 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap | Przemysł | 0,1 mld zł | 681,3 |
| 254 | Qna Technology | IT | 0,1 mld zł | b.d. |
| 255 | Nanogroup | Biotechnologia | 0,1 mld zł | b.d. |
| 256 | Coal Energy | Górnictwo | 0,1 mld zł | 24,8 |
| 257 | Ed Invest | Deweloperzy | 0,1 mld zł | 13,5 |
| 258 | Grupa Virtus | Energetyka | 0,1 mld zł | b.d. |
| 259 | Izostal | Przemysł | 0,1 mld zł | 3,8 |
| 260 | Foodhub | Spożywczy | 0,1 mld zł | b.d. |
| 261 | Bio Planet | Handel | 0,1 mld zł | 13,9 |
| 262 | Ims | Media i internet | 0,1 mld zł | 10,1 |
| 263 | Adatex | Handel | 0,1 mld zł | 14,6 |
| 264 | Render Cube | Gry | 0,1 mld zł | 9,9 |
| 265 | Boombit | Gry | 0,1 mld zł | 22,5 |
| 266 | Seko | Spożywczy | 0,1 mld zł | 7,0 |
| 267 | Genomtec | Biotechnologia | 0,1 mld zł | b.d. |
| 268 | Patentus | Przemysł | 0,1 mld zł | b.d. |
| 269 | Ultimate Games | Gry | 0,1 mld zł | 7,0 |
| 270 | Fabrity | IT | 0,1 mld zł | 17,9 |
| 271 | Esotiq & Henderson | Odzież | 0,1 mld zł | 13,1 |
| 272 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees | Spożywczy | 0,1 mld zł | b.d. |
| 273 | Cdrl | Odzież | 0,1 mld zł | 9,7 |
| 274 | Delko | Spożywczy | 0,1 mld zł | 25,5 |
| 275 | Energoaparatura | Budownictwo | 0,1 mld zł | 23,3 |
| 276 | Kgl | Przemysł | 0,1 mld zł | b.d. |
| 277 | Mostostal Warszawa | Budownictwo | 0,1 mld zł | b.d. |
| 278 | Photon Energy | Energetyka | 0,1 mld zł | b.d. |
| 279 | Silvair. Inc. | IT | 0,1 mld zł | 2337,3 |
| 280 | Getin Holding | Banki | 0,1 mld zł | b.d. |
| 281 | Mdi Energia | Budownictwo | 0,1 mld zł | 17,5 |
| 282 | Komputronik | Przemysł | 0,1 mld zł | 20,7 |
| 283 | Sunex | Przemysł | 0,1 mld zł | b.d. |
| 284 | Urteste | Biotechnologia | 0,1 mld zł | b.d. |
| 285 | Kci | Media i internet | 0,1 mld zł | 25,6 |
| 286 | Polwax | Chemia | 0,1 mld zł | b.d. |
| 287 | 3R Games | Gry | 0,1 mld zł | 15,4 |
| 288 | Caspar Asset Management | Finanse | 0,1 mld zł | 25,2 |
| 289 | Games Operators | Gry | 0,1 mld zł | 14,3 |
| 290 | Termo-Rex | Paliwa i energia | 0,1 mld zł | 22,0 |
| 291 | Zamet | Przemysł | 0,1 mld zł | 24,0 |
| 292 | All In! Games | Gry | 0,1 mld zł | b.d. |
| 293 | Compremum | Budownictwo | 0,1 mld zł | b.d. |
| 294 | Bbi Development | Deweloperzy | 0,1 mld zł | b.d. |
| 295 | Lena Lighting | Przemysł | 0,1 mld zł | 56,1 |
| 296 | Talex | IT | 0,1 mld zł | 12,7 |
| 297 | Intersport Polska | Odzież | 0,1 mld zł | b.d. |
| 298 | Relpol | Przemysł | 0,1 mld zł | 53,5 |
| 299 | Ksg Agro | Spożywczy | 0,1 mld zł | 10,1 |
| 300 | Mlk Foods Public Company Ltd | Spożywczy | 0,1 mld zł | b.d. |
| 301 | Izoblok | Przemysł | 0,1 mld zł | 8,0 |
| 302 | Libet | Budownictwo | 0,0 mld zł | b.d. |
| 303 | Pgf Polska Grupa Fotowoltaiczna | Finanse | 0,0 mld zł | 16,1 |
| 304 | Pz Cormay | Ochrona zdrowia | 0,0 mld zł | b.d. |
| 305 | Opteam | IT | 0,0 mld zł | 8,7 |
| 306 | Czerwona Torebka | Deweloperzy | 0,0 mld zł | b.d. |
| 307 | Capitea | Finanse | 0,0 mld zł | 5,0 |
| 308 | Prochem | Budownictwo | 0,0 mld zł | b.d. |
| 309 | Fabryki Sprzętu I Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing | Przemysł | 0,0 mld zł | 5,7 |
| 310 | Quantum Software | IT | 0,0 mld zł | 10,8 |
| 311 | Herkules | Budownictwo | 0,0 mld zł | 1,4 |
| 312 | Yarrl | IT | 0,0 mld zł | 19,1 |
| 313 | Biomaxima | Biotechnologia | 0,0 mld zł | b.d. |
| 314 | Onesano | Biotechnologia | 0,0 mld zł | b.d. |
| 315 | Erg | Przemysł | 0,0 mld zł | 72,0 |
| 316 | Unfold.Vc Asi | Finanse | 0,0 mld zł | b.d. |
| 317 | Ab Novaturas | Turystyka | 0,0 mld zł | b.d. |
| 318 | Protektor | Odzież | 0,0 mld zł | b.d. |
| 319 | Larq | Media i internet | 0,0 mld zł | 3,7 |
| 320 | Magna Polonia | Finanse | 0,0 mld zł | 11,2 |
| 321 | Energoinstal | Budownictwo | 0,0 mld zł | 14,4 |
| 322 | Pharmena | Ochrona zdrowia | 0,0 mld zł | b.d. |
| 323 | Skyline Investment | Finanse | 0,0 mld zł | b.d. |
| 324 | Airway Medix | Ochrona zdrowia | 0,0 mld zł | 26,9 |
| 325 | Capital Partners | Finanse | 0,0 mld zł | b.d. |
| 326 | Digitree Group | IT | 0,0 mld zł | 21,5 |
| 327 | Jww Invest | Przemysł | 0,0 mld zł | 8,0 |
| 328 | Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego | Przemysł | 0,0 mld zł | b.d. |
| 329 | Db Energy | Budownictwo | 0,0 mld zł | 28,6 |
| 330 | Korporacja Gospodarcza Efekt | Przemysł | 0,0 mld zł | 1,8 |
| 331 | Harper Hygienics | Odzież | 0,0 mld zł | 4,9 |
| 332 | Remak-Energomontaż | Budownictwo | 0,0 mld zł | b.d. |
| 333 | Vivid Games | Gry | 0,0 mld zł | b.d. |
| 334 | Muza | Media i internet | 0,0 mld zł | 9,3 |
| 335 | Miraculum | Odzież | 0,0 mld zł | b.d. |
| 336 | Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków | Przemysł | 0,0 mld zł | 12,8 |
| 337 | Gaming Factory | Gry | 0,0 mld zł | 7,0 |
| 338 | Mex Polska | Gastronomia | 0,0 mld zł | 23,7 |
| 339 | Mostostal Płock | Budownictwo | 0,0 mld zł | 14,8 |
| 340 | Soho Development | Deweloperzy | 0,0 mld zł | b.d. |
| 341 | Octava | Deweloperzy | 0,0 mld zł | 14,8 |
| 342 | Dga | Przemysł | 0,0 mld zł | 4,8 |
| 343 | Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor | Przemysł | 0,0 mld zł | b.d. |
| 344 | Pure Biologics | Biotechnologia | 0,0 mld zł | b.d. |
| 345 | Alta | Deweloperzy | 0,0 mld zł | b.d. |
| 346 | Sanwil Holding | Odzież | 0,0 mld zł | 21,1 |
| 347 | Novavis Group | Energetyka | 0,0 mld zł | b.d. |
| 348 | Drago Entertainment | Gry | 0,0 mld zł | 14,2 |
| 349 | Fast Finance Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | Finanse | 0,0 mld zł | 3,0 |
| 350 | Pmpg Polskie Media | Media i internet | 0,0 mld zł | b.d. |
| 351 | Starhedge | Finanse | 0,0 mld zł | b.d. |
| 352 | Triton Development | Deweloperzy | 0,0 mld zł | 4,4 |
| 353 | Comperia.Pl | Media i internet | 0,0 mld zł | 19,7 |
| 354 | Eko Export | Przemysł | 0,0 mld zł | b.d. |
| 355 | Wise Finance | Przemysł | 0,0 mld zł | b.d. |
| 356 | Idm | Przemysł | 0,0 mld zł | b.d. |
| 357 | Inc | Finanse | 0,0 mld zł | 56,7 |
| 358 | Betacom | IT | 0,0 mld zł | 14,2 |
| 359 | Wise Energy | Przemysł | 0,0 mld zł | 2,3 |
| 360 | Tesgas | Budownictwo | 0,0 mld zł | b.d. |
| 361 | Cpd | Deweloperzy | 0,0 mld zł | b.d. |
| 362 | Enefi Vagyonkezelő Nyrt. | Energetyka | 0,0 mld zł | 3,6 |
| 363 | Megaron | Budownictwo | 0,0 mld zł | b.d. |
| 364 | Asm Group | Media i internet | 0,0 mld zł | 8,0 |
| 365 | Big Cheese Studio | Gry | 0,0 mld zł | 49,1 |
| 366 | Elkop Estonia | Deweloperzy | 0,0 mld zł | 2,3 |
| 367 | Manydev Studio | Gry | 0,0 mld zł | b.d. |
| 368 | Movie Games | Gry | 0,0 mld zł | b.d. |
| 369 | Simfabric | Gry | 0,0 mld zł | 2,5 |
