Spółki dywidendowe Najniżej wyceniane (C/Z) Najbardziej rentowne (ROE) Największe spółki w bazie Spółki o wysokiej płynności Nisko wyceniane majątkowo (C/WK) Arystokraci dywidendy
Najniżej wyceniane (C/Z)
Spółki uszeregowane od najniższego wskaźnika C/Z — czyli takie, za których złotówkę rocznego zysku rynek każe dziś płacić najmniej.
Na co uważać: to NIE jest lista okazji. Niska wycena to często uzasadniona nieufność rynku — do trwałości zysków (spółki cykliczne po tłustym roku miewają C/Z 3–5 tuż przed załamaniem wyników) albo do perspektyw branży. Traktuj tę listę jako punkt wyjścia do zadania pytania „dlaczego tak tanio?”, nie jako listę zakupów.
| # | Spółka | Sektor | C/Z | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europejskie Centrum Odszkodowań | Ubezpieczenia | 0,2 | -16,2% |
| 2 | Bumech | Przemysł | 0,5 | 1429,1% |
| 3 | Mcr | Budownictwo | 1,1 | 88,0% |
| 4 | Columbus Energy | Energetyka | 1,3 | -222,2% |
| 5 | Herkules | Budownictwo | 1,4 | 32,0% |
| 6 | Korporacja Gospodarcza Efekt | Przemysł | 1,8 | 13,0% |
| 7 | Tower Investments | Deweloperzy | 2,0 | 2224,2% |
| 8 | Elkop Estonia | Deweloperzy | 2,3 | 734,4% |
| 9 | Wise Energy | Przemysł | 2,3 | 11,0% |
| 10 | Simfabric | Gry | 2,5 | 32,0% |
| 11 | Lc | Przemysł | 2,8 | 14,0% |
| 12 | Kogeneracja | Energetyka | 2,9 | 14,0% |
| 13 | Fast Finance Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | Finanse | 3,0 | b.d. |
| 14 | Ab Inter Rao Lietuva | Energetyka | 3,2 | 56,0% |
| 15 | Skarbiec Holding Spólka Akcyjna | Finanse | 3,3 | 32,0% |
| 16 | As Silvano Fashion Group | Odzież | 3,4 | 9,5% |
| 17 | Enefi Vagyonkezelő Nyrt. | Energetyka | 3,6 | 13,0% |
| 18 | Huuuge | Gry | 3,6 | 39,0% |
| 19 | Larq | Media i internet | 3,7 | 16,0% |
| 20 | Izostal | Przemysł | 3,8 | 9,0% |
| 21 | Mennica Polska | Surowce | 3,9 | 36,0% |
| 22 | Agroton Public Limited | Spożywczy | 3,9 | 28,0% |
| 23 | Cpi Europe | Deweloperzy | 4,2 | 12,0% |
| 24 | Kino Polska Tv | Przemysł | 4,2 | 23,0% |
| 25 | Votum | Ubezpieczenia | 4,3 | 33,0% |
| 26 | Triton Development | Deweloperzy | 4,4 | 6,0% |
| 27 | City Service | Przemysł | 4,8 | 30,0% |
| 28 | Dga | Przemysł | 4,8 | 28,0% |
| 29 | Eurohold Bulgaria Ad | Ubezpieczenia | 4,8 | 33,0% |
| 30 | Imc | Spożywczy | 4,8 | 30,0% |
| 31 | Mlp Group | Deweloperzy | 4,8 | 18,0% |
| 32 | Harper Hygienics | Odzież | 4,9 | 9,0% |
| 33 | Capitea | Finanse | 5,0 | 5,0% |
| 34 | Tauron | Energetyka | 5,0 | 16,0% |
| 35 | Fon | Przemysł | 5,3 | 5,6% |
| 36 | Stalexport Autostrady | Transport | 5,3 | 12,0% |
| 37 | Marvipol Development | Deweloperzy | 5,4 | 9,0% |
| 38 | Inpro | Deweloperzy | 5,5 | 12,0% |
| 39 | Fabryki Sprzętu I Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing | Przemysł | 5,7 | 4,0% |
| 40 | Ailleron | IT | 5,9 | 23,0% |
| 41 | Ntt System | Przemysł | 6,0 | 15,0% |
| 42 | Enea | Energetyka | 6,1 | 8,0% |
| 43 | Kernel Holding | Spożywczy | 6,5 | 10,2% |
| 44 | Rank Progress | Deweloperzy | 6,5 | 5,0% |
| 45 | Stalprofil | Przemysł | 6,5 | 5,0% |
| 46 | Dekpol | Budownictwo | 6,6 | 13,0% |
| 47 | Giełda Praw Majątkowych Vindexus | Finanse | 6,6 | 9,0% |
| 48 | Sopharma Ad | Ochrona zdrowia | 6,7 | 17,0% |
| 49 | Atlanta Poland | Spożywczy | 6,8 | 13,7% |
| 50 | Unimot | Paliwa i energia | 6,8 | 18,0% |
| 51 | Gaming Factory | Gry | 7,0 | 24,0% |
| 52 | Seko | Spożywczy | 7,0 | 12,0% |
| 53 | Ultimate Games | Gry | 7,0 | 44,0% |
| 54 | Bank Ochrony Środowiska | Banki | 7,1 | 5,0% |
| 55 | Jrh Alternatywna Spółka Inwestycyjna | Finanse | 7,1 | 16,0% |
| 56 | P.A. Nova | Budownictwo | 7,1 | 5,0% |
| 57 | Best | Finanse | 7,3 | 12,0% |
| 58 | Ipopema Securities | Finanse | 7,4 | 23,0% |
| 59 | Kruk | Finanse | 7,4 | 21,0% |
| 60 | Instal Kraków | Budownictwo | 7,5 | 10,0% |
| 61 | Atm Grupa | Przemysł | 7,7 | 13,0% |
| 62 | Alior Bank | Banki | 7,9 | 19,0% |
| 63 | Murapol | Deweloperzy | 7,9 | 29,0% |
| 64 | Asm Group | Media i internet | 8,0 | 3,0% |
| 65 | Creepy Jar | Gry | 8,0 | 35,0% |
| 66 | Izoblok | Przemysł | 8,0 | 7,0% |
| 67 | Jww Invest | Przemysł | 8,0 | 10,0% |
| 68 | Rainbow Tours | Turystyka | 8,0 | 49,0% |
| 69 | Bnp Paribas Bank Polska | Banki | 8,2 | 16,0% |
| 70 | Zakłady Magnezytowe Ropczyce | Budownictwo | 8,3 | 5,0% |
| 71 | Synektik | Biotechnologia | 8,3 | 12,4% |
| 72 | Toya | Handel | 8,3 | 16,0% |
| 73 | KGHM | Surowce | 8,5 | 21,0% |
| 74 | Grupa Kapitałowa Immobile | Finanse | 8,6 | 29,0% |
| 75 | Opteam | IT | 8,7 | 19,0% |
| 76 | Develia | Deweloperzy | 8,8 | 30,0% |
| 77 | Energa | Energetyka | 8,8 | 11,0% |
| 78 | Wasko | IT | 9,1 | 21,0% |
| 79 | Ambra | Spożywczy | 9,3 | 11,2% |
| 80 | Muza | Media i internet | 9,3 | 7,0% |
| 81 | Bank Pekao | Banki | 9,3 | 19,0% |
| 82 | Selena FM | Budownictwo | 9,3 | 15,0% |
| 83 | Ten Square Games | Gry | 9,3 | 28,0% |
| 84 | Wittchen | Odzież | 9,3 | 13,0% |
| 85 | Atal | Deweloperzy | 9,4 | 15,0% |
| 86 | Dom Development | Deweloperzy | 9,5 | 36,0% |
| 87 | Tarczyński | Spożywczy | 9,5 | 21,0% |
| 88 | Decora | Budownictwo | 9,6 | 22,0% |
| 89 | Introl | Przemysł | 9,6 | 14,0% |
| 90 | Lsi Software | IT | 9,6 | 30,0% |
| 91 | PZU | Ubezpieczenia | 9,6 | 19,0% |
| 92 | Robyg | Deweloperzy | 9,6 | b.d. |
| 93 | Cdrl | Odzież | 9,7 | 8,0% |
| 94 | Monnari Trade | Odzież | 9,8 | 5,0% |
| 95 | Bloober Team | Gry | 9,9 | 30,0% |
| 96 | Render Cube | Gry | 9,9 | 24,0% |
| 97 | Bank Handlowy | Banki | 10,0 | 16,0% |
| 98 | Cpi Fim Sa | Deweloperzy | 10,0 | 7,0% |
| 99 | Pcc Exol | Chemia | 10,0 | 7,0% |
| 100 | Ims | Media i internet | 10,1 | 18,0% |
| 101 | Ksg Agro | Spożywczy | 10,1 | 17,0% |
| 102 | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | Finanse | 10,2 | 56,0% |
| 103 | Spyrosoft | IT | 10,2 | 30,0% |
| 104 | 4Mass | Odzież | 10,3 | 15,0% |
| 105 | Apator | Przemysł | 10,4 | 14,0% |
| 106 | Ferro | Budownictwo | 10,4 | 15,0% |
| 107 | Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice | Przemysł | 10,4 | 32,0% |
| 108 | AB SA | Dystrybucja IT | 10,5 | 13,5% |
| 109 | Celon Pharma | Ochrona zdrowia | 10,5 | 28,4% |
| 110 | Helio | Spożywczy | 10,5 | 13,2% |
| 111 | Mostostal Zabrze | Budownictwo | 10,5 | 9,0% |
| 112 | Mangata Holding | Przemysł | 10,6 | 7,0% |
| 113 | Feerum | Przemysł | 10,7 | 12,0% |
| 114 | Unicredit S.P.A. | Banki | 10,7 | 17,0% |
| 115 | Pkp Cargo Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | Transport | 10,8 | 6,0% |
| 116 | Quantum Software | IT | 10,8 | 22,0% |
| 117 | Banco Santander | Banki | 10,8 | 16,0% |
| 118 | Wikana | Deweloperzy | 10,8 | 10,0% |
| 119 | Altus | Finanse | 10,9 | 9,0% |
| 120 | Newag | Przemysł | 10,9 | 34,0% |
| 121 | Text (LiveChat) | IT | 10,9 | 95,0% |
| 122 | Unibep | Budownictwo | 10,9 | 15,0% |
| 123 | Magna Polonia | Finanse | 11,2 | 3,0% |
| 124 | Voxel | Ochrona zdrowia | 11,2 | 27,0% |
| 125 | Artifex Mundi | Gry | 11,3 | 17,0% |
| 126 | Seco/Warwick | Przemysł | 11,3 | 11,0% |
| 127 | Arlen | Odzież | 11,4 | 16,0% |
| 128 | Erste Bank Polska | Banki | 11,6 | 17,0% |
| 129 | Mirbud | Budownictwo | 11,6 | 9,0% |
| 130 | Orzeł Biały | Przemysł | 11,7 | 8,0% |
| 131 | Action | Dystrybucja IT | 11,8 | 13,0% |
| 132 | Firma Oponiarska Dębica | Motoryzacja | 11,8 | 8,0% |
| 133 | Wawel | Spożywczy | 11,8 | 12,0% |
| 134 | Lubawa | Odzież | 11,9 | 25,0% |
| 135 | PKO Bank Polski | Banki | 12,4 | 19,0% |
| 136 | Bowim | Przemysł | 12,6 | 4,0% |
| 137 | Novita | Przemysł | 12,6 | 15,0% |
| 138 | Talex | IT | 12,7 | 8,0% |
| 139 | Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków | Przemysł | 12,8 | 11,0% |
| 140 | Asseco Poland | IT | 12,9 | 34,0% |
| 141 | Dr. Miele Cosmed Group | Odzież | 12,9 | 6,0% |
| 142 | Polimex Mostostal | Budownictwo | 12,9 | 18,0% |
| 143 | ING Bank Śląski | Banki | 13,0 | 23,0% |
| 144 | Esotiq & Henderson | Odzież | 13,1 | 8,0% |
| 145 | Moj | Przemysł | 13,2 | 3,0% |
| 146 | VRG | Odzież | 13,2 | 8,0% |
| 147 | Amica | Przemysł | 13,3 | 3,0% |
| 148 | Ed Invest | Deweloperzy | 13,5 | 14,0% |
| 149 | Grupa Pracuj | IT | 13,5 | 49,0% |
| 150 | Krynica Vitamin | Spożywczy | 13,5 | 12,0% |
| 151 | Makarony Polskie | Spożywczy | 13,6 | 11,0% |
| 152 | Cavatina Holding | Deweloperzy | 13,7 | 2,0% |
| 153 | Ifirma | IT | 13,7 | 71,0% |
| 154 | Aps Energia | Przemysł | 13,9 | 54,0% |
| 155 | Bio Planet | Handel | 13,9 | 21,0% |
| 156 | Polski Holding Nieruchomości | Deweloperzy | 14,0 | 1,0% |
| 157 | Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości | Media i internet | 14,0 | 28,0% |
| 158 | Betacom | IT | 14,2 | 7,0% |
| 159 | Drago Entertainment | Gry | 14,2 | 10,0% |
| 160 | Atrem | Budownictwo | 14,3 | 63,0% |
| 161 | Games Operators | Gry | 14,3 | 15,0% |
| 162 | Śnieżka | Budownictwo | 14,3 | 19,0% |
| 163 | Inter Cars | Motoryzacja | 14,4 | 15,0% |
| 164 | Energoinstal | Budownictwo | 14,4 | 6,0% |
| 165 | Aplisens | Przemysł | 14,5 | 7,0% |
| 166 | Adatex | Handel | 14,6 | 8,0% |
| 167 | Sanok Rubber | Motoryzacja | 14,7 | 7,0% |
| 168 | Octava | Deweloperzy | 14,8 | 4,0% |
| 169 | Ac | Motoryzacja | 14,8 | 8,0% |
| 170 | Mostostal Płock | Budownictwo | 14,8 | 9,0% |
| 171 | 3R Games | Gry | 15,4 | 20,0% |
| 172 | Asseco South Eastern Europe | IT | 15,4 | 16,0% |
| 173 | Auto Partner | Motoryzacja | 15,5 | 16,0% |
| 174 | mBank | Banki | 15,5 | 19,0% |
| 175 | XTB | Finanse | 15,9 | 48,0% |
| 176 | Pgf Polska Grupa Fotowoltaiczna | Finanse | 16,1 | 4,0% |
| 177 | Yanosik | IT | 16,6 | 115,0% |
| 178 | Passus | IT | 16,8 | 55,0% |
| 179 | Rawlplug | Przemysł | 17,1 | 4,0% |
| 180 | Asbis | Dystrybucja IT | 17,3 | 27,0% |
| 181 | Mdi Energia | Budownictwo | 17,5 | 25,0% |
| 182 | Archicom | Deweloperzy | 17,7 | 14,0% |
| 183 | Fabrity | IT | 17,9 | 15,0% |
| 184 | Agora | Media i internet | 18,1 | 4,0% |
| 185 | Equnico | Budownictwo | 18,1 | 8,0% |
| 186 | Oponeo.Pl | E-commerce | 18,1 | 23,0% |
| 187 | Bank Millennium | Banki | 18,2 | 15,0% |
| 188 | Forte | Przemysł | 18,4 | 2,0% |
| 189 | Mol Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | Paliwa i energia | 18,7 | 5,0% |
| 190 | Dino Polska | Handel | 18,8 | 19,0% |
| 191 | Odlewnie Polskie | Surowce | 18,8 | 14,0% |
| 192 | Trakcja | Budownictwo | 19,1 | 20,0% |
| 193 | Yarrl | IT | 19,1 | 8,0% |
| 194 | Asseco Business Solutions | IT | 19,3 | 37,0% |
| 195 | Neuca | Ochrona zdrowia | 19,6 | 13,0% |
| 196 | Comperia.Pl | Media i internet | 19,7 | 7,0% |
| 197 | Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów | Spożywczy | 19,9 | 6,0% |
| 198 | Elektrotim | Budownictwo | 20,1 | 20,0% |
| 199 | Sygnity | IT | 20,1 | 25,0% |
| 200 | Sonel | Przemysł | 20,4 | 8,0% |
| 201 | Komputronik | Przemysł | 20,7 | 1,0% |
| 202 | GPW | Finanse | 20,8 | 19,0% |
| 203 | Cfi Holding | Gastronomia | 21,0 | 2,0% |
| 204 | Sanwil Holding | Odzież | 21,1 | 2,0% |
| 205 | PlayWay | Gry | 21,4 | 24,0% |
| 206 | Digitree Group | IT | 21,5 | 9,0% |
| 207 | Onde | Energetyka | 21,6 | 6,0% |
| 208 | Torpol | Budownictwo | 21,6 | 14,0% |
| 209 | Grupa Kęty | Surowce | 21,8 | 30,0% |
| 210 | Termo-Rex | Paliwa i energia | 22,0 | 9,0% |
| 211 | Orange Polska | Telekomunikacja | 22,1 | 6,0% |
| 212 | Mfo | Budownictwo | 22,3 | 3,0% |
| 213 | Diagnostyka | Ochrona zdrowia | 22,4 | 52,0% |
| 214 | Boombit | Gry | 22,5 | 6,0% |
| 215 | LPP | Odzież | 22,6 | 27,0% |
| 216 | Xplus | IT | 22,8 | 46,0% |
| 217 | Zue | Budownictwo | 22,8 | 5,0% |
| 218 | Energoaparatura | Budownictwo | 23,3 | 12,0% |
| 219 | Prima Moda Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | Odzież | 23,4 | b.d. |
| 220 | Benefit Systems | Turystyka | 23,7 | 35,0% |
| 221 | Enter Air | Transport | 23,7 | 8,0% |
| 222 | Lentex | Przemysł | 23,7 | 4,0% |
| 223 | Mex Polska | Gastronomia | 23,7 | 6,0% |
| 224 | Comp | IT | 23,8 | 17,0% |
| 225 | Čez. | Energetyka | 24,0 | 12,0% |
| 226 | Zamet | Przemysł | 24,0 | 2,0% |
| 227 | Krka. Tovarna Zdravil. D.D.. Novo Mesto | Ochrona zdrowia | 24,4 | 15,0% |
| 228 | Coal Energy | Górnictwo | 24,8 | -32,8% |
| 229 | Caspar Asset Management | Finanse | 25,2 | 7,0% |
| 230 | Delko | Spożywczy | 25,5 | 2,0% |
| 231 | Kci | Media i internet | 25,6 | -2,0% |
| 232 | Shoper | IT | 25,8 | 54,0% |
| 233 | Budimex | Budownictwo | 26,2 | 58,0% |
| 234 | Orlen | Paliwa i energia | 26,4 | 10,0% |
| 235 | PCC Rokita | Chemia | 26,5 | 4,0% |
| 236 | Airway Medix | Ochrona zdrowia | 26,9 | -15,1% |
| 237 | Ulma Construccion Polska | Budownictwo | 27,6 | 3,0% |
| 238 | Db Energy | Budownictwo | 28,6 | 4,0% |
| 239 | Żabka | Handel | 28,6 | 57,0% |
| 240 | Allegro.eu | E-commerce | 28,7 | 15,0% |
| 241 | Pepco Group | Handel | 29,8 | 112,0% |
| 242 | 11 bit studios | Gry | 30,2 | 4,0% |
| 243 | Vercom | IT | 30,3 | 23,0% |
| 244 | Echo Investment | Deweloperzy | 33,1 | 6,0% |
| 245 | Pjp Makrum | Budownictwo | 33,7 | 2,0% |
| 246 | Digital Network | Media i internet | 33,9 | 54,0% |
| 247 | Marie Brizard Wine & Spirits | Spożywczy | 33,9 | 4,0% |
| 248 | Eurotel | Przemysł | 34,1 | 4,0% |
| 249 | Investment Friends | Przemysł | 34,9 | 2,5% |
| 250 | Boryszew | Surowce | 37,6 | 3,0% |
| 251 | CD Projekt | Gry | 39,1 | 19,0% |
| 252 | Mercator Medical | Ochrona zdrowia | 39,2 | 1,0% |
| 253 | Cyber_Folks Spółka Akcyjna | IT | 39,7 | 19,0% |
| 254 | Cloud Technologies | IT | 41,4 | 13,0% |
| 255 | Reino Capital | Finanse | 41,5 | 14,0% |
| 256 | Mci Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna | Finanse | 43,3 | 2,0% |
| 257 | Dadelo | E-commerce | 44,3 | 15,0% |
| 258 | Big Cheese Studio | Gry | 49,1 | 2,0% |
| 259 | Relpol | Przemysł | 53,5 | 1,0% |
| 260 | Grodno | Przemysł | 54,7 | -17,0% |
| 261 | Lena Lighting | Przemysł | 56,1 | 1,0% |
| 262 | Inc | Finanse | 56,7 | 1,0% |
| 263 | AmRest | Gastronomia | 60,4 | 3,0% |
| 264 | Lokum Deweloper | Deweloperzy | 70,2 | 1,0% |
| 265 | Centrum Medyczne Enel-Med | Ochrona zdrowia | 70,4 | 4,0% |
| 266 | Erg | Przemysł | 72,0 | 1,0% |
| 267 | Atende | IT | 73,3 | -10,0% |
| 268 | Mo-Bruk | Przemysł | 74,7 | 8,0% |
| 269 | Bioton | Ochrona zdrowia | 81,9 | 1,0% |
| 270 | Gobarto | Spożywczy | 130,2 | -8,0% |
| 271 | Pbs Finanse | Przemysł | 132,1 | 1,0% |
| 272 | Niewiadów Polska Grupa Militarna | Przemysł | 156,5 | 2,0% |
| 273 | Astarta Holding | Spożywczy | 210,5 | 0,0% |
| 274 | Creotech Instruments | IT | 404,0 | 4,0% |
| 275 | CI Games | Gry | 617,8 | 1,0% |
| 276 | Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna | Finanse | 657,0 | 0,0% |
| 277 | Creotech Quantum | IT | 662,0 | 1428,6% |
| 278 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap | Przemysł | 681,3 | 0,0% |
| 279 | Silvair. Inc. | IT | 2337,3 | 0,0% |
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · lista generowana automatycznie z bazy 399 spółek · dane finansowe: GPW · kurs: Yahoo.