Spółki dywidendowe Najniżej wyceniane (C/Z) Najbardziej rentowne (ROE) Największe spółki w bazie Spółki o wysokiej płynności Nisko wyceniane majątkowo (C/WK) Arystokraci dywidendy
Nisko wyceniane majątkowo (C/WK)
Spółki o najniższym wskaźniku C/WK — czyli najtańsze w relacji do księgowej wartości majątku. C/WK poniżej 1 oznacza, że rynek wycenia firmę niżej niż jej majątek netto.
Na co uważać: niskie C/WK bywa okazją, ale częściej sygnałem, że rynek obawia się o jakość tego majątku albo o przyszłe zyski. To klasyczny punkt startu do analizy, nie gotowa rekomendacja.
| # | Spółka | Sektor | C/WK | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta | Deweloperzy | 0,12 | -5,0% |
| 2 | Kci | Media i internet | 0,18 | -2,0% |
| 3 | Polski Holding Nieruchomości | Deweloperzy | 0,21 | 1,0% |
| 4 | Capitea | Finanse | 0,22 | 5,0% |
| 5 | Korporacja Gospodarcza Efekt | Przemysł | 0,22 | 13,0% |
| 6 | Wise Energy | Przemysł | 0,23 | 11,0% |
| 7 | Fabryki Sprzętu I Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing | Przemysł | 0,24 | 4,0% |
| 8 | Komputronik | Przemysł | 0,26 | 1,0% |
| 9 | Asm Group | Media i internet | 0,27 | 3,0% |
| 10 | Triton Development | Deweloperzy | 0,27 | 6,0% |
| 11 | Cavatina Holding | Deweloperzy | 0,28 | 2,0% |
| 12 | Tesgas | Budownictwo | 0,28 | -13,0% |
| 13 | Lubelski Węgiel Bogdanka | Górnictwo | 0,29 | -17,0% |
| 14 | Agroton Public Limited | Spożywczy | 0,30 | 28,0% |
| 15 | Stalprofil | Przemysł | 0,30 | 5,0% |
| 16 | Arctic Paper | Przemysł | 0,31 | -11,0% |
| 17 | Globe Trade Centre | Deweloperzy | 0,31 | -5,0% |
| 18 | Maxcom | Przemysł | 0,31 | -2,0% |
| 19 | Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor | Przemysł | 0,32 | -13,0% |
| 20 | Photon Energy | Energetyka | 0,32 | -33,0% |
| 21 | Stalprodukt | Surowce | 0,32 | -2,0% |
| 22 | Moj | Przemysł | 0,33 | 3,0% |
| 23 | Rank Progress | Deweloperzy | 0,33 | 5,0% |
| 24 | Izostal | Przemysł | 0,34 | 9,0% |
| 25 | P.A. Nova | Budownictwo | 0,34 | 5,0% |
| 26 | Magna Polonia | Finanse | 0,35 | 3,0% |
| 27 | Amica | Przemysł | 0,35 | 3,0% |
| 28 | Bbi Development | Deweloperzy | 0,35 | -5,0% |
| 29 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy | Chemia | 0,35 | -9,0% |
| 30 | Lc | Przemysł | 0,36 | 14,0% |
| 31 | Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego | Przemysł | 0,36 | -13,0% |
| 32 | Herkules | Budownictwo | 0,37 | 32,0% |
| 33 | Zakłady Magnezytowe Ropczyce | Budownictwo | 0,37 | 5,0% |
| 34 | Cfi Holding | Gastronomia | 0,38 | 2,0% |
| 35 | Kogeneracja | Energetyka | 0,38 | 14,0% |
| 36 | Bank Ochrony Środowiska | Banki | 0,39 | 5,0% |
| 37 | Sanwil Holding | Odzież | 0,40 | 2,0% |
| 38 | Warimpex Finanz- Und Beteiligungs | Deweloperzy | 0,40 | -3,0% |
| 39 | Harper Hygienics | Odzież | 0,42 | 9,0% |
| 40 | ZE PAK | Energetyka | 0,43 | -8,0% |
| 41 | M.W. Trade | Przemysł | 0,46 | -41,0% |
| 42 | Enefi Vagyonkezelő Nyrt. | Energetyka | 0,47 | 13,0% |
| 43 | Forte | Przemysł | 0,47 | 2,0% |
| 44 | PGE | Energetyka | 0,47 | -9,0% |
| 45 | Astarta Holding | Spożywczy | 0,48 | 0,0% |
| 46 | Cpi Europe | Deweloperzy | 0,48 | 12,0% |
| 47 | Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego Pepees | Spożywczy | 0,48 | -10,0% |
| 48 | Fon | Przemysł | 0,49 | 5,6% |
| 49 | Izoblok | Przemysł | 0,49 | 7,0% |
| 50 | Marvipol Development | Deweloperzy | 0,49 | 9,0% |
| 51 | As Silvano Fashion Group | Odzież | 0,49 | 9,5% |
| 52 | Bowim | Przemysł | 0,50 | 4,0% |
| 53 | Lena Lighting | Przemysł | 0,50 | 1,0% |
| 54 | Delko | Spożywczy | 0,51 | 2,0% |
| 55 | Libet | Budownictwo | 0,51 | -11,0% |
| 56 | Patentus | Przemysł | 0,51 | -5,0% |
| 57 | Czerwona Torebka | Deweloperzy | 0,52 | -14,0% |
| 58 | Mercator Medical | Ochrona zdrowia | 0,52 | 1,0% |
| 59 | Monnari Trade | Odzież | 0,53 | 5,0% |
| 60 | New Tech Capital | Finanse | 0,53 | -38,0% |
| 61 | Wise Finance | Przemysł | 0,55 | -9,0% |
| 62 | Inpro | Deweloperzy | 0,55 | 12,0% |
| 63 | Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex | Budownictwo | 0,55 | -16,0% |
| 64 | Remak-Energomontaż | Budownictwo | 0,55 | -28,0% |
| 65 | Bioton | Ochrona zdrowia | 0,56 | 1,0% |
| 66 | Relpol | Przemysł | 0,56 | 1,0% |
| 67 | Skyline Investment | Finanse | 0,56 | -2,0% |
| 68 | Giełda Praw Majątkowych Vindexus | Finanse | 0,56 | 9,0% |
| 69 | Larq | Media i internet | 0,58 | 16,0% |
| 70 | Agora | Media i internet | 0,59 | 4,0% |
| 71 | Enea | Energetyka | 0,59 | 8,0% |
| 72 | Zamet | Przemysł | 0,59 | 2,0% |
| 73 | Stalexport Autostrady | Transport | 0,60 | 12,0% |
| 74 | Mfo | Budownictwo | 0,62 | 3,0% |
| 75 | Muza | Media i internet | 0,62 | 7,0% |
| 76 | Pkp Cargo Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | Transport | 0,63 | 6,0% |
| 77 | Rawlplug | Przemysł | 0,63 | 4,0% |
| 78 | Octava | Deweloperzy | 0,64 | 4,0% |
| 79 | Pcc Exol | Chemia | 0,65 | 7,0% |
| 80 | Starhedge | Finanse | 0,65 | -17,0% |
| 81 | Kernel Holding | Spożywczy | 0,66 | 10,2% |
| 82 | Erbud | Budownictwo | 0,68 | -6,0% |
| 83 | Kgl | Przemysł | 0,70 | -16,0% |
| 84 | Mci Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna | Finanse | 0,71 | 2,0% |
| 85 | Cpi Fim Sa | Deweloperzy | 0,72 | 7,0% |
| 86 | Instal Kraków | Budownictwo | 0,73 | 10,0% |
| 87 | Lokum Deweloper | Deweloperzy | 0,73 | 1,0% |
| 88 | Pgf Polska Grupa Fotowoltaiczna | Finanse | 0,73 | 4,0% |
| 89 | Tauron | Energetyka | 0,73 | 16,0% |
| 90 | Cdrl | Odzież | 0,74 | 8,0% |
| 91 | Pjp Makrum | Budownictwo | 0,74 | 2,0% |
| 92 | Dr. Miele Cosmed Group | Odzież | 0,76 | 6,0% |
| 93 | Npl Nova | Finanse | 0,76 | -26,0% |
| 94 | Seko | Spożywczy | 0,76 | 12,0% |
| 95 | Unfold.Vc Asi | Finanse | 0,76 | -10,0% |
| 96 | Jww Invest | Przemysł | 0,77 | 10,0% |
| 97 | Mangata Holding | Przemysł | 0,78 | 7,0% |
| 98 | Mlp Group | Deweloperzy | 0,79 | 18,0% |
| 99 | Best | Finanse | 0,80 | 12,0% |
| 100 | Cyfrowy Polsat | Telekomunikacja | 0,80 | -16,0% |
| 101 | Foodhub | Spożywczy | 0,80 | -41,0% |
| 102 | Imperio Alternatywna Spółka Inwestycyjna | Finanse | 0,80 | 0,0% |
| 103 | Energoinstal | Budownictwo | 0,81 | 6,0% |
| 104 | Izolacja-Jarocin | Budownictwo | 0,81 | -2,0% |
| 105 | Simfabric | Gry | 0,81 | 32,0% |
| 106 | Dekpol | Budownictwo | 0,82 | 13,0% |
| 107 | Mol Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | Paliwa i energia | 0,82 | 5,0% |
| 108 | Ulma Construccion Polska | Budownictwo | 0,82 | 3,0% |
| 109 | Boryszew | Surowce | 0,83 | 3,0% |
| 110 | Ntt System | Przemysł | 0,83 | 15,0% |
| 111 | Skarbiec Holding Spólka Akcyjna | Finanse | 0,83 | 32,0% |
| 112 | Big Cheese Studio | Gry | 0,84 | 2,0% |
| 113 | Biomaxima | Biotechnologia | 0,85 | 0,0% |
| 114 | Mcr | Budownictwo | 0,87 | 88,0% |
| 115 | Investment Friends | Przemysł | 0,88 | 2,5% |
| 116 | Kino Polska Tv | Przemysł | 0,88 | 23,0% |
| 117 | Orzeł Biały | Przemysł | 0,89 | 8,0% |
| 118 | Sunex | Przemysł | 0,89 | -27,0% |
| 119 | Megaron | Budownictwo | 0,90 | 0,0% |
| 120 | Soho Development | Deweloperzy | 0,90 | -4,5% |
| 121 | Atm Grupa | Przemysł | 0,91 | 13,0% |
| 122 | Atlanta Poland | Spożywczy | 0,93 | 13,7% |
| 123 | Firma Oponiarska Dębica | Motoryzacja | 0,93 | 8,0% |
| 124 | Aplisens | Przemysł | 0,94 | 7,0% |
| 125 | Erg | Przemysł | 0,95 | 1,0% |
| 126 | Altus | Finanse | 0,96 | 9,0% |
| 127 | Energa | Energetyka | 0,97 | 11,0% |
| 128 | Unimot | Paliwa i energia | 0,98 | 18,0% |
| 129 | Miraculum | Odzież | 0,99 | -6,0% |
| 130 | Tenderhut | IT | 1,00 | -38,0% |
| 131 | Betacom | IT | 1,01 | 7,0% |
| 132 | Talex | IT | 1,01 | 8,0% |
| 133 | Boombit | Gry | 1,02 | 6,0% |
| 134 | Cognor Holding | Surowce | 1,02 | -9,0% |
| 135 | Sanok Rubber | Motoryzacja | 1,02 | 7,0% |
| 136 | Mirbud | Budownictwo | 1,03 | 9,0% |
| 137 | Ambra | Spożywczy | 1,04 | 11,2% |
| 138 | PCC Rokita | Chemia | 1,04 | 4,0% |
| 139 | Jrh Alternatywna Spółka Inwestycyjna | Finanse | 1,05 | 16,0% |
| 140 | VRG | Odzież | 1,05 | 8,0% |
| 141 | Ac | Motoryzacja | 1,07 | 8,0% |
| 142 | Adatex | Handel | 1,07 | 8,0% |
| 143 | Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów | Spożywczy | 1,08 | 6,0% |
| 144 | Polenergia | Energetyka | 1,08 | -2,0% |
| 145 | Pz Cormay | Ochrona zdrowia | 1,09 | -15,0% |
| 146 | Wikana | Deweloperzy | 1,09 | 10,0% |
| 147 | Esotiq & Henderson | Odzież | 1,10 | 8,0% |
| 148 | Introl | Przemysł | 1,11 | 14,0% |
| 149 | Ml System | Energetyka | 1,12 | -28,0% |
| 150 | Pmpg Polskie Media | Media i internet | 1,12 | -37,0% |
| 151 | Wittchen | Odzież | 1,12 | 13,0% |
| 152 | Db Energy | Budownictwo | 1,15 | 4,0% |
| 153 | Orlen | Paliwa i energia | 1,15 | 10,0% |
| 154 | Gobarto | Spożywczy | 1,16 | -8,0% |
| 155 | Ab Inter Rao Lietuva | Energetyka | 1,16 | 56,0% |
| 156 | Wielton | Przemysł | 1,16 | -37,0% |
| 157 | Mostostal Zabrze | Budownictwo | 1,17 | 9,0% |
| 158 | Cpd | Deweloperzy | 1,18 | -87,5% |
| 159 | Feerum | Przemysł | 1,18 | 12,0% |
| 160 | Yarrl | IT | 1,19 | 8,0% |
| 161 | Toya | Handel | 1,21 | 16,0% |
| 162 | Onde | Energetyka | 1,22 | 6,0% |
| 163 | Ailleron | IT | 1,23 | 23,0% |
| 164 | Bnp Paribas Bank Polska | Banki | 1,23 | 16,0% |
| 165 | Prima Moda Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | Odzież | 1,23 | b.d. |
| 166 | Compremum | Budownictwo | 1,24 | -94,0% |
| 167 | Zue | Budownictwo | 1,24 | 5,0% |
| 168 | JSW | Górnictwo | 1,25 | -94,0% |
| 169 | Getin Holding | Banki | 1,26 | -7,0% |
| 170 | Inc | Finanse | 1,26 | 1,0% |
| 171 | Lentex | Przemysł | 1,26 | 4,0% |
| 172 | Ab Novaturas | Turystyka | 1,26 | -16,0% |
| 173 | Movie Games | Gry | 1,27 | -42,0% |
| 174 | Seco/Warwick | Przemysł | 1,28 | 11,0% |
| 175 | Wawel | Spożywczy | 1,29 | 12,0% |
| 176 | Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków | Przemysł | 1,30 | 11,0% |
| 177 | Mostostal Płock | Budownictwo | 1,31 | 9,0% |
| 178 | Votum | Ubezpieczenia | 1,31 | 33,0% |
| 179 | Comperia.Pl | Media i internet | 1,32 | 7,0% |
| 180 | City Service | Przemysł | 1,32 | 30,0% |
| 181 | Dga | Przemysł | 1,32 | 28,0% |
| 182 | Pcf Group | Gry | 1,32 | -83,0% |
| 183 | Digitree Group | IT | 1,34 | 9,0% |
| 184 | Apator | Przemysł | 1,35 | 14,0% |
| 185 | Selena FM | Budownictwo | 1,35 | 15,0% |
| 186 | 11 bit studios | Gry | 1,36 | 4,0% |
| 187 | Alior Bank | Banki | 1,37 | 19,0% |
| 188 | Pbs Finanse | Przemysł | 1,37 | 1,0% |
| 189 | Atal | Deweloperzy | 1,38 | 15,0% |
| 190 | Drago Entertainment | Gry | 1,38 | 10,0% |
| 191 | Orange Polska | Telekomunikacja | 1,38 | 6,0% |
| 192 | Helio | Spożywczy | 1,39 | 13,2% |
| 193 | Marie Brizard Wine & Spirits | Spożywczy | 1,40 | 4,0% |
| 194 | Polwax | Chemia | 1,41 | -27,0% |
| 195 | 4Mass | Odzież | 1,42 | 15,0% |
| 196 | AB SA | Dystrybucja IT | 1,42 | 13,5% |
| 197 | Makarony Polskie | Spożywczy | 1,42 | 11,0% |
| 198 | Molecure | Biotechnologia | 1,42 | -16,0% |
| 199 | Opteam | IT | 1,44 | 19,0% |
| 200 | Kruk | Finanse | 1,45 | 21,0% |
| 201 | AmRest | Gastronomia | 1,47 | 3,0% |
| 202 | Imc | Spożywczy | 1,47 | 30,0% |
| 203 | Woodpecker.Co | IT | 1,47 | -9,0% |
| 204 | Eko Export | Przemysł | 1,48 | 54,0% |
| 205 | Ferro | Budownictwo | 1,49 | 15,0% |
| 206 | Ksg Agro | Spożywczy | 1,50 | 17,0% |
| 207 | Action | Dystrybucja IT | 1,54 | 13,0% |
| 208 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap | Przemysł | 1,54 | 0,0% |
| 209 | Krynica Vitamin | Spożywczy | 1,54 | 12,0% |
| 210 | Echo Investment | Deweloperzy | 1,55 | 6,0% |
| 211 | Ipopema Securities | Finanse | 1,55 | 23,0% |
| 212 | Robyg | Deweloperzy | 1,55 | b.d. |
| 213 | Answear | E-commerce | 1,56 | -1,0% |
| 214 | Sonel | Przemysł | 1,56 | 8,0% |
| 215 | KGHM | Surowce | 1,59 | 21,0% |
| 216 | Bank Handlowy | Banki | 1,60 | 16,0% |
| 217 | Gaming Factory | Gry | 1,61 | 24,0% |
| 218 | PZU | Ubezpieczenia | 1,63 | 19,0% |
| 219 | Mennica Polska | Surowce | 1,64 | 36,0% |
| 220 | Banco Santander | Banki | 1,64 | 16,0% |
| 221 | Selvita | Biotechnologia | 1,64 | -1,0% |
| 222 | Bank Pekao | Banki | 1,69 | 19,0% |
| 223 | Tatry Mountain Resorts. | Gastronomia | 1,69 | -8,0% |
| 224 | Eurotel | Przemysł | 1,70 | 4,0% |
| 225 | Huuuge | Gry | 1,71 | 39,0% |
| 226 | Synthaverse | Ochrona zdrowia | 1,71 | -19,0% |
| 227 | Grodno | Przemysł | 1,76 | -17,0% |
| 228 | Artifex Mundi | Gry | 1,78 | 17,0% |
| 229 | Arlen | Odzież | 1,79 | 16,0% |
| 230 | Tarczyński | Spożywczy | 1,79 | 21,0% |
| 231 | Unicredit S.P.A. | Banki | 1,79 | 17,0% |
| 232 | Wasko | IT | 1,79 | 21,0% |
| 233 | Sopharma Ad | Ochrona zdrowia | 1,80 | 17,0% |
| 234 | Atende | IT | 1,83 | -10,0% |
| 235 | Less | E-commerce | 1,84 | -4,0% |
| 236 | Mex Polska | Gastronomia | 1,85 | 6,0% |
| 237 | Erste Bank Polska | Banki | 1,87 | 17,0% |
| 238 | Prochem | Budownictwo | 1,91 | -35,0% |
| 239 | Novita | Przemysł | 1,92 | 15,0% |
| 240 | Interbud-Lublin | Deweloperzy | 1,95 | -60,0% |
| 241 | Decora | Budownictwo | 1,96 | 22,0% |
| 242 | Wirtualna Polska | Media i internet | 2,01 | -5,0% |
| 243 | Quantum Software | IT | 2,02 | 22,0% |
| 244 | Termo-Rex | Paliwa i energia | 2,02 | 9,0% |
| 245 | Asseco Poland | IT | 2,03 | 34,0% |
| 246 | Grupa Kapitałowa Immobile | Finanse | 2,03 | 29,0% |
| 247 | Ed Invest | Deweloperzy | 2,05 | 14,0% |
| 248 | Ims | Media i internet | 2,05 | 18,0% |
| 249 | Inter Cars | Motoryzacja | 2,06 | 15,0% |
| 250 | Caspar Asset Management | Finanse | 2,08 | 7,0% |
| 251 | Silvair. Inc. | IT | 2,11 | 0,0% |
| 252 | Games Operators | Gry | 2,12 | 15,0% |
| 253 | Celon Pharma | Ochrona zdrowia | 2,14 | 28,4% |
| 254 | Trans Polonia | Transport | 2,15 | -5,0% |
| 255 | Polimex Mostostal | Budownictwo | 2,17 | 18,0% |
| 256 | Equnico | Budownictwo | 2,20 | 8,0% |
| 257 | PKO Bank Polski | Banki | 2,23 | 19,0% |
| 258 | Murapol | Deweloperzy | 2,24 | 29,0% |
| 259 | Unibep | Budownictwo | 2,24 | 15,0% |
| 260 | Creepy Jar | Gry | 2,25 | 35,0% |
| 261 | Bank Millennium | Banki | 2,25 | 15,0% |
| 262 | Render Cube | Gry | 2,26 | 24,0% |
| 263 | Ot Logistics | Transport | 2,29 | -36,0% |
| 264 | Auto Partner | Motoryzacja | 2,32 | 16,0% |
| 265 | Develia | Deweloperzy | 2,32 | 30,0% |
| 266 | Protektor | Odzież | 2,32 | -59,0% |
| 267 | Archicom | Deweloperzy | 2,33 | 14,0% |
| 268 | CI Games | Gry | 2,33 | 1,0% |
| 269 | Atlantis | Finanse | 2,41 | -41,5% |
| 270 | Odlewnie Polskie | Surowce | 2,43 | 14,0% |
| 271 | Ten Square Games | Gry | 2,46 | 28,0% |
| 272 | Eurocash | Handel | 2,47 | -51,0% |
| 273 | Spyrosoft | IT | 2,47 | 30,0% |
| 274 | Eurohold Bulgaria Ad | Ubezpieczenia | 2,50 | 33,0% |
| 275 | Rex Concepts | Gastronomia | 2,51 | -8,5% |
| 276 | Asseco South Eastern Europe | IT | 2,52 | 16,0% |
| 277 | Śnieżka | Budownictwo | 2,53 | 19,0% |
| 278 | Scope Fluidics | Biotechnologia | 2,54 | -35,0% |
| 279 | Ultimate Games | Gry | 2,54 | 44,0% |
| 280 | Enter Air | Transport | 2,57 | 8,0% |
| 281 | Fabrity | IT | 2,57 | 15,0% |
| 282 | Bio Planet | Handel | 2,62 | 21,0% |
| 283 | mBank | Banki | 2,63 | 19,0% |
| 284 | Bloober Team | Gry | 2,65 | 30,0% |
| 285 | Energoaparatura | Budownictwo | 2,65 | 12,0% |
| 286 | Lubawa | Odzież | 2,69 | 25,0% |
| 287 | Urteste | Biotechnologia | 2,69 | -30,0% |
| 288 | Voxel | Ochrona zdrowia | 2,69 | 27,0% |
| 289 | Vigo Photonics | IT | 2,76 | -10,0% |
| 290 | 3R Games | Gry | 2,77 | 20,0% |
| 291 | Čez. | Energetyka | 2,78 | 12,0% |
| 292 | ING Bank Śląski | Banki | 2,81 | 23,0% |
| 293 | Torpol | Budownictwo | 2,88 | 14,0% |
| 294 | Centrum Medyczne Enel-Med | Ochrona zdrowia | 2,91 | 4,0% |
| 295 | Rainbow Tours | Turystyka | 2,98 | 49,0% |
| 296 | Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości | Media i internet | 2,99 | 28,0% |
| 297 | Dom Development | Deweloperzy | 3,00 | 36,0% |
| 298 | Neuca | Ochrona zdrowia | 3,00 | 13,0% |
| 299 | Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice | Przemysł | 3,07 | 32,0% |
| 300 | Lsi Software | IT | 3,11 | 30,0% |
| 301 | Mabion | Ochrona zdrowia | 3,20 | -85,0% |
| 302 | Modivo | Odzież | 3,22 | -2,0% |
| 303 | Dino Polska | Handel | 3,27 | 19,0% |
| 304 | Newag | Przemysł | 3,27 | 34,0% |
| 305 | Nanogroup | Biotechnologia | 3,43 | -64,0% |
| 306 | Trakcja | Budownictwo | 3,56 | 20,0% |
| 307 | Krka. Tovarna Zdravil. D.D.. Novo Mesto | Ochrona zdrowia | 3,68 | 15,0% |
| 308 | GPW | Finanse | 3,71 | 19,0% |
| 309 | Comp | IT | 3,73 | 17,0% |
| 310 | Elektrotim | Budownictwo | 3,80 | 20,0% |
| 311 | Pharmena | Ochrona zdrowia | 3,80 | -26,0% |
| 312 | Mdi Energia | Budownictwo | 3,86 | 25,0% |
| 313 | Poltreg | Biotechnologia | 3,91 | -55,0% |
| 314 | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | Finanse | 3,95 | 56,0% |
| 315 | Elkop Estonia | Deweloperzy | 4,12 | 734,4% |
| 316 | Asbis | Dystrybucja IT | 4,15 | 27,0% |
| 317 | PlayWay | Gry | 4,15 | 24,0% |
| 318 | Allegro.eu | E-commerce | 4,24 | 15,0% |
| 319 | Medicalgorithmics | Ochrona zdrowia | 4,27 | -14,0% |
| 320 | Oponeo.Pl | E-commerce | 4,28 | 23,0% |
| 321 | Sygnity | IT | 4,54 | 25,0% |
| 322 | Investment Friends Capital | Przemysł | 4,71 | b.d. |
| 323 | Clean&Carbon Energy | Deweloperzy | 4,88 | -106,0% |
| 324 | Reino Capital | Finanse | 5,05 | 14,0% |
| 325 | Aps Energia | Przemysł | 5,08 | 54,0% |
| 326 | Columbus Energy | Energetyka | 5,11 | -222,2% |
| 327 | Cyber_Folks Spółka Akcyjna | IT | 5,32 | 19,0% |
| 328 | Grupa Pracuj | IT | 5,35 | 49,0% |
| 329 | Grupa Azoty | Chemia | 5,52 | -185,0% |
| 330 | Cloud Technologies | IT | 5,54 | 13,0% |
| 331 | Mo-Bruk | Przemysł | 5,82 | 8,0% |
| 332 | Grupa Kęty | Surowce | 5,97 | 30,0% |
| 333 | LPP | Odzież | 6,07 | 27,0% |
| 334 | Dadelo | E-commerce | 6,08 | 15,0% |
| 335 | XTB | Finanse | 6,17 | 48,0% |
| 336 | Vercom | IT | 6,32 | 23,0% |
| 337 | Qna Technology | IT | 6,34 | -76,0% |
| 338 | Asseco Business Solutions | IT | 6,50 | 37,0% |
| 339 | Xtpl | IT | 6,56 | -80,0% |
| 340 | Benefit Systems | Turystyka | 6,61 | 35,0% |
| 341 | CD Projekt | Gry | 6,75 | 19,0% |
| 342 | Atrem | Budownictwo | 7,01 | 63,0% |
| 343 | Passus | IT | 7,21 | 55,0% |
| 344 | Bumech | Przemysł | 7,49 | 1429,1% |
| 345 | Bioceltix | Biotechnologia | 7,53 | -37,0% |
| 346 | Vivid Games | Gry | 7,67 | -84,0% |
| 347 | Ryvu Therapeutics | Biotechnologia | 8,16 | -116,0% |
| 348 | Medinice | Ochrona zdrowia | 8,28 | -8,0% |
| 349 | Xplus | IT | 8,56 | 46,0% |
| 350 | Genomtec | Biotechnologia | 9,30 | -115,9% |
| 351 | Ifirma | IT | 9,60 | 71,0% |
| 352 | Diagnostyka | Ochrona zdrowia | 9,68 | 52,0% |
| 353 | Onesano | Biotechnologia | 9,85 | -67,0% |
| 354 | One More Level | Gry | 10,42 | -25,0% |
| 355 | Scanway | IT | 11,24 | -9,0% |
| 356 | Shoper | IT | 11,54 | 54,0% |
| 357 | Text (LiveChat) | IT | 11,56 | 95,0% |
| 358 | Digital Network | Media i internet | 11,95 | 54,0% |
| 359 | Datawalk | IT | 12,09 | -152,1% |
| 360 | Niewiadów Polska Grupa Militarna | Przemysł | 12,32 | 2,0% |
| 361 | Yanosik | IT | 12,60 | 115,0% |
| 362 | Fabryka Obrabiarek Rafamet Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | Przemysł | 12,61 | -91,0% |
| 363 | Budimex | Budownictwo | 13,24 | 58,0% |
| 364 | Żabka | Handel | 13,44 | 57,0% |
| 365 | Creotech Instruments | IT | 15,21 | 4,0% |
| 366 | Synektik | Biotechnologia | 20,11 | 12,4% |
| 367 | Capital Partners | Finanse | 21,13 | -80,0% |
| 368 | Lumina Metals Corp. | Surowce | 21,30 | b.d. |
| 369 | Noctiluca | IT | 24,96 | b.d. |
| 370 | Pepco Group | Handel | 27,56 | 112,0% |
| 371 | Captor Therapeutics | Biotechnologia | 39,74 | -127,0% |
| 372 | Greenx Metals Limited | Górnictwo | 40,08 | -41,0% |
| 373 | Fast Finance Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | Finanse | 67,83 | b.d. |
| 374 | Grupa Virtus | Energetyka | 96,55 | -204,0% |
| 375 | Syn2Bio | Biotechnologia | 9180,27 | b.d. |
| 376 | Creotech Quantum | IT | 13760,21 | 1428,6% |
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · lista generowana automatycznie z bazy 399 spółek · dane finansowe: GPW · kurs: Yahoo.