Spółki dywidendowe Najniżej wyceniane (C/Z) Najbardziej rentowne (ROE) Największe spółki w bazie Spółki o wysokiej płynności Nisko wyceniane majątkowo (C/WK) Arystokraci dywidendy
Spółki o wysokiej płynności
Spółki o najwyższej płynności bieżącej — ich majątek obrotowy (zapasy, należności, gotówka) z zapasem pokrywa zobowiązania krótkoterminowe. To zwykle znak bezpiecznego bilansu: firma bez trudu reguluje najbliższe płatności i łatwiej przetrwa gorszą koniunkturę.
Na co uważać: wysoka płynność to plus, ale sama w sobie nie czyni spółki dobrą inwestycją — sprawdź rentowność (ROE), bo bardzo wysoka płynność potrafi też oznaczać nieefektywnie zamrożoną gotówkę. Wskaźnika nie liczymy dla banków, bo ich bilans rządzi się innymi prawami.
| # | Spółka | Sektor | Płynność bieżąca | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamet | Przemysł | 159,29 | 2,0% |
| 2 | Render Cube | Gry | 28,30 | 24,0% |
| 3 | Bioceltix | Biotechnologia | 22,56 | -37,0% |
| 4 | Ultimate Games | Gry | 22,25 | 44,0% |
| 5 | PlayWay | Gry | 18,76 | 24,0% |
| 6 | Lumina Metals Corp. | Surowce | 17,53 | b.d. |
| 7 | Lokum Deweloper | Deweloperzy | 13,64 | 1,0% |
| 8 | Aplisens | Przemysł | 12,68 | 7,0% |
| 9 | Medinice | Ochrona zdrowia | 12,27 | -8,0% |
| 10 | Scope Fluidics | Biotechnologia | 11,81 | -35,0% |
| 11 | Nanogroup | Biotechnologia | 11,43 | -64,0% |
| 12 | Simfabric | Gry | 10,61 | 32,0% |
| 13 | Games Operators | Gry | 10,32 | 15,0% |
| 14 | Creepy Jar | Gry | 10,16 | 35,0% |
| 15 | Big Cheese Studio | Gry | 9,91 | 2,0% |
| 16 | Orzeł Biały | Przemysł | 9,84 | 8,0% |
| 17 | Pharmena | Ochrona zdrowia | 9,65 | -26,0% |
| 18 | Gaming Factory | Gry | 9,27 | 24,0% |
| 19 | Artifex Mundi | Gry | 8,91 | 17,0% |
| 20 | Huuuge | Gry | 7,98 | 39,0% |
| 21 | Qna Technology | IT | 7,56 | -76,0% |
| 22 | Molecure | Biotechnologia | 6,70 | -16,0% |
| 23 | Lc | Przemysł | 6,60 | 14,0% |
| 24 | 3R Games | Gry | 6,48 | 20,0% |
| 25 | Syn2Bio | Biotechnologia | 6,36 | b.d. |
| 26 | Cloud Technologies | IT | 6,07 | 13,0% |
| 27 | Pbs Finanse | Przemysł | 6,04 | 1,0% |
| 28 | CD Projekt | Gry | 6,01 | 19,0% |
| 29 | Arlen | Odzież | 5,81 | 16,0% |
| 30 | Drago Entertainment | Gry | 5,79 | 10,0% |
| 31 | Marvipol Development | Deweloperzy | 5,65 | 9,0% |
| 32 | Sanwil Holding | Odzież | 5,36 | 2,0% |
| 33 | 4Mass | Odzież | 5,22 | 15,0% |
| 34 | Wawel | Spożywczy | 5,15 | 12,0% |
| 35 | Mercator Medical | Ochrona zdrowia | 5,10 | 1,0% |
| 36 | Lubawa | Odzież | 4,59 | 25,0% |
| 37 | Termo-Rex | Paliwa i energia | 4,46 | 9,0% |
| 38 | Imc | Spożywczy | 4,34 | 30,0% |
| 39 | Mcr | Budownictwo | 4,30 | 88,0% |
| 40 | Scanway | IT | 4,25 | -9,0% |
| 41 | Toya | Handel | 4,25 | 16,0% |
| 42 | Lentex | Przemysł | 4,24 | 4,0% |
| 43 | Quantum Software | IT | 4,19 | 22,0% |
| 44 | Patentus | Przemysł | 4,11 | -5,0% |
| 45 | Fabrity | IT | 4,09 | 15,0% |
| 46 | Monnari Trade | Odzież | 4,08 | 5,0% |
| 47 | Krka. Tovarna Zdravil. D.D.. Novo Mesto | Ochrona zdrowia | 4,05 | 15,0% |
| 48 | Adatex | Handel | 4,03 | 8,0% |
| 49 | Enefi Vagyonkezelő Nyrt. | Energetyka | 3,97 | 13,0% |
| 50 | Stalprodukt | Surowce | 3,94 | -2,0% |
| 51 | Kino Polska Tv | Przemysł | 3,89 | 23,0% |
| 52 | Inpro | Deweloperzy | 3,70 | 12,0% |
| 53 | Interbud-Lublin | Deweloperzy | 3,69 | -60,0% |
| 54 | Sonel | Przemysł | 3,65 | 8,0% |
| 55 | Wittchen | Odzież | 3,64 | 13,0% |
| 56 | Maxcom | Przemysł | 3,60 | -2,0% |
| 57 | Instal Kraków | Budownictwo | 3,56 | 10,0% |
| 58 | Auto Partner | Motoryzacja | 3,49 | 16,0% |
| 59 | 11 bit studios | Gry | 3,33 | 4,0% |
| 60 | Relpol | Przemysł | 3,29 | 1,0% |
| 61 | Movie Games | Gry | 3,27 | -42,0% |
| 62 | Izolacja-Jarocin | Budownictwo | 3,21 | -2,0% |
| 63 | Lena Lighting | Przemysł | 3,19 | 1,0% |
| 64 | Triton Development | Deweloperzy | 3,05 | 6,0% |
| 65 | Lsi Software | IT | 2,93 | 30,0% |
| 66 | Marie Brizard Wine & Spirits | Spożywczy | 2,90 | 4,0% |
| 67 | Elektrotim | Budownictwo | 2,83 | 20,0% |
| 68 | Astarta Holding | Spożywczy | 2,79 | 0,0% |
| 69 | Alta | Deweloperzy | 2,75 | -5,0% |
| 70 | Mlp Group | Deweloperzy | 2,74 | 18,0% |
| 71 | Makarony Polskie | Spożywczy | 2,73 | 11,0% |
| 72 | Wikana | Deweloperzy | 2,68 | 10,0% |
| 73 | Atal | Deweloperzy | 2,67 | 15,0% |
| 74 | Cfi Holding | Gastronomia | 2,62 | 2,0% |
| 75 | Atm Grupa | Przemysł | 2,58 | 13,0% |
| 76 | Urteste | Biotechnologia | 2,58 | -30,0% |
| 77 | Mirbud | Budownictwo | 2,56 | 9,0% |
| 78 | M.W. Trade | Przemysł | 2,56 | -41,0% |
| 79 | Spyrosoft | IT | 2,56 | 30,0% |
| 80 | Dekpol | Budownictwo | 2,53 | 13,0% |
| 81 | Tesgas | Budownictwo | 2,50 | -13,0% |
| 82 | Xtpl | IT | 2,49 | -80,0% |
| 83 | Stalexport Autostrady | Transport | 2,45 | 12,0% |
| 84 | Opteam | IT | 2,44 | 19,0% |
| 85 | Energoaparatura | Budownictwo | 2,43 | 12,0% |
| 86 | Muza | Media i internet | 2,43 | 7,0% |
| 87 | Feerum | Przemysł | 2,42 | 12,0% |
| 88 | Sanok Rubber | Motoryzacja | 2,35 | 7,0% |
| 89 | Lubelski Węgiel Bogdanka | Górnictwo | 2,34 | -17,0% |
| 90 | Inter Cars | Motoryzacja | 2,33 | 15,0% |
| 91 | Onde | Energetyka | 2,30 | 6,0% |
| 92 | Ryvu Therapeutics | Biotechnologia | 2,26 | -116,0% |
| 93 | Develia | Deweloperzy | 2,25 | 30,0% |
| 94 | Niewiadów Polska Grupa Militarna | Przemysł | 2,25 | 2,0% |
| 95 | Decora | Budownictwo | 2,21 | 22,0% |
| 96 | Zakłady Magnezytowe Ropczyce | Budownictwo | 2,15 | 5,0% |
| 97 | Cavatina Holding | Deweloperzy | 2,14 | 2,0% |
| 98 | Libet | Budownictwo | 2,14 | -11,0% |
| 99 | Noctiluca | IT | 2,13 | b.d. |
| 100 | Ed Invest | Deweloperzy | 2,11 | 14,0% |
| 101 | Dga | Przemysł | 2,10 | 28,0% |
| 102 | Murapol | Deweloperzy | 2,07 | 29,0% |
| 103 | Sygnity | IT | 2,07 | 25,0% |
| 104 | Asseco Business Solutions | IT | 2,06 | 37,0% |
| 105 | Dom Development | Deweloperzy | 2,05 | 36,0% |
| 106 | Wise Energy | Przemysł | 2,05 | 11,0% |
| 107 | Pmpg Polskie Media | Media i internet | 2,03 | -37,0% |
| 108 | Greenx Metals Limited | Górnictwo | 2,02 | -41,0% |
| 109 | Polenergia | Energetyka | 2,02 | -2,0% |
| 110 | Newag | Przemysł | 2,00 | 34,0% |
| 111 | Vigo Photonics | IT | 1,95 | -10,0% |
| 112 | Novita | Przemysł | 1,94 | 15,0% |
| 113 | Ailleron | IT | 1,93 | 23,0% |
| 114 | Ferro | Budownictwo | 1,92 | 15,0% |
| 115 | VRG | Odzież | 1,92 | 8,0% |
| 116 | Rank Progress | Deweloperzy | 1,90 | 5,0% |
| 117 | Ac | Motoryzacja | 1,89 | 8,0% |
| 118 | Odlewnie Polskie | Surowce | 1,89 | 14,0% |
| 119 | Action | Dystrybucja IT | 1,88 | 13,0% |
| 120 | Ntt System | Przemysł | 1,86 | 15,0% |
| 121 | Rawlplug | Przemysł | 1,85 | 4,0% |
| 122 | Poltreg | Biotechnologia | 1,82 | -55,0% |
| 123 | Asseco Poland | IT | 1,78 | 34,0% |
| 124 | Genomtec | Biotechnologia | 1,77 | -115,9% |
| 125 | Megaron | Budownictwo | 1,77 | 0,0% |
| 126 | Jww Invest | Przemysł | 1,76 | 10,0% |
| 127 | Passus | IT | 1,76 | 55,0% |
| 128 | Polwax | Chemia | 1,76 | -27,0% |
| 129 | Komputronik | Przemysł | 1,74 | 1,0% |
| 130 | Torpol | Budownictwo | 1,74 | 14,0% |
| 131 | Pcf Group | Gry | 1,73 | -83,0% |
| 132 | Ab Inter Rao Lietuva | Energetyka | 1,72 | 56,0% |
| 133 | Talex | IT | 1,72 | 8,0% |
| 134 | Xplus | IT | 1,71 | 46,0% |
| 135 | Wasko | IT | 1,70 | 21,0% |
| 136 | Stalprofil | Przemysł | 1,69 | 5,0% |
| 137 | Yanosik | IT | 1,68 | 115,0% |
| 138 | Erg | Przemysł | 1,67 | 1,0% |
| 139 | Allegro.eu | E-commerce | 1,66 | 15,0% |
| 140 | Selena FM | Budownictwo | 1,66 | 15,0% |
| 141 | Miraculum | Odzież | 1,65 | -6,0% |
| 142 | Voxel | Ochrona zdrowia | 1,65 | 27,0% |
| 143 | Archicom | Deweloperzy | 1,64 | 14,0% |
| 144 | Bowim | Przemysł | 1,63 | 4,0% |
| 145 | Enea | Energetyka | 1,62 | 8,0% |
| 146 | Captor Therapeutics | Biotechnologia | 1,60 | -127,0% |
| 147 | Dadelo | E-commerce | 1,60 | 15,0% |
| 148 | Firma Oponiarska Dębica | Motoryzacja | 1,58 | 8,0% |
| 149 | Grupa Kęty | Surowce | 1,58 | 30,0% |
| 150 | Seko | Spożywczy | 1,57 | 12,0% |
| 151 | Śnieżka | Budownictwo | 1,57 | 19,0% |
| 152 | Creotech Instruments | IT | 1,56 | 4,0% |
| 153 | Vercom | IT | 1,56 | 23,0% |
| 154 | Apator | Przemysł | 1,55 | 14,0% |
| 155 | Czerwona Torebka | Deweloperzy | 1,54 | -14,0% |
| 156 | Ulma Construccion Polska | Budownictwo | 1,51 | 3,0% |
| 157 | Mfo | Budownictwo | 1,50 | 3,0% |
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · lista generowana automatycznie z bazy 399 spółek · dane finansowe: GPW · kurs: Yahoo.