Spółki dywidendowe Najniżej wyceniane (C/Z) Najbardziej rentowne (ROE) Największe spółki w bazie Spółki o wysokiej płynności Nisko wyceniane majątkowo (C/WK) Arystokraci dywidendy
Najbardziej rentowne (ROE)
Spółki uszeregowane według ROE — zysku wypracowanego z każdych 100 zł kapitału własnego. Trwale wysokie ROE to cecha dobrych biznesów: rentownych, z przewagą konkurencyjną.
Na co uważać: ROE można podbić długiem (mniej kapitału własnego = wyższy wskaźnik), a pojedynczy rok bywa mylący — jednorazowy zysk potrafi wywindować ROE spółki, która na co dzień ledwo zipie. Wysokie ROE zestawiaj z zadłużeniem i historią.
| # | Spółka | Sektor | ROE | Marża netto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tower Investments | Deweloperzy | 2224,2% | -1591,7% |
| 2 | Novavis Group | Energetyka | 1871,7% | -552,5% |
| 3 | Bumech | Przemysł | 1429,1% | 1563,5% |
| 4 | Creotech Quantum | IT | 1428,6% | -59,0% |
| 5 | Elkop Estonia | Deweloperzy | 734,4% | 372,4% |
| 6 | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police | Chemia | 330,2% | -7,6% |
| 7 | Mostostal Warszawa | Budownictwo | 268,9% | -3,9% |
| 8 | T-Bull | Gry | 156,0% | -33,5% |
| 9 | Idm | Przemysł | 154,5% | -99,9% |
| 10 | Intersport Polska | Odzież | 120,6% | -22,9% |
| 11 | Yanosik | IT | 115,0% | 13,2% |
| 12 | Pepco Group | Handel | 112,0% | 6,9% |
| 13 | Text (LiveChat) | IT | 95,0% | 35,4% |
| 14 | Mcr | Budownictwo | 88,0% | 122,4% |
| 15 | Mlk Foods Public Company Ltd | Spożywczy | 82,5% | -121,7% |
| 16 | Ifirma | IT | 71,0% | 15,1% |
| 17 | Atrem | Budownictwo | 63,0% | 10,3% |
| 18 | Budimex | Budownictwo | 58,0% | 5,8% |
| 19 | Żabka | Handel | 57,0% | -1,1% |
| 20 | Ab Inter Rao Lietuva | Energetyka | 56,0% | 7,8% |
| 21 | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | Finanse | 56,0% | 28,5% |
| 22 | Pure Biologics | Biotechnologia | 55,5% | b.d. |
| 23 | Passus | IT | 55,0% | 2,5% |
| 24 | Aps Energia | Przemysł | 54,0% | 36,4% |
| 25 | Digital Network | Media i internet | 54,0% | 15,6% |
| 26 | Eko Export | Przemysł | 54,0% | -40,8% |
| 27 | Shoper | IT | 54,0% | 21,5% |
| 28 | Diagnostyka | Ochrona zdrowia | 52,0% | 12,3% |
| 29 | Grupa Pracuj | IT | 49,0% | 29,9% |
| 30 | Rainbow Tours | Turystyka | 49,0% | 5,2% |
| 31 | XTB | Finanse | 48,0% | 48,9% |
| 32 | Xplus | IT | 46,0% | 17,3% |
| 33 | Ultimate Games | Gry | 44,0% | 26,8% |
| 34 | Huuuge | Gry | 39,0% | 34,0% |
| 35 | Asseco Business Solutions | IT | 37,0% | 33,0% |
| 36 | Dom Development | Deweloperzy | 36,0% | 18,7% |
| 37 | Mennica Polska | Surowce | 36,0% | 3,8% |
| 38 | Benefit Systems | Turystyka | 35,0% | 16,6% |
| 39 | Creepy Jar | Gry | 35,0% | 74,4% |
| 40 | Asseco Poland | IT | 34,0% | 5,2% |
| 41 | Newag | Przemysł | 34,0% | 13,7% |
| 42 | Manydev Studio | Gry | 33,6% | -34325,0% |
| 43 | Eurohold Bulgaria Ad | Ubezpieczenia | 33,0% | 4,1% |
| 44 | Votum | Ubezpieczenia | 33,0% | 26,1% |
| 45 | Herkules | Budownictwo | 32,0% | -7,8% |
| 46 | Simfabric | Gry | 32,0% | 269,1% |
| 47 | Skarbiec Holding Spólka Akcyjna | Finanse | 32,0% | 7,8% |
| 48 | Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice | Przemysł | 32,0% | 23,8% |
| 49 | Bloober Team | Gry | 30,0% | -3,6% |
| 50 | City Service | Przemysł | 30,0% | 5,6% |
| 51 | Develia | Deweloperzy | 30,0% | 19,9% |
| 52 | Imc | Spożywczy | 30,0% | -11,2% |
| 53 | Grupa Kęty | Surowce | 30,0% | 10,2% |
| 54 | Lsi Software | IT | 30,0% | 24,6% |
| 55 | Spyrosoft | IT | 30,0% | 6,2% |
| 56 | Grupa Kapitałowa Immobile | Finanse | 29,0% | 1,5% |
| 57 | Murapol | Deweloperzy | 29,0% | 15,2% |
| 58 | Celon Pharma | Ochrona zdrowia | 28,4% | 262,8% |
| 59 | Agroton Public Limited | Spożywczy | 28,0% | -2607,9% |
| 60 | Dga | Przemysł | 28,0% | -28,8% |
| 61 | Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości | Media i internet | 28,0% | -3,3% |
| 62 | Ten Square Games | Gry | 28,0% | 13,8% |
| 63 | Asbis | Dystrybucja IT | 27,0% | 2,9% |
| 64 | LPP | Odzież | 27,0% | 6,5% |
| 65 | Voxel | Ochrona zdrowia | 27,0% | 20,3% |
| 66 | All In! Games | Gry | 26,2% | -277,6% |
| 67 | Lubawa | Odzież | 25,0% | 17,3% |
| 68 | Mdi Energia | Budownictwo | 25,0% | 2,3% |
| 69 | Sygnity | IT | 25,0% | 18,4% |
| 70 | Gaming Factory | Gry | 24,0% | 26,4% |
| 71 | PlayWay | Gry | 24,0% | 49,3% |
| 72 | Render Cube | Gry | 24,0% | 45,1% |
| 73 | Ailleron | IT | 23,0% | 4,3% |
| 74 | ING Bank Śląski | Banki | 23,0% | 19,2% |
| 75 | Ipopema Securities | Finanse | 23,0% | 8,1% |
| 76 | Kino Polska Tv | Przemysł | 23,0% | 25,5% |
| 77 | Oponeo.Pl | E-commerce | 23,0% | 1,7% |
| 78 | Vercom | IT | 23,0% | 19,5% |
| 79 | Decora | Budownictwo | 22,0% | 12,3% |
| 80 | Quantum Software | IT | 22,0% | -2,8% |
| 81 | Bio Planet | Handel | 21,0% | 2,8% |
| 82 | KGHM | Surowce | 21,0% | 29,7% |
| 83 | Kruk | Finanse | 21,0% | 39,0% |
| 84 | Tarczyński | Spożywczy | 21,0% | 9,2% |
| 85 | Wasko | IT | 21,0% | 5,5% |
| 86 | 3R Games | Gry | 20,0% | 39,9% |
| 87 | Elektrotim | Budownictwo | 20,0% | 2,1% |
| 88 | Trakcja | Budownictwo | 20,0% | -2,1% |
| 89 | Nexity Global | Przemysł | 19,6% | -14169,2% |
| 90 | Alior Bank | Banki | 19,0% | 20,4% |
| 91 | Cyber_Folks Spółka Akcyjna | IT | 19,0% | 9,3% |
| 92 | CD Projekt | Gry | 19,0% | 55,6% |
| 93 | Dino Polska | Handel | 19,0% | 3,7% |
| 94 | GPW | Finanse | 19,0% | 41,2% |
| 95 | mBank | Banki | 19,0% | 21,4% |
| 96 | Opteam | IT | 19,0% | -1,8% |
| 97 | Bank Pekao | Banki | 19,0% | 22,2% |
| 98 | PKO Bank Polski | Banki | 19,0% | 25,9% |
| 99 | PZU | Ubezpieczenia | 19,0% | 8,4% |
| 100 | Śnieżka | Budownictwo | 19,0% | 8,3% |
| 101 | Ims | Media i internet | 18,0% | 6,0% |
| 102 | Mlp Group | Deweloperzy | 18,0% | 24,9% |
| 103 | Polimex Mostostal | Budownictwo | 18,0% | 2,3% |
| 104 | Unimot | Paliwa i energia | 18,0% | 5,2% |
| 105 | Artifex Mundi | Gry | 17,0% | 21,4% |
| 106 | Comp | IT | 17,0% | 8,2% |
| 107 | Erste Bank Polska | Banki | 17,0% | 20,4% |
| 108 | Ksg Agro | Spożywczy | 17,0% | 4,3% |
| 109 | Sopharma Ad | Ochrona zdrowia | 17,0% | 9,0% |
| 110 | Unicredit S.P.A. | Banki | 17,0% | 309,4% |
| 111 | Auto Partner | Motoryzacja | 16,0% | 5,3% |
| 112 | Arlen | Odzież | 16,0% | -56,2% |
| 113 | Asseco South Eastern Europe | IT | 16,0% | 10,9% |
| 114 | Bank Handlowy | Banki | 16,0% | 31,2% |
| 115 | Bnp Paribas Bank Polska | Banki | 16,0% | 13,0% |
| 116 | Jrh Alternatywna Spółka Inwestycyjna | Finanse | 16,0% | 62,0% |
| 117 | Larq | Media i internet | 16,0% | 510,0% |
| 118 | Banco Santander | Banki | 16,0% | 18,3% |
| 119 | Toya | Handel | 16,0% | 9,2% |
| 120 | Tauron | Energetyka | 16,0% | 10,3% |
| 121 | Krakchemia Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | Przemysł | 15,7% | -36,2% |
| 122 | Atal | Deweloperzy | 15,0% | 17,6% |
| 123 | 4Mass | Odzież | 15,0% | 13,0% |
| 124 | Allegro.eu | E-commerce | 15,0% | 11,8% |
| 125 | Inter Cars | Motoryzacja | 15,0% | 3,9% |
| 126 | Dadelo | E-commerce | 15,0% | 5,8% |
| 127 | Fabrity | IT | 15,0% | 7,3% |
| 128 | Ferro | Budownictwo | 15,0% | 10,1% |
| 129 | Games Operators | Gry | 15,0% | 47,6% |
| 130 | Krka. Tovarna Zdravil. D.D.. Novo Mesto | Ochrona zdrowia | 15,0% | 21,4% |
| 131 | Bank Millennium | Banki | 15,0% | 12,2% |
| 132 | Ntt System | Przemysł | 15,0% | 2,4% |
| 133 | Novita | Przemysł | 15,0% | 9,4% |
| 134 | Selena FM | Budownictwo | 15,0% | 5,4% |
| 135 | Unibep | Budownictwo | 15,0% | -1,7% |
| 136 | Lc | Przemysł | 14,0% | 9,0% |
| 137 | Apator | Przemysł | 14,0% | 6,0% |
| 138 | Archicom | Deweloperzy | 14,0% | 15,1% |
| 139 | Ed Invest | Deweloperzy | 14,0% | 5,9% |
| 140 | Introl | Przemysł | 14,0% | 1,8% |
| 141 | Kogeneracja | Energetyka | 14,0% | 19,9% |
| 142 | Odlewnie Polskie | Surowce | 14,0% | 10,3% |
| 143 | Reino Capital | Finanse | 14,0% | 5,6% |
| 144 | Torpol | Budownictwo | 14,0% | 3,1% |
| 145 | Atlanta Poland | Spożywczy | 13,7% | 3,8% |
| 146 | AB SA | Dystrybucja IT | 13,5% | 1,5% |
| 147 | Helio | Spożywczy | 13,2% | 5,6% |
| 148 | Redan Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji W Likwidacji | Odzież | 13,1% | -10,7% |
| 149 | Action | Dystrybucja IT | 13,0% | 1,7% |
| 150 | Atm Grupa | Przemysł | 13,0% | 8,7% |
| 151 | Cloud Technologies | IT | 13,0% | 13,5% |
| 152 | Dekpol | Budownictwo | 13,0% | 5,0% |
| 153 | Korporacja Gospodarcza Efekt | Przemysł | 13,0% | 28,6% |
| 154 | Enefi Vagyonkezelő Nyrt. | Energetyka | 13,0% | 101,9% |
| 155 | Neuca | Ochrona zdrowia | 13,0% | 1,9% |
| 156 | Wittchen | Odzież | 13,0% | -6,0% |
| 157 | Synektik | Biotechnologia | 12,4% | 75,1% |
| 158 | Best | Finanse | 12,0% | 26,3% |
| 159 | Čez. | Energetyka | 12,0% | 16,0% |
| 160 | Cpi Europe | Deweloperzy | 12,0% | 68,2% |
| 161 | Energoaparatura | Budownictwo | 12,0% | -1,4% |
| 162 | Feerum | Przemysł | 12,0% | 9,0% |
| 163 | Inpro | Deweloperzy | 12,0% | 8,1% |
| 164 | Krynica Vitamin | Spożywczy | 12,0% | 1,0% |
| 165 | Seko | Spożywczy | 12,0% | 7,2% |
| 166 | Stalexport Autostrady | Transport | 12,0% | 45,6% |
| 167 | Wawel | Spożywczy | 12,0% | 14,0% |
| 168 | Reinhold Europe Ab | Deweloperzy | 11,5% | -132,1% |
| 169 | Ambra | Spożywczy | 11,2% | 6,0% |
| 170 | Energa | Energetyka | 11,0% | 12,3% |
| 171 | Wise Energy | Przemysł | 11,0% | 6,1% |
| 172 | Makarony Polskie | Spożywczy | 11,0% | 8,4% |
| 173 | Seco/Warwick | Przemysł | 11,0% | 3,4% |
| 174 | Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków | Przemysł | 11,0% | 0,3% |
| 175 | Plaza Centers | Deweloperzy | 10,3% | -4044,3% |
| 176 | Kernel Holding | Spożywczy | 10,2% | 6,7% |
| 177 | Drago Entertainment | Gry | 10,0% | 24,2% |
| 178 | Instal Kraków | Budownictwo | 10,0% | 10,2% |
| 179 | Jww Invest | Przemysł | 10,0% | 1,2% |
| 180 | Orlen | Paliwa i energia | 10,0% | 10,7% |
| 181 | Wikana | Deweloperzy | 10,0% | 9,2% |
| 182 | Adiuvo Investments | Ochrona zdrowia | 9,9% | -3032,6% |
| 183 | As Silvano Fashion Group | Odzież | 9,5% | 18,7% |
| 184 | Altus | Finanse | 9,0% | 18,2% |
| 185 | Digitree Group | IT | 9,0% | 0,7% |
| 186 | Harper Hygienics | Odzież | 9,0% | 4,0% |
| 187 | Izostal | Przemysł | 9,0% | 9,9% |
| 188 | Mirbud | Budownictwo | 9,0% | 1,8% |
| 189 | Mostostal Płock | Budownictwo | 9,0% | 1,0% |
| 190 | Mostostal Zabrze | Budownictwo | 9,0% | 3,5% |
| 191 | Marvipol Development | Deweloperzy | 9,0% | -14,7% |
| 192 | Termo-Rex | Paliwa i energia | 9,0% | 9,5% |
| 193 | Giełda Praw Majątkowych Vindexus | Finanse | 9,0% | 15,3% |
| 194 | Ac | Motoryzacja | 8,0% | 9,7% |
| 195 | Adatex | Handel | 8,0% | 3,4% |
| 196 | Cdrl | Odzież | 8,0% | -4,7% |
| 197 | Firma Oponiarska Dębica | Motoryzacja | 8,0% | 4,8% |
| 198 | Esotiq & Henderson | Odzież | 8,0% | -2,9% |
| 199 | Enea | Energetyka | 8,0% | 12,9% |
| 200 | Enter Air | Transport | 8,0% | -32,9% |
| 201 | Equnico | Budownictwo | 8,0% | -0,7% |
| 202 | Mo-Bruk | Przemysł | 8,0% | 19,8% |
| 203 | Orzeł Biały | Przemysł | 8,0% | 7,1% |
| 204 | Sonel | Przemysł | 8,0% | 8,1% |
| 205 | Talex | IT | 8,0% | -8,0% |
| 206 | VRG | Odzież | 8,0% | -0,0% |
| 207 | Yarrl | IT | 8,0% | 3,5% |
| 208 | Sfinks Polska | Gastronomia | 7,4% | -13,4% |
| 209 | Aplisens | Przemysł | 7,0% | 10,9% |
| 210 | Betacom | IT | 7,0% | 1,0% |
| 211 | Comperia.Pl | Media i internet | 7,0% | 0,9% |
| 212 | Caspar Asset Management | Finanse | 7,0% | 5,8% |
| 213 | Izoblok | Przemysł | 7,0% | 2,1% |
| 214 | Mangata Holding | Przemysł | 7,0% | 2,9% |
| 215 | Muza | Media i internet | 7,0% | 5,7% |
| 216 | Cpi Fim Sa | Deweloperzy | 7,0% | 148,0% |
| 217 | Pcc Exol | Chemia | 7,0% | 2,5% |
| 218 | Sanok Rubber | Motoryzacja | 7,0% | 1,8% |
| 219 | Boombit | Gry | 6,0% | 4,5% |
| 220 | Dr. Miele Cosmed Group | Odzież | 6,0% | 3,4% |
| 221 | Echo Investment | Deweloperzy | 6,0% | 2,2% |
| 222 | Energoinstal | Budownictwo | 6,0% | -5,9% |
| 223 | Mex Polska | Gastronomia | 6,0% | -2,9% |
| 224 | Onde | Energetyka | 6,0% | -4,6% |
| 225 | Orange Polska | Telekomunikacja | 6,0% | 9,3% |
| 226 | Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów | Spożywczy | 6,0% | 3,6% |
| 227 | Pkp Cargo Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji | Transport | 6,0% | -5,1% |
| 228 | Triton Development | Deweloperzy | 6,0% | 2,8% |
| 229 | Fon | Przemysł | 5,6% | 83,8% |
| 230 | Bank Ochrony Środowiska | Banki | 5,0% | 3,7% |
| 231 | Capitea | Finanse | 5,0% | 7,0% |
| 232 | Mol Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | Paliwa i energia | 5,0% | 1,9% |
| 233 | Monnari Trade | Odzież | 5,0% | -5,5% |
| 234 | P.A. Nova | Budownictwo | 5,0% | 21,5% |
| 235 | Rank Progress | Deweloperzy | 5,0% | 18,3% |
| 236 | Zakłady Magnezytowe Ropczyce | Budownictwo | 5,0% | 8,2% |
| 237 | Stalprofil | Przemysł | 5,0% | 5,0% |
| 238 | Zue | Budownictwo | 5,0% | -2,9% |
| 239 | Octava | Deweloperzy | 4,0% | -3658,3% |
| 240 | 11 bit studios | Gry | 4,0% | -14,1% |
| 241 | Agora | Media i internet | 4,0% | -2,6% |
| 242 | Bowim | Przemysł | 4,0% | 2,4% |
| 243 | Creotech Instruments | IT | 4,0% | -37,8% |
| 244 | Centrum Medyczne Enel-Med | Ochrona zdrowia | 4,0% | 0,4% |
| 245 | Eurotel | Przemysł | 4,0% | 2,3% |
| 246 | Fabryki Sprzętu I Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing | Przemysł | 4,0% | 0,3% |
| 247 | Lentex | Przemysł | 4,0% | 3,8% |
| 248 | Marie Brizard Wine & Spirits | Spożywczy | 4,0% | 5,3% |
| 249 | PCC Rokita | Chemia | 4,0% | -1,3% |
| 250 | Pgf Polska Grupa Fotowoltaiczna | Finanse | 4,0% | 106,7% |
| 251 | Rawlplug | Przemysł | 4,0% | 2,8% |
| 252 | Db Energy | Budownictwo | 4,0% | 8,7% |
| 253 | Pbg Spółka Akcyjna W Restrukturyzacji W Likwidacji | Budownictwo | 3,8% | b.d. |
| 254 | Magna Polonia | Finanse | 3,0% | -6,8% |
| 255 | Amica | Przemysł | 3,0% | 0,8% |
| 256 | Asm Group | Media i internet | 3,0% | -5,8% |
| 257 | Boryszew | Surowce | 3,0% | 1,1% |
| 258 | AmRest | Gastronomia | 3,0% | -2,9% |
| 259 | Mfo | Budownictwo | 3,0% | 1,4% |
| 260 | Moj | Przemysł | 3,0% | 2,6% |
| 261 | Ulma Construccion Polska | Budownictwo | 3,0% | -6,0% |
| 262 | Investment Friends | Przemysł | 2,5% | 177,8% |
| 263 | Delko | Spożywczy | 2,0% | 0,1% |
| 264 | Big Cheese Studio | Gry | 2,0% | 1,5% |
| 265 | Cavatina Holding | Deweloperzy | 2,0% | 4,8% |
| 266 | Cfi Holding | Gastronomia | 2,0% | 4,3% |
| 267 | Forte | Przemysł | 2,0% | 1,8% |
| 268 | Niewiadów Polska Grupa Militarna | Przemysł | 2,0% | 17,8% |
| 269 | Mci Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna | Finanse | 2,0% | 44,9% |
| 270 | Pjp Makrum | Budownictwo | 2,0% | -2,2% |
| 271 | Sanwil Holding | Odzież | 2,0% | 11,6% |
| 272 | Zamet | Przemysł | 2,0% | 6838,9% |
| 273 | Bioton | Ochrona zdrowia | 1,0% | -10,5% |
| 274 | CI Games | Gry | 1,0% | -11,5% |
| 275 | Erg | Przemysł | 1,0% | 0,2% |
| 276 | Inc | Finanse | 1,0% | 65,9% |
| 277 | Komputronik | Przemysł | 1,0% | 0,2% |
| 278 | Lena Lighting | Przemysł | 1,0% | -3,0% |
| 279 | Lokum Deweloper | Deweloperzy | 1,0% | 14,0% |
| 280 | Mercator Medical | Ochrona zdrowia | 1,0% | 9,0% |
| 281 | Pbs Finanse | Przemysł | 1,0% | -16,1% |
| 282 | Polski Holding Nieruchomości | Deweloperzy | 1,0% | 9,5% |
| 283 | Relpol | Przemysł | 1,0% | 1,6% |
| 284 | Satis Group | IT | 0,2% | b.d. |
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · lista generowana automatycznie z bazy 399 spółek · dane finansowe: GPW · kurs: Yahoo.