Spółki dywidendowe Najniżej wyceniane (C/Z) Najbardziej rentowne (ROE) Największe spółki w bazie Spółki o wysokiej płynności Nisko wyceniane majątkowo (C/WK) Arystokraci dywidendy
Spółki dywidendowe
Spółki uszeregowane według stopy dywidendy, czyli rocznej wypłaty w relacji do kursu akcji. Sama stopa to jednak za mało — kolumna „lata wypłat z rzędu” pokazuje, czy dywidenda jest tradycją, czy jednorazowym wydarzeniem.
Na co uważać: bardzo wysoka stopa (powyżej ~8–10%) częściej oznacza, że kurs mocno spadł — a rynek wątpi w utrzymanie wypłat — niż że trafiła się okazja. Regularność bywa cenniejsza niż wysokość. Pamiętaj też o 19% podatku od dywidend (na zwykłym rachunku; IKE/IKZE są z niego zwolnione).
| # | Spółka | Sektor | Stopa dywidendy | Lata wypłat z rzędu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamet | Przemysł | 50,3% | 1 |
| 2 | Stalexport Autostrady | Transport | 38,8% | 10 |
| 3 | Echo Investment | Deweloperzy | 24,0% | 2 |
| 4 | Delko | Spożywczy | 17,4% | 3 |
| 5 | Novita | Przemysł | 16,4% | 4 |
| 6 | Ed Invest | Deweloperzy | 15,8% | 16 |
| 7 | Votum | Ubezpieczenia | 15,0% | 6 |
| 8 | Murapol | Deweloperzy | 13,5% | 3 |
| 9 | Marvipol Development | Deweloperzy | 13,0% | 3 |
| 10 | Mcr | Budownictwo | 11,1% | 6 |
| 11 | Ten Square Games | Gry | 10,9% | 2 |
| 12 | Games Operators | Gry | 9,9% | 6 |
| 13 | Ferro | Budownictwo | 9,4% | 14 |
| 14 | Fabrity | IT | 9,3% | 6 |
| 15 | Bank Pekao | Banki | 8,5% | 6 |
| 16 | Xplus | IT | 8,3% | 2 |
| 17 | Ipopema Securities | Finanse | 8,2% | 6 |
| 18 | Atal | Deweloperzy | 7,9% | 6 |
| 19 | Bank Handlowy | Banki | 7,9% | 6 |
| 20 | Esotiq & Henderson | Odzież | 7,9% | 4 |
| 21 | Erste Bank Polska | Banki | 7,6% | 6 |
| 22 | Termo-Rex | Paliwa i energia | 7,5% | 2 |
| 23 | Atm Grupa | Przemysł | 7,4% | 17 |
| 24 | Betacom | IT | 7,3% | 4 |
| 25 | Imc | Spożywczy | 7,2% | 2 |
| 26 | PlayWay | Gry | 7,2% | 9 |
| 27 | Mangata Holding | Przemysł | 7,1% | 6 |
| 28 | Ims | Media i internet | 7,0% | 14 |
| 29 | Bnp Paribas Bank Polska | Banki | 6,9% | 3 |
| 30 | Talex | IT | 6,7% | 3 |
| 31 | Asseco Poland | IT | 6,6% | 21 |
| 32 | Alior Bank | Banki | 6,5% | 3 |
| 33 | Atende | IT | 6,5% | 1 |
| 34 | Grupa Pracuj | IT | 6,5% | 5 |
| 35 | Mol Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | Paliwa i energia | 6,4% | 5 |
| 36 | PZU | Ubezpieczenia | 6,4% | 5 |
| 37 | Rainbow Tours | Turystyka | 6,4% | 5 |
| 38 | Sanok Rubber | Motoryzacja | 6,4% | 3 |
| 39 | Instal Kraków | Budownictwo | 6,2% | 10 |
| 40 | Seko | Spożywczy | 6,2% | 4 |
| 41 | Ambra | Spożywczy | 6,1% | 16 |
| 42 | Śnieżka | Budownictwo | 6,1% | 23 |
| 43 | Enter Air | Transport | 6,0% | 2 |
| 44 | ING Bank Śląski | Banki | 6,0% | 3 |
| 45 | Mci Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna | Finanse | 5,8% | 1 |
| 46 | Agora | Media i internet | 5,7% | 1 |
| 47 | P.A. Nova | Budownictwo | 5,6% | 5 |
| 48 | Quantum Software | IT | 5,6% | 10 |
| 49 | Orlen | Paliwa i energia | 5,5% | 14 |
| 50 | Decora | Budownictwo | 5,4% | 11 |
| 51 | Dekpol | Budownictwo | 5,4% | 3 |
| 52 | Develia | Deweloperzy | 5,4% | 10 |
| 53 | Giełda Praw Majątkowych Vindexus | Finanse | 5,4% | 13 |
| 54 | 3R Games | Gry | 5,3% | 1 |
| 55 | Introl | Przemysł | 5,3% | 8 |
| 56 | Sonel | Przemysł | 5,2% | 17 |
| 57 | Amica | Przemysł | 5,1% | 3 |
| 58 | Atlanta Poland | Spożywczy | 5,1% | 8 |
| 59 | PKO Bank Polski | Banki | 5,1% | 2 |
| 60 | Selena FM | Budownictwo | 5,0% | 4 |
| 61 | AB SA | Dystrybucja IT | 4,8% | 3 |
| 62 | Kruk | Finanse | 4,8% | 6 |
| 63 | Krynica Vitamin | Spożywczy | 4,8% | 2 |
| 64 | Aplisens | Przemysł | 4,6% | 15 |
| 65 | Lena Lighting | Przemysł | 4,6% | 16 |
| 66 | Torpol | Budownictwo | 4,6% | 3 |
| 67 | Ifirma | IT | 4,5% | 15 |
| 68 | Asseco Business Solutions | IT | 4,4% | 18 |
| 69 | Budimex | Budownictwo | 4,4% | 18 |
| 70 | Lokum Deweloper | Deweloperzy | 4,4% | 6 |
| 71 | Apator | Przemysł | 4,3% | 26 |
| 72 | Firma Oponiarska Dębica | Motoryzacja | 4,3% | 26 |
| 73 | Jww Invest | Przemysł | 4,3% | 4 |
| 74 | Wawel | Spożywczy | 4,3% | 4 |
| 75 | Yanosik | IT | 4,3% | 5 |
| 76 | Grupa Kęty | Surowce | 4,2% | 16 |
| 77 | Orange Polska | Telekomunikacja | 4,2% | 5 |
| 78 | Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości | Media i internet | 4,2% | 5 |
| 79 | Voxel | Ochrona zdrowia | 4,2% | 10 |
| 80 | Mennica Polska | Surowce | 4,0% | 14 |
| 81 | Zakłady Magnezytowe Ropczyce | Budownictwo | 4,0% | 6 |
| 82 | Onde | Energetyka | 3,9% | 3 |
| 83 | Unimot | Paliwa i energia | 3,9% | 4 |
| 84 | Elektrotim | Budownictwo | 3,8% | 4 |
| 85 | PCC Rokita | Chemia | 3,8% | 12 |
| 86 | Izostal | Przemysł | 3,7% | 10 |
| 87 | Kino Polska Tv | Przemysł | 3,7% | 4 |
| 88 | Archicom | Deweloperzy | 3,5% | 10 |
| 89 | Fabryki Sprzętu I Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing | Przemysł | 3,5% | 1 |
| 90 | Mo-Bruk | Przemysł | 3,5% | 7 |
| 91 | Oponeo.Pl | E-commerce | 3,5% | 15 |
| 92 | Newag | Przemysł | 3,4% | 3 |
| 93 | Orzeł Biały | Przemysł | 3,4% | 3 |
| 94 | Čez. | Energetyka | 3,3% | 8 |
| 95 | Inpro | Deweloperzy | 3,3% | 13 |
| 96 | Stalprofil | Przemysł | 3,3% | 25 |
| 97 | Ultimate Games | Gry | 3,3% | 7 |
| 98 | Asseco South Eastern Europe | IT | 3,1% | 17 |
| 99 | Feerum | Przemysł | 3,1% | 1 |
| 100 | GPW | Finanse | 3,0% | 16 |
| 101 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kompap | Przemysł | 3,0% | 7 |
| 102 | Makarony Polskie | Spożywczy | 3,0% | 12 |
| 103 | XTB | Finanse | 3,0% | 10 |
| 104 | Enea | Energetyka | 2,9% | 2 |
| 105 | Lsi Software | IT | 2,9% | 1 |
| 106 | Synektik | Biotechnologia | 2,9% | 7 |
| 107 | Seco/Warwick | Przemysł | 2,9% | 6 |
| 108 | Unibep | Budownictwo | 2,9% | 2 |
| 109 | Atrem | Budownictwo | 2,8% | 4 |
| 110 | Dom Development | Deweloperzy | 2,8% | 20 |
| 111 | AmRest | Gastronomia | 2,8% | 2 |
| 112 | Krka. Tovarna Zdravil. D.D.. Novo Mesto | Ochrona zdrowia | 2,8% | 15 |
| 113 | Tarczyński | Spożywczy | 2,7% | 6 |
| 114 | Arlen | Odzież | 2,6% | 1 |
| 115 | Diagnostyka | Ochrona zdrowia | 2,5% | 2 |
| 116 | Pjp Makrum | Budownictwo | 2,5% | 3 |
| 117 | Sopharma Ad | Ochrona zdrowia | 2,5% | 4 |
| 118 | Creepy Jar | Gry | 2,4% | 4 |
| 119 | Neuca | Ochrona zdrowia | 2,3% | 22 |
| 120 | Text (LiveChat) | IT | 2,3% | 13 |
| 121 | Odlewnie Polskie | Surowce | 2,2% | 10 |
| 122 | Tauron | Energetyka | 2,2% | 1 |
| 123 | Vercom | IT | 2,2% | 4 |
| 124 | Wirtualna Polska | Media i internet | 2,2% | 6 |
| 125 | Bio Planet | Handel | 2,1% | 2 |
| 126 | Caspar Asset Management | Finanse | 2,1% | 13 |
| 127 | Passus | IT | 2,1% | 3 |
| 128 | Unicredit S.P.A. | Banki | 2,1% | 6 |
| 129 | LPP | Odzież | 2,0% | 6 |
| 130 | Mirbud | Budownictwo | 1,8% | 7 |
| 131 | Mex Polska | Gastronomia | 1,7% | 4 |
| 132 | Wasko | IT | 1,7% | 7 |
| 133 | Shoper | IT | 1,4% | 5 |
| 134 | Asbis | Dystrybucja IT | 1,3% | 10 |
| 135 | Cyber_Folks Spółka Akcyjna | IT | 1,3% | 8 |
| 136 | Cloud Technologies | IT | 1,1% | 4 |
| 137 | Pepco Group | Handel | 1,0% | 2 |
| 138 | Banco Santander | Banki | 1,0% | 6 |
| 139 | Ntt System | Przemysł | 0,9% | 5 |
| 140 | Dga | Przemysł | 0,8% | 1 |
| 141 | Digital Network | Media i internet | 0,7% | 3 |
| 142 | Auto Partner | Motoryzacja | 0,6% | 6 |
| 143 | KGHM | Surowce | 0,5% | 1 |
| 144 | Inter Cars | Motoryzacja | 0,2% | 6 |
Aktualizacja: 2026-07-28 22:44 · lista generowana automatycznie z bazy 399 spółek · dane finansowe: GPW · kurs: Yahoo.