Rankingi · dane z 2026-09-19 03:36
Najwyższe marże netto
Jaka część przychodów zostaje jako zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
Marże są nieporównywalne między branżami: handel detaliczny pracuje na kilku procentach, oprogramowanie na kilkudziesięciu, i nie znaczy to, że jedna spółka jest lepsza od drugiej. Zestawiaj marżę netto z operacyjną: gdy netto jest wyraźnie wyższa, zysk pochodzi spoza podstawowej działalności — z przeszacowania inwestycji albo zdarzenia jednorazowego, które się nie powtórzy.
| # | Spółka | Sektor | Marża netto | Marża operacyjna | Jakość zysku (przepływy operacyjne do zysku netto) | Cena do zysku (C/Z) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGXQuest Diagnostics | Ochrona zdrowia | 8 169,23 % | 12 538,46 % | 1,79 | 25,61 |
| 2 | CPTCamden Property Trust | Nieruchomości | 2 486,16 % | — | 2,48 | 30,55 |
| 3 | WDCWestern Digital | Technologia | 72,95 % | 34,47 % | 0,42 | 16,89 |
| 4 | IBKRInteractive Brokers | Finanse | 71,34 % | — | — | 1,19 |
| 5 | VICIVici Properties | Nieruchomości | 67,50 % | — | 0,95 | 9,60 |
| 6 | SPGSimon Property | Nieruchomości | 66,52 % | 47,40 % | 0,89 | 0,00 |
| 7 | APPAppLovin | Komunikacja i media | 64,58 % | 77,44 % | 1,03 | 24,45 |
| 8 | NVDANvidia | Technologia | 63,66 % | 65,21 % | 0,70 | 27,77 |
| 9 | CMECME | Finanse | 63,11 % | 65,10 % | 1,01 | 4,30 |
| 10 | TPLTexas Pacific Land | Paliwa i energia | 60,32 % | 74,92 % | 1,11 | 44,93 |
| 11 | SNDKSandisk | Technologia | 56,46 % | 61,19 % | 1,02 | 20,68 |
| 12 | MUMicron Technology | Technologia | 55,91 % | 65,63 % | 1,02 | 22,73 |
| 13 | GOOGAlphabet | Komunikacja i media | 54,77 % | 33,11 % | 0,76 | 17,21 |
| 14 | GOOGLAlphabet | Komunikacja i media | 54,77 % | 33,11 % | 0,76 | 17,51 |
| 15 | VVisa | Finanse | 51,68 % | 61,12 % | 1,02 | 7,77 |
| 16 | PLTRPalantir Technologies | Technologia | 49,00 % | 42,80 % | 1,13 | 140,38 |
| 17 | MAMastercard | Finanse | 46,34 % | 58,33 % | 1,07 | 4,26 |
| 18 | AXPAmerican Express | Finanse | 43,24 % | — | — | 18,38 |
| 19 | AVGOBroadcom | Technologia | 42,94 % | 48,05 % | 1,06 | 44,61 |
| 20 | BXBlackstone | Finanse | 42,37 % | — | 0,82 | 13,74 |
| 21 | PSAPublic Storage | Nieruchomości | 42,06 % | — | 1,54 | 25,30 |
| 22 | HOODRobinhood Markets | Finanse | 42,01 % | — | 0,12 | 47,65 |
| 23 | PLDPrologis | Nieruchomości | 41,48 % | 52,42 % | 1,38 | 33,87 |
| 24 | PTCPTC | Technologia | 41,43 % | 37,81 % | 0,78 | 12,05 |
| 25 | MSCIMsci | Finanse | 40,74 % | 55,66 % | 1,20 | 29,60 |
Warunki spełnia 469 spółek, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 502 spółki przefiltrujesz w screenerze.