Rankingi · dane z 2026-07-30 12:32
Najwyższe marże netto
Jaka część przychodów zostaje jako zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
Marże są nieporównywalne między branżami: handel detaliczny pracuje na kilku procentach, oprogramowanie na kilkudziesięciu, i nie znaczy to, że jedna spółka jest lepsza od drugiej. Zestawiaj marżę netto z operacyjną: gdy netto jest wyraźnie wyższa, zysk pochodzi spoza podstawowej działalności — z przeszacowania inwestycji albo zdarzenia jednorazowego, które się nie powtórzy.
| # | Spółka | Sektor | Marża netto | Marża operacyjna | Jakość zysku (przepływy operacyjne do zysku netto) | Cena do zysku (C/Z) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGXQuest Diagnostics | Ochrona zdrowia | 8 169,23 % | 12 538,46 % | 1,79 | 24,45 |
| 2 | CPTCamden Property Trust | Nieruchomości | 3 074,46 % | — | 2,13 | 30,14 |
| 3 | VICIVici Properties | Nieruchomości | 76,83 % | — | 0,82 | 9,34 |
| 4 | IBKRInteractive Brokers | Finanse | 70,79 % | — | — | 1,21 |
| 5 | SPGSimon Property | Nieruchomości | 70,54 % | 48,28 % | 0,88 | 0,00 |
| 6 | APPAppLovin | Technologia | 64,29 % | 77,09 % | 1,12 | 33,90 |
| 7 | CMECME | Finanse | 63,11 % | 65,10 % | 1,01 | 4,14 |
| 8 | NVDANvidia | Technologia | 62,97 % | 64,02 % | 0,79 | 28,81 |
| 9 | TPLTexas Pacific Land | Paliwa i energia | 60,03 % | 74,42 % | 1,09 | 53,33 |
| 10 | MUMicron Technology | Technologia | 55,91 % | 65,63 % | 1,02 | 16,53 |
| 11 | WDCWestern Digital | Technologia | 55,29 % | 30,31 % | 0,50 | 24,46 |
| 12 | GOOGAlphabet | Komunikacja i media | 54,77 % | 33,11 % | 0,76 | 16,82 |
| 13 | GOOGLAlphabet | Komunikacja i media | 54,77 % | 33,11 % | 0,76 | 16,86 |
| 14 | VVisa | Finanse | 51,68 % | 61,12 % | 1,02 | 7,78 |
| 15 | MAMastercard | Finanse | 45,88 % | 57,91 % | 1,17 | 4,43 |
| 16 | PLTRPalantir Technologies | Technologia | 43,67 % | 38,13 % | 1,19 | 129,23 |
| 17 | AXPAmerican Express | Finanse | 43,24 % | — | — | 19,56 |
| 18 | PTCPTC | Technologia | 41,58 % | 38,71 % | 0,75 | 12,28 |
| 19 | PLDPrologis | Nieruchomości | 41,48 % | 52,42 % | 1,38 | 36,54 |
| 20 | BXBlackstone | Finanse | 41,25 % | — | 0,75 | 15,77 |
| 21 | HOODRobinhood Markets | Finanse | 41,12 % | — | 1,60 | 42,65 |
| 22 | MSCIMSCI | Finanse | 40,74 % | 55,66 % | 1,20 | 31,21 |
| 23 | MLMMartin Marietta Materials | Surowce i materiały | 39,90 % | 23,08 % | 0,71 | 13,50 |
| 24 | PSAPublic Storage | Nieruchomości | 39,43 % | — | 1,66 | 30,19 |
| 25 | MSFTMicrosoft | Technologia | 39,34 % | 46,80 % | 1,36 | 23,17 |
Warunki spełnia 469 spółek, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 501 spółek przefiltrujesz w screenerze.