Rankingi · dane z 2026-07-30 12:32
Spółki z najwyższą stopą dywidendy
Ile procent ceny akcji wróciło do akcjonariusza w postaci dywidend wypłaconych przez ostatnie dwanaście miesięcy. Liczone z faktycznych wypłat, nie z uchwał.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
Stopa dywidendy to ułamek, a jego mianownikiem jest kurs. Rośnie więc nie tylko wtedy, gdy spółka podnosi wypłatę, ale też wtedy, gdy tanieją jej akcje — a te dwie sytuacje znaczą coś zupełnie innego. Dlatego obok stopy pokazujemy udział dywidendy w zysku i marżę wolnych przepływów: jeśli spółka wypłaca więcej, niż zarabia, wysoka stopa jest zapowiedzią cięcia, a nie nagrodą. Do tego polskiego inwestora czeka podatek u źródła i dopłata w kraju — z ogłoszonych procentów zostaje mniej.
| # | Spółka | Sektor | Stopa dywidendy | Udział dywidendy w zysku | Marża wolnych przepływów | Dynamika zysku netto rok do roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDGTransDigm | Przemysł | 7,12 % | 254,18 % | 19,47 % | 9,52 % |
| 2 | PFEPfizer | Ochrona zdrowia | 6,84 % | — | 14,98 % | -4,99 % |
| 3 | LYBLyondellBasell | Surowce i materiały | 6,81 % | — | 3,06 % | -173,76 % |
| 4 | VICIVici Properties | Nieruchomości | 6,63 % | 60,43 % | 63,07 % | 17,93 % |
| 5 | HSTHost Hotels & Resorts | Nieruchomości | 6,54 % | 64,69 % | 20,44 % | 49,34 % |
| 6 | AREAlexandria Real Estate Equities | Nieruchomości | 6,47 % | — | 47,72 % | -359,53 % |
| 7 | GISGeneral Mills | Dobra pierwszej potrzeby | 6,43 % | — | 8,83 % | -103,82 % |
| 8 | PGRProgressive | Finanse | 6,32 % | 70,49 % | — | 32,62 % |
| 9 | UPSUnited Parcel Service | Przemysł | 6,27 % | 102,91 % | 5,11 % | -10,37 % |
| 10 | VZVerizon | Komunikacja i media | 5,92 % | 66,52 % | — | -2,49 % |
| 11 | KHCKraft Heinz | Dobra pierwszej potrzeby | 5,79 % | — | 15,79 % | -316,95 % |
| 12 | MOAltria | Dobra pierwszej potrzeby | 5,66 % | 87,05 % | 36,77 % | -21,14 % |
| 13 | DOCHealthpeak Properties | Nieruchomości | 5,44 % | 338,21 % | — | -18,15 % |
| 14 | CCICrown Castle | Nieruchomości | 5,38 % | 216,90 % | 64,70 % | — |
| 15 | CMCSAComcast | Komunikacja i media | 5,28 % | 43,43 % | 16,37 % | -51,10 % |
| 16 | CLXClorox | Dobra pierwszej potrzeby | 4,98 % | 79,63 % | 5,62 % | 8,93 % |
| 17 | ORealty Income | Nieruchomości | 4,95 % | 260,44 % | 66,69 % | 15,67 % |
| 18 | AESAES | Usługi komunalne | 4,75 % | 37,08 % | -11,84 % | 4,49 % |
| 19 | OKEOneok | Paliwa i energia | 4,67 % | 73,70 % | 6,37 % | 12,10 % |
| 20 | SWKSSkyworks Solutions | Technologia | 4,64 % | 117,03 % | 17,40 % | -12,35 % |
| 21 | TAt&T | Komunikacja i media | 4,64 % | 37,19 % | 14,18 % | 68,99 % |
| 22 | DOWDow | Surowce i materiały | 4,60 % | — | 4,87 % | -796,78 % |
| 23 | HRLHormel Foods | Dobra pierwszej potrzeby | 4,53 % | 137,02 % | 5,67 % | -37,53 % |
| 24 | KMBKimberly-Clark | Dobra pierwszej potrzeby | 4,49 % | 78,95 % | 11,10 % | -14,04 % |
| 25 | PRUPrudential Financial | Finanse | 4,49 % | 55,89 % | — | 50,96 % |
Warunki spełnia 402 spółek, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 501 spółek przefiltrujesz w screenerze.