Rankingi · dane z 2026-09-19 03:36
Spółki z najwyższą stopą dywidendy
Ile procent ceny akcji wróciło do akcjonariusza w postaci dywidend wypłaconych przez ostatnie dwanaście miesięcy. Liczone z faktycznych wypłat, nie z uchwał.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
Stopa dywidendy to ułamek, a jego mianownikiem jest kurs. Rośnie więc nie tylko wtedy, gdy spółka podnosi wypłatę, ale też wtedy, gdy tanieją jej akcje — a te dwie sytuacje znaczą coś zupełnie innego. Dlatego obok stopy pokazujemy udział dywidendy w zysku i marżę wolnych przepływów: jeśli spółka wypłaca więcej, niż zarabia, wysoka stopa jest zapowiedzią cięcia, a nie nagrodą. Do tego polskiego inwestora czeka podatek u źródła i dopłata w kraju — z ogłoszonych procentów zostaje mniej.
| # | Spółka | Sektor | Stopa dywidendy | Udział dywidendy w zysku | Marża wolnych przepływów | Dynamika zysku netto rok do roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICIVici Properties | Nieruchomości | 9,37 % | 68,69 % | 64,35 % | 0,35 % |
| 2 | HSTHost Hotels & Resorts | Nieruchomości | 7,65 % | 63,49 % | 21,39 % | 55,84 % |
| 3 | GISGeneral Mills | Dobra pierwszej potrzeby | 6,72 % | — | 8,83 % | -103,82 % |
| 4 | UPSUnited Parcel Service | Przemysł | 6,62 % | 118,36 % | 6,07 % | -20,24 % |
| 5 | AREAlexandria Real Estate Equities | Nieruchomości | 6,53 % | — | 45,05 % | -579,24 % |
| 6 | DOCHealthpeak Properties | Nieruchomości | 6,52 % | 307,81 % | — | 42,78 % |
| 7 | PGRProgressive | Finanse | 6,51 % | 69,66 % | — | 12,11 % |
| 8 | KHCKraft Heinz | Dobra pierwszej potrzeby | 6,47 % | — | 15,33 % | — |
| 9 | EIXEdison International | Usługi komunalne | 6,26 % | 34,22 % | -3,28 % | 26,56 % |
| 10 | PFEPfizer | Ochrona zdrowia | 6,22 % | — | 17,25 % | -59,71 % |
| 11 | MOAltria | Dobra pierwszej potrzeby | 6,17 % | 88,57 % | 38,85 % | -9,26 % |
| 12 | AMCRAmcor | Surowce i materiały | 6,13 % | 108,05 % | 5,23 % | 116,44 % |
| 13 | CLXClorox | Dobra pierwszej potrzeby | 5,98 % | 79,63 % | 5,62 % | 8,93 % |
| 14 | CCICrown Castle | Nieruchomości | 5,82 % | 266,94 % | 57,82 % | — |
| 15 | VZVerizon | Komunikacja i media | 5,81 % | 71,93 % | — | -11,11 % |
| 16 | ORealty Income | Nieruchomości | 5,73 % | 228,60 % | 66,06 % | 42,02 % |
| 17 | CMCSAComcast | Komunikacja i media | 5,71 % | 43,43 % | 16,37 % | -51,10 % |
| 18 | HRLHormel Foods | Dobra pierwszej potrzeby | 5,61 % | 187,15 % | 6,43 % | -54,58 % |
| 19 | LYBLyondellBasell | Surowce i materiały | 5,55 % | — | 5,06 % | -232,06 % |
| 20 | IPInternational Paper | Surowce i materiały | 5,36 % | — | 2,03 % | — |
| 21 | KMBKimberly-Clark | Dobra pierwszej potrzeby | 5,21 % | 85,88 % | 10,98 % | -19,55 % |
| 22 | BBYBest Buy | Dobra wyższego rzędu | 5,15 % | 63,13 % | 4,19 % | 63,50 % |
| 23 | MAAMid-America Apartment Communities | Nieruchomości | 5,13 % | 182,44 % | 30,96 % | -31,10 % |
| 24 | UDRUDR | Nieruchomości | 5,10 % | 116,96 % | 36,83 % | 310,63 % |
| 25 | TAPMolson Coors Beverage | Dobra pierwszej potrzeby | 5,09 % | — | — | — |
Warunki spełnia 402 spółki, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 502 spółki przefiltrujesz w screenerze.