Rankingi · dane z 2026-07-30 12:32
Najwyższa rentowność kapitału własnego
Ile zysku rocznie przynosi każdy dolar kapitału powierzonego przez akcjonariuszy.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
ROE to ułamek, którego mianownik da się zmniejszyć — i właśnie to robi skup akcji własnych. Apple ma ROE powyżej stu procent nie dlatego, że zarabia niewiarygodnie dużo, ale dlatego, że wykupił własny kapitał niemal do zera. Ten sam efekt daje dźwignia: spółka finansująca się długiem pokaże wyższe ROE przy identycznym biznesie. Dlatego obok stawiamy rentowność aktywów i zadłużenie — duża różnica między wysokim ROE a niskim ROA znaczy, że spółka pracuje na cudzych pieniądzach.
| # | Spółka | Sektor | Rentowność kapitału własnego (ROE) | Rentowność aktywów (ROA) | Dług do kapitału własnego | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASMasco | Przemysł | 3 100,00 % | 15,99 % | 109,07 | 10,90 % |
| 2 | CLColgate-Palmolive | Dobra pierwszej potrzeby | 1 439,31 % | 12,56 % | 62,43 | 10,04 % |
| 3 | ITGartner | Technologia | 1 168,49 % | 9,67 % | 47,06 | 11,44 % |
| 4 | GDDYGoDaddy | Technologia | 366,67 % | 10,67 % | 15,92 | 17,32 % |
| 5 | MAMastercard | Finanse | 231,63 % | 29,69 % | 2,82 | 45,88 % |
| 6 | STXSeagate Technology | Technologia | 217,17 % | 26,74 % | 3,53 | 21,60 % |
| 7 | FTNTFortinet | Technologia | 197,48 % | 19,78 % | 0,50 | 27,49 % |
| 8 | LVSLas Vegas Sands | Dobra wyższego rzędu | 192,53 % | 8,67 % | 15,27 | 12,59 % |
| 9 | APPAppLovin | Technologia | 167,67 % | 51,42 % | 1,57 | 64,29 % |
| 10 | KMBKimberly-Clark | Dobra pierwszej potrzeby | 117,98 % | 12,33 % | 3,94 | 12,80 % |
| 11 | AAPLApple | Technologia | 115,10 % | 33,03 % | 0,78 | 27,15 % |
| 12 | HDHome Depot | Dobra wyższego rzędu | 100,99 % | 12,99 % | 3,23 | 8,41 % |
| 13 | MMM3M | Przemysł | 99,73 % | 8,58 % | 4,18 | 11,90 % |
| 14 | TPRTapestry | Dobra wyższego rzędu | 97,13 % | 10,25 % | 3,51 | 8,44 % |
| 15 | ITWIllinois Tool Works | Przemysł | 97,03 % | 19,27 % | 2,83 | 19,32 % |
| 16 | NTAPNetApp | Technologia | 94,45 % | 11,88 % | 1,84 | 18,43 % |
| 17 | MCOMoody's | Finanse | 88,28 % | 19,05 % | 2,19 | 34,25 % |
| 18 | AMGNAmgen | Ochrona zdrowia | 84,87 % | 8,43 % | 6,83 | 20,96 % |
| 19 | MSIMotorola Solutions | Technologia | 82,15 % | 10,95 % | 3,31 | 17,61 % |
| 20 | ZTSZoetis | Ochrona zdrowia | 81,75 % | 17,44 % | 2,80 | 27,79 % |
| 21 | NVDANvidia | Technologia | 81,65 % | 61,51 % | 0,05 | 62,97 % |
| 22 | EXPEExpedia | Dobra wyższego rzędu | 81,05 % | 5,62 % | 2,43 | 9,81 % |
| 23 | LLYEli Lilly | Ochrona zdrowia | 81,02 % | 21,68 % | 1,39 | 34,99 % |
| 24 | KLACKLA | Technologia | 80,11 % | 27,68 % | 1,01 | 35,66 % |
| 25 | TSCOTractor Supply | Dobra wyższego rzędu | 77,57 % | 16,72 % | 0,85 | 12,46 % |
Warunki spełnia 442 spółek, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 501 spółek przefiltrujesz w screenerze.