Rankingi · dane z 2026-09-19 03:36
Najwyższa rentowność kapitału własnego
Ile zysku rocznie przynosi każdy dolar kapitału powierzonego przez akcjonariuszy.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
ROE to ułamek, którego mianownik da się zmniejszyć — i właśnie to robi skup akcji własnych. Apple ma ROE powyżej stu procent nie dlatego, że zarabia niewiarygodnie dużo, ale dlatego, że wykupił własny kapitał niemal do zera. Ten sam efekt daje dźwignia: spółka finansująca się długiem pokaże wyższe ROE przy identycznym biznesie. Dlatego obok stawiamy rentowność aktywów i zadłużenie — duża różnica między wysokim ROE a niskim ROA znaczy, że spółka pracuje na cudzych pieniądzach.
| # | Spółka | Sektor | Rentowność kapitału własnego (ROE) | Rentowność aktywów (ROA) | Dług do kapitału własnego | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDDYGoDaddy | Technologia | 13 586,57 % | 11,38 % | 563,34 | 17,83 % |
| 2 | MTDMettler Toledo | Ochrona zdrowia | 7 062,40 % | 24,67 % | 164,70 | 21,91 % |
| 3 | MASMasco | Przemysł | 3 100,00 % | 15,99 % | 109,07 | 10,90 % |
| 4 | CLColgate-Palmolive | Dobra pierwszej potrzeby | 863,14 % | 12,13 % | 37,87 | 9,68 % |
| 5 | MAMastercard | Finanse | 289,99 % | 28,18 % | 4,40 | 46,34 % |
| 6 | TPRTapestry | Dobra wyższego rzędu | 220,73 % | 22,83 % | 3,46 | 19,09 % |
| 7 | LVSLas Vegas Sands | Dobra wyższego rzędu | 192,53 % | 8,67 % | 15,27 | 12,59 % |
| 8 | STXSeagate Technology | Technologia | 146,93 % | 31,93 % | 1,65 | 26,11 % |
| 9 | APPAppLovin | Komunikacja i media | 139,42 % | 53,33 % | 1,11 | 64,58 % |
| 10 | FTNTFortinet | Technologia | 136,72 % | 19,53 % | 0,32 | 28,17 % |
| 11 | AAPLApple | Technologia | 119,91 % | 33,64 % | 0,77 | 27,62 % |
| 12 | KMBKimberly-Clark | Dobra pierwszej potrzeby | 111,71 % | 10,54 % | 3,70 | 11,79 % |
| 13 | ITWIllinois Tool Works | Przemysł | 110,33 % | 19,36 % | 3,35 | 19,39 % |
| 14 | HASHasbro | Dobra wyższego rzędu | 108,74 % | 13,15 % | 4,84 | 15,97 % |
| 15 | WDCWestern Digital | Technologia | 106,32 % | 67,99 % | 0,12 | 72,95 % |
| 16 | MMM3M | Przemysł | 99,73 % | 8,58 % | 4,18 | 11,90 % |
| 17 | NTAPNetApp | Technologia | 94,85 % | 12,94 % | 1,66 | 19,19 % |
| 18 | MCOMoody's | Finanse | 88,28 % | 19,05 % | 2,19 | 34,25 % |
| 19 | CORCencora | Ochrona zdrowia | 86,03 % | 3,13 % | 3,84 | 0,79 % |
| 20 | HDHome Depot | Dobra wyższego rzędu | 85,62 % | 13,01 % | 2,64 | 8,41 % |
| 21 | NVDANvidia | Technologia | 84,23 % | 60,22 % | 0,15 | 63,66 % |
| 22 | ZTSZoetis | Ochrona zdrowia | 83,10 % | 17,35 % | 2,87 | 27,49 % |
| 23 | SPGSimon Property | Nieruchomości | 82,82 % | 11,63 % | 5,15 | 66,52 % |
| 24 | EXPEExpedia | Dobra wyższego rzędu | 82,40 % | 7,01 % | 2,21 | 12,97 % |
| 25 | MSIMotorola Solutions | Technologia | 79,87 % | 11,09 % | 3,18 | 17,44 % |
Warunki spełnia 442 spółki, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 502 spółki przefiltrujesz w screenerze.