Rankingi · dane z 2026-07-30 12:32
Najszybciej rosnące przychody
Zmiana przychodów wobec tych samych dwunastu miesięcy rok wcześniej. Porównanie rok do roku, więc sezonowość nie zaburza obrazu.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
Wskaźnik nie odróżnia wzrostu wypracowanego od dokupionego. Spółka, która przejęła konkurenta, pokaże skok przychodów, choć jej własna działalność stoi w miejscu — a dług zaciągnięty na przejęcie zostaje na lata. Warto patrzeć obok na marże: wzrost przychodów przy kurczących się marżach zwykle znaczy, że sprzedaż kupiono obniżkami cen albo droższym dotarciem do klienta.
| # | Spółka | Sektor | Dynamika przychodów rok do roku | Marża netto | Marża operacyjna | Cena do zysku (C/Z) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXEExpand Energy | Paliwa i energia | 167,76 % | 22,53 % | 29,81 % | 6,85 |
| 2 | MUMicron Technology | Technologia | 166,98 % | 55,91 % | 65,63 % | 16,53 |
| 3 | SNDKSandisk | Technologia | 82,76 % | 34,19 % | 40,73 % | 33,38 |
| 4 | NVDANvidia | Technologia | 70,68 % | 62,97 % | 64,02 % | 28,81 |
| 5 | LITELumentum | Technologia | 68,98 % | 17,61 % | 9,53 % | 106,94 |
| 6 | PLTRPalantir Technologies | Technologia | 67,71 % | 43,67 % | 38,13 % | 129,23 |
| 7 | APPAppLovin | Technologia | 66,39 % | 64,29 % | 77,09 % | 33,90 |
| 8 | AMCRAmcor | Surowce i materiały | 64,83 % | 3,06 % | 6,04 % | 31,26 |
| 9 | BGBunge Global | Dobra pierwszej potrzeby | 56,91 % | 0,85 % | — | 30,62 |
| 10 | SMCISupermicro | Technologia | 56,24 % | 3,70 % | 4,48 % | 12,39 |
| 11 | APHAmphenol | Technologia | 54,40 % | 17,39 % | 25,77 % | 41,05 |
| 12 | CVNACarvana | Dobra wyższego rzędu | 51,72 % | 8,56 % | 9,18 % | 24,65 |
| 13 | CPTCamden Property Trust | Nieruchomości | 51,35 % | 3 074,46 % | — | 30,14 |
| 14 | LLYEli Lilly | Ochrona zdrowia | 47,44 % | 34,99 % | — | 45,08 |
| 15 | IPInternational Paper | Surowce i materiały | 41,65 % | -13,77 % | — | — |
| 16 | HOODRobinhood Markets | Finanse | 41,50 % | 41,12 % | — | 42,65 |
| 17 | OKEOneok | Paliwa i energia | 41,04 % | 10,08 % | 16,90 % | 15,99 |
| 18 | SNPSSynopsys | Technologia | 39,51 % | 8,91 % | 7,03 % | 92,53 |
| 19 | DELLDell Technologies | Technologia | 38,57 % | 6,28 % | 7,94 % | 28,53 |
| 20 | WELLWelltower | Nieruchomości | 37,55 % | 11,96 % | — | 120,91 |
| 21 | COFCapital One | Finanse | 37,24 % | 5,07 % | — | 40,30 |
| 22 | AMDAdvanced Micro Devices | Technologia | 34,97 % | 13,37 % | 11,65 % | 139,84 |
| 23 | KKRKKR | Finanse | 34,83 % | 27,76 % | — | 15,53 |
| 24 | BROBrown & Brown | Finanse | 34,24 % | 17,75 % | — | 20,79 |
| 25 | MRVLMarvell Technology | Technologia | 34,07 % | 28,99 % | 15,97 % | 56,57 |
Warunki spełnia 436 spółek, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 501 spółek przefiltrujesz w screenerze.