Rankingi · dane z 2026-09-19 03:36
Najniższe wskaźniki ceny do zysku
Ile dolarów rynek płaci za jednego dolara rocznego zysku. Uwzględniamy tylko spółki, które ten zysk mają.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
Niskie C/Z prawie nigdy nie jest przeoczeniem rynku — zwykle jest wyceną ryzyka, którego dane historyczne nie pokazują: kurczącego się rynku, wygasającego patentu, zysku podbitego zdarzeniem jednorazowym. Poziomy są też nieporównywalne między branżami, więc bank z C/Z równym 9 i producent oprogramowania z C/Z równym 9 to dwie różne informacje. Kolumny obok — rentowność, dynamika przychodów i zadłużenie — pomagają odróżnić spółkę tanią od takiej, która ma powód, żeby być tania.
| # | Spółka | Sektor | Cena do zysku (C/Z) | Rentowność kapitału własnego (ROE) | Dynamika przychodów rok do roku | Dług netto do EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEstée Lauder Companies | Dobra pierwszej potrzeby | 0,15 | 4,78 % | 5,05 % | 2,10 |
| 2 | IBKRInteractive Brokers | Finanse | 1,19 | 22,00 % | 21,28 % | — |
| 3 | CMCSAComcast | Komunikacja i media | 4,19 | 12,48 % | 0,58 % | 2,76 |
| 4 | MAMastercard | Finanse | 4,26 | 289,99 % | 16,01 % | 0,62 |
| 5 | CMECME | Finanse | 4,30 | 16,12 % | 5,10 % | -0,47 |
| 6 | ALLAllstate | Finanse | 4,79 | 39,14 % | 5,92 % | — |
| 7 | FISFidelity National Information Services | Finanse | 5,45 | 21,02 % | 18,26 % | 4,92 |
| 8 | EIXEdison International | Usługi komunalne | 5,63 | 20,01 % | 13,14 % | 4,42 |
| 9 | AESAES | Usługi komunalne | 5,65 | 37,88 % | 8,49 % | — |
| 10 | CHTRCharter Communications | Komunikacja i media | 6,04 | 26,25 % | -1,50 % | 4,42 |
| 11 | SYFSynchrony Financial | Finanse | 6,88 | 20,82 % | — | — |
| 12 | UHSUniversal Health Services | Ochrona zdrowia | 6,94 | 20,13 % | 10,05 % | 1,75 |
| 13 | ACGLArch Capital | Finanse | 7,11 | 19,36 % | 0,40 % | — |
| 14 | LULULululemon Athletica | Dobra wyższego rzędu | 7,30 | 29,60 % | 1,74 % | — |
| 15 | EXEExpand Energy | Paliwa i energia | 7,35 | 14,33 % | 59,29 % | 0,59 |
| 16 | EGEverest | Finanse | 7,60 | 12,25 % | -5,11 % | — |
| 17 | VVisa | Finanse | 7,77 | 62,35 % | 14,37 % | 0,42 |
| 18 | CINFCincinnati Financial | Finanse | 7,80 | 19,96 % | 19,55 % | — |
| 19 | APAAPA | Paliwa i energia | 7,94 | 24,91 % | — | 0,55 |
| 20 | HONHoneywell Technologies | Przemysł | 7,97 | 43,55 % | 5,03 % | 2,36 |
| 21 | TAt&T | Komunikacja i media | 8,07 | 17,05 % | 2,63 % | 2,55 |
| 22 | MKCMcCormick | Dobra pierwszej potrzeby | 8,10 | 21,37 % | 9,54 % | 3,38 |
| 23 | HIGHartford | Finanse | 8,18 | 22,23 % | 7,01 % | — |
| 24 | AOSA. O. Smith | Przemysł | 8,62 | 27,16 % | 0,39 % | 0,60 |
| 25 | NCLHNorwegian Cruise Line | Dobra wyższego rzędu | 8,69 | 29,57 % | 6,21 % | 5,13 |
Warunki spełnia 438 spółek, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 502 spółki przefiltrujesz w screenerze.