Rankingi · dane z 2026-07-30 12:32
Spółki z ujemnym długiem netto
Spółki, które mają w kasie więcej pieniędzy, niż wynosi ich oprocentowane zadłużenie. Im niższa wartość, tym większa nadwyżka.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
Góra gotówki bywa oznaką siły, ale bywa też oznaką braku pomysłu: pieniądze leżące na rachunku nie pracują, a inflacja je zjada. Część tych środków bywa też uwięziona w spółkach zagranicznych albo potrzebna na bieżącą działalność, więc wskaźnik zakłada swobodę, której w praktyce nie ma. Kolumna z nakładami inwestycyjnymi podpowiada, czy spółka ma w co inwestować.
| # | Spółka | Sektor | Dług netto | Rentowność kapitału własnego (ROE) | Marża wolnych przepływów | Nakłady inwestycyjne do przychodów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGAlphabet | Komunikacja i media | -53,9 mld USD | 38,13 % | 11,95 % | 29,70 % |
| 2 | GOOGLAlphabet | Komunikacja i media | -53,9 mld USD | 38,13 % | 11,95 % | 29,70 % |
| 3 | ORCLOracle | Technologia | -24,1 mld USD | 39,69 % | -35,16 % | 82,64 % |
| 4 | MUMicron Technology | Technologia | -19,3 mld USD | 50,11 % | 28,99 % | 27,98 % |
| 5 | ABNBAirbnb | Dobra wyższego rzędu | -15,1 mld USD | 32,96 % | — | — |
| 6 | COSTCostco | Dobra pierwszej potrzeby | -13,3 mld USD | 26,38 % | 3,00 % | 2,11 % |
| 7 | GEVGE Vernova | Przemysł | -10,3 mld USD | 72,66 % | 30,07 % | 4,11 % |
| 8 | COINCoinbase | Finanse | -9,4 mld USD | 5,94 % | — | — |
| 9 | CNCCentene | Ochrona zdrowia | -8,0 mld USD | -22,53 % | 4,41 % | 0,39 % |
| 10 | TSLATesla | Dobra wyższego rzędu | -6,2 mld USD | 4,38 % | 5,56 % | 12,47 % |
| 11 | ACNAccenture | Technologia | -5,0 mld USD | 23,60 % | 17,21 % | 0,82 % |
| 12 | CRWDCrowdStrike | Technologia | -4,0 mld USD | -0,53 % | 29,55 % | 6,16 % |
| 13 | NEMNewmont | Surowce i materiały | -3,9 mld USD | 24,28 % | 37,77 % | 11,24 % |
| 14 | NVDANvidia | Technologia | -3,8 mld USD | 81,65 % | 46,97 % | 2,59 % |
| 15 | SNDKSandisk | Technologia | -3,7 mld USD | 32,71 % | 33,83 % | 1,36 % |
| 16 | ROSTRoss Stores | Dobra wyższego rzędu | -3,1 mld USD | 36,73 % | 11,07 % | 3,45 % |
| 17 | TJXTJX Companies | Dobra wyższego rzędu | -2,7 mld USD | 55,66 % | 8,89 % | 3,45 % |
| 18 | LYVLive Nation Entertainment | Komunikacja i media | -2,4 mld USD | 17,36 % | 4,74 % | 4,68 % |
| 19 | AMDAdvanced Micro Devices | Technologia | -2,4 mld USD | 7,77 % | 22,89 % | 3,07 % |
| 20 | CMECME | Finanse | -2,1 mld USD | 16,12 % | 62,20 % | 1,42 % |
| 21 | HALHalliburton | Paliwa i energia | -2,0 mld USD | 14,50 % | 7,71 % | 4,58 % |
| 22 | FSLRFirst Solar | Technologia | -2,0 mld USD | 16,86 % | 30,78 % | 14,44 % |
| 23 | EWEdwards Lifesciences | Ochrona zdrowia | -1,8 mld USD | 10,59 % | 17,28 % | 4,27 % |
| 24 | MNSTMonster Beverage | Dobra pierwszej potrzeby | -1,8 mld USD | 23,28 % | 23,56 % | 1,41 % |
| 25 | FIXComfort Systems USA | Przemysł | -1,8 mld USD | 44,58 % | 54,57 % | 9,86 % |
Warunki spełnia 54 spółek, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 501 spółek przefiltrujesz w screenerze.