Rankingi · dane z 2026-07-30 12:32
Najwyższa punktacja Piotroskiego
Dziewięć prostych warunków sprawdzających, czy spółce poprawiło się rok do roku: czy zarabia, czy generuje gotówkę, czy nie zadłuża się bardziej i czy poprawia marże.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
Punktacja mierzy KIERUNEK, nie poziom. Spółka słaba, której poprawiło się we wszystkich dziewięciu wymiarach, dostanie komplet punktów, a spółka znakomita, która utrzymała wynik bez zmian — kilka. To narzędzie do wyszukiwania poprawy, nie do rankingu jakości. Nie mówi też nic o cenie: świetne fundamenty przy wygórowanej wycenie to nadal wygórowana wycena.
| # | Spółka | Sektor | Punktacja Piotroskiego (0-9) | Rentowność kapitału własnego (ROE) | Jakość zysku (przepływy operacyjne do zysku netto) | Dynamika przychodów rok do roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPAppLovin | Technologia | 9 | 167,67 % | 1,12 | 66,39 % |
| 2 | AVGOBroadcom | Technologia | 9 | 33,43 % | 1,15 | 32,29 % |
| 3 | KLACKLA | Technologia | 9 | 80,11 % | 0,94 | 13,39 % |
| 4 | NDAQNasdaq | Finanse | 9 | 16,41 % | 1,14 | 7,65 % |
| 5 | PTCPTC | Technologia | 9 | 32,29 % | 0,75 | 27,75 % |
| 6 | STESteris | Ochrona zdrowia | 9 | 10,87 % | 1,71 | 8,73 % |
| 7 | VMCVulcan Materials | Surowce i materiały | 9 | 13,17 % | 1,62 | 7,40 % |
| 8 | AAPLApple | Technologia | 8 | 115,10 % | 1,14 | 12,76 % |
| 9 | ADIAnalog Devices | Technologia | 8 | 9,82 % | 1,54 | 29,75 % |
| 10 | ADPAutomatic Data Processing | Przemysł | 8 | 68,43 % | 1,25 | 6,92 % |
| 11 | ADSKAutodesk | Technologia | 8 | 45,88 % | 1,90 | 18,28 % |
| 12 | AMDAdvanced Micro Devices | Technologia | 8 | 7,77 % | 1,94 | 34,97 % |
| 13 | AMGNAmgen | Ochrona zdrowia | 8 | 84,87 % | 1,38 | 9,07 % |
| 14 | APTVAptiv | Dobra wyższego rzędu | 8 | 3,87 % | 4,85 | 5,20 % |
| 15 | BRBroadridge Financial Solutions | Przemysł | 8 | 39,04 % | 1,24 | 8,19 % |
| 16 | CASYCasey's | Dobra pierwszej potrzeby | 8 | 18,08 % | 1,93 | 10,16 % |
| 17 | CSCOCisco | Technologia | 8 | 24,47 % | 1,09 | 9,21 % |
| 18 | CVSCVS Health | Ochrona zdrowia | 8 | 3,75 % | 3,56 | 7,64 % |
| 19 | DGDollar General | Dobra pierwszej potrzeby | 8 | 17,69 % | 2,24 | 4,72 % |
| 20 | DPZDomino's | Dobra wyższego rzędu | 8 | — | 1,30 | 5,16 % |
| 21 | EQTEQT | Paliwa i energia | 8 | 10,36 % | 2,09 | 32,32 % |
| 22 | FASTFastenal | Przemysł | 8 | 33,23 % | 1,03 | 12,54 % |
| 23 | FSLRFirst Solar | Technologia | 8 | 16,86 % | 1,47 | 27,30 % |
| 24 | GILDGilead Sciences | Ochrona zdrowia | 8 | 39,33 % | 1,17 | 3,48 % |
| 25 | HIIHuntington Ingalls Industries | Przemysł | 8 | 11,75 % | 1,99 | 12,08 % |
Warunki spełnia 250 spółek, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 501 spółek przefiltrujesz w screenerze.