Rankingi · dane z 2026-09-19 03:36
Najwyższa punktacja Piotroskiego
Dziewięć prostych warunków sprawdzających, czy spółce poprawiło się rok do roku: czy zarabia, czy generuje gotówkę, czy nie zadłuża się bardziej i czy poprawia marże.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
Punktacja mierzy KIERUNEK, nie poziom. Spółka słaba, której poprawiło się we wszystkich dziewięciu wymiarach, dostanie komplet punktów, a spółka znakomita, która utrzymała wynik bez zmian — kilka. To narzędzie do wyszukiwania poprawy, nie do rankingu jakości. Nie mówi też nic o cenie: świetne fundamenty przy wygórowanej wycenie to nadal wygórowana wycena.
| # | Spółka | Sektor | Punktacja Piotroskiego (0-9) | Rentowność kapitału własnego (ROE) | Jakość zysku (przepływy operacyjne do zysku netto) | Dynamika przychodów rok do roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPAppLovin | Komunikacja i media | 9 | 139,42 % | 1,03 | 60,59 % |
| 2 | AVGOBroadcom | Technologia | 9 | 38,38 % | 1,06 | 48,69 % |
| 3 | NDAQNasdaq | Finanse | 9 | 16,41 % | 1,14 | 7,65 % |
| 4 | PTCPTC | Technologia | 9 | 35,27 % | 0,78 | 19,50 % |
| 5 | STESteris | Ochrona zdrowia | 9 | 11,15 % | 1,60 | 8,37 % |
| 6 | VMCVulcan Materials | Surowce i materiały | 9 | 13,17 % | 1,62 | 7,40 % |
| 7 | AAPLApple | Technologia | 8 | 119,91 % | 1,14 | 14,24 % |
| 8 | ADIAnalog Devices | Technologia | 8 | 12,32 % | 1,34 | 33,65 % |
| 9 | ADSKAutodesk | Technologia | 8 | 48,54 % | 1,76 | 17,94 % |
| 10 | AMDAdvanced Micro Devices | Technologia | 8 | 9,57 % | 1,57 | 39,54 % |
| 11 | AMGNAmgen | Ochrona zdrowia | 8 | 74,80 % | 1,43 | 9,10 % |
| 12 | BRBroadridge Financial Solutions | Przemysł | 8 | 39,58 % | 1,20 | 8,53 % |
| 13 | CASYCasey's | Dobra pierwszej potrzeby | 8 | 18,88 % | 1,80 | 13,78 % |
| 14 | CTASCintas | Przemysł | 8 | 38,91 % | 1,14 | 8,94 % |
| 15 | CVSCVS Health | Ochrona zdrowia | 8 | 6,13 % | 3,03 | 7,36 % |
| 16 | DGDollar General | Dobra pierwszej potrzeby | 8 | 18,34 % | 1,95 | 4,77 % |
| 17 | DPZDomino's | Dobra wyższego rzędu | 8 | — | 1,30 | 5,16 % |
| 18 | EQTEQT | Paliwa i energia | 8 | 10,36 % | 2,09 | 32,32 % |
| 19 | FASTFastenal | Przemysł | 8 | 33,23 % | 1,03 | 12,54 % |
| 20 | FSLRFirst Solar | Technologia | 8 | 16,92 % | 1,23 | 23,82 % |
| 21 | GILDGilead Sciences | Ochrona zdrowia | 8 | -27,59 % | — | 5,52 % |
| 22 | HIIHuntington Ingalls Industries | Przemysł | 8 | 12,44 % | 0,53 | 13,97 % |
| 23 | IDXXIdexx Laboratories | Ochrona zdrowia | 8 | 70,67 % | 1,20 | 12,77 % |
| 24 | LHLabcorp | Ochrona zdrowia | 8 | 11,65 % | 1,63 | 6,41 % |
| 25 | LHXL3Harris | Przemysł | 8 | 9,43 % | 1,76 | 5,31 % |
Warunki spełnia 255 spółek, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 502 spółki przefiltrujesz w screenerze.