Rankingi · dane z 2026-07-30 12:32
Spółki, które najmocniej skupują własne akcje
O ile procent zmniejszyła się liczba akcji przez rok. Twój udział w spółce rośnie wtedy bez kupowania czegokolwiek.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
Skup akcji jest korzystny tylko wtedy, gdy spółka kupuje je tanio i za własną gotówkę. Zarządy skupują jednak najchętniej wtedy, gdy kurs jest wysoki, bo wtedy są pieniądze — a bywa i tak, że skup finansowany jest długiem albo służy tylko zamaskowaniu akcji wydawanych pracownikom. Kolumna z zadłużeniem i udziałem wypłat w wolnych przepływach pokazuje, z czego skup jest opłacany.
| # | Spółka | Sektor | Zmiana liczby akcji rok do roku | Dywidendy i skup akcji do wolnych przepływów | Marża wolnych przepływów | Dług do kapitału własnego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONHoneywell Technologies | Przemysł | -50,08 % | 106,56 % | 10,54 % | 1,52 |
| 2 | SYFSynchrony Financial | Finanse | -12,62 % | — | — | — |
| 3 | FTVFortive | Przemysł | -10,09 % | 208,71 % | 22,52 % | 0,72 |
| 4 | PYPLPayPal | Finanse | -8,89 % | 109,98 % | 16,31 % | 0,47 |
| 5 | MGMMGM Resorts | Dobra wyższego rzędu | -8,51 % | 53,26 % | 8,78 % | 2,63 |
| 6 | HCAHCA Healthcare | Ochrona zdrowia | -8,41 % | 123,80 % | 10,38 % | — |
| 7 | GMGeneral Motors | Dobra wyższego rzędu | -8,36 % | 55,35 % | 7,76 % | — |
| 8 | AIGAmerican International | Finanse | -8,18 % | — | — | — |
| 9 | DLTRDollar Tree | Dobra pierwszej potrzeby | -7,97 % | — | — | 0,84 |
| 10 | TRVTravelers Companies | Finanse | -7,33 % | — | — | — |
| 11 | JCIJohnson Controls | Przemysł | -7,28 % | 244,60 % | 10,91 % | 0,70 |
| 12 | DECKDeckers Brands | Dobra wyższego rzędu | -6,81 % | 97,97 % | 20,05 % | — |
| 13 | ADBEAdobe | Technologia | -6,56 % | 88,72 % | 40,80 % | 0,58 |
| 14 | RVTYRevvity | Ochrona zdrowia | -6,52 % | 159,52 % | 16,98 % | 0,45 |
| 15 | HSICHenry Schein | Ochrona zdrowia | -6,40 % | 182,92 % | 3,32 % | 0,86 |
| 16 | VRSKVerisk Analytics | Przemysł | -6,39 % | 184,45 % | 36,34 % | — |
| 17 | EXPEExpedia | Dobra wyższego rzędu | -6,34 % | 61,96 % | 27,03 % | 2,43 |
| 18 | ONON Semiconductor | Technologia | -6,22 % | 120,50 % | 19,48 % | 0,41 |
| 19 | CPAYCorpay | Finanse | -6,16 % | 115,24 % | 27,39 % | 4,02 |
| 20 | DHID. R. Horton | Dobra wyższego rzędu | -6,09 % | 106,39 % | 9,60 % | — |
| 21 | WFCWells Fargo | Finanse | -6,05 % | — | — | — |
| 22 | MSCIMSCI | Finanse | -6,03 % | 205,82 % | 47,93 % | — |
| 23 | AFLAflac | Finanse | -5,89 % | — | — | — |
| 24 | ZTSZoetis | Ochrona zdrowia | -5,76 % | 151,90 % | 23,53 % | 2,80 |
| 25 | BACBank of America | Finanse | -5,69 % | — | — | — |
Warunki spełnia 169 spółek, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 501 spółek przefiltrujesz w screenerze.