Rankingi · dane z 2026-09-19 03:36
Największe spółki indeksu
Wartość wszystkich akcji po bieżącym kursie. Kolejność, w jakiej te spółki ważą w indeksie S&P 500 i w funduszach, które go odwzorowują.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
Kapitalizacja to cena, jaką rynek płaci dzisiaj, a nie miara wielkości biznesu — Walmart sprzedaje wielokrotnie więcej niż niejedna spółka od siebie droższa. Warto też wiedzieć, że kilka pierwszych pozycji odpowiada za znaczną część ruchu całego indeksu, więc „inwestycja w cały rynek amerykański” jest mniej rozproszona, niż się wydaje.
| # | Spółka | Sektor | Kapitalizacja rynkowa | Cena do zysku (C/Z) | Dynamika przychodów rok do roku | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDANvidia | Technologia | 5,4 bln USD | 27,77 | 83,38 % | 63,66 % |
| 2 | AAPLApple | Technologia | 4,9 bln USD | 38,09 | 14,24 % | 27,62 % |
| 3 | GOOGLAlphabet | Komunikacja i media | 4,3 bln USD | 17,51 | 20,05 % | 54,77 % |
| 4 | GOOGAlphabet | Komunikacja i media | 4,2 bln USD | 17,21 | 20,05 % | 54,77 % |
| 5 | MSFTMicrosoft | Technologia | 3,7 bln USD | 27,41 | 17,79 % | 40,31 % |
| 6 | AMZNAmazon | Dobra wyższego rzędu | 2,7 bln USD | 20,23 | 15,77 % | 17,44 % |
| 7 | METAMeta Platforms | Komunikacja i media | 1,8 bln USD | 25,71 | 27,65 % | 29,84 % |
| 8 | AVGOBroadcom | Technologia | 1,7 bln USD | 44,61 | 48,69 % | 42,94 % |
| 9 | TSLATesla | Dobra wyższego rzędu | 1,4 bln USD | 378,21 | 11,75 % | 3,67 % |
| 10 | MUMicron Technology | Technologia | 1,1 bln USD | 22,73 | 166,98 % | 55,91 % |
| 11 | LLYEli Lilly | Ochrona zdrowia | 1,1 bln USD | 40,63 | 49,58 % | 33,53 % |
| 12 | JPMJPMorgan Chase | Finanse | 929,5 mld USD | 14,29 | 13,53 % | 32,63 % |
| 13 | AMDAdvanced Micro Devices | Technologia | 913,9 mld USD | 142,04 | 39,54 % | 15,58 % |
| 14 | WMTWalmart | Dobra pierwszej potrzeby | 846,8 mld USD | 38,36 | 6,16 % | 3,00 % |
| 15 | XOMExxonMobil | Paliwa i energia | 677,9 mld USD | 26,78 | -4,40 % | 7,57 % |
| 16 | JNJJohnson & Johnson | Ochrona zdrowia | 650,6 mld USD | 30,93 | 8,06 % | 21,48 % |
| 17 | INTCIntel | Technologia | 547,8 mld USD | — | 7,47 % | -19,79 % |
| 18 | ABBVAbbVie | Ochrona zdrowia | 466,6 mld USD | 73,94 | 10,39 % | 9,80 % |
| 19 | ORCLOracle | Technologia | 446,3 mld USD | 23,59 | 21,62 % | 26,36 % |
| 20 | CSCOCisco | Technologia | 431,8 mld USD | 32,54 | 11,77 % | 20,95 % |
| 21 | PLTRPalantir Technologies | Technologia | 423,5 mld USD | 140,38 | 78,92 % | 49,00 % |
| 22 | CVXChevron | Paliwa i energia | 413,9 mld USD | 20,10 | 10,21 % | 9,57 % |
| 23 | BACBank of America | Finanse | 405,1 mld USD | 12,04 | 9,74 % | 27,79 % |
| 24 | COSTCostco | Dobra pierwszej potrzeby | 397,1 mld USD | 44,93 | 9,23 % | 3,01 % |
| 25 | KOCoca-Cola | Dobra pierwszej potrzeby | 379,7 mld USD | 27,71 | 5,11 % | 27,80 % |
Warunki spełnia 502 spółki, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 502 spółki przefiltrujesz w screenerze.