Rankingi · dane z 2026-07-30 12:32
Największe spółki indeksu
Wartość wszystkich akcji po bieżącym kursie. Kolejność, w jakiej te spółki ważą w indeksie S&P 500 i w funduszach, które go odwzorowują.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
Kapitalizacja to cena, jaką rynek płaci dzisiaj, a nie miara wielkości biznesu — Walmart sprzedaje wielokrotnie więcej niż niejedna spółka od siebie droższa. Warto też wiedzieć, że kilka pierwszych pozycji odpowiada za znaczną część ruchu całego indeksu, więc „inwestycja w cały rynek amerykański” jest mniej rozproszona, niż się wydaje.
| # | Spółka | Sektor | Kapitalizacja rynkowa | Cena do zysku (C/Z) | Dynamika przychodów rok do roku | Marża netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPLApple | Technologia | 5,0 bln USD | 40,47 | 12,76 % | 27,15 % |
| 2 | NVDANvidia | Technologia | 4,6 bln USD | 28,81 | 70,68 % | 62,97 % |
| 3 | GOOGLAlphabet | Komunikacja i media | 4,1 bln USD | 16,86 | 20,05 % | 54,77 % |
| 4 | GOOGAlphabet | Komunikacja i media | 4,1 bln USD | 16,82 | 20,05 % | 54,77 % |
| 5 | MSFTMicrosoft | Technologia | 2,9 bln USD | 23,17 | 17,87 % | 39,34 % |
| 6 | AMZNAmazon | Dobra wyższego rzędu | 2,4 bln USD | 26,85 | 14,22 % | 12,22 % |
| 7 | AVGOBroadcom | Technologia | 1,8 bln USD | 60,10 | 32,29 % | 38,85 % |
| 8 | METAMeta Platforms | Komunikacja i media | 1,5 bln USD | 21,27 | 26,18 % | 32,84 % |
| 9 | TSLATesla | Dobra wyższego rzędu | 1,2 bln USD | 309,73 | 11,75 % | 3,67 % |
| 10 | LLYEli Lilly | Ochrona zdrowia | 1,1 bln USD | 45,08 | 47,44 % | 34,99 % |
| 11 | JPMJPMorgan Chase | Finanse | 923,7 mld USD | 15,68 | 3,34 % | 31,50 % |
| 12 | WMTWalmart | Dobra pierwszej potrzeby | 909,0 mld USD | 39,98 | 5,87 % | 3,13 % |
| 13 | MUMicron Technology | Technologia | 834,3 mld USD | 16,53 | 166,98 % | 55,91 % |
| 14 | AMDAdvanced Micro Devices | Technologia | 700,4 mld USD | 139,84 | 34,97 % | 13,37 % |
| 15 | XOMExxonMobil | Paliwa i energia | 649,7 mld USD | 25,67 | -4,40 % | 7,57 % |
| 16 | JNJJohnson & Johnson | Ochrona zdrowia | 639,9 mld USD | 30,42 | 8,06 % | 21,48 % |
| 17 | ABBVAbbVie | Ochrona zdrowia | 465,2 mld USD | 127,98 | 9,50 % | 5,79 % |
| 18 | CSCOCisco | Technologia | 443,3 mld USD | 37,07 | 9,21 % | 19,69 % |
| 19 | BACBank of America | Finanse | 435,4 mld USD | 13,74 | 7,13 % | 27,32 % |
| 20 | COSTCostco | Dobra pierwszej potrzeby | 432,0 mld USD | 48,88 | 9,23 % | 3,01 % |
| 21 | INTCIntel | Technologia | 413,0 mld USD | — | 7,47 % | -19,79 % |
| 22 | KOCoca-Cola | Dobra pierwszej potrzeby | 383,3 mld USD | 27,97 | 5,11 % | 27,80 % |
| 23 | CVXChevron | Paliwa i energia | 382,1 mld USD | 34,71 | -5,78 % | 5,79 % |
| 24 | UNHUnitedHealth | Ochrona zdrowia | 381,9 mld USD | 31,71 | 9,67 % | 2,68 % |
| 25 | GEGE Aerospace | Przemysł | 363,8 mld USD | 40,55 | 21,69 % | 17,72 % |
Warunki spełnia 501 spółek, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 501 spółek przefiltrujesz w screenerze.