Rankingi · dane z 2026-07-30 12:32
Najwyższa rentowność wolnych przepływów
Jaki procent kapitalizacji stanowią roczne wolne przepływy pieniężne. Odwrotność ceny do wolnych przepływów, wyrażona jak oprocentowanie.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
To nie jest kwota, którą dostaje akcjonariusz — spółka może tę gotówkę wypłacić, ale równie dobrze zatrzymać albo przepalić na przejęciach. Wskaźnik bywa też chwiejny: w roku bez większych inwestycji wolne przepływy skaczą, a rok później wracają do normy. Kolumna z nakładami inwestycyjnymi mówi, czy niska baza nakładów jest trwała, czy to tylko przerwa między cyklami.
| # | Spółka | Sektor | Rentowność wolnych przepływów (FCF Yield) | Marża wolnych przepływów | Nakłady inwestycyjne do przychodów | Jakość zysku (przepływy operacyjne do zysku netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOXFox | Komunikacja i media | 4 050 824 957,33 % | 13,18 % | 2,96 % | 1,53 |
| 2 | FOXAFox | Komunikacja i media | 3 623 409 669,21 % | 13,18 % | 2,96 % | 1,53 |
| 3 | SPGSimon Property | Nieruchomości | 171 372,71 % | 48,58 % | 13,73 % | 0,88 |
| 4 | CMCSAComcast | Komunikacja i media | 40,27 % | 16,37 % | 9,67 % | 2,90 |
| 5 | CNCCentene | Ochrona zdrowia | 29,31 % | 4,41 % | 0,39 % | — |
| 6 | MAMastercard | Finanse | 25,76 % | 52,40 % | 1,43 % | 1,17 |
| 7 | CMECME | Finanse | 23,81 % | 62,20 % | 1,42 % | 1,01 |
| 8 | GMGeneral Motors | Dobra wyższego rzędu | 18,36 % | 7,76 % | 4,75 % | 11,90 |
| 9 | KLACKLA | Technologia | 18,06 % | 30,65 % | 2,96 % | 0,94 |
| 10 | FFord Motor | Dobra wyższego rzędu | 16,76 % | 5,03 % | 4,94 % | — |
| 11 | AREAlexandria Real Estate Equities | Nieruchomości | 14,97 % | 47,72 % | 0,00 % | — |
| 12 | HPQHP | Technologia | 14,54 % | 6,58 % | 1,42 % | 1,80 |
| 13 | IVZInvesco | Finanse | 14,04 % | 26,51 % | 1,14 % | — |
| 14 | FISVFiserv | Finanse | 13,91 % | 19,57 % | 8,94 % | 1,88 |
| 15 | AOSA. O. Smith | Przemysł | 13,78 % | 16,99 % | 1,57 % | 1,34 |
| 16 | EXEExpand Energy | Paliwa i energia | 13,57 % | 20,95 % | 20,10 % | 1,82 |
| 17 | MGMMGM Resorts | Dobra wyższego rzędu | 13,26 % | 8,78 % | 5,62 % | 13,98 |
| 18 | EOGEOG Resources | Paliwa i energia | 13,11 % | 42,67 % | 2,22 % | 1,95 |
| 19 | LDOSLeidos | Przemysł | 12,92 % | 10,73 % | 0,77 % | 1,41 |
| 20 | OMCOmnicom | Komunikacja i media | 12,71 % | 15,08 % | 0,92 % | 50,35 |
| 21 | ADMArcher Daniels Midland | Dobra pierwszej potrzeby | 12,37 % | 5,95 % | 1,43 % | 5,50 |
| 22 | VVisa | Finanse | 12,24 % | 49,24 % | 3,65 % | 1,02 |
| 23 | KHCKraft Heinz | Dobra pierwszej potrzeby | 12,05 % | 15,79 % | 3,21 % | — |
| 24 | BLDRBuilders FirstSource | Przemysł | 11,82 % | 5,81 % | 2,09 % | 4,02 |
| 25 | GDDYGoDaddy | Technologia | 11,79 % | 32,67 % | 0,50 % | 1,92 |
Warunki spełnia 380 spółek, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 501 spółek przefiltrujesz w screenerze.