Rankingi · dane z 2026-09-19 03:36
Najwyższa rentowność wolnych przepływów
Jaki procent kapitalizacji stanowią roczne wolne przepływy pieniężne. Odwrotność ceny do wolnych przepływów, wyrażona jak oprocentowanie.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
To nie jest kwota, którą dostaje akcjonariusz — spółka może tę gotówkę wypłacić, ale równie dobrze zatrzymać albo przepalić na przejęciach. Wskaźnik bywa też chwiejny: w roku bez większych inwestycji wolne przepływy skaczą, a rok później wracają do normy. Kolumna z nakładami inwestycyjnymi mówi, czy niska baza nakładów jest trwała, czy to tylko przerwa między cyklami.
| # | Spółka | Sektor | Rentowność wolnych przepływów (FCF Yield) | Marża wolnych przepływów | Nakłady inwestycyjne do przychodów | Jakość zysku (przepływy operacyjne do zysku netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOXFox | Komunikacja i media | 2 512 408 009,58 % | 8,57 % | 2,93 % | 1,17 |
| 2 | FOXAFox | Komunikacja i media | 2 259 156 663,59 % | 8,57 % | 2,93 % | 1,17 |
| 3 | SPGSimon Property | Nieruchomości | 195 885,45 % | 46,36 % | 13,04 % | 0,89 |
| 4 | ELEstée Lauder Companies | Dobra pierwszej potrzeby | 4 695,14 % | 8,74 % | 3,04 % | 9,74 |
| 5 | CMCSAComcast | Komunikacja i media | 43,58 % | 16,37 % | 9,67 % | 2,90 |
| 6 | CNCCentene | Ochrona zdrowia | 27,83 % | 4,41 % | 0,39 % | — |
| 7 | MAMastercard | Finanse | 24,12 % | 47,61 % | 2,10 % | 1,07 |
| 8 | CMECME | Finanse | 22,90 % | 62,20 % | 1,42 % | 1,01 |
| 9 | GMGeneral Motors | Dobra wyższego rzędu | 19,97 % | 7,76 % | 4,75 % | 11,90 |
| 10 | FFord Motor | Dobra wyższego rzędu | 19,39 % | 5,03 % | 4,94 % | — |
| 11 | EOGEOG Resources | Paliwa i energia | 16,89 % | 47,28 % | 2,15 % | 1,94 |
| 12 | MGMMGM Resorts | Dobra wyższego rzędu | 15,71 % | 8,41 % | 5,45 % | 5,78 |
| 13 | FISVFiserv | Finanse | 15,65 % | 18,82 % | 9,13 % | 2,08 |
| 14 | TAPMolson Coors Beverage | Dobra pierwszej potrzeby | 15,16 % | — | — | — |
| 15 | AOSA. O. Smith | Przemysł | 14,83 % | 16,80 % | 1,39 % | 1,38 |
| 16 | IVZInvesco | Finanse | 14,25 % | 27,83 % | 1,28 % | — |
| 17 | EXPEExpedia | Dobra wyższego rzędu | 13,94 % | 28,40 % | 4,82 % | 2,56 |
| 18 | AREAlexandria Real Estate Equities | Nieruchomości | 13,78 % | 45,05 % | 0,00 % | — |
| 19 | DVADaVita | Ochrona zdrowia | 13,72 % | 11,49 % | 4,16 % | 2,59 |
| 20 | GDDYGoDaddy | Technologia | 13,70 % | 33,36 % | 0,51 % | 1,90 |
| 21 | OMCOmnicom | Komunikacja i media | 13,70 % | 15,08 % | 0,92 % | 50,35 |
| 22 | LDOSLeidos | Przemysł | 13,50 % | 12,27 % | 0,78 % | 1,67 |
| 23 | APAAPA | Paliwa i energia | 13,45 % | — | — | 2,29 |
| 24 | FANGDiamondback Energy | Paliwa i energia | 13,29 % | 42,85 % | 16,46 % | 6,91 |
| 25 | EXEExpand Energy | Paliwa i energia | 13,10 % | 19,71 % | 21,89 % | 2,03 |
Warunki spełnia 377 spółek, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 502 spółki przefiltrujesz w screenerze.