Rankingi · dane z 2026-07-30 12:32
Najdalej od szczytu z ostatnich 52 tygodni
O ile procent kurs jest niżej od najwyższego poziomu z ostatniego roku. To jedyna lista w tym zestawie oparta na cenie, nie na sprawozdaniu.
Zanim spojrzysz na pierwsze miejsce
Odległość od szczytu nie mówi nic o wartości spółki — mówi tylko, ile rynek był kiedyś skłonny zapłacić. Akcja przeceniona o połowę może być okazją albo być w połowie drogi do przeceny o dziewięćdziesiąt procent, a sam wykres tego nie rozstrzyga. Ta lista jest punktem wyjścia do sprawdzenia fundamentów, nie wnioskiem.
| # | Spółka | Sektor | Odległość od szczytu 52 tygodni | Cena do zysku (C/Z) | Rentowność kapitału własnego (ROE) | Dynamika przychodów rok do roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTDTrade Desk | Komunikacja i media | -78,73 % | 21,04 | 17,63 % | 15,55 % |
| 2 | CSGPCoStar | Nieruchomości | -69,19 % | 491,18 | 0,31 % | 21,35 % |
| 3 | ORCLOracle | Technologia | -64,14 % | 19,85 | 39,69 % | 17,35 % |
| 4 | FISVFiserv | Finanse | -60,96 % | 9,27 | 12,21 % | 1,87 % |
| 5 | PSKYParamount Skydance | Komunikacja i media | -59,71 % | — | — | — |
| 6 | INTUIntuit | Technologia | -58,74 % | 19,88 | 22,22 % | 15,07 % |
| 7 | COINCoinbase | Finanse | -58,66 % | 52,67 | 5,94 % | -5,76 % |
| 8 | SMCISupermicro | Technologia | -57,67 % | 12,39 | 16,47 % | 56,24 % |
| 9 | BSXBoston Scientific | Ochrona zdrowia | -57,43 % | 19,23 | 13,63 % | 17,44 % |
| 10 | SNDKSandisk | Technologia | -56,49 % | 33,38 | 32,71 % | 82,76 % |
| 11 | BLDRBuilders FirstSource | Przemysł | -54,59 % | 25,00 | 7,28 % | -8,33 % |
| 12 | ITGartner | Technologia | -52,73 % | 14,97 | 1 168,49 % | 2,30 % |
| 13 | PODDInsulet | Ochrona zdrowia | -51,64 % | 39,03 | 23,25 % | 31,93 % |
| 14 | GLWCorning | Technologia | -51,48 % | 58,98 | 14,66 % | 20,05 % |
| 15 | TSCOTractor Supply | Dobra wyższego rzędu | -50,52 % | 8,35 | 77,57 % | 4,64 % |
| 16 | ZTSZoetis | Ochrona zdrowia | -50,29 % | 12,36 | 81,75 % | 2,64 % |
| 17 | CHTRCharter Communications | Komunikacja i media | -48,65 % | 6,84 | 26,25 % | -1,50 % |
| 18 | MRVLMarvell Technology | Technologia | -48,36 % | 56,57 | 13,87 % | 34,07 % |
| 19 | COHRCoherent | Technologia | -47,98 % | 95,99 | 4,24 % | 18,00 % |
| 20 | CIENCiena | Technologia | -47,31 % | 106,70 | 15,15 % | 30,59 % |
| 21 | ALBAlbemarle | Surowce i materiały | -47,18 % | — | -2,30 % | 7,87 % |
| 22 | APPAppLovin | Technologia | -45,55 % | 33,90 | 167,67 % | 66,39 % |
| 23 | TYLTyler Technologies | Technologia | -45,49 % | 44,54 | 8,87 % | 8,68 % |
| 24 | NKENike | Dobra wyższego rzędu | -45,41 % | 11,89 | 20,91 % | 0,19 % |
| 25 | LULULululemon Athletica | Dobra wyższego rzędu | -44,86 % | 8,84 | 30,25 % | 4,22 % |
Warunki spełnia 501 spółek, pokazujemy 25. Kolumny obok głównego wskaźnika nie są ozdobnikiem — służą sprawdzeniu, czy czołowe miejsce ma pokrycie w reszcie sprawozdania. Pełne dane każdej spółki znajdziesz na jej stronie, a wszystkie 501 spółek przefiltrujesz w screenerze.